US FREIGHT LOGISTICS GROUP
Public record
1 events tracked · latest Jul 22, 2026 ↓ Show details ↓- CurrentNo active insurance on file.
Company Information
Contact Details
Broker Surety Bond FMCSA BMC-84/85
Brokers must keep a $75,000 surety bond or trust fund on file with FMCSA. If it lapses, FMCSA revokes the broker’s authority, so an active bond is the key thing a carrier should verify before hauling for a broker.
Other Companies at This Address
| Company | DOT | Phone | Status |
|---|---|---|---|
| ALEKSA INC | 4042378 | Sign in | Active |
| BEKTESHI LOGISTICS INC | 2478034 | Sign in | Active |
| DAVID E LOPEZ DIAZ | 3062197 | Sign in | Active |
| EUROTRANS EXPRESS INC | 1186413 | Sign in | Active |
| HEMILANE LLC | 4300206 | Sign in | Active |
| KS EXPRESS TRANS INC | 2534158 | Sign in | Active |
| LDK LOGISTICS CORP | 3946079 | Sign in | Active |
| LT INTERMODAL LOGISTICS LLC | 2801697 | Sign in | Active |
| M GROUP LOGISTICS INC | 3550854 | Sign in | Active |
| ME2 LOGISTICS LLC | 3763005 | Sign in | Active |
| MEKEN KG | 4190114 | Sign in | Active |
| NEW CHANCE TRANSPORT INC | 2182872 | Sign in | Active |
| PULSAR LOGISTICS INC | 2016089 | Sign in | Active |
| S2D EXPRESS INC | 3053395 | Sign in | Active |
| TIGER LOGISTICS INC | 1873117 | Sign in | Active |
| UNIX CARGO CORP | 3021041 | Sign in | Active |
| VAKO TRUCKING LLC | 3846628 | Sign in | Active |
| YOUARE LOGISTICS LTD | 3218802 | Sign in | Active |
| YUGO TRANS LTD | 1114795 | Sign in | Active |
| AMERICAN MOTOR CARRIERS INC | 946252 | Sign in | Inactive |
| ASQUARE FREIGHT INC | 3202215 | Sign in | Inactive |
| BULLET EXPRESS INC | 1804259 | Sign in | Inactive |
| CUVE TRANSPORTATION CO | 3140764 | Sign in | Inactive |
| DOMINO EXPRESS CORP | 2817367 | Sign in | Inactive |
| FAST TIGER INC | 1643985 | Sign in | Inactive |
| FONT INC | 2939166 | Sign in | Inactive |
| KENKORE TRUCKING SYSTEM INC | 997660 | Sign in | Inactive |
| KLS TRUCKING INC | 2301492 | Sign in | Inactive |
| KM2 INC | 2583825 | Sign in | Inactive |
| L & B TRANSPORT INC | 2428154 | Sign in | Inactive |
| MIDNIGHT L0GISTICS LLC | 3535880 | Sign in | Inactive |
| MODWAY TRANSPORT LLC | 2976403 | Sign in | Inactive |
| TAJEMPIRE INC | 3885057 | Sign in | Inactive |
| ULTIMATE FLEET SERVICE INC | 2780057 | Sign in | Inactive |
| US FREIGHT LOGISTICS GROUP this company | 2101239 | Sign in | Inactive |
| US FREIGHTWAYS INC | 1811928 | Sign in | Inactive |
| USILKWAY EXPRESS INC | 4063466 | Sign in | Inactive |
| VORTEX LINE LLC | 3357902 | Sign in | Inactive |
Operating Authorities
Drivers
Safety Summary
Insurance
Quick Facts
Safety & Inspection Data
Licensing & Insurance
| Form | Type | Insurance Company | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | ARTISAN & TRUCKERS CASUALTY COMPANY | CA 1936185 | $1,000,000 | 11/09/2012 | 07/07/2014 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | TFM 500748 | $750,000 | 11/01/2010 | 11/01/2012 | Cancelled |
| 84 | SURETY | HUDSON INSURANCE COMPANY | 10062575 | $0 | 10/01/2017 | 10/12/2018 | Cancelled |
| 84 | SURETY | GREAT AMERICAN INSURANCE CO. | 2463282 | $0 | 10/01/2013 | 10/01/2017 | Replaced |
| 84 | SURETY | GREAT AMERICAN INSURANCE CO. | 2463282 | $0 | 10/01/2013 | 10/20/2017 | Cancelled |
| 84 | SURETY | GREAT AMERICAN INSURANCE CO. | 4014094 | $0 | 09/20/2012 | 10/01/2013 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ARTISAN & TRUCKERS CASUALTY COMPANY | CA3205544 | $750,000 | 08/28/2017 | 02/26/2018 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ARTISAN & TRUCKERS CASUALTY COMPANY | CA 3205544 | $750,000 | 07/07/2014 | 01/07/2016 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ARTISAN & TRUCKERS CASUALTY COMPANY | CA 7794601 | $750,000 | 06/22/2018 | 10/15/2018 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ARTISAN & TRUCKERS CASUALTY COMPANY | CA3205544 | $750,000 | 05/02/2018 | 06/22/2018 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ARTISAN & TRUCKERS CASUALTY COMPANY | CA3205544 | $750,000 | 05/02/2018 | 07/04/2018 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ARTISAN & TRUCKERS CASUALTY COMPANY | CA3205544 | $750,000 | 02/26/2018 | 05/02/2018 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ARTISAN & TRUCKERS CASUALTY COMPANY | CA 3205544 | $750,000 | 01/07/2016 | 08/28/2017 | Cancelled |
No active insurance policies.
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC807779 | PROPERTY BROKER | DISMISSED | 12/27/2012 | - | - |
| MC732850 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/11/2015 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/14/2015 |
| MC732850 | PROPERTY BROKER | GRANTED | 12/07/2012 | REVOKED | 12/02/2013 |
| MC732850 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | 11/20/2012 | REVOKED | 10/22/2018 |
| MC732850 | PROPERTY BROKER | REINSTATED | 09/22/2014 | REVOKED | 10/22/2018 |
| MC732850 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/01/2017 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/02/2017 |
| MC732850 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 06/10/2014 | DISCONTINUED REVOCATION | 07/08/2014 |
| MC732850 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 06/07/2018 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/25/2018 |
| MC732850 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/05/2018 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/11/2018 |
| MC732850 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/30/2018 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/20/2018 |
| MC732850 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 01/11/2011 | REVOKED | 11/07/2012 |
No revocation records.
Stay ahead of changes
You are checking GREAT AMERICAN INSURANCE CO. today. We can keep watching them for you.
Authority gets revoked, insurance lapses, and a company that looks clean today can change overnight. Create an account, add this company to your list,
and the moment their authority, insurance, safety or contact details change, you see it on your dashboard, or get it by email with Pro.
Add them to your list
Keep this company and every partner you vet in one place you can come back to.
Get a change alert
The moment authority, insurance or safety status moves, you hear about it first.
See the full history
Trust Score over time and the complete authority and insurance timeline, not just today.