Companies Directory
25,416 active companies of 4,479,272 tracked
Live FMCSA data on every company, distilled into one clear Trust Score.
Live Trust Score·Authority & insurance status·Crash & inspection history·6,782,094 insurance filings·Identity change watch·Company reviews
41,732 real changes recorded today·36,124 alerts logged·synced with FMCSA every morning
Vetting tools
Company Check assistant OFAC & sanctions screening Due-diligence certificates Identity change alarmsMonitoring & alerts
Watchlists on any company Morning email digests Live alert feed Full compliance timelineBrowse without limits
No waiting between lookups·Watchlists with morning email alerts·Full history on every company
Create a free account Free forever. Already a member? Log in| Company | DOT | Type | Fleet |
|---|---|---|---|
| RTX TRUCKING LLC / RTX TRUCKING | 8341133 | Private | |
| CLOSED 360 LLC | 9056071 | Private | |
| SFS LOGISTICS, LLC | 6363078 | Private | |
| COMPASSPOINT COMMUNITY PARTNERS, LLC | 8561735 | Private | |
| DATA LOGISTICS GROUP LLC | 5877634 | Private | |
| IWYSK TRANS LLC | 6441829 | Private | |
| ESTES EXPRESS LINES / ESTES | 121018 | Carrier & Broker | 9,805 |
| PERFORMANCE TRANSPORTATION LLC / PERFORMANCE FOOD GROUP | 270150 | Carrier | 6,340 |
| TFORCE FREIGHT INC / TFORCE FREIGHT | 121058 | Carrier & Broker | 4,155 |
| FERGUSON ENTERPRISES LLC | 282018 | Freight Forwarder & Carrier | 4,155 |
| VISTAR TRANSPORTATION LLC | 333153 | Carrier | 995 |
| TFA LOGISTICS LLC | 255631 | Carrier | 707 |
| CARMAX AUTO SUPERSTORES INC / CARMAX | 731233 | Carrier | 654 |
| UNIVERSAL LOGISTICS OF VIRGINIA LLC / ESTES DEDICATED | 3330935 | Carrier | 522 |
| THOMPSON TRUCKING INC | 263863 | Carrier | 438 |
| BIG E TRANSPORTATION LLC | 1762766 | Carrier | 380 |
| CORT BUSINESS SERVICES CORPORATION / CORT FURNITURE RENTALCORT PARTY… | 312005 | Carrier | 353 |
| PROFESSIONAL AUTOMOTIVE RELOCATION SERVICES LLC / PARS | 782778 | Carrier & Broker | 336 |
| ADAMS CONSTRUCTION COMPANY | 339391 | Carrier | 308 |
| HILLDRUP COMPANIES INC / HILLDRUP MOVING & STORAGE | 22302 | Carrier & Broker | 297 |
| LAWRENCE TRANSPORTATION SYSTEMS INC / LAWRENCE | 84337 | Carrier & Broker | 297 |
| VECTRUS SYSTEMS CORPORATION | 2545646 | Carrier | 257 |
| SERVICE TRANSFER INC | 139659 | Carrier | 240 |
| IBV LLC | 1750497 | Carrier | 230 |
| FOSTER FUELS INC | 263622 | Carrier | 228 |
| BAY DISPOSAL LLC / AMBROSE DISPOSAL | 1551907 | Carrier | 225 |
| FISHER AUTO PARTS INC | 298608 | Carrier | 203 |
| DNA LOGISTIX INC | 3423204 | Carrier | 201 |
| HOT-ROCK HAULERS LLC / A J TRANSPORT | 1496668 | Carrier | 200 |
| GAS FIELD SERVICES INC | 1343913 | Carrier | 192 |
| GIVENS TRANSPORTATION INC / HIGHWAYS & SKYWAYS OF NC | 1070890 | Carrier | 181 |
| JK MOVING & STORAGE INC / JK MOVING SERVICES | 1065394 | Carrier | 173 |
| RESTON LIMOUSINE & TRAVEL SERVICE INC / RESTON LIMOUSINE | 561180 | Carrier | 168 |
| PREMIUM DISTRIBUTORS OF VIRGINIA LLC / PREMIUM DISTRIBUTORS OF VIRGIN… | 550923 | Carrier | 162 |
| CARPENTER CO | 121209 | Carrier | 155 |
| HOSPITAL TO HOME LLC | 3697793 | Carrier | 154 |
| GROOME TRANSPORTATION LLC | 121026 | Carrier | 153 |
| J R THARPE TRUCKING COMPANY INC / J R THARPE TRUCKING COMPANY | 270972 | Carrier | 150 |
| FLEETMASTER EXPRESS INCORPORATED | 404732 | Carrier | 150 |
| WHEELS FOR WORK LLC | 3293159 | Carrier | 150 |
| ROCKTOWN TRANSPORT LLC / RT TRANSPORT | 760829 | Carrier | 149 |
| HOUFF CORPORATION / HOUFF'S FEED AND FERTILIZER COMPANY INC | 135386 | Carrier & Broker | 143 |
| R WENDELL PRESGRAVE INC / MY PLUMBER PLUS | 907927 | Carrier | 130 |
| JAMES RIVER CARRIERS LLC | 3113083 | Carrier | 129 |
| DAVENPORT ENERGY LLC / DAVENPORT ENERGY | 32551 | Carrier | 127 |
| PAYNE INC | 194795 | Carrier | 126 |
| THOMAS CONTRACTING LLC | 1805700 | Carrier | 122 |
| SYSCO VIRGINIA LLC | 418347 | Carrier | 121 |
| K-VA-T FOOD STORES INC / FOOD CITY | 754074 | Carrier | 118 |
| HOUFF TRANSFER INCORPORATED | 84328 | Carrier | 117 |
Anyone can look up a company. Create an account and let us watch it for you.
Look up any carrier or broker by MC or DOT number, anywhere. Create an account and we do the watching for you: build a list of your favorite carriers and get a timely alert the moment anything changes, from authority and insurance to safety and contact details.
Full Trust Score history
See how a company's score and safety record moved over time, not just where it sits today.
Authority and insurance alerts
Get notified the moment a carrier's operating authority or insurance status changes.
Complete contact details
Phone, email and verified address behind every carrier, broker and forwarder profile.
Monitor your partners
Track the companies you book with and get a heads-up before trouble reaches your freight.
From one company lookup to your full freight workspace
Searching this directory and viewing Trust Scores is open to everyone. Create an account and the full workspace opens: a research hub, market analytics, driver tools, and a complete Load Board with built-in fleet and accounting tools.
Research Workspace
- Advanced carrier search FMCSA-validated lookup on 4.4M+ companies
- Favorites Save & organize carriers and brokers you work with
- Reviews & ratings Post your own and follow companies
- Watchlist Get alerts on companies that matter to you
- Company notes Private notes on any profile
- Recently checked Your full research history
- Explore by State Browse carriers state by state
- Shared Addresses See who else operates from an address
- PDF company reports Download & share full company reports
- Saved searches Save and re-run your searches anytime
- Flag & report Report suspicious or fraudulent companies
- Your dashboard Saved companies and activity in one place
Market & Industry Analytics
- Market Analytics Live freight market trends & rates
- Industry Analytics Sector & company breakdowns
- Market Growth Trends Where the market is heading
- Fleet Size Analysis Carrier fleet size distribution
- Operation & Authority Data Authority types & operating stats
- Top States Ranking Busiest states by freight activity
- Regional Comparison Compare activity across regions
- Lane Analytics Rates & volume on any lane
- Economic Trends Fuel, rates & economic signals
- Compliance Trends Safety & compliance over time
- Industry Insights Expert analysis of the market
- Other Indicators Extra market & risk signals
- Industry News Latest freight headlines
Driver Tools & Calculators
- Driver Hub
- Trip Profit Calculator
- Driver Profit
- Miles & Route Calculator
- IFTA Tax Calculator
- Per-Jurisdiction IFTA
- Fleet MPG Calculator
- Cost Per Mile
- Break-Even Rate
- Deadhead Calculator
- Fuel Surcharge
- Markup vs Margin
- Freight Class
- Accessorial Charges
- Factoring & Quick-Pay
- HOS Drive Time
- Axle Weight
- Lease vs Buy
- Per Diem Tax
- Diesel Prices
- Fuel Price Map
Load Board & Fleet Tools
- Browse & post loads
- Find & book loads
- Bidding & offers
- Bid management & archive
- Load management & drafts
- Active & delivered loads
- Carrier vetting & onboarding
- My carriers network
- Fleet & driver management
- Live driver tracking
- Broker ↔ carrier messaging
- Invoicing, accounting & earnings
- IFTA reporting
- Statistics & reports
- Recruiting
- Document management
- Verification & Trust badge
- Company profile setup
- Load alerts & notifications
- Saved lanes & preferences
- API access