← Back to Search
NOT VALIDATED
CALHOMA TRANSPORTATION INC
CARRIER
Sign in required
You need a free LoadWrap account to run this check. Log in or register, it takes a minute.
Log in or register
Due-diligence certificate
2
Power Units
2
Drivers
0
Crashes (24-Month)
Not reported
Insurance
Not Rated
Safety Rating
0
Inspections
Is this your company? Claim your profile →
Just researching? Create a free account →
Deep records on this carrier, only on LoadWrap
Company Information
Legal NameCALHOMA TRANSPORTATION INC
DOT Number687475
MC NumberMC-319317
Entity TypeCarrier
Operating StatusI - Inactive
LocationGreenfield, Oklahoma
MCS-15007/19/2021
Contact Details
Other Companies at This Address
Address89492 N 2550 CR, GREENFIELD, OK 73043
1
Others here
1
Distinct phones
1
Active
| Company | DOT | Phone | Status |
|---|---|---|---|
| R L KNAPP | 3794064 | Sign in | Active |
| CALHOMA TRANSPORTATION INC this company | 687475 | Sign in | Inactive |
Note: sharing an address is legal and common (registered agents, virtual offices, business centers). A shared address never reduces the Trust Score.
Operating Authorities
Carrier OperationA - Interstate
DocketMC319317
CommonNot Active
ContractInactive
BrokerNot Active
Drivers
2
Interstate
0
Intrastate
0
CDL
2
Total
Interstate >100mi0
Interstate <100mi0
Intrastate >100mi0
Intrastate <100mi0
Quick Facts
StatusInactive
TypeCarrier
Fleet2 units
Drivers2
MCS-15007/2021
Detailed Inspection Report
Licensing & Insurance
| Form | Type | Insurance Company | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | 391000 | $750,000 | 11/08/2006 | 04/12/2007 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | 391000 | $750,000 | 11/08/2006 | 03/06/2007 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA00598200 | $750,000 | 10/31/2012 | 06/07/2013 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA00598200 | $750,000 | 10/13/2007 | 01/08/2008 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA00598200 | $750,000 | 09/30/2009 | 02/03/2012 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA00598200 | $750,000 | 09/15/2015 | 03/06/2018 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | 391000 | $750,000 | 09/08/2005 | 11/10/2006 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | 391000 | $750,000 | 09/08/2005 | 11/08/2006 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA00598200 | $750,000 | 08/16/2008 | 09/30/2009 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA00598200 | $750,000 | 08/02/2007 | 10/13/2007 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | 391000 | $750,000 | 07/29/2004 | 09/08/2005 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | 391000 | $750,000 | 07/29/2004 | 09/22/2005 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA00598200 | $750,000 | 07/09/2015 | 09/15/2015 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA00598200 | $750,000 | 07/04/2013 | 07/09/2015 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA00598200 | $750,000 | 06/07/2013 | 07/04/2013 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE COMPANY | CA 6581555 | $750,000 | 05/30/2019 | 03/06/2020 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | 290287 | $750,000 | 05/21/1997 | 02/20/2003 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | 391000 | $750,000 | 04/23/2004 | 07/29/2004 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA00598200 | $750,000 | 04/03/2012 | 10/31/2012 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL LIABILITY & FIRE INS CO. | 73TRS107529 | $750,000 | 03/06/2020 | 03/06/2021 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE COMPANY | CA 6581555 | $750,000 | 03/06/2018 | 05/30/2019 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA00598200 | $750,000 | 03/06/2007 | 08/02/2007 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | 391000 | $750,000 | 03/06/2003 | 05/22/2004 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | 391000 | $750,000 | 03/06/2003 | 04/23/2004 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA00598200 | $750,000 | 03/04/2008 | 08/16/2008 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA00598200 | $750,000 | 02/03/2012 | 04/03/2012 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA00598200 | $750,000 | 01/31/2008 | 03/04/2008 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA00598200 | $750,000 | 01/31/2008 | 01/02/2008 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA00598200 | $750,000 | 01/08/2008 | 01/25/2008 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA00598200 | $750,000 | 01/08/2008 | 01/02/2008 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA00598200 | $750,000 | 01/02/2008 | 03/04/2008 | Cancelled |
No active insurance policies.
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC319317 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/12/2007 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/27/2007 |
| MC319317 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 10/16/2006 | DISCONTINUED REVOCATION | 11/09/2006 |
| MC319317 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/17/2007 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/20/2007 |
| MC319317 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/03/2009 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/14/2009 |
| MC319317 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/26/2005 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/09/2005 |
| MC319317 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/21/2008 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/18/2008 |
| MC319317 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/06/2007 | DISCONTINUED REVOCATION | 07/31/2007 |
| MC319317 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/02/2004 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/09/2004 |
| MC319317 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 06/12/2015 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/22/2015 |
| MC319317 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 06/07/2013 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/11/2013 |
| MC319317 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 06/04/1997 | REVOKED | 03/15/2021 |
| MC319317 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/18/2003 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/01/2003 |
| MC319317 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 02/07/2018 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/01/2018 |
| MC319317 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 02/06/2008 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/04/2008 |
| MC319317 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/09/2012 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/03/2012 |
No revocation records.
Stay ahead of changes
You are checking CALHOMA TRANSPORTATION INC today. We can keep watching them for you.
Authority gets revoked, insurance lapses, and a company that looks clean today can change overnight. Create an account, add this company to your list,
and the moment their authority, insurance, safety or contact details change, you see it on your dashboard, or get it by email with Pro.
Add them to your list
Keep this company and every partner you vet in one place you can come back to.
Get a change alert
The moment authority, insurance or safety status moves, you hear about it first.
See the full history
Trust Score over time and the complete authority and insurance timeline, not just today.