HD DIRECT LOGISTICS LLC
Public record
10 events tracked · latest Aug 22, 2026 ↓ Show details ↓- Aug 22, 2026Mailing address changed in FMCSA records.
- Jun 19, 2026Mailing address changed in FMCSA records.
- Apr 14, 2026Clean roadside inspection, no violations.
- Mar 2, 2026Roadside inspection, 1 violation (no OOS).
- Feb 5, 2026Roadside inspection, 1 out-of-service violation.
- Jan 26, 2026Roadside inspection, 3 violations (no OOS).
- Sep 29, 2025Crash reported (no fatalities).
- Aug 9, 2025Crash reported (no fatalities).
- Jul 24, 2025Crash reported (no fatalities).
- CurrentActive insurance on file ($750,000).
Company Information
Contact Details
Other Companies at This Address
| Company | DOT | Phone | Status |
|---|---|---|---|
| 1 WAY TRANSPORT MIDWEST LLC | 4321538 | Sign in | Active |
| ALEX AUTISM TRANSPORT LLC | 3974979 | Sign in | Active |
| APEX LINE LOGISTICS LLC | 4575651 | Sign in | Active |
| BLUE DIAMOND TRANSPORTATION LLC | 4543649 | Sign in | Active |
| BTK RUSH INC | 3325509 | Sign in | Active |
| CARS DIRECT LLC | 4063823 | Sign in | Active |
| CONNECTING ROADS LLC | 4246584 | Sign in | Active |
| COST TO COST LLC | 3910344 | Sign in | Active |
| DEMIR TRANSPORTATION INC | 4395142 | Sign in | Active |
| DODIK TRUCKING INC | 1371987 | Sign in | Active |
| DYVINE LIGHT LOGISTICS LLC | 4299204 | Sign in | Active |
| ECOHUB EXPRESS LLC | 4276370 | Sign in | Active |
| FIRST CLASS MOVERS | 3846816 | Sign in | Active |
| FR8 LYFT LLC | 3455895 | Sign in | Active |
| FREIGII INC | 4329558 | Sign in | Active |
| HEAVY BULK CARRIERS INC | 4577195 | Sign in | Active |
| HONEST CARRIERS LLC | 3873522 | Sign in | Active |
| IMAN RIPPLE LLC | 4327125 | Sign in | Active |
| INCREMENTUM LOGISTICS LLC | 4411209 | Sign in | Active |
| INMOVE CHICAGO LLC | 8274040 | Sign in | Active |
| JALALTRUCKING LLC | 4324876 | Sign in | Active |
| LUX FREIGHT BROKERAGE LLC | 4099784 | Sign in | Active |
| M & R TRANSIT LLC | 3667531 | Sign in | Active |
| MAJOR CARGO CARRIERS LLC | 8018834 | Sign in | Active |
| MALIBU TRANSPORTATION LLC | 8748671 | Sign in | Active |
| MAND GROUP INC | 4270548 | Sign in | Active |
| MEROEM AUTO TRANSPORTATION LLC | 4277057 | Sign in | Active |
| MURPHY ROADMASTER LOGISTICS LLC | 3069991 | Sign in | Active |
| NS TOWING AND RECOVERY INC | 4492467 | Sign in | Active |
| NY FREIGHTWAYS LLC | 4326753 | Sign in | Active |
| ONYXSTAR GARLAND CARRIERS LLC | 9156511 | Sign in | Active |
| RC CARGO SERVICES LLC | 3860335 | Sign in | Active |
| REBOUND LLC | 4399572 | Sign in | Active |
| ROCKET CARRIERS LLC | 4501129 | Sign in | Active |
| ROYAL CITY SOLUTIONS LLC | 4477092 | Sign in | Active |
| SAFE CARRIER | 4501258 | Sign in | Active |
| SCORE TRUCKING LLC | 4163666 | Sign in | Active |
| SUNNYS LUX TRANSPORTATION INC | 4461308 | Sign in | Active |
| TRADEABRIDGE SERVICES LLC | 4059120 | Sign in | Active |
| TRANSPORTATIONDELIVEREDFAST LLC | 4242213 | Sign in | Active |
| TRAP EXPRESS LLC | 3959931 | Sign in | Active |
| UNIT POINT LLC | 4294313 | Sign in | Active |
| WIZZRUN INC | 4322130 | Sign in | Active |
| YSK EXPRESS INC | 4156018 | Sign in | Active |
| AQUILIFER LOGISITCS LLC | 3872271 | Sign in | Inactive |
| ASAP MOVING AND STORAGE LLC | 4208171 | Sign in | Inactive |
| BUSHEE TRANSPORT LLC | 3260454 | Sign in | Inactive |
| CARIBOU EXPRESS LLC | 4186435 | Sign in | Inactive |
| CMK ENTERPRISE | 4399152 | Sign in | Inactive |
| FIRST MOTIONS LLC | 4468264 | Sign in | Inactive |
| GFTF XPRESS LLC | 4183396 | Sign in | Inactive |
| GLAD TRANSPORT LLC | 4006541 | Sign in | Inactive |
| HD DIRECT LOGISTICS LLC this company | 4044314 | Sign in | Inactive |
| HHX INC | 4025523 | Sign in | Inactive |
| JOHNNIE ON THE SPOT DELIVERY LLC | 3967770 | Sign in | Inactive |
| KAPN' TRANSPORTATION LLC | 4034033 | Sign in | Inactive |
| LIGHTNING SPEED DELIVERY TRUCKING INC | 3592379 | Sign in | Inactive |
| LOYAL TRUCKER LLC | 3452601 | Sign in | Inactive |
| MANY HANDS TRANSPORTATION LLC | 4108604 | Sign in | Inactive |
| NEAIGE LLC | 3552857 | Sign in | Inactive |
| NEXT ROAD LOGISTICS LLC | 4383985 | Sign in | Inactive |
| NIMBUS 2000 LLC | 4436542 | Sign in | Inactive |
| OMEGA TRUCKERS LLC | 3926930 | Sign in | Inactive |
| PRIMAL ROAR TRUCKING LLC | 3927233 | Sign in | Inactive |
| PROCA INNOVATIVE LLC | 4279637 | Sign in | Inactive |
| PSPW TRUCKING INC | 3834524 | Sign in | Inactive |
| REGULAR TRANSPORTATION INC | 4259878 | Sign in | Inactive |
| SD TRUCKING LOGISTICS LLC | 4096196 | Sign in | Inactive |
| STF TRANSPORT LLC | 3953563 | Sign in | Inactive |
| SUPLICIUM TRANSPORT LLC | 4381255 | Sign in | Inactive |
| UNITED AUTO TRANSPORT INC | 4260451 | Sign in | Inactive |
| WAKAWAKA TRANSPORTATION LLC | 3624158 | Sign in | Inactive |
| ZEPHYR EXPEDITING LLC | 4006937 | Sign in | Inactive |
| ZYJ TRUCKING INC | 3602466 | Sign in | Inactive |
Operating Authorities
Operation Classification
SMS BASIC Scores
Mileage
Drivers
Safety Summary
Insurance
Quick Facts
Safety & Inspection Data
Safety Trends by Year
Roadside inspections and crashes on file, year over year. The red portion of each inspection bar is the out-of-service share; ▲/▼ compares to the prior year.
Out-of-Service Summary Last 24 months
Live FMCSA roadside inspections through Apr 2026, 29 inspections, 14 resulted in out-of-service (48.3% OOS rate).
Crash Records (3)
| Date | Location | State | Fatal | Injuries | Tow | Vehicles | Weather | Road | Light |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/29/2025 | FIDELITY | MO | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 08/09/2025 | FISHKILL | NY | 0 | 1 | 1 | 2 | Severe Crosswinds | Dry | Daylight |
| 07/24/2025 | KEAMS CANYON | AZ | 0 | 0 | 1 | 1 | Clear | Dry | Dawn |
Roadside Violations by Safety Category Last 24 months
92 roadside violations across 29 inspections, grouped into FMCSA safety-behavior categories. The shaded portion shows how many were serious enough to result in an out-of-service order.
Inspection Records (29)
| Date | State | Level | Location | Violations | OOS | Driver Viol | Driver OOS | Vehicle Viol | Vehicle OOS | HazMat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/14/2026 | NM | Walk-Around (Level II) | GALLUP PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/02/2026 | WY | Full (Level I) | CHEYENNE I-80 POE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/05/2026 | CA | Walk-Around (Level II) | DONNER PASS IF | 9 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | - | ▲Detail |
| 01/26/2026 | NE | Driver-Only (Level III) | ON BRIDGE ST, 143 FEET WEST FR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/18/2026 | NM | Driver-Only (Level III) | GALLUP PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/29/2025 | WY | Full (Level I) | CHEYENNE I-80 POE | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | ▲Detail |
| 11/24/2025 | WY | Walk-Around (Level II) | CHEYENNE I-80 POE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/23/2025 | PA | Driver-Only (Level III) | I-80 WB MM 56 BEAVER TWP - WEI | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/23/2025 | PA | Driver-Only (Level III) | I80 WB MM 24 WOLF CREEK TWP - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/15/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | DONNER PASS IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/22/2025 | OK | Driver-Only (Level III) | I-40 MM 7 EB | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/01/2025 | LA | Walk-Around (Level II) | HOUMA LA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/31/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | DESERT HILLS IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | ▲Detail |
| 07/29/2025 | AZ | Full (Level I) | SAN SIMON AZ | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ▲Detail |
| 07/20/2025 | IN | Driver-Only (Level III) | CLOVERDALE IN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/08/2025 | UT | Full (Level I) | TOOELE UT | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/30/2025 | MO | Full (Level I) | JOPLIN MO | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | ▲Detail |
| 06/13/2025 | CA | Driver-Only (Level III) | I-680 NB AT CONTRA COSTA BLVD | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/07/2025 | CA | Full (Level I) | GRAPEVINE IF | 9 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | - | ▲Detail |
| 05/20/2025 | IL | Full (Level I) | IL 394 SB AT BURRVILLE RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/09/2025 | NV | Walk-Around (Level II) | IR80 | 8 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 04/09/2025 | NV | Walk-Around (Level II) | IR80W 180MM | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 04/07/2025 | NE | Walk-Around (Level II) | WAVERLY WEST BOUND | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/03/2025 | MO | Full (Level I) | JOPLIN MO | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ▲Detail |
| 01/26/2025 | AZ | Walk-Around (Level II) | JOSEPH CITY AZ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/15/2025 | AZ | Driver-Only (Level III) | WILLIAMS AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/10/2024 | FL | Driver-Only (Level III) | OCALA FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/11/2024 | NM | Walk-Around (Level II) | GALLUP PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/31/2024 | NC | Driver-Only (Level III) | GASTON COUNTY WEIGH STATION I- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
Safety Performance Percentiles
FMCSA SMS percentile rankings. Higher percentile = worse performance relative to peers.
Licensing & Insurance
| Form | Type | Insurance Company | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | ARTISAN & TRUCKERS CASUALTY COMPANY | CA968002469 | $750,000 | 06/13/2023 | 06/03/2024 | Name Changed |
| 91X | BIPD/Primary | ARTISAN & TRUCKERS CASUALTY COMPANY | CA968002469 | $750,000 | 04/26/2024 | 03/28/2024 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ARTISAN & TRUCKERS CASUALTY COMPANY | CA968002469 | $750,000 | 04/26/2024 | 07/12/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ARTISAN & TRUCKERS CASUALTY COMPANY | CA967981670 | $750,000 | 03/28/2023 | 05/03/2023 | Cancelled |
No active insurance policies.
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC1531088 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | 06/29/2023 | REVOKED | 06/03/2024 |
| MC1531088 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | 06/12/2024 | - | - |
| MC1531088 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 04/05/2023 | REVOKED | 05/09/2023 |
No revocation records.
Stay ahead of changes
You are checking HD DIRECT LOGISTICS LLC today. We can keep watching them for you.
Authority gets revoked, insurance lapses, and a company that looks clean today can change overnight. Create an account, add this company to your list,
and the moment their authority, insurance, safety or contact details change, you see it on your dashboard, or get it by email with Pro.
Add them to your list
Keep this company and every partner you vet in one place you can come back to.
Get a change alert
The moment authority, insurance or safety status moves, you hear about it first.
See the full history
Trust Score over time and the complete authority and insurance timeline, not just today.