NARO ENTERPRISES INC
Public record
8 events tracked · latest Aug 13, 2026 ↓ Show details ↓- Jul 23, 2026Roadside inspection, 1 violation (no OOS).
- Jul 23, 2026Roadside inspection, 1 violation (no OOS).
- Jul 21, 2026Clean roadside inspection, no violations.
- Jun 18, 2026Clean roadside inspection, no violations.
- May 29, 2026Crash reported (no fatalities).
- Jun 18, 2025Crash reported (no fatalities).
- Feb 18, 2025Crash reported (no fatalities).
- CurrentActive insurance on file ($750,000).
Company Information
Contact Details
Other Companies at This Address
| Company | DOT | Phone | Status |
|---|---|---|---|
| NARO ENTERPRISES INC this company | 38205 | Sign in | Active |
| NARO TRANSPORT INC | 2629617 | Sign in | Active |
Operating Authorities
All Docket Numbers
Cargo Transported
Operation Classification
SMS BASIC Scores
Mileage
Drivers
Safety Summary
Insurance
Quick Facts
Safety & Inspection Data
Safety Trends by Year
Roadside inspections and crashes on file, year over year. The red portion of each inspection bar is the out-of-service share; ▲/▼ compares to the prior year.
Out-of-Service Summary Last 24 months
Live FMCSA roadside inspections through Jul 2026, 61 inspections, 7 resulted in out-of-service (11.5% OOS rate).
Crash Records (7)
| Date | Location | State | Fatal | Injuries | Tow | Vehicles | Weather | Road | Light |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/29/2026 | PARSIPPANY | NJ | 0 | 3 | 1 | 4 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/18/2025 | SCRANTON CITY | PA | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 02/18/2025 | JACKSON TOWNSHIP | PA | 0 | 0 | 1 | 1 | Clear | Dry | Dark - Not Lighted |
| 01/16/2024 | LENOX TOWNSHIP | PA | 0 | 1 | 1 | 2 | Fog/Smog | Water | Dawn |
| 11/03/2023 | NEW MILFORD TOWNSHIP | PA | 0 | 0 | 1 | 2 | Other/Unknown | Dry | Daylight |
| 10/26/2023 | DELAWARE WATER GAP BOROUG | PA | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dark - Unknown |
| 10/12/2023 | HARDWICK TWP | NJ | 0 | 1 | 1 | 1 | Clear | Dry | Daylight |
Roadside Violations by Safety Category Last 24 months
66 roadside violations across 61 inspections, grouped into FMCSA safety-behavior categories. The shaded portion shows how many were serious enough to result in an out-of-service order.
Inspection Records (100)
| Date | State | Level | Location | Violations | OOS | Driver Viol | Driver OOS | Vehicle Viol | Vehicle OOS | HazMat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/23/2026 | MD | Walk-Around (Level II) | PARKTON MD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/23/2026 | KY | Walk-Around (Level II) | FRANKLIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/21/2026 | US | Full (Level I) | COAL VALLEY IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/18/2026 | NJ | Driver-Only (Level III) | NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/12/2026 | PA | Driver-Only (Level III) | COVINGTON TWP PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/23/2026 | NY | Driver-Only (Level III) | OWEGO NY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/14/2026 | PA | Full (Level I) | RICE TWP PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/07/2026 | PA | Driver-Only (Level III) | PALMYRA TOWNSHIP PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/06/2026 | NY | Walk-Around (Level II) | BINGHAMTON NY | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/18/2026 | PA | Driver-Only (Level III) | COVINGTON TWP PA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/13/2026 | PA | Driver-Only (Level III) | DORRANCE TOWNSHIP PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/03/2026 | NY | Walk-Around (Level II) | NORTH NORWICH NY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/24/2026 | NY | Walk-Around (Level II) | LISLE NY | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/19/2026 | NY | Driver-Only (Level III) | HASTINGS NY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/05/2026 | NY | Walk-Around (Level II) | NORTH HUDSON NY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 01/20/2026 | NY | Driver-Only (Level III) | LISLE NY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/26/2025 | NJ | Walk-Around (Level II) | NJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/17/2025 | PA | Driver-Only (Level III) | ON ROUTE 14 363 FEET NORTH OF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/17/2025 | NY | Walk-Around (Level II) | MOHAWK NY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/13/2025 | PA | Walk-Around (Level II) | SR0015 OLD LYCOMING TWP - BEAU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/07/2025 | NY | Walk-Around (Level II) | OWEGO NY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/22/2025 | MD | Walk-Around (Level II) | PARKTON MD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/14/2025 | NY | Walk-Around (Level II) | NICHOLS NY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/07/2025 | MD | Walk-Around (Level II) | CLARKSBURG MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/18/2025 | NJ | Driver-Only (Level III) | KNOLWTON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/26/2025 | MD | Full (Level I) | CLARKSBURG MD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/24/2025 | MD | Full (Level I) | PARKTON MD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/18/2025 | PA | Full (Level I) | I-81 NORTH, EXIT 191B OFFRAMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/11/2025 | PA | Driver-Only (Level III) | 280.9 I80 E | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/15/2025 | NJ | Driver-Only (Level III) | KNOWLTON SCALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/07/2025 | NJ | Walk-Around (Level II) | CLINTON | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | ▲Detail |
| 04/30/2025 | NY | Walk-Around (Level II) | NICHOLS NY | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ▲Detail |
| 04/30/2025 | NY | Walk-Around (Level II) | OWEGO NY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/29/2025 | NY | Walk-Around (Level II) | NICHOLS NY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/31/2025 | NY | Walk-Around (Level II) | PREBLE NY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/24/2025 | NY | Walk-Around (Level II) | LISLE NY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/21/2025 | NJ | Driver-Only (Level III) | KNOLWTON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/21/2025 | NJ | Driver-Only (Level III) | ROADSIDE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/06/2025 | NY | Walk-Around (Level II) | NICHOLS NY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/05/2025 | NY | Walk-Around (Level II) | OWEGO NY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/27/2025 | NY | Walk-Around (Level II) | OWEGO NY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/18/2025 | PA | Driver-Only (Level III) | I-80 EB @ MM 293.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/18/2025 | PA | Driver-Only (Level III) | DUNHAM DR @ OLD DUMP ENTRANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/10/2025 | NY | Driver-Only (Level III) | TULLY NY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/04/2025 | NY | Walk-Around (Level II) | NICHOLS NY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/04/2025 | NY | Walk-Around (Level II) | NICHOLS NY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/28/2025 | NY | Driver-Only (Level III) | HASTINGS NY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/14/2025 | PA | Walk-Around (Level II) | ON I80 E MM 294.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 12/26/2024 | NJ | Walk-Around (Level II) | BLAIRSTOWN TWP. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/12/2024 | NY | Full (Level I) | OWEGO NY | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | ▲Detail |
| 12/10/2024 | NY | Walk-Around (Level II) | NICHOLS NY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ▲Detail |
| 12/10/2024 | NY | Walk-Around (Level II) | OWEGO NY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/10/2024 | NY | Walk-Around (Level II) | OWEGO NY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/06/2024 | PA | Walk-Around (Level II) | ON SPRINGBROOK AVE WEST OF SR6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/01/2024 | NY | Walk-Around (Level II) | UNADILLA NY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/01/2024 | NJ | Driver-Only (Level III) | ROADSIDE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/03/2024 | NY | Walk-Around (Level II) | OWEGO NY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/23/2024 | NY | Walk-Around (Level II) | KIRKWOOD NY | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ▲Detail |
| 09/12/2024 | NY | Walk-Around (Level II) | OWEGO NY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/12/2024 | PA | Driver-Only (Level III) | SR0015 TIOGA TWP - PA WELCOME | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/11/2024 | NY | Walk-Around (Level II) | NICHOLS (WB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/08/2024 | NY | Full (Level I) | ALLEGANY NY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/18/2024 | NY | Driver-Only (Level III) | LAFAYETTE (NB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/18/2024 | PA | Driver-Only (Level III) | I81 SB MM 232 GREAT BEND TWP - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/03/2024 | NY | Walk-Around (Level II) | KIRKWOOD (NB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/28/2024 | PA | Driver-Only (Level III) | I380S AT EXIT 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/12/2024 | PA | Driver-Only (Level III) | ON I81 N/B AT MM 187.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/24/2024 | NY | Walk-Around (Level II) | HOMER HIGH SCHOOL LOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/23/2024 | NY | Walk-Around (Level II) | NICHOLS (EB) | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | - | ▲Detail |
| 05/21/2024 | NY | Walk-Around (Level II) | NICHOLS (EB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/21/2024 | NY | Walk-Around (Level II) | NICHOLS (EB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/16/2024 | PA | Full (Level I) | ON I-81 NORTHBOUND WEIGH STATI | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/03/2024 | NJ | Driver-Only (Level III) | KNOWLTON SCALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/27/2024 | TN | Full (Level I) | MOHAWK TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/22/2024 | NY | Driver-Only (Level III) | LISLE NY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/18/2024 | NY | Walk-Around (Level II) | NICHOLS (EB) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | ▲Detail |
| 04/17/2024 | NY | Walk-Around (Level II) | NICHOLS (WB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/17/2024 | NY | Driver-Only (Level III) | NICHOLS NY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/17/2024 | NY | Walk-Around (Level II) | NICHOLS NY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/25/2024 | PA | Driver-Only (Level III) | I380 SB MM 16.5 COVINGTON TWP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/14/2024 | NY | Full (Level I) | WHITNEY POINT REST AREA | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | ▲Detail |
| 03/13/2024 | NJ | Full (Level I) | KNOWLTON SCALE | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/10/2024 | PA | Driver-Only (Level III) | I380 NB MM 14.9 COVINGTON TWP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/08/2024 | NJ | Full (Level I) | KNOWLTON SCALE | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | ▲Detail |
| 03/04/2024 | NY | Full (Level I) | WHITNEY POINT REST AREA I-81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/27/2024 | NJ | Driver-Only (Level III) | I-80 WB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/16/2024 | NJ | Driver-Only (Level III) | HARDWICK TOWNSHIP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/29/2024 | PA | Driver-Only (Level III) | I380 SB MM 16.5 COVINGTON TWP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/27/2024 | VA | Walk-Around (Level II) | DRAPER VA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/22/2024 | NY | Driver-Only (Level III) | HASTINGS (SB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/12/2024 | PA | Driver-Only (Level III) | ON I476 N/B AT MM 14.9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/13/2023 | NJ | Full (Level I) | GREENWICH WB SCALE | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | ▲Detail |
| 12/12/2023 | NY | Driver-Only (Level III) | LISLE (SB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/30/2023 | NY | Walk-Around (Level II) | NICHOLS (EB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/29/2023 | NY | Walk-Around (Level II) | BATH (WB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/29/2023 | NY | Walk-Around (Level II) | LAFAYETTE (SB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/28/2023 | NY | Driver-Only (Level III) | NICHOLS NY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/30/2023 | PA | Driver-Only (Level III) | I380 SB MM 16.5 COVINGTON TWP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/19/2023 | NY | Walk-Around (Level II) | NICHOLS (EB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/18/2023 | NY | Walk-Around (Level II) | NICHOLS (WB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
Safety Performance Percentiles
FMCSA SMS percentile rankings. Higher percentile = worse performance relative to peers.
Licensing & Insurance
| Form | Type | Insurance Company | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | CARGO | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | CIM10795592500 | $0 | 09/27/1988 | 04/17/1997 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | COMMERCE PROTECTIVE INSURANCE COMPANY | CP6108 | $1,000,000 | 09/07/2004 | 04/17/2005 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | 802837001 | $750,000 | 06/29/2022 | 06/29/2024 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | 598911001 | $750,000 | 06/29/2018 | 06/29/2022 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | 598911001 | $750,000 | 06/29/2018 | 06/29/2018 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | TF607627 | $750,000 | 06/29/2008 | 06/29/2018 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | WESTPORT INSURANCE CORPORATION | WCP103008613500 | $750,000 | 06/29/2007 | 07/01/2008 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | WESTPORT INSURANCE CORPORATION | WCP103008613500 | $750,000 | 06/29/2007 | 06/29/2008 | Replaced |
| 34 | CARGO | TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CO. OF AMERICA | QT-660-4024R934 | $0 | 06/27/2010 | 07/23/2015 | Cancelled |
| 34 | CARGO | HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY | 30 MS UO5485 | $0 | 06/27/2008 | 06/27/2010 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | COMMERCE PROTECTIVE INSURANCE COMPANY | 37 1 06892 | $750,000 | 06/27/2006 | 04/17/2007 | Cancelled |
| 34 | CARGO | GREAT AMERICAN INSURANCE COMPANY OF NEW YORK | IMP 7516067 | $0 | 04/17/2008 | 06/27/2008 | Replaced |
| 34 | CARGO | GREAT AMERICAN INSURANCE COMPANY OF NEW YORK | IMP 6029708 | $0 | 04/17/2008 | 06/01/2008 | Cancelled |
| 34 | CARGO | GREAT AMERICAN INSURANCE COMPANY OF NEW YORK | IMP 6029708 | $0 | 04/17/2008 | 04/17/2008 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | COMMERCE PROTECTIVE INSURANCE COMPANY | 37 1 07336 | $750,000 | 04/17/2007 | 06/29/2007 | Cancelled |
| 34 | CARGO | FIREMAN'S FUND INSURANCE CO. | MXI 97303442 | $0 | 04/17/2007 | 04/17/2008 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | COMMERCE PROTECTIVE INSURANCE COMPANY | 37 1 06892 | $1,000,000 | 04/17/2006 | 06/27/2006 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | COMMERCE PROTECTIVE INSURANCE COMPANY | CP6401 | $1,000,000 | 04/17/2005 | 04/17/2006 | Cancelled |
| 34 | CARGO | GREAT AMERICAN ASSURANCE COMPANY | IMP-6029708 | $0 | 04/17/2004 | 04/17/2007 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | COMMERCE PROTECTIVE INSURANCE COMPANY | CP6108 | $1,000,000 | 04/17/2004 | 09/07/2004 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | WESTPORT INSURANCE CORPORATION | TK3201335 | $1,000,000 | 04/17/2002 | 04/17/2004 | Replaced |
| 34 | CARGO | WESTPORT INSURANCE CORPORATION | TK3201335 | $0 | 04/17/2002 | 04/17/2004 | Replaced |
| 34 | CARGO | GULF INSURANCE CO. | GA0679114-01 | $0 | 04/17/2001 | 04/21/2002 | Cancelled |
| 34 | CARGO | GULF INSURANCE CO. | GA0679114-01 | $0 | 04/17/2001 | 04/17/2002 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | GULF INSURANCE CO. | GA0679114-01 | $1,000,000 | 04/17/2001 | 04/21/2002 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | GULF INSURANCE CO. | GA0679114-01 | $1,000,000 | 04/17/2001 | 04/17/2002 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | SELECTIVE INSURANCE COMPANY OF SOUTH CAROLINA | S 1379066 | $1,000,000 | 04/17/1997 | 04/17/2001 | Replaced |
| 34 | CARGO | SELECTIVE INSURANCE COMPANY OF SOUTH CAROLINA | S 137 90 66 | $0 | 04/17/1997 | 04/17/2001 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | 1AT125491058 00 | $1,000,000 | 03/20/1991 | 04/17/1997 | Replaced |
No active insurance policies.
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC138836 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 12/12/1980 | SUPERSEDED | 05/13/1981 |
| MC138836 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 10/07/1985 | - | - |
| MC138836 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 09/03/1985 | - | - |
| MC138836 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/11/2004 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/20/2004 |
| MC138836 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/11/2004 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/20/2004 |
| MC138836 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 07/28/1980 | - | - |
| MC138836 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 06/04/2018 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/19/2018 |
| MC138836 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 06/04/2018 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/19/2018 |
| MC138836 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 06/04/2008 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/30/2008 |
| MC138836 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 06/04/2008 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/30/2008 |
| MC138836 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 06/04/2007 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/28/2007 |
| MC138836 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 06/04/2007 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/28/2007 |
| MC138836 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/31/2006 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/21/2006 |
| MC138836 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/31/2006 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/21/2006 |
| MC138836 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 05/13/1981 | - | - |
| MC138836 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/29/2021 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/08/2021 |
| MC138836 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/29/2021 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/08/2021 |
| MC138836 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/21/2007 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/17/2007 |
| MC138836 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/21/2007 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/17/2007 |
| MC138836 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/21/2006 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/12/2006 |
| MC138836 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/21/2006 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/12/2006 |
| MC138836 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/21/2005 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/13/2005 |
| MC138836 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/21/2005 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/13/2005 |
| MC138836 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/20/1991 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/02/1991 |
| MC138836 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/20/1991 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/02/1991 |
| MC138836 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | - | - |
No revocation records.
Stay ahead of changes
You are checking NARO ENTERPRISES INC today. We can keep watching them for you.
Authority gets revoked, insurance lapses, and a company that looks clean today can change overnight. Create an account, add this company to your list,
and the moment their authority, insurance, safety or contact details change, you see it on your dashboard, or get it by email with Pro.
Add them to your list
Keep this company and every partner you vet in one place you can come back to.
Get a change alert
The moment authority, insurance or safety status moves, you hear about it first.
See the full history
Trust Score over time and the complete authority and insurance timeline, not just today.