MS HUNDAL TRUCKING INC
Public record
8 events tracked · latest Apr 17, 2026 ↓ Show details ↓- Apr 17, 2026Clean roadside inspection, no violations.
- Jan 1, 2026Roadside inspection, 3 violations (no OOS).
- Oct 25, 2025Clean roadside inspection, no violations.
- Aug 27, 2025Roadside inspection, 5 violations (no OOS).
- Jul 14, 2025DISCONTINUED REVOCATION COMMON.
- Mar 28, 2025DISCONTINUED REVOCATION COMMON.
- Dec 30, 2024DISCONTINUED REVOCATION COMMON.
- Aug 2, 2025Insurance policy cancelled (BENCHMARK INSURANCE COMPANY).
Company Information
Contact Details
Other Companies at This Address
| Company | DOT | Phone | Status |
|---|---|---|---|
| AMERICAN STAR TRANS INC | 3589325 | Sign in | Active |
| B J EXPRESS INC | 2863883 | Sign in | Active |
| BAJWA ROADWAYS INC | 3230467 | Sign in | Active |
| BALAJI FREIGHTLINE INC | 4569759 | Sign in | Active |
| BANI TRUCKLINE INC | 4197992 | Sign in | Active |
| CHECHI BROTHERS TRANSPORT INC | 3806749 | Sign in | Active |
| CROWN TRANZ INC | 3959888 | Sign in | Active |
| DHILLON FREIGHT CARRIERS INC | 4470178 | Sign in | Active |
| FALCON CARRIER INC | 4333063 | Sign in | Active |
| FARMER TRUCK LINES INC | 3460878 | Sign in | Active |
| GIRNARI TRANSPORT INC | 4317164 | Sign in | Active |
| GS BROTHERS TRANS INC | 3603245 | Sign in | Active |
| GURKIRAT TRANS INC | 3720902 | Sign in | Active |
| HR09 TRANS LLC | 4344118 | Sign in | Active |
| IQBAL SINGH | 2849682 | Sign in | Active |
| J&A SANDHU INC | 4313079 | Sign in | Active |
| JABBAR TRANSPORT INC | 3726483 | Sign in | Active |
| JASKANWAR TRANSPORT INC | 3507184 | Sign in | Active |
| JORAWAR EXPRESS INC | 4232072 | Sign in | Active |
| JSH TRANSPORT INC | 4298338 | Sign in | Active |
| LJR TRUCKING INC | 3383977 | Sign in | Active |
| MOTI22 TRANS INC | 4087396 | Sign in | Active |
| MS HUNDAL TRUCKING INC this company | 3789553 | Sign in | Active |
| NANNAR LOGISTICS INC | 3303511 | Sign in | Active |
| NIRMAL SINGH | 3009508 | Sign in | Active |
| NS TRANSKING INC | 4379169 | Sign in | Active |
| PS XPRESS INC | 3958014 | Sign in | Active |
| RALH TRANS INC | 4499297 | Sign in | Active |
| RD TRANSPORT INC | 3947244 | Sign in | Active |
| SHARMA BRO INC | 3538017 | Sign in | Active |
| SIDHU CARGO INC | 3937308 | Sign in | Active |
| SKYWAY ROADLINE INC | 6462756 | Sign in | Active |
| SSK TRANSLINE INC | 7343592 | Sign in | Active |
| SUNRISE TRUCKS INC | 4498175 | Sign in | Active |
| SVIRK TRANSPORT INC | 5436787 | Sign in | Active |
| THIND LOGISTIC INC | 4092485 | Sign in | Active |
| TOPLINES TRUCKING INC | 3289305 | Sign in | Active |
| VS XPRESS INC | 4101208 | Sign in | Active |
| WHITE GOLD EXPRESS INC | 4557193 | Sign in | Active |
| AMERICAN XPRESS INC | 3392450 | Sign in | Inactive |
| BALWINDER S GORAYA | 1103063 | Sign in | Inactive |
| BOMBAY TRANSPORTATION INC | 3915035 | Sign in | Inactive |
| BSR TRANSPORTATION INC | 3967463 | Sign in | Inactive |
| FATE EXPRESS INC | 3056970 | Sign in | Inactive |
| GHOTRA TRUCKING INC | 3293119 | Sign in | Inactive |
| GOLDEN SWORD LOGISTICS LLC | 3276416 | Sign in | Inactive |
| GURPREET SINGH | 2854261 | Sign in | Inactive |
| HARYANA ROADWAY INC | 3745056 | Sign in | Inactive |
| K S M TRANSPORT INC | 3581509 | Sign in | Inactive |
| KULDEEP SINGH | 1876387 | Sign in | Inactive |
| KVR TRUCKING INC | 4084371 | Sign in | Inactive |
| M SIDHU INC | 858441 | Sign in | Inactive |
| PANDHER FREIGHT INC | 3534836 | Sign in | Inactive |
| PARAMJIT SINGH | 568502 | Sign in | Inactive |
| PRABH TRUCKING INC | 3583055 | Sign in | Inactive |
| RAHANIA TRANS INC | 3632788 | Sign in | Inactive |
| SAMAR CARRIER INC | 3651367 | Sign in | Inactive |
| SBKF CARRIER INC | 3101245 | Sign in | Inactive |
| SBS ROADKING INC | 4105738 | Sign in | Inactive |
| SHAH ROADLINES INC | 3910314 | Sign in | Inactive |
| SHP EXPRESS INC | 3584856 | Sign in | Inactive |
| SIDHU BROTHERS TRANSPORT | 3955856 | Sign in | Inactive |
| TRINITY CARRIERS INC | 3761792 | Sign in | Inactive |
| UNITY TRANSPORT INC | 3286930 | Sign in | Inactive |
Operating Authorities
Operation Classification
SMS BASIC Scores
Mileage
Drivers
Safety Summary
Insurance
Quick Facts
Safety & Inspection Data
Safety Trends by Year
Roadside inspections and crashes on file, year over year. The red portion of each inspection bar is the out-of-service share; ▲/▼ compares to the prior year.
No crashes on record.
Out-of-Service Summary Last 24 months
Live FMCSA roadside inspections through Apr 2026, 7 inspections, 0 resulted in out-of-service (0% OOS rate).
Clean, no out-of-service violations in the last 24 months.
Roadside Violations by Safety Category Last 24 months
10 roadside violations across 7 inspections, grouped into FMCSA safety-behavior categories. The shaded portion shows how many were serious enough to result in an out-of-service order.
Inspection Records (10)
| Date | State | Level | Location | Violations | OOS | Driver Viol | Driver OOS | Vehicle Viol | Vehicle OOS | HazMat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/17/2026 | OH | Driver-Only (Level III) | PAINESVILLE OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/01/2026 | CA | Driver-Only (Level III) | I-5 SB N/O I-80 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/25/2025 | IL | Driver-Only (Level III) | I-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/27/2025 | UT | Walk-Around (Level II) | SALT LAKE CITY UT | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/08/2025 | PA | Driver-Only (Level III) | I80 W EXIT 274 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/15/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | E/B I-60 E/OF GILMAN SPRINGS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/08/2024 | IL | Driver-Only (Level III) | I-57 / I-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/04/2023 | CA | Driver-Only (Level III) | ANTELOPE W/B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/02/2023 | UT | Driver-Only (Level III) | ST GEORGE PORT OF ENTRY NB | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/16/2023 | NM | Driver-Only (Level III) | ON I-10 134 FT E OF I-10 ON RA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
Safety Performance Percentiles
FMCSA SMS percentile rankings. Higher percentile = worse performance relative to peers.
Licensing & Insurance
| Form | Type | Insurance Company | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | BENCHMARK INSURANCE COMPANY | FLCA-1926-04184 | $750,000 | 03/27/2025 | 07/11/2025 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | BENCHMARK INSURANCE COMPANY | FLCA-1926-04184 | $750,000 | 03/27/2025 | 08/02/2025 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | BENCHMARK INSURANCE COMPANY | FLCA-1926-04184 | $750,000 | 01/03/2025 | 03/27/2025 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | BENCHMARK INSURANCE COMPANY | FLCA-1926-04184 | $750,000 | 01/03/2025 | 04/12/2025 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | SECURITY NATIONAL INSURANCE CO. | SMC1811258 | $750,000 | 01/03/2024 | 01/03/2025 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | SECURITY NATIONAL INSURANCE CO. | SMC1811258 | $750,000 | 01/03/2023 | 01/03/2024 | Cancelled |
No active insurance policies.
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC1359678 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/09/2024 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/30/2024 |
| MC1359678 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/07/2023 | DISCONTINUED REVOCATION | 01/05/2024 |
| MC1359678 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/07/2025 | DISCONTINUED REVOCATION | 07/14/2025 |
| MC1359678 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/17/2025 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/28/2025 |
| MC1359678 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 01/11/2023 | - | - |
No revocation records.
Stay ahead of changes
You are checking MS HUNDAL TRUCKING INC today. We can keep watching them for you.
Authority gets revoked, insurance lapses, and a company that looks clean today can change overnight. Create an account, add this company to your list,
and the moment their authority, insurance, safety or contact details change, you see it on your dashboard, or get it by email with Pro.
Add them to your list
Keep this company and every partner you vet in one place you can come back to.
Get a change alert
The moment authority, insurance or safety status moves, you hear about it first.
See the full history
Trust Score over time and the complete authority and insurance timeline, not just today.