LOGISTIC PROS LLC
Public record
9 events tracked · latest Sep 9, 2026 ↓ Show details ↓- Apr 2, 2025Roadside inspection, 1 out-of-service violation.
- Mar 25, 2025Clean roadside inspection, no violations.
- Mar 7, 2025Roadside inspection, 1 out-of-service violation.
- Mar 6, 2025Roadside inspection, 1 violation (no OOS).
- Jan 13, 2025DISCONTINUED REVOCATION COMMON.
- Nov 19, 2024Crash reported (no fatalities).
- Nov 9, 2024Crash reported (no fatalities).
- Oct 6, 2024Crash reported (no fatalities).
- CurrentActive insurance on file through TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY ($1,000).
Company Information
Contact Details
Broker Surety Bond FMCSA BMC-84/85
Brokers must keep a $75,000 surety bond or trust fund on file with FMCSA. If it lapses, FMCSA revokes the broker’s authority, so an active bond is the key thing a carrier should verify before hauling for a broker.
Other Companies at This Address
| Company | DOT | Phone | Status |
|---|---|---|---|
| LOGISTIC PROS LLC this company | 3166056 | Sign in | Active |
| RIGHT TRUCK DEAL LLC | 3365880 | Sign in | Active |
| RIGHT TRUCK DEAL LLC | 4022092 | Sign in | Active |
| CARAVANINC | 2361737 | Sign in | Inactive |
Operating Authorities
Operation Classification
SMS BASIC Scores
Mileage
Drivers
Equipment
No equipment breakdown on file with FMCSA.
Safety Summary
Insurance
Quick Facts
Safety & Inspection Data
Safety Trends by Year
Roadside inspections and crashes on file, year over year. The red portion of each inspection bar is the out-of-service share; ▲/▼ compares to the prior year.
Out-of-Service Summary Last 24 months
Live FMCSA roadside inspections through Apr 2025, 43 inspections, 12 resulted in out-of-service (27.9% OOS rate).
Crash Records (4)
| Date | Location | State | Fatal | Injuries | Tow | Vehicles | Weather | Road | Light |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/19/2024 | NOT IN CITY | NM | 0 | 0 | 1 | 1 | Clear | Dry | Daylight |
| 11/09/2024 | MUSE | OK | 0 | 0 | 1 | 1 | - | Wet | Daylight |
| 10/06/2024 | NOT LISTED | TX | 0 | 1 | 1 | 1 | Clear | Dry | Daylight |
| 09/14/2024 | CAMERON | MO | 0 | 1 | 1 | 3 | Other/Unknown | Dry | Daylight |
Roadside Violations by Safety Category Last 24 months
63 roadside violations across 43 inspections, grouped into FMCSA safety-behavior categories. The shaded portion shows how many were serious enough to result in an out-of-service order.
Inspection Records (100)
| Date | State | Level | Location | Violations | OOS | Driver Viol | Driver OOS | Vehicle Viol | Vehicle OOS | HazMat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | KY | Full (Level I) | EDDYVILLE | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/25/2025 | NV | Walk-Around (Level II) | IR80 W/B MM312 OSINO CHECKSITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/07/2025 | NV | Walk-Around (Level II) | IR80 W/B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 03/06/2025 | KY | Full (Level I) | ELIZABETHTOWN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/05/2025 | WV | Walk-Around (Level II) | MIAMI WV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/05/2025 | NV | Walk-Around (Level II) | I-80 EB/BOOMTOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/27/2025 | TN | Walk-Around (Level II) | ELKTON TN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ▲Detail |
| 02/19/2025 | NM | Walk-Around (Level II) | GALLUP PORT OF ENTRY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/18/2025 | CA | Driver-Only (Level III) | W/B I-80 AT HIRSCHDALE RD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/17/2025 | LA | Full (Level I) | SCOTT LA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/16/2025 | MT | Driver-Only (Level III) | HAUGAN MT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/15/2025 | WY | Full (Level I) | CHEYENNE I-25 POE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/11/2025 | CA | Full (Level I) | CORDELIA IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/02/2025 | CA | Driver-Only (Level III) | CORDELIA IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/31/2025 | CA | Driver-Only (Level III) | CORDELIA IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/30/2025 | KS | Driver-Only (Level III) | DONIPHAN COUNTY - 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/29/2025 | CA | Driver-Only (Level III) | FORESTHILL RD AT DRIVERS FLAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/16/2025 | NM | Driver-Only (Level III) | GALLUP PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/15/2025 | OR | Walk-Around (Level II) | WOODBURN OR | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | ▲Detail |
| 01/10/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | I-80 E/B ANTELOPE SCALE | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | ▲Detail |
| 01/08/2025 | MS | Walk-Around (Level II) | BOVINA SCALE I-20 EAST | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/08/2025 | UT | Full (Level I) | ST. GEORGE UT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/03/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | N/B I-15 S/OF SR-138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/31/2024 | CA | Full (Level I) | CHOWCHILLA RIVER IF | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/28/2024 | CA | Full (Level I) | MT. PASS IF | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/27/2024 | CA | Driver-Only (Level III) | CORDELIA IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/24/2024 | CA | Driver-Only (Level III) | CORDELIA IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/17/2024 | NV | Walk-Around (Level II) | OSINO CHECKSITE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/10/2024 | WA | Walk-Around (Level II) | NORTH BEND WA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/03/2024 | KY | Walk-Around (Level II) | VERONA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/19/2024 | MO | Walk-Around (Level II) | SAINT CLAIR MO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/14/2024 | WA | Full (Level I) | LIBERTY LAKE WA | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ▲Detail |
| 11/07/2024 | CA | Driver-Only (Level III) | DONNER PASS CVEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/31/2024 | NV | Driver-Only (Level III) | SLOAN CHECK SITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/30/2024 | SD | Walk-Around (Level II) | TILFORD SD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ▲Detail |
| 10/24/2024 | KY | Full (Level I) | KUTTAWA | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | ▲Detail |
| 10/23/2024 | MO | Walk-Around (Level II) | HARRISONVILLE MO | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/17/2024 | CA | Full (Level I) | GRAPEVINE IF | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | ▲Detail |
| 10/11/2024 | NV | Driver-Only (Level III) | IR80 EB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/09/2024 | AL | Driver-Only (Level III) | ROADSIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/29/2024 | NE | Driver-Only (Level III) | ON UNNAMED STREET, 305 FEET WE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/26/2024 | NV | Driver-Only (Level III) | I80 W/B MM 312 OISIO CHECKSITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/24/2024 | MO | Driver-Only (Level III) | KINGDOM CITY MO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/05/2024 | WA | Driver-Only (Level III) | LIBERTY LAKE WA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/05/2024 | MN | Driver-Only (Level III) | MOORHEAD MN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/05/2024 | NV | Walk-Around (Level II) | IR80 W/B MM312 OSINO CHECKSITE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 08/30/2024 | CA | Full (Level I) | GRAPEVINE IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/29/2024 | IN | Driver-Only (Level III) | INDIANAPOLIS IN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/25/2024 | CA | Full (Level I) | EASTBOUND ANTELOPE SCALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/23/2024 | OK | Driver-Only (Level III) | INTERSTATE 40 EB CIMARRON RD | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/07/2024 | NV | Walk-Around (Level II) | I80 W/B MM 312 OISIO CHECKSITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/06/2024 | CA | Driver-Only (Level III) | DONNER PASS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/06/2024 | MO | Driver-Only (Level III) | JOPLIN MO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/04/2024 | IA | Full (Level I) | 01 - I80 WB MM 151 MITCHELLVIL | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/01/2024 | NM | Driver-Only (Level III) | ON I-10 933 FT E OF E MOTEL DR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/30/2024 | TN | Driver-Only (Level III) | KNOXVILLE TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/29/2024 | WA | Driver-Only (Level III) | RIDGEFIELD WA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/27/2024 | NV | Driver-Only (Level III) | FERNLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/25/2024 | CA | Driver-Only (Level III) | S/B I5 AT FAWNDALE | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/25/2024 | NV | Walk-Around (Level II) | GARSON CHECK SITE | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/14/2024 | MT | Driver-Only (Level III) | BILLINGS MT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/09/2024 | WV | Driver-Only (Level III) | BECKLEY WV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/01/2024 | WA | Full (Level I) | PLYMOUTH WA | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ▲Detail |
| 07/01/2024 | MT | Driver-Only (Level III) | BILLINGS MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/28/2024 | NM | Walk-Around (Level II) | RATON PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/23/2024 | CA | Full (Level I) | MT. PASS JPOE CVEF | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | ▲Detail |
| 06/23/2024 | CA | Full (Level I) | MOUNTAIN PASS JPOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/20/2024 | SC | Driver-Only (Level III) | I-26 EB ROADSIDE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/20/2024 | KY | Walk-Around (Level II) | HEBRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/13/2024 | NV | Driver-Only (Level III) | I80 W/B MM 312 OISIO CHECKSITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/12/2024 | IN | Driver-Only (Level III) | RICHMOND IN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/11/2024 | OH | Driver-Only (Level III) | MONTGOMERY COUNTY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/10/2024 | WA | Driver-Only (Level III) | VANTAGE WA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/06/2024 | MS | Walk-Around (Level II) | LUCEDALE SCALE US 98 WEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/31/2024 | PA | Driver-Only (Level III) | ON FRONT ST NEAR TRUCK NORTH 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/23/2024 | OH | Driver-Only (Level III) | ROADSIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/21/2024 | CA | Full (Level I) | MT. PASS JPOE CVEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/13/2024 | UT | Driver-Only (Level III) | PERRY PORT OF ENTRY SB | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/09/2024 | IN | Driver-Only (Level III) | VALPARAISO IN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/02/2024 | KY | Full (Level I) | FRANKLIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 04/24/2024 | GA | Driver-Only (Level III) | LAKE PARK GA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/15/2024 | AR | Driver-Only (Level III) | VAN BUREN AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/04/2024 | KY | Driver-Only (Level III) | LONDON | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/01/2024 | NV | Walk-Around (Level II) | FERNLEY AREA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/29/2024 | NV | Driver-Only (Level III) | US95 / MM 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/15/2024 | NV | Walk-Around (Level II) | IR80 W/B MM312 OSINO CHECKSITE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 03/11/2024 | US | Full (Level I) | LAGRANGE GA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/23/2024 | OH | Driver-Only (Level III) | ROAD PATROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/19/2024 | AZ | Full (Level I) | TUCSON AZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/18/2024 | CA | Full (Level I) | MOUNTAIN PASS JPOE | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | ▲Detail |
| 02/15/2024 | CA | Full (Level I) | DESERT HILLS IF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/06/2024 | NV | Driver-Only (Level III) | SLOAN CHECKSITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/30/2024 | CA | Full (Level I) | DUNSMUIR GRADE IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/30/2024 | CA | Full (Level I) | DUNSMUIR GRADE IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 01/25/2024 | IL | Driver-Only (Level III) | I70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/23/2024 | ID | Driver-Only (Level III) | I15MP72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/16/2024 | UT | Driver-Only (Level III) | MM 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/04/2024 | NM | Driver-Only (Level III) | SAN JON PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/04/2024 | NV | Driver-Only (Level III) | SLOAN CHECKSITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/03/2024 | NV | Driver-Only (Level III) | AUSTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
Safety Performance Percentiles
FMCSA SMS percentile rankings. Higher percentile = worse performance relative to peers.
Licensing & Insurance
| Form | Type | Insurance Company | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | CAR2400000012 | $1,000,000 | 11/24/2023 | 03/18/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | CMO0005093863-1 | $1,000,000 | 09/14/2021 | 05/15/2022 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | CMO0005093863-2 | $1,000,000 | 08/31/2022 | 05/15/2023 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | CMO0005093863-9 | $1,000,000 | 08/30/2019 | 01/01/2020 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | CMO0005093863-9 | $1,000,000 | 08/06/2019 | 08/30/2019 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ACE PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | H08884146 | $1,000,000 | 05/15/2023 | 11/22/2023 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | CMO0005093863-2 | $1,000,000 | 05/15/2022 | 08/31/2022 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | CMO0005093863-1 | $1,000,000 | 05/15/2021 | 09/14/2021 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | CMO0005093863-0 | $1,000,000 | 05/15/2020 | 05/15/2021 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | CMO0005093863-9 | $1,000,000 | 05/15/2019 | 08/06/2019 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PROGRESSIVE CASUALTY INSURANCE COMPANY | CA996144110 | $1,000,000 | 05/02/2025 | 08/05/2025 | Cancelled |
| 35 | BIPD | TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | MIT-UKNAP2300164-1071 | $1,000,000 | 05/02/2025 | - | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | HOXBRIDGE INSURANCE COMPANY INC | HIC80820-822 | $1,000,000 | 03/27/2024 | 01/09/2025 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | CAR2400000012 | $1,000,000 | 03/18/2024 | 03/27/2024 | Replaced |
| 84 | SURETY | GREAT AMERICAN INSURANCE CO. | E617129 | $0 | 01/12/2022 | 10/05/2023 | Cancelled |
| 84 | SURETY | GREAT AMERICAN INSURANCE CO. | E617129 | $0 | 01/12/2021 | 01/14/2022 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | MIT-UKNAP2300164-1071 | $1,000,000 | 01/09/2025 | 05/02/2025 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | CMO0005093863-9 | $1,000,000 | 01/01/2020 | 05/15/2020 | Cancelled |
| Form | Type | Insurance Company | Policy | Coverage | Effective |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | BIPD | TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | MIT-UKNAP2300164-1071 | $1,000,000 | 05/02/2025 |
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC114610 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/13/2024 | DISCONTINUED REVOCATION | 01/13/2025 |
| MC114610 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/05/2019 | DISCONTINUED REVOCATION | 01/02/2020 |
| MC114610 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 10/26/2023 | DISCONTINUED REVOCATION | 11/15/2023 |
| MC114610 | PROPERTY BROKER | DISMISSED | 08/24/2020 | - | - |
| MC114610 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/18/2021 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/10/2021 |
| MC114610 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/06/2019 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/14/2019 |
| MC114610 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/04/2022 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/22/2022 |
| MC114610 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/10/2019 | DISCONTINUED REVOCATION | 07/26/2019 |
| MC114610 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 05/22/2019 | REVOKED | 08/11/2025 |
| MC114610 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/20/2020 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/18/2020 |
| MC114610 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/19/2021 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/14/2021 |
| MC114610 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/18/2023 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/05/2023 |
| MC114610 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/18/2022 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/16/2022 |
| MC114610 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/07/2025 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/22/2025 |
| MC114610 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 02/20/2024 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/01/2024 |
No revocation records.
Stay ahead of changes
You are checking GREAT AMERICAN INSURANCE CO. today. We can keep watching them for you.
Authority gets revoked, insurance lapses, and a company that looks clean today can change overnight. Create an account, add this company to your list,
and the moment their authority, insurance, safety or contact details change, you see it on your dashboard, or get it by email with Pro.
Add them to your list
Keep this company and every partner you vet in one place you can come back to.
Get a change alert
The moment authority, insurance or safety status moves, you hear about it first.
See the full history
Trust Score over time and the complete authority and insurance timeline, not just today.