CHOICE RELOCATION INC
Public record
7 events tracked · latest Jul 23, 2026 ↓ Show details ↓- Jul 22, 2025Roadside inspection, 1 out-of-service violation.
- Apr 23, 2025Roadside inspection, 1 out-of-service violation.
- Feb 27, 2025Clean roadside inspection, no violations.
- Feb 26, 2025Roadside inspection, 2 violations (no OOS).
- Jan 10, 2025DISCONTINUED REVOCATION COMMON.
- Sep 24, 2024DISCONTINUED REVOCATION COMMON.
- CurrentActive insurance on file ($750,000).
Company Information
Contact Details
Other Companies at This Address
| Company | DOT | Phone | Status |
|---|---|---|---|
| CHOICE RELOCATION INC this company | 293928 | Sign in | Active |
| BELTWAY MOVERS INC | 32217 | Sign in | Inactive |
Operating Authorities
Operation Classification
SMS BASIC Scores
Mileage
Drivers
Safety Summary
Insurance
Quick Facts
Safety & Inspection Data
Safety Trends by Year
Roadside inspections and crashes on file, year over year. The red portion of each inspection bar is the out-of-service share; ▲/▼ compares to the prior year.
No crashes on record.
Out-of-Service Summary Last 24 months
Live FMCSA roadside inspections through Jul 2025, 9 inspections, 2 resulted in out-of-service (22.2% OOS rate).
Roadside Violations by Safety Category Last 24 months
11 roadside violations across 9 inspections, grouped into FMCSA safety-behavior categories. The shaded portion shows how many were serious enough to result in an out-of-service order.
Inspection Records (15)
| Date | State | Level | Location | Violations | OOS | Driver Viol | Driver OOS | Vehicle Viol | Vehicle OOS | HazMat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/22/2025 | MD | Walk-Around (Level II) | ANNAPOLIS MD | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/23/2025 | MD | Walk-Around (Level II) | CLARKSBURG MD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/27/2025 | FL | Walk-Around (Level II) | LIVE OAK FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/26/2025 | GA | Driver-Only (Level III) | DARIEN GA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/25/2025 | SC | Walk-Around (Level II) | LYNCHBURG SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/15/2025 | MD | Walk-Around (Level II) | QUEEN ANNES COUNTY | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/04/2024 | NC | Driver-Only (Level III) | HALIFAX WEIGH STATION, I-95, S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/21/2024 | NC | Driver-Only (Level III) | LUMBERTON WEIGH STATION, I-95, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/08/2024 | NC | Full (Level I) | LUMBERTON WEIGH STATION, I-95, | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/01/2024 | MD | Walk-Around (Level II) | MONTGOMERY COUNTY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/09/2024 | VA | Walk-Around (Level II) | PETERSBURG VA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/07/2024 | MD | Full (Level I) | I-270 N/B HYATTSTOWN SCALEHOUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/28/2024 | NC | Driver-Only (Level III) | LUMBERTON WEIGH STATION, I-95, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/13/2024 | MD | Walk-Around (Level II) | RT 50 E/B BAY BRIDGE TOLL FAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/31/2023 | NC | Driver-Only (Level III) | I95NB 7MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
Safety Performance Percentiles
FMCSA SMS percentile rankings. Higher percentile = worse performance relative to peers.
Licensing & Insurance
| Form | Type | Insurance Company | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | CARGO | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | TCP0001560 | $0 | 12/09/2021 | 02/28/2022 | Name Changed |
| 34 | CARGO | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | TCP0001560 | $0 | 12/09/2021 | 01/20/2022 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | TCP0001560 | $750,000 | 12/09/2021 | 02/28/2022 | Name Changed |
| 91X | BIPD/Primary | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | TCP0001560 | $750,000 | 12/09/2021 | 01/20/2022 | Replaced |
| 34 | CARGO | FIREMAN'S FUND INSURANCE CO. | MXI80382710 | $0 | 11/01/1999 | 03/01/2002 | Replaced |
| 34 | CARGO | ST. PAUL FIRE & MARINE INSURANCE CO. | IM 03800166 | $0 | 11/01/1997 | 12/04/1999 | Cancelled |
| 34 | CARGO | ST. PAUL PROTECTIVE INSURANCE COMPANY | 82545402 | $0 | 11/01/1996 | 11/01/1997 | Replaced |
| 34 | CARGO | ST. PAUL PROTECTIVE INSURANCE COMPANY | 82545402 | $0 | 11/01/1996 | 12/19/1997 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | WESCO INSURANCE COMPANY | WPP1993795 | $750,000 | 10/31/2024 | 10/03/2025 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | WESCO INSURANCE COMPANY | WPP1993795 | $750,000 | 10/31/2024 | 10/31/2024 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | WESCO INSURANCE COMPANY | WPP1993795 | $750,000 | 10/31/2023 | 01/17/2025 | Cancelled |
| 34 | CARGO | WESCO INSURANCE COMPANY | WPP2028022 | $0 | 10/31/2023 | 01/17/2025 | Cancelled |
| 34 | CARGO | WESCO INSURANCE COMPANY | WPP2028022 | $0 | 10/31/2023 | 10/31/2024 | Replaced |
| 34 | CARGO | WESCO INSURANCE COMPANY | WPP2028022 | $0 | 10/31/2023 | 10/31/2023 | Replaced |
| 34 | CARGO | WESCO INSURANCE COMPANY | WPP2028022 | $0 | 10/31/2023 | 10/11/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | WESCO INSURANCE COMPANY | WPP1993795 | $750,000 | 10/31/2023 | 10/31/2023 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | WESCO INSURANCE COMPANY | WPP1993795 | $750,000 | 10/31/2023 | 06/06/2024 | Cancelled |
| 34 | CARGO | WESCO INSURANCE COMPANY | WPP2028022 | $0 | 10/31/2023 | 10/31/2023 | Replaced |
| 34 | CARGO | WESCO INSURANCE COMPANY | WPP2028022 | $0 | 10/31/2023 | 04/13/2024 | Cancelled |
| 34 | CARGO | WESCO INSURANCE COMPANY | WPP2028022 | $0 | 10/31/2023 | 10/31/2023 | Replaced |
| 34 | CARGO | WESCO INSURANCE COMPANY | WPP2028022 | $0 | 10/31/2023 | 06/07/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | WESCO INSURANCE COMPANY | WPP1993795 | $750,000 | 10/31/2023 | 10/31/2023 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | WESCO INSURANCE COMPANY | WPP1993795 | $750,000 | 10/31/2023 | 10/11/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | WESCO INSURANCE COMPANY | WPP1993795 | $750,000 | 10/31/2023 | 10/31/2024 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | WESCO INSURANCE COMPANY | WPP1993795 | $750,000 | 10/31/2022 | 10/31/2023 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | WESCO INSURANCE COMPANY | WPP1993795 | $750,000 | 10/31/2022 | 03/07/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | WESCO INSURANCE COMPANY | WPP1993795 | $750,000 | 10/31/2022 | 08/13/2023 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | WESCO INSURANCE COMPANY | WPP1993795 | $750,000 | 10/31/2022 | 10/31/2022 | Replaced |
| 34 | CARGO | HANOVER INSURANCE CO. | IHR J208110 | $0 | 10/31/2022 | 10/31/2023 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | TCP0001222 | $1,000,000 | 10/01/2017 | 12/09/2021 | Replaced |
| 34 | CARGO | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | TCP0001222 | $0 | 10/01/2017 | 12/09/2021 | Replaced |
| 84 | SURETY | WESTERN SURETY CO. | 71703350 | $0 | 10/01/2015 | 12/07/2016 | Cancelled |
| 84 | SURETY | CONTINENTAL CASUALTY CO. | 09295999 | $0 | 10/01/2013 | 10/02/2015 | Cancelled |
| 84 | SURETY | CONTINENTAL CASUALTY CO. | 09295999 | $0 | 10/01/2013 | 10/01/2015 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | VANLINER INSURANCE COMPANY | TRV3005902 | $1,000,000 | 10/01/2011 | 10/01/2017 | Replaced |
| 34 | CARGO | VANLINER INSURANCE COMPANY | CGV3005900 | $0 | 10/01/2011 | 10/01/2017 | Replaced |
| 34 | CARGO | AMERICAN GUARANTEE & LIABILITY INS. CO. | 9223327 | $0 | 10/01/2010 | 10/01/2011 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | AMERICAN GUARANTEE & LIABILITY INS. CO. | 9223327 | $1,000,000 | 10/01/2010 | 10/29/2011 | Cancelled |
| 34 | CARGO | AMERICAN GUARANTEE & LIABILITY INS. CO. | 9223327 | $0 | 10/01/2010 | 10/29/2011 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | AMERICAN GUARANTEE & LIABILITY INS. CO. | 9223327 | $1,000,000 | 10/01/2010 | 10/01/2011 | Replaced |
| 34 | CARGO | NEW HAMPSHIRE INSURANCE CO. | 003295896 | $0 | 10/01/2003 | 11/05/2010 | Cancelled |
| 34 | CARGO | NEW HAMPSHIRE INSURANCE CO. | 003295896 | $0 | 10/01/2003 | 10/01/2010 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | GRANITE STATE INSURANCE CO. | 006266660 | $1,000,000 | 10/01/2003 | 11/05/2010 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | GRANITE STATE INSURANCE CO. | 006266660 | $1,000,000 | 10/01/2003 | 10/01/2010 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | VANLINER INSURANCE COMPANY | BA02531500 | $1,000,000 | 10/01/1999 | 10/01/2003 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED STATES FIRE INSURANCE CO. | 133 559662 5 | $1,000,000 | 10/01/1993 | 10/01/1999 | Replaced |
| 34 | CARGO | FEDERAL INSURANCE CO. | 6617820 | $0 | 03/01/2002 | 10/01/2003 | Replaced |
| 34 | CARGO | THE AMERICAN INSURANCE CO. | 61MFW3540748 | $0 | 01/26/1994 | 12/13/1996 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | TCP0001560 | $750,000 | 01/20/2022 | 10/31/2022 | Replaced |
| 34 | CARGO | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | TCP0001560 | $0 | 01/20/2022 | 10/31/2022 | Replaced |
| 84 | SURETY | CONTINENTAL CASUALTY CO. | 009295999 | $0 | 01/14/2005 | 10/01/2013 | Replaced |
| 84 | SURETY | CONTINENTAL CASUALTY CO. | $0 | 01/14/1986 | 01/14/2005 | Replaced |
No active insurance policies.
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC187139 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/23/2024 | DISCONTINUED REVOCATION | 01/10/2025 |
| MC187139 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | INVOLUNTARY REVOCATION | 10/03/2011 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/04/2011 |
| MC187139 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/16/2024 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/24/2024 |
| MC187139 | BROKER | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/08/2015 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/09/2015 |
| MC187139 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/17/2023 | DISCONTINUED REVOCATION | 07/24/2023 |
| MC187139 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/13/2024 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/21/2024 |
| MC187139 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/10/2024 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/15/2024 |
| MC187139 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/29/2021 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/08/2021 |
| MC187139 | PROPERTY BROKER | GRANTED | 04/14/1986 | REVOKED | 12/13/2016 |
| MC187139 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/18/2024 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/20/2024 |
| MC187139 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 03/09/1994 | - | - |
| MC187139 | HOUSEHOLD GOODS COMMON CARRIER | GRANTED | 03/09/1994 | - | - |
| MC187139 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 02/09/2024 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/22/2024 |
| MC187139 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/25/2022 | DISCONTINUED REVOCATION | 01/24/2022 |
| MC187139 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/14/1997 | DISCONTINUED REVOCATION | 01/27/1997 |
| MC187139 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/04/2000 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/01/2000 |
No revocation records.
Stay ahead of changes
You are checking CHOICE RELOCATION INC today. We can keep watching them for you.
Authority gets revoked, insurance lapses, and a company that looks clean today can change overnight. Create an account, add this company to your list,
and the moment their authority, insurance, safety or contact details change, you see it on your dashboard, or get it by email with Pro.
Add them to your list
Keep this company and every partner you vet in one place you can come back to.
Get a change alert
The moment authority, insurance or safety status moves, you hear about it first.
See the full history
Trust Score over time and the complete authority and insurance timeline, not just today.