RISE HOLDINGS LLC
Public record
6 events tracked · latest Sep 8, 2026 ↓ Show details ↓- Dec 2, 2025Clean roadside inspection, no violations.
- Nov 11, 2025Roadside inspection, 11 violations (no OOS).
- Nov 11, 2025Crash reported (no fatalities).
- Nov 5, 2025Roadside inspection, 1 violation (no OOS).
- Sep 3, 2025Roadside inspection, 5 violations (no OOS).
- CurrentActive insurance on file ($1,000,000).
Company Information
Contact Details
Other Companies at This Address
| Company | DOT | Phone | Status |
|---|---|---|---|
| RISE HOLDINGS LLC this company | 2192384 | Sign in | Active |
| COPPER HILLS CONCRETE LLC | 3724114 | Sign in | Inactive |
| COPPER HILLS TRANSPORT | 3385866 | Sign in | Inactive |
Operating Authorities
Operation Classification
SMS BASIC Scores
Mileage
Drivers
Safety Summary
Insurance
Quick Facts
Safety & Inspection Data
Safety Trends by Year
Roadside inspections and crashes on file, year over year. The red portion of each inspection bar is the out-of-service share; ▲/▼ compares to the prior year.
Out-of-Service Summary Last 24 months
Live FMCSA roadside inspections through Dec 2025, 10 inspections, 2 resulted in out-of-service (20% OOS rate).
Crash Records (1)
| Date | Location | State | Fatal | Injuries | Tow | Vehicles | Weather | Road | Light |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | INKOM | ID | 0 | 0 | 1 | 3 | Clear | Dry | Daylight |
Roadside Violations by Safety Category Last 24 months
42 roadside violations across 10 inspections, grouped into FMCSA safety-behavior categories. The shaded portion shows how many were serious enough to result in an out-of-service order.
Inspection Records (16)
| Date | State | Level | Location | Violations | OOS | Driver Viol | Driver OOS | Vehicle Viol | Vehicle OOS | HazMat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | UT | Driver-Only (Level III) | BRIGHAM CITY UT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/11/2025 | ID | Walk-Around (Level II) | INKOM ID | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/05/2025 | UT | Driver-Only (Level III) | BRIGHAM CITY UT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/03/2025 | UT | Driver-Only (Level III) | BRIGHAM CITY UT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/17/2025 | UT | Driver-Only (Level III) | BRIGHAM CITY UT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/08/2025 | UT | Driver-Only (Level III) | BRIGHAM CITY UT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/06/2025 | UT | Walk-Around (Level II) | TOOELE UT | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ▲Detail |
| 03/27/2025 | UT | Driver-Only (Level III) | BRIGHAM CITY UT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/10/2025 | ID | Walk-Around (Level II) | IDAHO FALLS ID | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | ▲Detail |
| 12/03/2024 | UT | Driver-Only (Level III) | BRIGHAM CITY UT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/08/2024 | UT | Driver-Only (Level III) | BRIGHAM CITY UT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/17/2024 | UT | Driver-Only (Level III) | BRIGHAM CITY UT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/23/2024 | UT | Driver-Only (Level III) | HELPER UT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/24/2024 | UT | Driver-Only (Level III) | BRIGHAM CITY UT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/19/2023 | UT | Driver-Only (Level III) | DANIELS PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/15/2023 | UT | Driver-Only (Level III) | PERRY PORT OF ENTRY SOUTHBOUND | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
Safety Performance Percentiles
FMCSA SMS percentile rankings. Higher percentile = worse performance relative to peers.
Licensing & Insurance
| Form | Type | Insurance Company | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | 02TRM008684-01 | $750,000 | 12/31/2014 | 09/23/2015 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | 02TRM008684-01 | $750,000 | 12/31/2014 | 09/25/2015 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | EASTERN ATLANTIC INSURANCE COMPANY | TEA430005915 | $1,000,000 | 12/07/2015 | 09/23/2016 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | 02TRM008684-01 | $750,000 | 11/20/2014 | 12/31/2014 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | 02TRM008684-01 | $750,000 | 11/20/2014 | 02/04/2015 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | 02TRM008684-01 | $750,000 | 10/15/2014 | 12/16/2014 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | 02TRM008684-01 | $750,000 | 10/15/2014 | 11/20/2014 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | 02TRM008684-01 | $750,000 | 09/25/2014 | 10/15/2014 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | 02TRM008684-01 | $750,000 | 09/25/2014 | 11/14/2014 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA8194257 | $1,000,000 | 09/23/2018 | 11/02/2018 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA8194384 | $1,000,000 | 09/23/2018 | 04/02/2019 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA8194384 | $1,000,000 | 09/23/2018 | 05/26/2019 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA8194257 | $1,000,000 | 09/23/2018 | 09/23/2018 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA 8194384 | $1,000,000 | 09/23/2018 | 09/23/2018 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | HUDSON INSURANCE COMPANY | BUI-007387 | $1,000,000 | 09/23/2017 | 09/24/2018 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA08586601 | $1,000,000 | 09/23/2016 | 09/23/2016 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA08586601 | $1,000,000 | 09/23/2016 | 09/23/2017 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | EASTERN ATLANTIC INSURANCE COMPANY | TEA430005915 | $750,000 | 09/23/2015 | 12/07/2015 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA 8256313 | $1,000,000 | 09/23/2011 | 09/23/2011 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA 8256313 | $1,000,000 | 09/23/2011 | 05/20/2013 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA 8256313 | $1,000,000 | 05/20/2013 | 09/25/2014 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | FARM BUREAU PROPERY & CASUALTY INSURANCE CO | CPP6064039 | $1,000,000 | 04/02/2019 | 04/02/2021 | Replaced |
No active insurance policies.
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC761174 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/30/2015 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/08/2015 |
| MC761174 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/19/2014 | DISCONTINUED REVOCATION | 11/21/2014 |
| MC761174 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 10/07/2011 | - | - |
| MC761174 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/31/2015 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/22/2015 |
| MC761174 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/29/2016 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/22/2016 |
| MC761174 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/28/2018 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/24/2018 |
No revocation records.
Stay ahead of changes
You are checking RISE HOLDINGS LLC today. We can keep watching them for you.
Authority gets revoked, insurance lapses, and a company that looks clean today can change overnight. Create an account, add this company to your list,
and the moment their authority, insurance, safety or contact details change, you see it on your dashboard, or get it by email with Pro.
Add them to your list
Keep this company and every partner you vet in one place you can come back to.
Get a change alert
The moment authority, insurance or safety status moves, you hear about it first.
See the full history
Trust Score over time and the complete authority and insurance timeline, not just today.