THE CHULETAS TRANSPORT LLC
Public record
6 events tracked · latest Jul 23, 2026 ↓ Show details ↓- Jun 29, 2026Roadside inspection, 1 out-of-service violation.
- Jun 9, 2026Roadside inspection, 1 out-of-service violation.
- Jun 2, 2026Roadside inspection, 2 out-of-service violations.
- May 21, 2026Roadside inspection, 2 out-of-service violations.
- Jan 21, 2025DISCONTINUED REVOCATION COMMON.
- CurrentActive insurance on file ($1,000,000).
Company Information
Contact Details
Other Companies at This Address
| Company | DOT | Phone | Status |
|---|---|---|---|
| A&S TRANSPORT LLC | 3823055 | Sign in | Active |
| AAM TRANSPORT LLC | 3459187 | Sign in | Active |
| AL CARRIERS LLC | 4133045 | Sign in | Active |
| BLE TRANSPORT LLC | 4365226 | Sign in | Active |
| CAMARGO TRANSPORT LLC | 4351345 | Sign in | Active |
| CARGUZZ LOGISTICS LLC | 3955674 | Sign in | Active |
| CARLOS ARIAS NAVA | 3529295 | Sign in | Active |
| CC ARAUJO ENTERPRISES INC | 4313720 | Sign in | Active |
| CDR INTERNATIONAL LLC | 3538089 | Sign in | Active |
| CESA TRANSPORT LLC | 4330978 | Sign in | Active |
| CGR TRANSPORT INC | 2542532 | Sign in | Active |
| CHRISTIAN COTERO MENDEZ | 4190069 | Sign in | Active |
| DARLA TRANSPORT LLC | 4422403 | Sign in | Active |
| ED CARRIERS INC | 3891316 | Sign in | Active |
| ESCAMILLA TRANSPORT LLC | 3916239 | Sign in | Active |
| GALMAC TRANSPORT LLC | 4026904 | Sign in | Active |
| INTERNATIONAL TRUCKING SOLUTIONS LLC | 4118578 | Sign in | Active |
| J & J EXPORT LLC | 4386233 | Sign in | Active |
| LOGISTICA BAS LLC | 2967346 | Sign in | Active |
| MDIAZ TRUCKING LLC | 4514835 | Sign in | Active |
| MGN TRUCKING LLC | 4156548 | Sign in | Active |
| MIGUEL ROBERTO VALENCIA CHAVEZ | 3765234 | Sign in | Active |
| MIURA LOGISTICS LLC | 3120193 | Sign in | Active |
| ROBLE MENDOZA LOPEZ | 3291936 | Sign in | Active |
| RPM CARGO SOLUTIONS LLC | 4153186 | Sign in | Active |
| SOMART TRUCKING LLC | 3954779 | Sign in | Active |
| TAG CARRIER LLC | 4470633 | Sign in | Active |
| THE CHULETAS TRANSPORT LLC this company | 1531635 | Sign in | Active |
| TOTO RAMOS TRUCKING LLC | 3848445 | Sign in | Active |
| TRAMOSA LOGISTIC LLC | 4511829 | Sign in | Active |
| VEMUR TRANSPORT LLC | 4029047 | Sign in | Active |
| CASVE TRANSPORTS LLC | 3828598 | Sign in | Inactive |
| CHEMITOS TRANSPORT LLC | 4071692 | Sign in | Inactive |
| COVANARO TRANSPORT LLC | 3888804 | Sign in | Inactive |
| GLOBAL ASSET NETWORK LLC | 3549107 | Sign in | Inactive |
| IBAYES SOLUTIONS LLC | 3841123 | Sign in | Inactive |
| JAVIER IVAN ORTEGA ORNELAS | 3604938 | Sign in | Inactive |
| LEAL-13 TRANSPORT LLC | 4332621 | Sign in | Inactive |
| WORLD TRANSPORTATION LLC | 4225764 | Sign in | Inactive |
Operating Authorities
Operation Classification
SMS BASIC Scores
Mileage
Drivers
Safety Summary
Insurance
Quick Facts
Safety & Inspection Data
Safety Trends by Year
Roadside inspections and crashes on file, year over year. The red portion of each inspection bar is the out-of-service share; ▲/▼ compares to the prior year.
No crashes on record.
Out-of-Service Summary Last 24 months
Live FMCSA roadside inspections through Jun 2026, 31 inspections, 17 resulted in out-of-service (54.8% OOS rate).
Roadside Violations by Safety Category Last 24 months
145 roadside violations across 31 inspections, grouped into FMCSA safety-behavior categories. The shaded portion shows how many were serious enough to result in an out-of-service order.
Inspection Records (44)
| Date | State | Level | Location | Violations | OOS | Driver Viol | Driver OOS | Vehicle Viol | Vehicle OOS | HazMat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/29/2026 | AZ | Walk-Around (Level II) | YUMA AZ | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | - | ▲Detail |
| 06/09/2026 | CA | Walk-Around (Level II) | CA | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/02/2026 | CA | Full (Level I) | CA | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | - | ▲Detail |
| 05/21/2026 | CA | Full (Level I) | CA | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | ▲Detail |
| 05/20/2026 | CA | Full (Level I) | CA | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | ▲Detail |
| 05/19/2026 | CA | Full (Level I) | CA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/24/2026 | CA | Full (Level I) | CA | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | ▲Detail |
| 04/15/2026 | CA | Full (Level I) | CA | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/10/2026 | AZ | Walk-Around (Level II) | YUMA AZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | ▲Detail |
| 03/05/2026 | CA | Full (Level I) | CALEXICO IF | 11 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | - | ▲Detail |
| 02/19/2026 | CA | Walk-Around (Level II) | CALEXICO IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/05/2026 | CA | Driver-Only (Level III) | CALEXICO IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/17/2025 | US | Full (Level I) | CALEXICO CA | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | - | ▲Detail |
| 12/11/2025 | CA | Driver-Only (Level III) | CALEXICO IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/09/2025 | US | Full (Level I) | SAN LUIS AZ | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | - | ▲Detail |
| 11/10/2025 | CA | Full (Level I) | CALEXICO IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/22/2025 | CA | Driver-Only (Level III) | CALEXICO IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/19/2025 | CA | Full (Level I) | SIDEWINDER PLATFORM SCALE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/18/2025 | US | Full (Level I) | YUMA AZ | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | ▲Detail |
| 08/07/2025 | AZ | Full (Level I) | YUMA AZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/01/2025 | US | Driver-Only (Level III) | CALEXICO CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/26/2025 | CA | Full (Level I) | CALEXICO IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/20/2025 | US | Full (Level I) | CALEXICO CA | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ▲Detail |
| 04/16/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | CALEXICO, CA | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | ▲Detail |
| 02/11/2025 | US | Driver-Only (Level III) | CALEXICO CA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/30/2024 | CA | Full (Level I) | CALEXICO IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/09/2024 | CA | Full (Level I) | SIDEWINDER PLATFORM SCALE | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | ▲Detail |
| 08/26/2024 | CA | Driver-Only (Level III) | CALEXICO IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/23/2024 | CA | Full (Level I) | SIDEWINDER PLATFORM SCALE | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/20/2024 | AZ | Walk-Around (Level II) | PHOENIX AZ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/13/2024 | CA | Full (Level I) | SIDEWINDER PLATFORM SCALE | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | - | ▲Detail |
| 06/03/2024 | CA | Full (Level I) | CALEXICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/29/2024 | NM | Full (Level I) | LORDSBURG PORT OF ENTRY | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/28/2024 | US | Walk-Around (Level II) | CALEXICO CA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ▲Detail |
| 05/15/2024 | CA | Walk-Around (Level II) | CALEXICO IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/13/2024 | US | Full (Level I) | CALEXICO CA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ▲Detail |
| 02/26/2024 | US | Walk-Around (Level II) | CALEXICO CA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/12/2024 | US | Driver-Only (Level III) | CALEXICO CA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/30/2023 | CA | Full (Level I) | CALEXICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/28/2023 | CA | Full (Level I) | CALEXICO IF | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | - | ▲Detail |
| 09/07/2023 | CA | Full (Level I) | CALEXICO IF | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | - | ▲Detail |
| 08/09/2023 | CA | Full (Level I) | CALEXICO IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/01/2023 | CA | Full (Level I) | CALEXICO IF | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/21/2023 | US | Walk-Around (Level II) | CALEXICOCA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ▲Detail |
Safety Performance Percentiles
FMCSA SMS percentile rankings. Higher percentile = worse performance relative to peers.
Licensing & Insurance
| Form | Type | Insurance Company | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL UNITY INSURANCE COMPANY | CMC-3234975 | $750,000 | 11/15/2017 | 01/26/2018 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL UNITY INSURANCE COMPANY | CMC-3234975 | $750,000 | 11/15/2017 | 01/02/2018 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL UNITY INSURANCE COMPANY | CMC-3237789 | $750,000 | 09/05/2018 | 11/11/2018 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | COMPANION PROPERTY & CASUALTY INS. CO. | TWG-0006602-6121 | $750,000 | 09/03/2011 | 09/03/2011 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | COMPANION PROPERTY & CASUALTY INS. CO. | TWG-0006602-6121 | $750,000 | 09/03/2011 | 05/01/2012 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL UNITY INSURANCE COMPANY | CMC-3234975 | $750,000 | 09/02/2017 | 11/16/2017 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ACCIDENT INSURANCE COMPANY, INC. | MAC-0001100-12-1017 | $750,000 | 08/23/2012 | 11/29/2012 | Cancelled |
| 34 | CARGO | MONTEREY INSURANCE COMPANY | 6SIA3-547049 | $0 | 08/23/2009 | 09/26/2009 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | MONTEREY INSURANCE COMPANY | 6SAA3-547049 | $750,000 | 08/23/2009 | 09/26/2009 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | MONTEREY INSURANCE COMPANY | 6SAP3-544798 | $1,000,000 | 08/02/2006 | 08/02/2007 | Cancelled |
| 34 | CARGO | MONTEREY INSURANCE COMPANY | 6SIM3-544798 | $0 | 08/02/2006 | 08/02/2007 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ACCIDENT INSURANCE COMPANY, INC. | MAC-0001100-12-1733 | $750,000 | 07/14/2014 | 09/12/2014 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ACCIDENT INSURANCE COMPANY, INC. | MAC-0001100-12-1733 | $750,000 | 04/22/2014 | 07/14/2014 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL UNITY INSURANCE COMPANY | CMC-3234975 | $750,000 | 04/05/2018 | 09/02/2018 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ACCIDENT INSURANCE COMPANY, INC. | MAC-0001100-12-1337 | $750,000 | 04/02/2013 | 07/03/2013 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | MONTEREY INSURANCE COMPANY | 6SAA3-547919 | $750,000 | 03/16/2011 | 09/07/2011 | Cancelled |
| 34 | CARGO | MONTEREY INSURANCE COMPANY | 6SIA3-547919 | $0 | 03/16/2011 | 09/07/2011 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ACCIDENT INSURANCE COMPANY, INC. | MAC-0001100-12-1733 | $750,000 | 02/11/2014 | 04/22/2014 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL UNITY INSURANCE COMPANY | CMC-3234975 | $750,000 | 02/06/2018 | 04/26/2018 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL UNITY INSURANCE COMPANY | CMC-3234975 | $750,000 | 02/06/2018 | 04/05/2018 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL UNITY INSURANCE COMPANY | CMC 3255828 | $1,000,000 | 01/18/2025 | 10/17/2025 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL UNITY INSURANCE COMPANY | CMC 3255828 | $1,000,000 | 01/18/2025 | 11/09/2025 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL UNITY INSURANCE COMPANY | CMC-3253226 | $750,000 | 01/18/2024 | 05/06/2024 | Name Changed |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL UNITY INSURANCE COMPANY | CMC-3253226 | $750,000 | 01/18/2024 | 01/18/2024 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL UNITY INSURANCE COMPANY | CMC-3253226 | $750,000 | 01/18/2024 | 01/18/2025 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL UNITY INSURANCE COMPANY | CMC 3250449 | $750,000 | 01/18/2023 | 01/18/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL UNITY INSURANCE COMPANY | CMC-3247451 | $750,000 | 01/18/2022 | 01/18/2023 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL UNITY INSURANCE COMPANY | CMC-3244268 | $750,000 | 01/18/2021 | 01/18/2022 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL UNITY INSURANCE COMPANY | CMC-3241520 | $750,000 | 01/18/2020 | 01/18/2021 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL UNITY INSURANCE COMPANY | CMC-3234975 | $750,000 | 01/02/2018 | 03/07/2018 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL UNITY INSURANCE COMPANY | CMC-3234975 | $750,000 | 01/02/2018 | 02/06/2018 | Replaced |
No active insurance policies.
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC570701 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/23/2024 | DISCONTINUED REVOCATION | 01/21/2025 |
| MC570701 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/22/2023 | DISCONTINUED REVOCATION | 01/19/2024 |
| MC570701 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/22/2022 | DISCONTINUED REVOCATION | 01/12/2023 |
| MC570701 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/22/2021 | DISCONTINUED REVOCATION | 01/19/2022 |
| MC570701 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/22/2020 | DISCONTINUED REVOCATION | 01/19/2021 |
| MC570701 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 10/20/2017 | DISCONTINUED REVOCATION | 11/16/2017 |
| MC570701 | ENTERPRISE | REINSTATED | 09/11/2017 | REVOKED | 11/19/2018 |
| MC570701 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/11/2011 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/07/2011 |
| MC570701 | ENTERPRISE | GRANTED | 08/09/2006 | REVOKED | 08/08/2007 |
| MC570701 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/06/2018 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/07/2018 |
| MC570701 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 06/17/2014 | DISCONTINUED REVOCATION | 07/02/2014 |
| MC570701 | ENTERPRISE | REINSTATED | 05/01/2013 | REVOKED | 07/09/2013 |
| MC570701 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/02/2024 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/04/2024 |
| MC570701 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/30/2018 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/06/2018 |
| MC570701 | ENTERPRISE | REINSTATED | 03/28/2011 | REVOKED | 05/07/2012 |
| MC570701 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/26/2014 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/04/2014 |
| MC570701 | ENTERPRISE | REINSTATED | 02/19/2014 | REVOKED | 09/22/2014 |
| MC570701 | ENTERPRISE | REINSTATED | 01/29/2020 | - | - |
| MC570701 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/02/2018 | DISCONTINUED REVOCATION | 01/03/2018 |
No revocation records.
Stay ahead of changes
You are checking THE CHULETAS TRANSPORT LLC today. We can keep watching them for you.
Authority gets revoked, insurance lapses, and a company that looks clean today can change overnight. Create an account, add this company to your list,
and the moment their authority, insurance, safety or contact details change, you see it on your dashboard, or get it by email with Pro.
Add them to your list
Keep this company and every partner you vet in one place you can come back to.
Get a change alert
The moment authority, insurance or safety status moves, you hear about it first.
See the full history
Trust Score over time and the complete authority and insurance timeline, not just today.