BJJ ENTERPRISES LLC
Public record
9 events tracked · latest Jul 23, 2026 ↓ Show details ↓- Jul 4, 2026Authority reinstated detected in FMCSA records.
- Apr 19, 2025Roadside inspection, 1 out-of-service violation.
- Feb 5, 2025Clean roadside inspection, no violations.
- Feb 5, 2025Roadside inspection, 1 violation (no OOS).
- Feb 4, 2025Roadside inspection, 1 violation (no OOS).
- Nov 15, 2024Crash reported (no fatalities).
- Aug 11, 2024Crash reported (no fatalities).
- Aug 2, 2024Crash reported (no fatalities).
- CurrentNo active insurance on file.
Company Information
Contact Details
Other Companies at This Address
| Company | DOT | Phone | Status |
|---|---|---|---|
| ALTERNATIVE SERVICES LLC | 4343717 | Sign in | Active |
| BFAM ENTERPRISE LLC | 4097697 | Sign in | Active |
| BJJ ENTERPRISES LLC this company | 1521064 | Sign in | Active |
| FISHSCALE BEATS LLC | 4527819 | Sign in | Active |
| HIGH VIEW CONSTRUCTION LLC | 4459573 | Sign in | Active |
| KS TRANSPORT SOLUTIONS INC | 3925135 | Sign in | Active |
| STEM TRANSPORTATION LLC | 3397567 | Sign in | Active |
| SWEN LOGISTICS LLC | 3527738 | Sign in | Active |
| THENMON TRUCKING & LOGISTICS LLC | 3722285 | Sign in | Active |
| TWOTHREEFIVE GROUP LLC | 4549896 | Sign in | Active |
| 3RD EYE INSPECTIONS LLC | 3746929 | Sign in | Inactive |
| BSW LOGISTICS LLC | 3962373 | Sign in | Inactive |
| C S INDUSTRIES LLC | 4227045 | Sign in | Inactive |
| DIRTY SOUTH TRUCKING INC | 3540637 | Sign in | Inactive |
| GOLDSTEIN FREIGHT LLC | 3764063 | Sign in | Inactive |
| MEGATRON INC | 3453453 | Sign in | Inactive |
| SHERROD LOGISTICS LLC | 3770474 | Sign in | Inactive |
| WICKED LIQUID TRANSPORTATION LLC | 3901760 | Sign in | Inactive |
Operating Authorities
All Docket Numbers
Cargo Transported
Operation Classification
SMS BASIC Scores
Mileage
Drivers
Safety Summary
Insurance
Quick Facts
Safety & Inspection Data
Safety Trends by Year
Roadside inspections and crashes on file, year over year. The red portion of each inspection bar is the out-of-service share; ▲/▼ compares to the prior year.
Out-of-Service Summary Last 24 months
Live FMCSA roadside inspections through Apr 2025, 226 inspections, 43 resulted in out-of-service (19% OOS rate).
Crash Records (9)
| Date | Location | State | Fatal | Injuries | Tow | Vehicles | Weather | Road | Light |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/15/2024 | Jersey City | NJ | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 08/11/2024 | I-77 | VA | 0 | 0 | 1 | 1 | Clear | Dry | Daylight |
| 08/02/2024 | UNINCORPORATED | FL | 0 | 1 | 1 | 2 | - | Dry | Dawn |
| 07/29/2024 | NEW SEWICKLEY TOWNSHIP | PA | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/26/2024 | AUSTINTOWN (TOWNSHIP OF) | OH | 0 | 3 | 1 | 2 | Rain | Wet | Daylight |
| 05/29/2024 | HAMMOND | IN | 0 | 0 | 1 | 2 | Rain | Wet | Dusk |
| 05/15/2024 | Ref Marker: 84I83013012 | NY | 0 | 0 | 1 | 1 | Rain | Wet | Dark - Not Lighted |
| 01/17/2024 | CRESCENT JUNCTION | WY | 0 | 0 | 1 | 1 | Freezing Rain | Water | Daylight |
| 11/03/2023 | ROBBINSVILLE TWP | NJ | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dawn |
Roadside Violations by Safety Category Last 24 months
248 roadside violations across 226 inspections, grouped into FMCSA safety-behavior categories. The shaded portion shows how many were serious enough to result in an out-of-service order.
Inspection Records (100)
| Date | State | Level | Location | Violations | OOS | Driver Viol | Driver OOS | Vehicle Viol | Vehicle OOS | HazMat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/19/2025 | MD | Walk-Around (Level II) | PERRYVILLE MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ▲Detail |
| 02/05/2025 | NY | Walk-Around (Level II) | NICHOLS NY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/05/2025 | MO | Driver-Only (Level III) | STRAFFORD MO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/04/2025 | IN | Driver-Only (Level III) | FREMONT IN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/02/2025 | IA | Walk-Around (Level II) | 39 - I35 SB MM 212 NORTHWOOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/31/2025 | ME | Walk-Around (Level II) | YORK - SCALES | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | ▲Detail |
| 01/31/2025 | WI | Walk-Around (Level II) | PLEASANT PRAIRIE WI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/30/2025 | GA | Driver-Only (Level III) | UNADILLA GA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/29/2025 | MS | Driver-Only (Level III) | DE SOTO COUNTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/27/2025 | KY | Walk-Around (Level II) | HINDMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/26/2025 | TX | Driver-Only (Level III) | US 59 MM 804 WB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/23/2025 | OH | Driver-Only (Level III) | AMHERST OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/23/2025 | NM | Driver-Only (Level III) | SAN JON PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/22/2025 | OH | Driver-Only (Level III) | NORTH JACKSON OH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/21/2025 | NM | Walk-Around (Level II) | I-25 N | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 01/20/2025 | NY | Driver-Only (Level III) | ALBANY NY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/16/2025 | OH | Driver-Only (Level III) | WADSWORTH OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/15/2025 | NC | Driver-Only (Level III) | UNION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/14/2025 | PA | Driver-Only (Level III) | ON I84 W 21.2MM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/13/2025 | IN | Driver-Only (Level III) | TERRE HAUTE IN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/10/2025 | NH | Driver-Only (Level III) | HOOKSETT SIDE TOLLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/10/2025 | OH | Walk-Around (Level II) | ASHLAND OH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ▲Detail |
| 01/09/2025 | TN | Walk-Around (Level II) | NEWPORT TN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/09/2025 | TN | Driver-Only (Level III) | ERWIN TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/07/2025 | CO | Driver-Only (Level III) | MONUMENT CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/03/2025 | MD | Walk-Around (Level II) | I-95 SOUTHBOUND SCALE FACILITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/29/2024 | VA | Driver-Only (Level III) | CANA VA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/26/2024 | TN | Walk-Around (Level II) | KNOX COUNTY SCALES EB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/26/2024 | LA | Driver-Only (Level III) | BREAUX BRIDGE LA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/23/2024 | NY | Driver-Only (Level III) | EAST SYRACUSE NY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/19/2024 | GA | Driver-Only (Level III) | JACKSON GA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/19/2024 | PA | Driver-Only (Level III) | BRIDGEVILLE PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/19/2024 | IL | Walk-Around (Level II) | 031 - MARYVILLE - I-55/70 S/B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ▲Detail |
| 12/18/2024 | FL | Driver-Only (Level III) | JASPER FL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/17/2024 | WV | Driver-Only (Level III) | BIRCH RIVER WV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/17/2024 | CT | Driver-Only (Level III) | MIDDLETOWN SCALE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/16/2024 | NM | Driver-Only (Level III) | GALLUP PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/14/2024 | OK | Driver-Only (Level III) | US69/SH165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/12/2024 | NM | Walk-Around (Level II) | LORDSBURG PORT OF ENTRY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 12/10/2024 | NY | Walk-Around (Level II) | NICHOLS NY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/10/2024 | KY | Full (Level I) | LONDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/09/2024 | AR | Walk-Around (Level II) | HOPE AR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ▲Detail |
| 12/08/2024 | CA | Full (Level I) | MT. PASS JPOE CVEF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | ▲Detail |
| 12/08/2024 | CA | Full (Level I) | MTN PASS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/06/2024 | ME | Driver-Only (Level III) | TURNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/05/2024 | CO | Walk-Around (Level II) | FORT MORGAN CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/04/2024 | NY | Walk-Around (Level II) | CORFU NY | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ▲Detail |
| 12/04/2024 | NY | Walk-Around (Level II) | SYRACUSE NY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/03/2024 | GA | Driver-Only (Level III) | FORSYTH GA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/03/2024 | IL | Driver-Only (Level III) | 017 - BROWNSTOWN - I-70 E/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/03/2024 | IL | Driver-Only (Level III) | 017 - BROWNSTOWN - I-70 E/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/03/2024 | IL | Walk-Around (Level II) | I-57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/02/2024 | SC | Walk-Around (Level II) | ANDREWS SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/02/2024 | TN | Full (Level I) | STANTON TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/30/2024 | TN | Driver-Only (Level III) | BURNS TN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/29/2024 | TN | Driver-Only (Level III) | KNOXVILLE TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/27/2024 | IN | Driver-Only (Level III) | ANGOLA IN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/25/2024 | OH | Walk-Around (Level II) | WADSWORTH OH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/24/2024 | IA | Driver-Only (Level III) | 02 - I80 EB MM 115 VAN METER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/21/2024 | ME | Driver-Only (Level III) | SIDNEY - SCALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/19/2024 | NC | Driver-Only (Level III) | ASHEVILLE WEIGH STATION, I-40, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/18/2024 | NC | Walk-Around (Level II) | HILLSBOROUGH WEIGH STATION I-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 11/15/2024 | WY | Full (Level I) | CHEYENNE I-80 POE | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | ▲Detail |
| 11/15/2024 | NM | Driver-Only (Level III) | ON US HWY 54 4 MILES S OF COYO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/15/2024 | CO | Driver-Only (Level III) | FORT MORGAN CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/13/2024 | NY | Walk-Around (Level II) | SLATE HILL NY | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ▲Detail |
| 11/13/2024 | TN | Full (Level I) | ARDMORE TN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/12/2024 | GA | Full (Level I) | THOMASTON GA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/12/2024 | AZ | Walk-Around (Level II) | SELIGMAN AZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/12/2024 | AR | Walk-Around (Level II) | VAN BUREN AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/12/2024 | IL | Driver-Only (Level III) | I-57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/12/2024 | NV | Driver-Only (Level III) | IR80 MM 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/12/2024 | VA | Driver-Only (Level III) | ROANOKE VA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/08/2024 | IL | Walk-Around (Level II) | I-57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/06/2024 | TN | Full (Level I) | GILES COUNTY SCALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/06/2024 | IA | Full (Level I) | 02 - I80 EB MM 115 VAN METER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/05/2024 | NC | Driver-Only (Level III) | I-95 SB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/05/2024 | MA | Driver-Only (Level III) | H-CANTON | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/04/2024 | MI | Walk-Around (Level II) | I-75 NB AT 5 MM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/04/2024 | NE | Full (Level I) | NORTH PLATTE WEST BOUND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/03/2024 | IL | Driver-Only (Level III) | IL ROUTE 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/03/2024 | TN | Driver-Only (Level III) | HARTFORD TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/03/2024 | TN | Driver-Only (Level III) | HARTFORD TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/30/2024 | PA | Walk-Around (Level II) | SR 70 EB AT CLASVILLE WELCOME | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/30/2024 | WY | Walk-Around (Level II) | CHEYENNE I-80 POE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/29/2024 | VA | Full (Level I) | CLOVERDALE VA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/29/2024 | VA | Driver-Only (Level III) | BLAND VA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/28/2024 | NY | Walk-Around (Level II) | FULTONVILLE NY | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ▲Detail |
| 10/28/2024 | MO | Full (Level I) | ST CLAIR MO | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ▲Detail |
| 10/26/2024 | NC | Driver-Only (Level III) | STATESVILLE WEIGH STATION, I-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/24/2024 | MN | Driver-Only (Level III) | WEST LAKELAND MN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/24/2024 | IN | Walk-Around (Level II) | RICHMOND IN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/24/2024 | MO | Full (Level I) | EAGLEVILLE MO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/24/2024 | PA | Full (Level I) | 4600 BLOCK JONESTOWN RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/23/2024 | CA | Full (Level I) | GRAPEVINE IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/22/2024 | NY | Walk-Around (Level II) | VERONA NY | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ▲Detail |
| 10/22/2024 | LA | Driver-Only (Level III) | LA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/21/2024 | LA | Driver-Only (Level III) | LA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/21/2024 | NM | Walk-Around (Level II) | I 40 W | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | ▲Detail |
| 10/21/2024 | IN | Walk-Around (Level II) | RICHMOND IN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
Safety Performance Percentiles
FMCSA SMS percentile rankings. Higher percentile = worse performance relative to peers.
Licensing & Insurance
| Form | Type | Insurance Company | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | SAGAMORE INSURANCE COMPANY | ST094823 | $1,000,000 | 11/28/2007 | 01/14/2008 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | SAGAMORE INSURANCE COMPANY | ST094823 | $1,000,000 | 11/14/2007 | 11/28/2007 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | SAGAMORE INSURANCE COMPANY | ST094823 | $1,000,000 | 10/28/2007 | 11/14/2007 | Cancelled |
| 34 | CARGO | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | 0510ZRCR704470-MTC024 | $0 | 10/05/2007 | 09/22/2008 | Replaced |
| 34 | CARGO | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | 0510ZRCR704470-MTC024 | $0 | 10/05/2007 | 10/05/2008 | Cancelled |
| 34 | CARGO | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | 128-36-55-C58199 | $0 | 09/25/2006 | 09/28/2007 | Cancelled |
| 34 | CARGO | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | TN650305 | $0 | 09/22/2009 | 01/08/2010 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | TN650305 | $1,000,000 | 09/22/2009 | 01/08/2010 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA04165801 | $750,000 | 09/22/2008 | 04/21/2009 | Cancelled |
| 34 | CARGO | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | 2791ZRCZ078286MTC070 | $0 | 09/22/2008 | 09/22/2009 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA04165801 | $750,000 | 09/22/2008 | 03/01/2009 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | SAGAMORE INSURANCE COMPANY | ST094823 | $1,000,000 | 09/22/2007 | 10/28/2007 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | SAGAMORE INSURANCE COMPANY | ST090509 | $1,000,000 | 09/04/2006 | 07/03/2007 | Replaced |
| 34 | CARGO | SAGAMORE INSURANCE COMPANY | ST090509 | $0 | 09/04/2006 | 09/25/2006 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | WN130727 | $1,000,000 | 08/20/2013 | 05/06/2019 | Cancelled |
| 34 | CARGO | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | BB404200P | $0 | 07/27/2006 | 09/04/2006 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | PROGRESSIVE CASUALTY INSURANCE COMPANY | CA0778794 | $1,000,000 | 07/19/2019 | 05/01/2021 | Replaced |
| 34 | CARGO | SAGAMORE INSURANCE COMPANY | ST090509 | $0 | 07/07/2006 | 07/27/2006 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | SAGAMORE INSURANCE COMPANY | ST090509 | $1,000,000 | 07/07/2006 | 09/04/2006 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | SAGAMORE INSURANCE COMPANY | ST094823 | $1,000,000 | 07/03/2007 | 09/22/2007 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PROGRESSIVE CASUALTY INSURANCE COMPANY | CA 0778794 | $1,000,000 | 06/01/2019 | 07/19/2019 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | PROGRESSIVE CASUALTY INSURANCE COMPANY | CA 0778794 | $1,000,000 | 06/01/2019 | 08/21/2019 | Name Changed |
| 91X | BIPD/Primary | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | WN248214 | $1,000,000 | 05/06/2019 | 06/04/2019 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL INDEMNITY COMPANY | 70TRB004053 | $1,000,000 | 05/01/2021 | 02/08/2022 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | WN030472 | $1,000,000 | 04/15/2010 | 11/15/2011 | Cancelled |
| 34 | CARGO | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | WN030472 | $0 | 04/15/2010 | 05/19/2011 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA04165801 | $1,000,000 | 03/01/2009 | 09/22/2009 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ACE PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | H08883695 | $1,000,000 | 02/08/2023 | 02/08/2025 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | CMO0006456382-2 | $1,000,000 | 02/08/2022 | 02/08/2023 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | SAGAMORE INSURANCE COMPANY | ST094823 | $1,000,000 | 01/14/2008 | 09/22/2008 | Cancelled |
No active insurance policies.
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC568460 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/18/2007 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/20/2007 |
| MC568460 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/14/2007 | DISCONTINUED REVOCATION | 11/20/2007 |
| MC568460 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 10/01/2007 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/09/2007 |
| MC568460 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/08/2008 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/22/2008 |
| MC568460 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/04/2007 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/09/2007 |
| MC568460 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/27/2007 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/25/2007 |
| MC568460 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/26/2009 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/22/2009 |
| MC568460 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/26/2008 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/22/2008 |
| MC568460 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | 08/21/2013 | REVOKED | 02/18/2025 |
| MC568460 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/19/2019 | DISCONTINUED REVOCATION | 07/25/2019 |
| MC568460 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 07/14/2006 | REVOKED | 01/19/2010 |
| MC568460 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/08/2019 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/05/2019 |
| MC568460 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | 04/15/2010 | REVOKED | 11/21/2011 |
| MC568460 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/02/2009 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/20/2009 |
| MC568460 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/12/2023 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/07/2023 |
| MC568460 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/12/2022 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/03/2022 |
No revocation records.
Stay ahead of changes
You are checking BJJ ENTERPRISES LLC today. We can keep watching them for you.
Authority gets revoked, insurance lapses, and a company that looks clean today can change overnight. Create an account, add this company to your list,
and the moment their authority, insurance, safety or contact details change, you see it on your dashboard, or get it by email with Pro.
Add them to your list
Keep this company and every partner you vet in one place you can come back to.
Get a change alert
The moment authority, insurance or safety status moves, you hear about it first.
See the full history
Trust Score over time and the complete authority and insurance timeline, not just today.