WILLAMETTE VALLEY MOVING INC
Public record
5 events tracked · latest Sep 8, 2026 ↓ Show details ↓- Jun 19, 2026Roadside inspection, 1 violation (no OOS).
- Jun 19, 2026Roadside inspection, 1 violation (no OOS).
- Jun 3, 2026Clean roadside inspection, no violations.
- May 5, 2026Clean roadside inspection, no violations.
- CurrentActive insurance on file ($750,000).
Company Information
Contact Details
Operating Authorities
Operation Classification
SMS BASIC Scores
Mileage
Drivers
Safety Summary
Insurance
Quick Facts
Safety & Inspection Data
Safety Trends by Year
Roadside inspections and crashes on file, year over year. The red portion of each inspection bar is the out-of-service share; ▲/▼ compares to the prior year.
No crashes on record.
Out-of-Service Summary Last 24 months
Live FMCSA roadside inspections through Jun 2026, 10 inspections, 0 resulted in out-of-service (0% OOS rate).
Clean, no out-of-service violations in the last 24 months.
Roadside Violations by Safety Category Last 24 months
7 roadside violations across 10 inspections, grouped into FMCSA safety-behavior categories. The shaded portion shows how many were serious enough to result in an out-of-service order.
Inspection Records (13)
| Date | State | Level | Location | Violations | OOS | Driver Viol | Driver OOS | Vehicle Viol | Vehicle OOS | HazMat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/19/2026 | WA | Driver-Only (Level III) | RIDGEFIELD WA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/19/2026 | WA | Driver-Only (Level III) | RIDGEFIELD WA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/03/2026 | OR | Walk-Around (Level II) | WOODBURN OR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/05/2026 | WA | Driver-Only (Level III) | RIDGEFIELD WA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/11/2026 | WA | Full (Level I) | FEDERAL WAY WA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/08/2025 | WA | Driver-Only (Level III) | FEDERAL WAY WA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/11/2025 | WA | Driver-Only (Level III) | DU PONT WA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/18/2025 | OR | Driver-Only (Level III) | CASCADE LOCKS OR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/06/2025 | WA | Driver-Only (Level III) | RIDGEFIELD WA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/20/2024 | OR | Full (Level I) | JUNIPER BUTTE OR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/28/2024 | WA | Full (Level I) | RIDGEFIELD WA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/01/2024 | WA | Driver-Only (Level III) | DU PONT WA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/12/2023 | WA | Full (Level I) | SC72 RIDGEFIELD (POE) | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | ▲Detail |
Safety Performance Percentiles
FMCSA SMS percentile rankings. Higher percentile = worse performance relative to peers.
Licensing & Insurance
| Form | Type | Insurance Company | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | TCP0000161 | $1,000,000 | 05/28/2013 | 04/08/2015 | Replaced |
| 34 | CARGO | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | TCP0000161 | $0 | 05/28/2013 | 04/08/2015 | Replaced |
| 34 | CARGO | SECURITY NATIONAL INSURANCE CO. | SPP1821033 | $0 | 04/08/2024 | 07/04/2024 | Cancelled |
| 34 | CARGO | SECURITY NATIONAL INSURANCE CO. | SPP1821033 | $0 | 04/08/2024 | 04/08/2024 | Replaced |
| 34 | CARGO | SECURITY NATIONAL INSURANCE CO. | SPP1821033 | $0 | 04/08/2024 | 04/08/2025 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | WESCO INSURANCE COMPANY | WPP1911748 | $750,000 | 04/08/2024 | 04/08/2025 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | WESCO INSURANCE COMPANY | WPP1911748 | $750,000 | 04/08/2021 | 07/04/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | WESCO INSURANCE COMPANY | WPP1911748 | $750,000 | 04/08/2021 | 04/08/2024 | Replaced |
| 34 | CARGO | GRANITE STATE INSURANCE CO. | 065043828 | $0 | 04/08/2021 | 04/08/2024 | Replaced |
| 34 | CARGO | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | TCP0001613 | $0 | 04/08/2019 | 05/09/2021 | Cancelled |
| 34 | CARGO | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | TCP0001613 | $0 | 04/08/2019 | 04/08/2021 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | TCP0001613 | $1,000,000 | 04/08/2019 | 05/09/2021 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | TCP0001613 | $1,000,000 | 04/08/2019 | 04/08/2021 | Replaced |
| 34 | CARGO | AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY | MZG80962157 | $0 | 04/08/2015 | 04/08/2019 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY | MZG80962157 | $1,000,000 | 04/08/2015 | 04/08/2019 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | TCP0000161 | $1,000,000 | 04/08/2012 | 05/28/2013 | Name Changed |
| 34 | CARGO | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | TCP0000161 | $0 | 04/08/2012 | 05/28/2013 | Name Changed |
| 91X | BIPD/Primary | AMERICAN GUARANTEE & LIABILITY INS. CO. | 9222852 | $1,000,000 | 04/08/2010 | 04/08/2012 | Cancelled |
| 34 | CARGO | AMERICAN GUARANTEE & LIABILITY INS. CO. | 9222852 | $0 | 04/08/2010 | 04/08/2012 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | AMERICAN ZURICH INSURANCE COMPANY | 9222852 | $1,000,000 | 04/08/2009 | 05/07/2010 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | AMERICAN ZURICH INSURANCE COMPANY | 9222852 | $1,000,000 | 04/08/2009 | 04/08/2010 | Replaced |
| 34 | CARGO | AMERICAN ZURICH INSURANCE COMPANY | 9222852 | $0 | 04/08/2009 | 04/08/2010 | Replaced |
| 34 | CARGO | AMERICAN ZURICH INSURANCE COMPANY | 9222852 | $0 | 04/08/2009 | 05/07/2010 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | GRANITE STATE INSURANCE CO. | 005551067 | $1,000,000 | 04/08/2007 | 04/08/2009 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | GRANITE STATE INSURANCE CO. | 005551067 | $1,000,000 | 04/08/2007 | 05/09/2009 | Cancelled |
| 34 | CARGO | GRANITE STATE INSURANCE CO. | 003321393 | $0 | 04/08/2007 | 04/08/2009 | Replaced |
| 34 | CARGO | GRANITE STATE INSURANCE CO. | 003321393 | $0 | 04/08/2007 | 05/09/2009 | Cancelled |
| 34 | CARGO | GRANITE STATE INSURANCE CO. | 003321393 | $0 | 04/08/2007 | 04/08/2007 | Replaced |
| 34 | CARGO | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | TCP110374 | $0 | 04/08/2004 | 04/08/2007 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | TCP110374 | $1,000,000 | 04/08/2004 | 04/08/2007 | Replaced |
| 34 | CARGO | SECURITY INSURANCE CO. OF HARTFORD | MS041-0957 | $0 | 04/08/2002 | 04/08/2004 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | SECURITY INSURANCE CO. OF HARTFORD | MS 041-0957 | $1,000,000 | 04/08/2002 | 04/08/2004 | Replaced |
No active insurance policies.
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC434109 | HOUSEHOLD GOODS COMMON CARRIER | GRANTED | 07/02/2002 | REVOKED | 05/28/2013 |
| MC434109 | HOUSEHOLD GOODS COMMON CARRIER | REINSTATED | 06/10/2013 | - | - |
| MC434109 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 06/07/2024 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/12/2024 |
| MC434109 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/12/2021 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/16/2021 |
| MC434109 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/12/2012 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/16/2012 |
No revocation records.
Stay ahead of changes
You are checking WILLAMETTE VALLEY MOVING INC today. We can keep watching them for you.
Authority gets revoked, insurance lapses, and a company that looks clean today can change overnight. Create an account, add this company to your list,
and the moment their authority, insurance, safety or contact details change, you see it on your dashboard, or get it by email with Pro.
Add them to your list
Keep this company and every partner you vet in one place you can come back to.
Get a change alert
The moment authority, insurance or safety status moves, you hear about it first.
See the full history
Trust Score over time and the complete authority and insurance timeline, not just today.