← Companies Directory
ABE'S TRANSPORTATION INC
Company Information
Legal NameABE'S TRANSPORTATION INC
DOT Number841835
MC Number366313
Entity TypeCarrier
Operating StatusAUTHORIZED FOR HIRE
LocationWashington, Washington DC
Added11/30/1999
Last Updated03/05/2025
Operating Authorities
AuthorityAUTHORIZED FOR HIRE
Carrier OperationAUTHORIZED FOR HIRE
DocketMC366313
CommonActive
ContractNot Active
BrokerNot Active
Operating26 years
Cargo Transported
Passengers
Operation Classification
Authorized For Hire
Passenger Carrier
Mileage
Annual Mileage220,000 miles
Mileage Year2024
VMT SourceActual
Drivers
15
Interstate Total
0
Intrastate Total
14
CDL Drivers
15
Grand Total
Interstate >100mi0
Interstate <100mi15
Intrastate >100mi0
Intrastate <100mi0
Equipment
| Type | Owned | Term Leased | Trip Leased |
|---|---|---|---|
| Coach | 2 | - | - |
Fleet Size CodeK
HazMatNo
Trust Score
Analyzing company data...
Unlock Full ScoreUnlock Trust Score
Carrier reliability rating based on safety, compliance, and operational history
Register FreeQuick Facts
StatusUnlock
TypeCarrier
Fleet29 units
Mileage220,000 mi
Safety RatingSatisfactory
Inspections71
Drivers15
Operating26 years
MCS-15003/2025
Fleet CodeK
Licensing & Insurance
Unlock to view active insurance
| Form | Type | Insurance Carrier | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | PHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANY | PHPK2614420-006 | $5,000 | 10/15/2024 | 10/09/2025 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANY | PHPK2614420 | $5,000 | 10/15/2023 | 10/15/2024 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | PHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANY | PHPK2477191 | $5,000 | 10/15/2022 | 10/15/2023 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | PHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANY | PHPK2337758 | $5,000 | 10/15/2021 | 09/19/2022 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | PHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANY | PHPK2195249 | $5,000 | 10/15/2020 | 01/13/2021 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANY | PHPK2049511 | $5,000 | 10/15/2019 | 01/15/2020 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANY | PHPK1894835 | $5,000 | 10/15/2018 | 10/15/2019 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | LANCER INSURANCE COMPANY | BA169037 | $5,000 | 10/15/2015 | 03/25/2017 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | LANCER INSURANCE COMPANY | BA169037 | $5,000 | 10/15/2014 | 10/15/2015 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | WESCO INSURANCE COMPANY | WPP1121037 00 | $1,000 | 10/15/2013 | 04/03/2014 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | GENERAL STAR INDEMNITY COMPANY | IXG417707 | $4,000 | 10/15/2013 | 10/15/2014 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY | 02 HHU QO2916 | $4,000 | 10/15/2011 | 10/15/2013 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY | 02 UUN OJ1571 | $1,000 | 10/15/2011 | 10/15/2013 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | HARTFORD CASUALTY INSURANCE COMPANY | 02 HHU QO2916 | $4,000 | 10/15/2010 | 10/15/2011 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY | 02UENQO2915 | $1,000 | 10/15/2010 | 10/15/2011 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | HARTFORD CASUALTY INSURANCE COMPANY | 02HHUQO2916 | $14,000 | 10/15/2010 | 10/15/2010 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | HARTFORD CASUALTY INSURANCE COMPANY | 02HHUQO2916 | $4,000 | 10/15/2010 | 10/15/2010 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | HARTFORD CASUALTY INSURANCE COMPANY | 02HHUQO2916 | $14,000 | 10/15/2010 | 10/15/2010 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | THE PHOENIX INSURANCE CO | Y810959K1522PHX | $1,000 | 10/15/2008 | 10/15/2010 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | TRAVELERS INDEMNITY COMPANY | YSMCUP959K1522TIL | $14,000 | 10/15/2008 | 10/15/2010 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | TRAVELERS INDEMNITY COMPANY | Y-810-959K1522-IND-04 | $1,000 | 10/15/2004 | 11/07/2008 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | TRAVELERS INDEMNITY COMPANY | Y-810-959K1522-IND-04 | $1,000 | 10/15/2004 | 10/15/2008 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CO. OF AMERICA | YSM-CUP-959K1522-TIL-04 | $4,000 | 10/15/2004 | 10/15/2008 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CO. OF AMERICA | YSM-CUP-959K1522-TIL-04 | $4,000 | 10/15/2004 | 11/07/2008 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | TRAVELERS INDEMNITY COMPANY | YSMCUP959K1522TIL | $14,000 | 10/15/2002 | 10/15/2004 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | TRAVELERS INDEMNITY COMPANY | Y650959K1522IND | $1,000 | 10/15/2002 | 10/15/2004 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | TRAVELERS INDEMNITY COMPANY | CUP425H7350IND99 | $4,000 | 10/15/1999 | 10/15/2002 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | TRAVELERS INDEMNITY COMPANY | CUP425H7350IND99 | $4,000 | 10/15/1999 | 11/17/2002 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | TRAVELERS INDEMNITY COMPANY | 650426H6316IND99 | $1,000 | 10/15/1999 | 11/17/2002 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | TRAVELERS INDEMNITY COMPANY | 650426H6316IND99 | $1,000 | 10/15/1999 | 10/15/2002 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | PHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANY | PHPK2614420-006 | $5,000 | 10/09/2025 | 10/15/2025 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | PHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANY | PHPK2337758 | $5,000 | 09/19/2022 | 10/15/2022 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | PHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANY | PHPK2195249 | $5,000 | 06/14/2021 | 10/15/2021 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | WESCO INSURANCE COMPANY | WPP1121037 00 | $1,000 | 04/03/2014 | 10/15/2014 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | LANCER INSURANCE COMPANY | BA169037 | $5,000 | 03/25/2017 | 10/15/2018 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | PHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANY | PHPK2049511 | $5,000 | 01/15/2020 | 10/15/2020 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | PHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANY | PHPK2195249 | $5,000 | 01/13/2021 | 06/14/2021 | Cancelled |
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC366313 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/19/2019 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/31/2019 |
| MC366313 | MOTOR PASSENGER COMMON CARRIER | GRANTED | 11/02/1999 | - | - |
| MC366313 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/18/2014 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/15/2014 |
| MC366313 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/18/2013 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/16/2013 |
| MC366313 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/12/2025 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/14/2025 |
| MC366313 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/18/2021 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/09/2021 |
| MC366313 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/02/2014 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/03/2014 |
| MC366313 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/07/2014 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/10/2014 |
Unlock to view revocation records
Crash & Inspection Records
7
Individual Crash Records
92
Inspection Records
| Date | Location | State | Details | Severity |
|---|---|---|---|---|
| 03/15/2025 | Houston | TX | Rear-end collision | Injury |
| 11/02/2024 | Memphis | TN | Lane departure | Tow-Away |
| 06/18/2024 | Chicago | IL | Intersection | Property Damage |
Contact Details
Phone(555) 123-4567
Cell(555) 987-6543
Email[email protected]
Contact NameJohn Smith
Physical Address123 Main St, City, ST
Mailing AddressPO Box 123, City, ST
Insurance Information
Insurance FiledYes
Type91X - BIPD/Primary
Amount$750,000
Effective Date06/01/2025
CompanyGEICO Marine Insurance
Policy #9300148493
Safety & Inspection Data
Crash Summary
Total Crashes3
Fatal0
Injury0
Tow-Away3
Safety Rating
Satisfactory
Driver Inspections
Total Inspections37
Out of Service3
OOS Rate8.1%
National Avg5.5%
Above National Average
Vehicle Inspections
Total Inspections34
Out of Service2
OOS Rate5.9%
National Avg20.7%
Below National Average
Last FMCSA Review: 04/01/2026 | Rated: 04/02/2026
BASIC Safety Scores
FMCSA Behavior Analysis and Safety Improvement Categories (BASICs). Lower measure values indicate better safety performance.
Unsafe Driving
2 violations
/ 1 inspections
Measure: 2.04
Percentile: < 3 insp. w/ viol.%
Threshold: 50%
Hours-of-Service Compliance
0 violations
Measure: 0.00
Percentile: 0%%
Threshold: 50%
Driver Fitness
0 violations
Measure: 0.00
Percentile: 0%%
Threshold: 65%
Controlled Substances/​Alcohol
0 violations
Measure: 0.00
Percentile: 0%%
Threshold: 65%
Vehicle Maintenance
6 violations
/ 4 inspections
Measure: 0.22
Percentile: < 5 insp. w/ viol.%
Threshold: 65%
BASICS data as of 01/27/2017