POLLITT TRUCKING INC
Public record
6 events tracked · latest Sep 8, 2026 ↓ Show details ↓- Mar 24, 2026Roadside inspection, 2 violations (no OOS).
- Feb 25, 2026Roadside inspection, 1 violation (no OOS).
- Sep 2, 2025Clean roadside inspection, no violations.
- Jun 11, 2025Crash reported (no fatalities).
- May 27, 2025Roadside inspection, 1 out-of-service violation.
- CurrentActive insurance on file ($1,000,000).
Company Information
Contact Details
Operating Authorities
Operation Classification
SMS BASIC Scores
Mileage
Drivers
Safety Summary
Insurance
Quick Facts
Safety & Inspection Data
Safety Trends by Year
Roadside inspections and crashes on file, year over year. The red portion of each inspection bar is the out-of-service share; ▲/▼ compares to the prior year.
Out-of-Service Summary Last 24 months
Live FMCSA roadside inspections through Mar 2026, 6 inspections, 1 resulted in out-of-service (16.7% OOS rate).
Crash Records (1)
| Date | Location | State | Fatal | Injuries | Tow | Vehicles | Weather | Road | Light |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | DOUGLAS | GA | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
Roadside Violations by Safety Category Last 24 months
4 roadside violations across 6 inspections, grouped into FMCSA safety-behavior categories. The shaded portion shows how many were serious enough to result in an out-of-service order.
Inspection Records (16)
| Date | State | Level | Location | Violations | OOS | Driver Viol | Driver OOS | Vehicle Viol | Vehicle OOS | HazMat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/24/2026 | OH | Walk-Around (Level II) | SPRINGFIELD OH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/25/2026 | KY | Walk-Around (Level II) | LOUISVILLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/02/2025 | KY | Walk-Around (Level II) | LONDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/27/2025 | KY | Walk-Around (Level II) | LONDON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 03/17/2025 | KY | Walk-Around (Level II) | LONDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/26/2024 | KY | Full (Level I) | LEXINGTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/19/2024 | PA | Full (Level I) | I-81 SOUTHBOUND WEIGH STATION | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | ▲Detail |
| 08/13/2024 | NC | Driver-Only (Level III) | 285 N | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/25/2024 | GA | Driver-Only (Level III) | FORSYTH GA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/06/2024 | WV | Walk-Around (Level II) | HURRICANE WV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/02/2024 | WV | Walk-Around (Level II) | HURRICANE WV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/01/2024 | KY | Walk-Around (Level II) | LONDON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 03/19/2024 | KY | Full (Level I) | MOREHEAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/31/2024 | WV | Walk-Around (Level II) | MILTON WV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/20/2023 | KY | Driver-Only (Level III) | WILLIAMSBURG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/20/2023 | PA | Driver-Only (Level III) | 81 SOUTH AT NUANGOLA WEIGH STA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
Safety Performance Percentiles
FMCSA SMS percentile rankings. Higher percentile = worse performance relative to peers.
Licensing & Insurance
| Form | Type | Insurance Company | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | TCP202425 | $1,000,000 | 12/29/2003 | 03/12/2004 | Cancelled |
| 34 | CARGO | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | TCP202425 | $0 | 12/29/2003 | 03/12/2004 | Cancelled |
| 34 | CARGO | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | TCP201375 | $0 | 11/11/2003 | 12/06/2003 | Cancelled |
| 34 | CARGO | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | TCP201375 | $0 | 11/11/2003 | 09/01/2003 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | TCP201375 | $1,000,000 | 11/11/2003 | 12/06/2003 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | TCP201375 | $1,000,000 | 11/11/2003 | 09/01/2003 | Replaced |
| 34 | CARGO | CANAL INSURANCE CO. | MTC067011 | $0 | 10/22/2001 | 09/01/2002 | Replaced |
| 34 | CARGO | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | 431116 | $0 | 10/15/1999 | 08/29/2000 | Replaced |
| 34 | CARGO | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | 431116 | $0 | 10/15/1999 | 10/15/2000 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | DIAMOND STATE INSURANCE COMPANY | GLK 00 11 03 | $1,000,000 | 10/08/1999 | 08/29/2000 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | EMPIRE FIRE & MARINE INSURANCE CO. | CL769990 | $1,000,000 | 09/04/2001 | 02/05/2002 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | A0041754002 | $1,000,000 | 09/01/2017 | 09/01/2025 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA08565601 | $1,000,000 | 09/01/2016 | 09/01/2017 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | A0041754001 | $1,000,000 | 09/01/2015 | 09/01/2016 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED STATES FIRE INSURANCE CO. | 506-8776771 | $1,000,000 | 09/01/2014 | 09/01/2015 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | WN131367 | $1,000,000 | 09/01/2013 | 09/01/2014 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | WN131367 | $1,000,000 | 09/01/2013 | 09/01/2013 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | TN573468 | $1,000,000 | 09/01/2007 | 09/01/2013 | Cancelled |
| 34 | CARGO | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | TN573468 | $0 | 09/01/2007 | 09/08/2011 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | AUTO OWNERS INSURANCE COMPANY | 46 933387 01 | $1,000,000 | 09/01/2006 | 09/01/2006 | Replaced |
| 34 | CARGO | AUTO OWNERS INSURANCE COMPANY | 064614 52933387 | $0 | 09/01/2006 | 09/01/2006 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | AUTO OWNERS INSURANCE COMPANY | 4693338700 | $1,000,000 | 09/01/2006 | 09/01/2007 | Replaced |
| 34 | CARGO | AUTO OWNERS INSURANCE COMPANY | 52933387 | $0 | 09/01/2006 | 09/01/2007 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | GREAT WEST CASUALTY CO. | GWP24369A | $1,000,000 | 09/01/2004 | 09/01/2004 | Replaced |
| 34 | CARGO | GREAT WEST CASUALTY CO. | GWP24369A | $0 | 09/01/2004 | 09/01/2004 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | GREAT WEST CASUALTY CO. | GWP24369A | $1,000,000 | 09/01/2004 | 09/01/2006 | Replaced |
| 34 | CARGO | GREAT WEST CASUALTY CO. | GWP24369A | $0 | 09/01/2004 | 09/01/2006 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | TCP202425 | $1,000,000 | 09/01/2003 | 12/29/2003 | Cancelled |
| 34 | CARGO | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | TCP202425 | $0 | 09/01/2003 | 12/29/2003 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | TCP201375 | $1,000,000 | 09/01/2002 | 09/01/2003 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | TCP201375 | $1,000,000 | 09/01/2002 | 11/11/2003 | Cancelled |
| 34 | CARGO | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | TCP201375 | $0 | 09/01/2002 | 09/01/2003 | Replaced |
| 34 | CARGO | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | TCP201375 | $0 | 09/01/2002 | 11/11/2003 | Cancelled |
| 34 | CARGO | CLARENDON NATIONAL INS. CO. | DSN000005946 | $0 | 08/29/2000 | 07/04/2001 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CLARENDON NATIONAL INS. CO. | DSN000005945 | $1,000,000 | 08/29/2000 | 07/04/2001 | Cancelled |
| 34 | CARGO | CLARENDON NATIONAL INS. CO. | DSN 00000 59 46 | $0 | 07/04/2001 | 08/29/2001 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CLARENDON NATIONAL INS. CO. | DSN 00000 59 45 | $1,000,000 | 07/04/2001 | 08/29/2001 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | TCP202425 | $1,000,000 | 03/12/2004 | 09/01/2004 | Replaced |
| 34 | CARGO | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | TCP202425 | $0 | 03/12/2004 | 09/01/2004 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | EMPIRE FIRE & MARINE INSURANCE CO. | CL769990 | $1,000,000 | 02/05/2002 | 09/01/2002 | Replaced |
No active insurance policies.
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC368383 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 11/05/1999 | - | - |
| MC368383 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/25/2001 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/29/2001 |
| MC368383 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/25/2000 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/27/2000 |
| MC368383 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/05/2013 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/27/2013 |
No revocation records.
Stay ahead of changes
You are checking POLLITT TRUCKING INC today. We can keep watching them for you.
Authority gets revoked, insurance lapses, and a company that looks clean today can change overnight. Create an account, add this company to your list,
and the moment their authority, insurance, safety or contact details change, you see it on your dashboard, or get it by email with Pro.
Add them to your list
Keep this company and every partner you vet in one place you can come back to.
Get a change alert
The moment authority, insurance or safety status moves, you hear about it first.
See the full history
Trust Score over time and the complete authority and insurance timeline, not just today.