SCOTT MASON ENTERPRISES INC
Public record
4 events tracked · latest Feb 25, 2026 ↓ Show details ↓- Feb 25, 2026Roadside inspection, 2 violations (no OOS).
- Dec 24, 2025Roadside inspection, 1 violation (no OOS).
- Oct 28, 2025Roadside inspection, 2 out-of-service violations.
- Jan 20, 2025Roadside inspection, 1 out-of-service violation.
Company Information
Contact Details
Operating Authorities
Operation Classification
SMS BASIC Scores
Mileage
Drivers
Equipment
No equipment breakdown on file with FMCSA.
Safety Summary
Insurance
Quick Facts
Safety & Inspection Data
Safety Trends by Year
Roadside inspections and crashes on file, year over year. The red portion of each inspection bar is the out-of-service share; ▲/▼ compares to the prior year.
Out-of-Service Summary Last 24 months
Live FMCSA roadside inspections through Feb 2026, 4 inspections, 2 resulted in out-of-service (50% OOS rate).
Crash Records (2)
| Date | Location | State | Fatal | Injuries | Tow | Vehicles | Weather | Road | Light |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/15/2024 | W SAVANNAH AVENUE NEAR BOONE ROAD | GA | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 11/17/2023 | I-75 NB MM 30 Near GA 122 | GA | 0 | 1 | 1 | 2 | Severe Crosswinds | Dry | Dawn |
Roadside Violations by Safety Category Last 24 months
13 roadside violations across 4 inspections, grouped into FMCSA safety-behavior categories. The shaded portion shows how many were serious enough to result in an out-of-service order.
Inspection Records (7)
| Date | State | Level | Location | Violations | OOS | Driver Viol | Driver OOS | Vehicle Viol | Vehicle OOS | HazMat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/25/2026 | GA | Driver-Only (Level III) | MOULTRIE GA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/24/2025 | GA | Driver-Only (Level III) | VALDOSTA GA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/28/2025 | GA | Full (Level I) | VALDOSTA GA | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | ▲Detail |
| 01/20/2025 | FL | Walk-Around (Level II) | PINETTA FL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/16/2024 | GA | Walk-Around (Level II) | VALDOSTA GA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/15/2024 | GA | Full (Level I) | VALDOSTA GA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/17/2023 | GA | Full (Level I) | HIGH CRASH CORRIDOR | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | - | ▲Detail |
Safety Performance Percentiles
FMCSA SMS percentile rankings. Higher percentile = worse performance relative to peers.
Licensing & Insurance
| Form | Type | Insurance Company | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | BIPD | GRANITE STATE INSURANCE CO. | TIP2294917 | $0 | 10/01/1999 | 02/18/2000 | Cancelled |
| 34 | CARGO | GRANITE STATE INSURANCE CO. | TIP2294917 | $0 | 10/01/1999 | 02/18/2000 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ACADIA INSURANCE COMPANY | 4568985 | $750,000 | 04/29/2024 | 07/31/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ACADIA INSURANCE COMPANY | 4568985 | $750,000 | 04/29/2024 | 04/29/2024 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | AMGUARD INSURANCE COMPANY | K2GP424488 | $1,000,000 | 04/29/2023 | 04/29/2024 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | AMGUARD INSURANCE COMPANY | K2GP318546 | $1,000,000 | 04/29/2022 | 04/29/2023 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | AMGUARD INSURANCE COMPANY | K2GP213974 | $1,000,000 | 04/29/2021 | 04/29/2022 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | AMGUARD INSURANCE COMPANY | K2GP109830 | $1,000,000 | 04/29/2020 | 04/29/2021 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | AMGUARD INSURANCE COMPANY | K2GP005900 | $1,000,000 | 04/29/2019 | 04/29/2020 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | AMGUARD INSURANCE COMPANY | K2GP902403 | $1,000,000 | 04/29/2018 | 04/29/2019 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PLAZA INSURANCE COMPANY | PTOWK009904-00 | $1,000,000 | 04/29/2017 | 04/29/2018 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ATLANTIC SPECIALTY INSURANCE COMPANY | 613-00-11-90-0002 | $750,000 | 04/29/2016 | 04/29/2017 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ATLANTIC SPECIALTY INSURANCE COMPANY | 613-00-11-90-0001 | $750,000 | 04/29/2015 | 04/29/2016 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ATLANTIC SPECIALTY INSURANCE COMPANY | 613-00-11-90-0000 | $750,000 | 04/29/2014 | 04/29/2015 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NOVA CASUALTY COMPANY | TIP-CL-0010381-2 | $1,000,000 | 04/29/2013 | 05/26/2013 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NOVA CASUALTY COMPANY | TIP-CL-0010381-2 | $1,000,000 | 04/29/2013 | 04/29/2013 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NOVA CASUALTY COMPANY | TIP-CL-0010381-2 | $1,000,000 | 04/29/2013 | 04/29/2013 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NOVA CASUALTY COMPANY | TIP-CL-0010381-2 | $1,000,000 | 04/29/2013 | 05/26/2013 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NOVA CASUALTY COMPANY | TIP-CL-0010381-2 | $750,000 | 04/29/2013 | 04/29/2014 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NOVA CASUALTY COMPANY | TIP-CL-0010381-1 | $1,000,000 | 04/29/2012 | 04/29/2013 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NOVA CASUALTY COMPANY | TIP-CL-0010381-0 | $1,000,000 | 04/29/2011 | 04/29/2012 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | TIP-000173-D | $1,000,000 | 04/29/2010 | 04/29/2011 | Cancelled |
| 34 | CARGO | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | TIP-000173-D | $0 | 04/29/2010 | 04/29/2011 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | TIP-000173-C | $1,000,000 | 04/29/2009 | 04/29/2010 | Cancelled |
| 34 | CARGO | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | TIP-000173-C | $0 | 04/29/2009 | 04/29/2010 | Cancelled |
| 34 | CARGO | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | TIP-000173-B | $0 | 04/29/2008 | 04/29/2009 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | TIP-000173-B | $1,000,000 | 04/29/2008 | 04/29/2009 | Cancelled |
| 34 | CARGO | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | TIP-000173-A | $0 | 04/29/2007 | 04/29/2007 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | TIP-000173-A | $1,000,000 | 04/29/2007 | 09/01/2007 | Cancelled |
| 34 | CARGO | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | TIP-000173-A | $0 | 04/29/2007 | 04/29/2008 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | TIP-000173-A | $1,000,000 | 04/29/2007 | 04/29/2008 | Cancelled |
| 34 | CARGO | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | TIP-000173-A | $0 | 04/29/2007 | 04/11/2008 | Cancelled |
| 34 | CARGO | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | TIP-000173-A | $0 | 04/29/2007 | 04/29/2008 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | TIP-000173-A | $1,000,000 | 04/29/2007 | 04/29/2007 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | TIP-000173-A | $1,000,000 | 04/29/2007 | 04/29/2008 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | TIP-000173-A | $1,000,000 | 04/29/2007 | 04/11/2008 | Cancelled |
| 34 | CARGO | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | TIP-000173-A | $0 | 04/29/2007 | 04/29/2007 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | TIP-000173-A | $1,000,000 | 04/29/2007 | 04/29/2007 | Replaced |
| 34 | CARGO | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | TIP-000173-A | $0 | 04/29/2007 | 09/01/2007 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | TIP-000173-A | $1,000,000 | 04/29/2007 | 04/29/2007 | Replaced |
| 34 | CARGO | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | TIP-000173-A | $0 | 04/29/2007 | 04/29/2007 | Replaced |
| 34 | CARGO | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | TIP-000173 | $0 | 04/29/2006 | 04/29/2007 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | TIP-000173 | $1,000,000 | 04/29/2006 | 04/29/2007 | Cancelled |
| 34 | CARGO | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | LTP103007 | $0 | 04/29/2005 | 04/29/2006 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | LTP103007 | $1,000,000 | 04/29/2005 | 04/29/2006 | Cancelled |
| 34 | CARGO | WESTPORT INSURANCE CORPORATION | WCP1020001938-01 | $0 | 04/29/2004 | 04/29/2005 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | WESTPORT INSURANCE CORPORATION | WCP1020001938-01 | $1,000,000 | 04/29/2004 | 04/29/2005 | Cancelled |
| 34 | CARGO | WESTPORT INSURANCE CORPORATION | WCP102000193800 | $0 | 04/29/2003 | 04/29/2004 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | WESTPORT INSURANCE CORPORATION | WCP102000193800 | $1,000,000 | 04/29/2003 | 04/29/2004 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | D085P00297 | $1,000,000 | 04/29/2002 | 05/12/2003 | Cancelled |
| 34 | CARGO | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | D085P00297 | $0 | 04/29/2002 | 04/29/2003 | Replaced |
| 34 | CARGO | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | D085P00297 | $0 | 04/29/2002 | 05/12/2003 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | D085P00297 | $1,000,000 | 04/29/2002 | 04/29/2003 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | DRE 16365-01 | $1,000,000 | 04/29/2001 | 04/29/2002 | Replaced |
| 34 | CARGO | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | DRE 16365-01 | $0 | 04/29/2001 | 06/06/2002 | Cancelled |
| 34 | CARGO | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | DRE 16365-01 | $0 | 04/29/2001 | 04/29/2002 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | DRE 16365-01 | $1,000,000 | 04/29/2001 | 06/06/2002 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | DRE1636500 | $1,000,000 | 04/29/2000 | 01/25/2001 | Name Changed |
| 34 | CARGO | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | DRE1636500 | $0 | 04/29/2000 | 01/25/2001 | Name Changed |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | DRE 16635-00 | $1,000,000 | 04/29/2000 | 06/09/2001 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | DRE 16635-00 | $1,000,000 | 04/29/2000 | 04/29/2001 | Replaced |
| 91 | BIPD | GRANITE STATE INSURANCE CO. | TIP2294917 | $0 | 02/17/2000 | 06/07/2000 | Cancelled |
| 34 | CARGO | GRANITE STATE INSURANCE CO. | TIP2294917 | $0 | 02/17/2000 | 06/07/2000 | Cancelled |
No active insurance policies.
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC367850 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | 12/11/2001 | REVOKED | 05/05/2004 |
| MC367850 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 11/09/1999 | REVOKED | 08/23/2000 |
| MC367850 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 11/09/1999 | REVOKED | 08/23/2000 |
| MC367850 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/06/2007 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/20/2007 |
| MC367850 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/29/2013 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/30/2013 |
| MC367850 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/04/2022 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/28/2022 |
| MC367850 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/04/2016 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/29/2016 |
| MC367850 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/04/2011 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/02/2011 |
| MC367850 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/04/2005 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/02/2005 |
| MC367850 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/03/2017 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/01/2017 |
| MC367850 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/03/2006 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/28/2006 |
| MC367850 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/02/2021 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/26/2021 |
| MC367850 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/02/2020 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/28/2020 |
| MC367850 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/02/2019 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/29/2019 |
| MC367850 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/02/2018 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/27/2018 |
| MC367850 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/02/2015 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/29/2015 |
| MC367850 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/02/2014 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/29/2014 |
| MC367850 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/02/2013 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/29/2013 |
| MC367850 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/02/2012 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/30/2012 |
| MC367850 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/02/2010 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/29/2010 |
| MC367850 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/02/2009 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/24/2009 |
| MC367850 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/02/2008 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/28/2008 |
| MC367850 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/02/2007 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/25/2007 |
| MC367850 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/17/2008 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/21/2008 |
| MC367850 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/16/2000 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/06/2000 |
| MC367850 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | 02/22/2005 | - | - |
No revocation records.
Stay ahead of changes
You are checking SCOTT MASON ENTERPRISES INC today. We can keep watching them for you.
Authority gets revoked, insurance lapses, and a company that looks clean today can change overnight. Create an account, add this company to your list,
and the moment their authority, insurance, safety or contact details change, you see it on your dashboard, or get it by email with Pro.
Add them to your list
Keep this company and every partner you vet in one place you can come back to.
Get a change alert
The moment authority, insurance or safety status moves, you hear about it first.
See the full history
Trust Score over time and the complete authority and insurance timeline, not just today.