SOUTHERN HAULERS LLC
Trust Score
Analyzing company data...
Public record
8 events tracked · latest Jun 22, 2026 ↓ Show details ↓- Jun 6, 2026Roadside inspection, 2 violations (no OOS).
- Jun 4, 2026Roadside inspection, 1 violation (no OOS).
- Jun 3, 2026Roadside inspection, 1 out-of-service violation.
- Jun 3, 2026Clean roadside inspection, no violations.
- May 28, 2026Crash reported (no fatalities).
- Apr 16, 2026Crash reported (no fatalities).
- Apr 6, 2026Crash reported (no fatalities).
- CurrentActive insurance on file ($1,000,000).
Company Information
Contact Details
Operating Authorities
Company Overview
SOUTHERN HAULERS LLC is a FMCSA-validated carrier based in Youngstown, Ohio. The company has been in operation for 27 years, registered with the FMCSA on 12/04/1998. The fleet consists of 197 power units and 134 drivers. Annual mileage is reported at 13,119,561 miles (2023). The carrier transports Metal; Sheets, Coils, Rolls, Garbage, Refuse, Trash, Commodities Dry Bulk and 1 other categories. 10 crashes have been reported with no fatalities. A total of 470 inspections are on file. The carrier holds a Satisfactory safety rating from the FMCSA. Insurance coverage of $1,000,000 is on file through UNITED STATES FIRE INSURANCE CO.. Active operating authorities include Common, Contract. Based on authority, insurance, safety, and compliance data, SOUTHERN HAULERS LLC has a Trust Score of 94/100 (Excellent).
Cargo Transported
Operation Classification
Mileage
Drivers
Equipment
No equipment breakdown on file with FMCSA.
Safety Summary
Insurance
Quick Facts
Safety & Inspection Data
Safety Trends by Year
Roadside inspections and crashes on file, year over year. The red portion of each inspection bar is the out-of-service share; ▲/▼ compares to the prior year.
Out-of-Service Summary Last 24 months
Live FMCSA roadside inspections through Jun 2026 — 281 inspections, 41 resulted in out-of-service (14.6% OOS rate).
Crash Records (22)
| Date | Location | State | Fatal | Injuries | Tow | Vehicles | Weather | Road | Light |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/28/2026 | RURAL ST. CLAIR | AL | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 04/16/2026 | PRICEVILLE | AL | 0 | 1 | 1 | 1 | Clear | Dry | Dusk |
| 04/06/2026 | RURAL BALDWIN | AL | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 09/16/2025 | SAINT GEORGE | SC | 0 | 0 | 1 | 1 | Clear | Dry | Daylight |
| 08/04/2025 | OPELIKA | AL | 0 | 1 | 0 | 2 | Rain | Wet | Dusk |
| 06/17/2025 | not in city limit | TN | 0 | 2 | 1 | 4 | Rain | Wet | Daylight |
| 03/31/2025 | RURAL CULLMAN | AL | 0 | 1 | 1 | 3 | Clear | Wet | Daylight |
| 01/09/2025 | DOUGLASVILLE | GA | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 09/06/2024 | UNINCORPORATED | FL | 0 | 0 | 1 | 2 | Rain | Wet | Daylight |
| 06/20/2024 | MARSHALL | MS | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/08/2024 | BIRMINGHAM | AL | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 05/15/2024 | RURAL CONECUH | AL | 0 | 1 | 0 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 05/13/2024 | RURAL SHELBY | AL | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 04/04/2024 | ATLANTA | GA | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 04/01/2024 | ATTALA | AL | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 03/27/2024 | BIRMINGHAM | AL | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 03/25/2024 | TUSCALOOSA | AL | 0 | 1 | 0 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 02/28/2024 | GREENVILLE | SC | 0 | 0 | 1 | 2 | - | Dry | Dark - Not Lighted |
| 01/19/2024 | LOCKLAND | OH | 0 | 0 | 1 | 2 | Fog/Smog | Ice | Dark - Not Lighted |
| 09/26/2023 | HANCOCK | MS | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 09/22/2023 | RURAL SHELBY | AL | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 07/12/2023 | DECATUR | AL | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
Roadside Violations by Safety Category Last 24 months
238 roadside violations across 281 inspections, grouped into FMCSA safety-behavior categories. The shaded portion shows how many were serious enough to result in an out-of-service order.
Inspection Records (100)
| Date | State | Level | Location | Violations | OOS | Driver Viol | Driver OOS | Vehicle Viol | Vehicle OOS | HazMat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2026 ▼ | AL | Walk-Around (Level II) | PELHAM AL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| 06/04/2026 ▼ | MS | Driver-Only (Level III) | NESHOBA COUNTY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 06/03/2026 ▼ | AL | Walk-Around (Level II) | ARAB AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 06/03/2026 | AL | Full (Level I) | HOMEWOOD AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 06/02/2026 ▼ | AL | Walk-Around (Level II) | ELKMONT AL | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - |
| 06/02/2026 ▼ | AR | Driver-Only (Level III) | WEST MEMPHIS AR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 05/22/2026 | AL | Full (Level I) | CALERA AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 05/22/2026 ▼ | AL | Full (Level I) | HEFLIN AL | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 05/20/2026 ▼ | SC | Full (Level I) | CHAPIN SC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| 05/15/2026 | AL | Driver-Only (Level III) | PRATTVILLE AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 05/11/2026 ▼ | AL | Driver-Only (Level III) | ALABASTER AL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 05/11/2026 ▼ | GA | Driver-Only (Level III) | LAGRANGE GA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 05/08/2026 ▼ | GA | Driver-Only (Level III) | LAGRANGE GA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 05/06/2026 ▼ | GA | Driver-Only (Level III) | TEMPLE GA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 04/29/2026 ▼ | TN | Full (Level I) | JACKSON TN | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | - |
| 04/28/2026 | AL | Driver-Only (Level III) | OZARK AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 04/23/2026 ▼ | TN | Full (Level I) | ARDMORE TN | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | - |
| 04/20/2026 | AL | Walk-Around (Level II) | PELHAM AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 04/15/2026 ▼ | AL | Walk-Around (Level II) | CULLMAN AL | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| 04/06/2026 | AL | Driver-Only (Level III) | ALABASTER AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 04/01/2026 | AL | Walk-Around (Level II) | FALKVILLE AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 03/27/2026 ▼ | AL | Walk-Around (Level II) | COTTONDALE AL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 03/25/2026 ▼ | LA | Walk-Around (Level II) | BREAUX BRIDGE LA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| 03/25/2026 | MS | Full (Level I) | G93 SCALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 03/25/2026 | KY | Full (Level I) | FRANKLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 03/23/2026 ▼ | TN | Walk-Around (Level II) | STANTON TN | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| 03/18/2026 | AL | Driver-Only (Level III) | PRATTVILLE AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 03/11/2026 | AL | Driver-Only (Level III) | GADSDEN AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 03/05/2026 | AL | Full (Level I) | PELHAM AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 03/04/2026 | AL | Walk-Around (Level II) | PERDIDO AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 02/19/2026 | AL | Walk-Around (Level II) | GADSDEN AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 02/18/2026 ▼ | KY | Full (Level I) | FRANKLIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 02/09/2026 ▼ | MS | Full (Level I) | JACKSON COUNTY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 01/30/2026 ▼ | AL | Walk-Around (Level II) | CALERA AL | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| 01/22/2026 ▼ | AR | Driver-Only (Level III) | WEST MEMPHIS AR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 01/21/2026 ▼ | AL | Walk-Around (Level II) | PRATTVILLE AL | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| 01/20/2026 ▼ | MS | Driver-Only (Level III) | KEMPER COUNTY | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 01/15/2026 | AL | Walk-Around (Level II) | MONTGOMERY AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 01/13/2026 ▼ | AL | Walk-Around (Level II) | CULLMAN AL | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| 01/12/2026 | AR | Driver-Only (Level III) | WILSON AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 01/12/2026 | AL | Driver-Only (Level III) | PELHAM AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 01/08/2026 ▼ | AR | Driver-Only (Level III) | NEWARK AR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 01/07/2026 | GA | Driver-Only (Level III) | TRENTON GA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 01/07/2026 ▼ | AL | Walk-Around (Level II) | BAY MINETTE AL | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - |
| 01/07/2026 ▼ | AL | Walk-Around (Level II) | ALABASTER AL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 12/29/2025 | AL | Driver-Only (Level III) | CALERA AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12/23/2025 ▼ | AR | Full (Level I) | WEST MEMPHIS AR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 12/15/2025 ▼ | AL | Driver-Only (Level III) | OXFORD AL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12/11/2025 | LA | Driver-Only (Level III) | SCHRIEVER LA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12/10/2025 | LA | Driver-Only (Level III) | HAMMOND LA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12/08/2025 | KY | Driver-Only (Level III) | ELIZABETHTOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11/20/2025 | TN | Driver-Only (Level III) | MANCHESTER TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11/13/2025 | SC | Driver-Only (Level III) | BATESBURG SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11/13/2025 | AL | Driver-Only (Level III) | IRONDALE AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11/06/2025 ▼ | AL | Walk-Around (Level II) | ALABASTER AL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 11/05/2025 ▼ | AL | Walk-Around (Level II) | CULLMAN AL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 11/05/2025 | MS | Driver-Only (Level III) | KEWANEE SCALE I-59 & I-20 WEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11/05/2025 | AL | Driver-Only (Level III) | COTTONDALE AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11/03/2025 ▼ | TN | Driver-Only (Level III) | GALLATIN TN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11/03/2025 | AL | Walk-Around (Level II) | ASHVILLE AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10/25/2025 ▼ | AL | Walk-Around (Level II) | BIRMINGHAM AL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10/22/2025 | AL | Walk-Around (Level II) | HANCEVILLE AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10/22/2025 | FL | Driver-Only (Level III) | MILTON FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10/21/2025 ▼ | LA | Full (Level I) | BREAUX BRIDGE LA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10/20/2025 ▼ | FL | Walk-Around (Level II) | PANAMA CITY BEACH FL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10/17/2025 | TN | Driver-Only (Level III) | WARTRACE TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10/16/2025 | MS | Full (Level I) | LOWNDES COUNTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10/14/2025 ▼ | SC | Driver-Only (Level III) | HARLEYVILLE SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10/09/2025 | AL | Full (Level I) | CULLMAN AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10/09/2025 ▼ | AL | Walk-Around (Level II) | FLORENCE AL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10/08/2025 | TN | Full (Level I) | KNOXVILLE TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10/07/2025 | AL | Driver-Only (Level III) | SPRINGVILLE AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10/06/2025 ▼ | AR | Driver-Only (Level III) | WILSON AR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10/02/2025 | AL | Driver-Only (Level III) | WARRIOR AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10/01/2025 | AL | Driver-Only (Level III) | MOODY AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 09/30/2025 ▼ | AL | Driver-Only (Level III) | HEFLIN AL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 09/26/2025 | FL | Driver-Only (Level III) | PENSACOLA FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 09/24/2025 | MS | Driver-Only (Level III) | LUCEDALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 09/19/2025 | MS | Full (Level I) | FULTON SCALE US 78 EAST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 09/18/2025 | AL | Driver-Only (Level III) | CHILDERSBURG AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 09/16/2025 | SC | Driver-Only (Level III) | SAINT GEORGE SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 09/16/2025 ▼ | TN | Walk-Around (Level II) | ARDMORE TN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 09/16/2025 | TN | Full (Level I) | ARDMORE TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 09/15/2025 ▼ | AL | Full (Level I) | IRONDALE AL | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 09/15/2025 | AL | Walk-Around (Level II) | CALERA AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 09/12/2025 | MS | Full (Level I) | FULTON SCALE US 78 EAST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 09/09/2025 | TN | Driver-Only (Level III) | ARDMORE TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 09/09/2025 ▼ | AL | Walk-Around (Level II) | ALABASTER AL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 09/08/2025 ▼ | AL | Walk-Around (Level II) | RED LEVEL AL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 09/04/2025 | FL | Driver-Only (Level III) | PENSACOLA FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 09/04/2025 ▼ | SC | Driver-Only (Level III) | LEXINGTON SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 09/02/2025 ▼ | AL | Driver-Only (Level III) | ALABASTER AL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 09/02/2025 ▼ | AL | Walk-Around (Level II) | SHORTER AL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 08/27/2025 | GA | Driver-Only (Level III) | TEMPLE GA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 08/25/2025 ▼ | TN | Full (Level I) | KNOXVILLE TN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 08/23/2025 | AL | Walk-Around (Level II) | BIRMINGHAM AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 08/21/2025 ▼ | SC | Driver-Only (Level III) | HARLEYVILLE SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 08/19/2025 ▼ | AL | Walk-Around (Level II) | CREOLA AL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 08/19/2025 ▼ | AL | Full (Level I) | HEFLIN AL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 08/19/2025 ▼ | AL | Walk-Around (Level II) | PERDIDO AL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Licensing & Insurance
| Form | Type | Insurance Company | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | LEGION INSURANCE COMPANY | TP1-1954975 | $1,000,000 | 12/30/2001 | 04/01/2002 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | UTICA MUTUAL INSURANCE CO. | BAC 292 52 94 | $1,000,000 | 12/30/1998 | 12/30/2001 | Cancelled |
| 34 | CARGO | ST. PAUL FIRE & MARINE INSURANCE CO. | CK03402345 | $0 | 12/16/1998 | 03/01/2000 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | RELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANY | NKA1630160 | $1,000,000 | 12/10/1998 | 12/30/1998 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED STATES FIRE INSURANCE CO. | 506-909257-2 | $1,000,000 | 05/01/2024 | 05/01/2024 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED STATES FIRE INSURANCE CO. | 506-909256-3 | $1,000,000 | 05/01/2024 | 05/01/2024 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED STATES FIRE INSURANCE CO. | 506-906546-4 | $1,000,000 | 05/01/2023 | 05/01/2024 | Replaced |
| 82 | BIPD | UNITED STATES FIRE INSURANCE CO. | 603-102578-4 | $0 | 05/01/2022 | 05/01/2023 | Replaced |
| 82 | BIPD | UNITED STATES FIRE INSURANCE CO. | 603-101889-9 | $0 | 05/01/2021 | 05/01/2022 | Replaced |
| 82 | BIPD | UNITED STATES FIRE INSURANCE CO. | 603-101294-1 | $0 | 05/01/2020 | 05/01/2021 | Replaced |
| 82 | BIPD | UNITED STATES FIRE INSURANCE CO. | 603-101006-1 | $0 | 05/01/2019 | 05/01/2020 | Replaced |
| 82 | BIPD | UNITED STATES FIRE INSURANCE CO. | 603-100009-8 | $0 | 05/01/2017 | 05/01/2019 | Replaced |
| 34 | CARGO | CENTENNIAL INSURANCE CO. | 259022065 | $0 | 04/22/2002 | 03/01/2004 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | 362064 | $1,000,000 | 04/12/2014 | 04/01/2015 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | 362064 | $1,000,000 | 04/12/2014 | 04/12/2015 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | 5001474 | $1,000,000 | 04/01/2016 | 05/01/2017 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | 5001474 | $1,000,000 | 04/01/2015 | 04/01/2016 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | 4584334 | $1,000,000 | 04/01/2014 | 04/12/2014 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | 4584334 | $1,000,000 | 04/01/2014 | 05/11/2014 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | 360870 | $1,000,000 | 04/01/2013 | 04/01/2014 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | 358677 | $1,000,000 | 04/01/2012 | 04/01/2013 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | CTP356361 | $1,000,000 | 04/01/2011 | 04/01/2012 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CASUALTY COMPANY | CTO0707734 | $1,000,000 | 04/01/2010 | 04/01/2011 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CASUALTY COMPANY | CTO0119166 | $1,000,000 | 04/01/2009 | 04/01/2010 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CASUALTY COMPANY | CTO0119128 | $1,000,000 | 04/01/2008 | 04/01/2009 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CASUALTY COMPANY | CTO0114319 | $1,000,000 | 04/01/2007 | 04/01/2008 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CASUALTY COMPANY | CTO0099718 | $1,000,000 | 04/01/2006 | 04/01/2007 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | AMERICAN HOME ASSURANCE CO. | CA5273628 | $2,000,000 | 04/01/2002 | 04/01/2006 | Replaced |
| 34 | CARGO | TRAVELERS INDEMNITY COMPANY OF AMERICA | QT6600518B523 | $0 | 03/01/2004 | 05/24/2017 | Cancelled |
| 34 | CARGO | FIREMAN'S FUND INSURANCE CO. | MXI 97901044 | $0 | 03/01/2000 | 04/22/2002 | Replaced |
No active insurance policies.
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC350578 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 12/30/1998 | - | - |
| MC350578 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 12/30/1998 | - | - |
| MC350578 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/04/2017 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/21/2017 |
| MC350578 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/04/2017 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/21/2017 |
| MC350578 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/16/2015 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/27/2015 |
| MC350578 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/16/2015 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/27/2015 |
| MC350578 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/07/2016 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/23/2016 |
| MC350578 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/07/2016 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/23/2016 |
| MC350578 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/07/2011 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/22/2011 |
| MC350578 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/07/2011 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/22/2011 |
| MC350578 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/05/2014 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/20/2014 |
| MC350578 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/05/2014 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/20/2014 |
| MC350578 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/05/2013 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/28/2013 |
| MC350578 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/05/2013 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/28/2013 |
| MC350578 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/05/2010 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/29/2010 |
| MC350578 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/05/2010 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/29/2010 |
| MC350578 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/05/2009 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/01/2009 |
| MC350578 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/05/2009 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/01/2009 |
| MC350578 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/05/2008 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/24/2008 |
| MC350578 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/05/2008 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/24/2008 |
| MC350578 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/05/2007 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/29/2007 |
| MC350578 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/05/2007 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/29/2007 |
No revocation records.
Stay ahead of changes
You are checking SOUTHERN HAULERS LLC today. We can keep watching them for you.
Authority gets revoked, insurance lapses, and a company that looks clean today can change overnight. Create an account, add this company to your list,
and we send you an alert the moment their authority, insurance, safety or contact details change.
Add them to your list
Keep this company and every partner you vet in one place you can come back to.
Get a change alert
The moment authority, insurance or safety status moves, you hear about it first.
See the full history
Trust Score over time and the complete authority and insurance timeline, not just today.