← Companies Directory
D & E TRANSPORTATION INC
Company Information
Legal NameD & E TRANSPORTATION INC
DOT Number647478
MC Number301436
Entity TypeCarrier
Operating StatusAUTHORIZED FOR HIRE
LocationPortland, Tennessee
Added06/25/1996
Last Updated11/26/2025
Operating Authorities
AuthorityAUTHORIZED FOR HIRE
Carrier OperationAUTHORIZED FOR HIRE
DocketMC301436
CommonNot Active
ContractActive
BrokerNot Active
Operating30 years
Cargo Transported
General Freight
Operation Classification
Authorized For Hire
Mileage
Annual Mileage38,253 miles
Mileage Year2023
VMT SourceMCS-150 Form
Drivers
27
Interstate Total
0
Intrastate Total
24
CDL Drivers
27
Grand Total
Interstate >100mi0
Interstate <100mi27
Intrastate >100mi0
Intrastate <100mi0
Equipment
| Type | Owned | Term Leased | Trip Leased |
|---|---|---|---|
| Truck | 5 | - | - |
| Tractor | 10 | 12 | - |
| Trailer | 82 | - | - |
Fleet Size CodeJ
HazMatNo
Trust Score
Analyzing company data...
Unlock Full ScoreUnlock Trust Score
Carrier reliability rating based on safety, compliance, and operational history
Register FreeQuick Facts
StatusUnlock
TypeCarrier
Fleet27 units
Mileage38,253 mi
Inspections110
Drivers27
Operating30 years
MCS-15011/2025
Fleet CodeJ
Licensing & Insurance
Unlock to view active insurance
| Form | Type | Insurance Carrier | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | REDLAND INSURANCE CO. | RICTN0003566 | $750 | 10/22/2009 | 10/22/2010 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | REDLAND INSURANCE CO. | RICTN0002749 | $750 | 10/22/2008 | 10/22/2009 | Cancelled |
| 34 | CARGO | REDLAND INSURANCE CO. | RICTN0002748 | $0 | 10/22/2008 | 10/22/2009 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | REDLAND INSURANCE CO. | RICTN0001765 | $750 | 10/22/2007 | 10/22/2008 | Cancelled |
| 34 | CARGO | REDLAND INSURANCE CO. | RICTN0001764 | $0 | 10/22/2007 | 10/22/2008 | Cancelled |
| 34 | CARGO | CLARENDON NATIONAL INS. CO. | DSN000012569 | $0 | 10/22/2006 | 10/22/2007 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | OCCIDENTAL FIRE AND CASUALTY CO. OF N.C. | BA 068 66 00 | $750 | 10/22/2004 | 06/12/2007 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | PAP2322601003 | $1,000 | 10/22/2003 | 10/22/2004 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | THE INSURANCE CORPORATION OF NEW YORK | WX00AUTN000086 | $1,000 | 10/22/2002 | 10/22/2003 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | 435098 | $1,000 | 09/03/2002 | 10/22/2002 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | 435098 | $1,000 | 09/03/2002 | 10/22/2002 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | 435098 | $1,000 | 09/03/2002 | 09/03/2002 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CENTRAL MUTUAL INSURANCE COMPANY | 8652137 | $750 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | 435098 | $1,000 | 09/01/2001 | 09/03/2002 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PROGRESSIVE HAWAII INSURANCE CORP | CA02413477 | $750 | 08/28/2023 | 09/01/2023 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CENTRAL MUTUAL INSURANCE COMPANY | 8652137 | $1,000 | 08/26/2019 | 07/23/2020 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CENTRAL MUTUAL INSURANCE COMPANY | 8652137 | $1,000 | 08/26/2019 | 08/14/2020 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | WN135874 | $750 | 08/16/2018 | 07/01/2019 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | PROGRESSIVE HAWAII INSURANCE CORP | CA2413477 | $750 | 07/23/2020 | 08/28/2023 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CENTRAL MUTUAL INSURANCE COMPANY | 8652137 | $1,000 | 07/01/2019 | 09/21/2019 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CENTRAL MUTUAL INSURANCE COMPANY | 8652137 | $1,000 | 07/01/2019 | 08/26/2019 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | OCCIDENTAL FIRE AND CASUALTY CO. OF N.C. | BA 068 06 32 | $750 | 06/12/2007 | 10/22/2007 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | OCCIDENTAL FIRE AND CASUALTY CO. OF N.C. | BA 068 06 32 | $750 | 06/12/2007 | 11/27/2007 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | WN007031 | $750 | 03/21/2012 | 08/16/2018 | Cancelled |
| 34 | CARGO | INSURANCE CORPORATION OF HANNOVER | 05TN41000009 | $0 | 03/15/2006 | 10/22/2006 | Replaced |
| 34 | CARGO | CLARENDON NATIONAL INS. CO. | IUC 000341 | $0 | 03/15/2005 | 03/15/2006 | Replaced |
| 34 | CARGO | CLARENDON NATIONAL INS. CO. | IUC 000017 | $0 | 03/15/2004 | 03/15/2005 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ARCH INSURANCE COMPANY | 005CAT000152 | $1,000 | 03/14/2000 | 03/12/2000 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ARCH INSURANCE COMPANY | 005CAT000152 | $1,000 | 03/14/2000 | 04/27/2000 | Cancelled |
| 34 | CARGO | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | 434227 | $0 | 03/12/2001 | 03/12/2002 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ARCH INSURANCE COMPANY | 005CAT000152 | $1,000 | 03/12/2000 | 09/01/2001 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | AXA GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY | AST815423 | $1,000 | 03/12/1999 | 03/12/2000 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | AXA GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY | STP812828A | $1,000 | 03/12/1998 | 03/12/1999 | Cancelled |
| 34 | CARGO | GREAT AMERICAN INSURANCE COMPANY OF NEW YORK | IMP 9888242 | $0 | 03/12/1997 | 04/22/2000 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | AXA GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY | STP811360A | $1,000 | 03/12/1997 | 03/12/1998 | Cancelled |
| 34 | CARGO | AXA GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY | CPP 23 40 64 | $0 | 03/12/1996 | 03/12/1997 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | AXA GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY | STP 71 87 18 | $1,000 | 03/12/1996 | 03/12/1996 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | AXA GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY | STP 718718 | $1,000 | 03/12/1996 | 03/12/1997 | Cancelled |
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC301436 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/27/2004 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/29/2004 |
| MC301436 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/25/2009 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/22/2009 |
| MC301436 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/25/2008 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/22/2008 |
| MC301436 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/26/2019 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/30/2019 |
| MC301436 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/02/2022 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/04/2022 |
| MC301436 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/01/2023 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/04/2023 |
| MC301436 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/20/2020 | DISCONTINUED REVOCATION | 07/27/2020 |
| MC301436 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/20/2018 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/16/2018 |
| MC301436 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 04/08/1996 | REVOKED | 11/01/2010 |
| MC301436 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | 03/23/2012 | - | - |
Unlock to view revocation records
Crash & Inspection Records
14
Individual Crash Records
118
Inspection Records
| Date | Location | State | Details | Severity |
|---|---|---|---|---|
| 03/15/2025 | Houston | TX | Rear-end collision | Injury |
| 11/02/2024 | Memphis | TN | Lane departure | Tow-Away |
| 06/18/2024 | Chicago | IL | Intersection | Property Damage |
Contact Details
Phone(555) 123-4567
Cell(555) 987-6543
Email[email protected]
Contact NameJohn Smith
Physical Address123 Main St, City, ST
Mailing AddressPO Box 123, City, ST
Insurance Information
Insurance FiledYes
Type91X - BIPD/Primary
Amount$750,000
Effective Date06/01/2025
CompanyGEICO Marine Insurance
Policy #9300148493
Safety & Inspection Data
Crash Summary
Total Crashes6
Fatal0
Injury2
Tow-Away4
Driver Inspections
Total Inspections75
Out of Service2
OOS Rate2.7%
National Avg5.5%
Below National Average
Vehicle Inspections
Total Inspections35
Out of Service9
OOS Rate25.7%
National Avg20.7%
Above National Average
Last FMCSA Review: 10/23/2025