← Companies Directory
BOWMAN GIN COMPANY INC
Company Information
Legal NameBOWMAN GIN COMPANY INC
DOT Number63353
MC Number159280
Entity TypeCarrier
Operating StatusAUTHORIZED FOR HIRE
LocationBranchville, South Carolina
Added06/01/1974
Last Updated03/13/2026
Operating Authorities
AuthorityAUTHORIZED FOR HIRE
Carrier OperationAUTHORIZED FOR HIRE
DocketMC159280
CommonActive
ContractNot Active
BrokerNot Active
Operating43 years
Cargo Transported
General FreightMetal/Sheets/CoilsMachinery/Large ObjectsLiquids/GasesIntermodal ContainersGrain/Feed/HayChemicalsDry BulkFarm Supplies
Operation Classification
Authorized For Hire
⚠ Hazardous Materials
Mileage
Annual Mileage709,032 miles
Mileage Year2024
VMT SourceMCS-150 Form
Drivers
9
Interstate Total
0
Intrastate Total
9
CDL Drivers
9
Grand Total
Interstate >100mi9
Interstate <100mi0
Intrastate >100mi0
Intrastate <100mi0
Equipment
| Type | Owned | Term Leased | Trip Leased |
|---|---|---|---|
| Tractor | 9 | - | - |
| Trailer | 9 | - | - |
Fleet Size CodeE
HazMatYes
Trust Score
Analyzing company data...
Unlock Full ScoreUnlock Trust Score
Carrier reliability rating based on safety, compliance, and operational history
Register FreeQuick Facts
StatusUnlock
TypeCarrier
Fleet9 units
Mileage709,032 mi
HazMatYes
Safety RatingSatisfactory
Inspections52
Drivers9
Operating43 years
MCS-15003/2026
Fleet CodeE
Licensing & Insurance
Unlock to view active insurance
| Form | Type | Insurance Carrier | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | GLA919554400 | $5,000 | 12/20/2010 | 12/30/2011 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | GLA919554400 | $5,000 | 12/20/2010 | 12/01/2011 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | EMPIRE FIRE & MARINE INSURANCE CO. | CL672624 | $5,000 | 12/20/2009 | 12/20/2010 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | EMPIRE FIRE & MARINE INSURANCE CO. | CL672358 | $5,000 | 12/20/2008 | 12/20/2009 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | EMPIRE FIRE & MARINE INSURANCE CO. | CL671911 | $5,000 | 12/20/2007 | 08/12/2008 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | EMPIRE FIRE & MARINE INSURANCE CO. | CL671323 | $5,000 | 12/20/2006 | 12/20/2007 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | EMPIRE FIRE & MARINE INSURANCE CO. | CL670831 | $1,000 | 12/20/2005 | 12/20/2006 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | EMPIRE FIRE & MARINE INSURANCE CO. | CL670438 | $1,000 | 12/20/2004 | 12/08/2005 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | EMPIRE FIRE & MARINE INSURANCE CO. | CL670149 | $1,000 | 12/20/2003 | 06/15/2004 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | EMPIRE FIRE & MARINE INSURANCE CO. | CL776538 | $1,000 | 12/20/2002 | 03/04/2003 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | EMPIRE FIRE & MARINE INSURANCE CO. | CL770716 | $1,000 | 12/20/2001 | 04/26/2002 | Cancelled |
| 34 | CARGO | HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY | 22MSUA715922 | $0 | 12/14/2001 | 04/25/2020 | Cancelled |
| 34 | CARGO | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | LON104700 | $0 | 12/14/2000 | 12/14/2001 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | GULF INSURANCE CO. | GA6085106 | $5,000 | 12/14/1999 | 12/14/2001 | Cancelled |
| 34 | CARGO | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | LON1047 | $0 | 12/14/1999 | 12/14/2000 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | LEGION INSURANCE COMPANY | CP2001972 | $5,000 | 12/14/1998 | 12/14/1999 | Cancelled |
| 34 | CARGO | VESTA FIRE INSURANCE CORP. | TC0035898 | $0 | 12/14/1998 | 12/14/1999 | Cancelled |
| 34 | CARGO | LUMBERMENS MUTUAL CASUALTY CO. | AT593833 | $0 | 12/14/1996 | 12/14/1998 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | COMMERCE AND INDUSTRY INSURANCE | CA 505 17 45 RA | $5,000 | 12/14/1996 | 12/14/1998 | Replaced |
| 34 | CARGO | RELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANY | NZB2513089 | $0 | 12/14/1995 | 12/14/1996 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | RELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANY | NKA1630136 | $5,000 | 12/14/1995 | 12/14/1996 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | EMPIRE FIRE & MARINE INSURANCE CO. | CL670438 | $1,000 | 12/08/2005 | 12/20/2005 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | EMPIRE FIRE & MARINE INSURANCE CO. | CL670438 | $1,000 | 12/08/2005 | 01/04/2006 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | GEMINI INSURANCE COMPANY | GSV500002209 | $4,000 | 12/04/2024 | 12/20/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | GEMINI INSURANCE COMPANY | GSV500002209 | $4,000 | 12/01/2024 | 12/04/2024 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | GEMINI INSURANCE COMPANY | GSV500002208 | $4,000 | 12/01/2023 | 12/01/2024 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | GEMINI INSURANCE COMPANY | GSV500002207 | $4,000 | 12/01/2022 | 12/01/2023 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | GEMINI INSURANCE COMPANY | GSV500002207 | $4,000 | 12/01/2022 | 02/10/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | GEMINI INSURANCE COMPANY | GSV500002206 | $4,000 | 12/01/2021 | 12/01/2022 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | GEMINI INSURANCE COMPANY | GSV500002206 | $4,000 | 12/01/2021 | 01/28/2023 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | GEMINI INSURANCE COMPANY | GSV500002205 | $4,000 | 12/01/2020 | 12/01/2021 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | GEMINI INSURANCE COMPANY | GSV500002205 | $4,000 | 12/01/2020 | 12/29/2021 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PROTECTIVE INSURANCE COMPANY | AN-100016 | $1,000 | 12/01/2020 | 12/01/2023 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | GREAT WEST CASUALTY CO. | MCP27158A | $1,000 | 12/01/2019 | 12/01/2020 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | GREAT WEST CASUALTY CO. | MCP27158A | $1,000 | 12/01/2019 | 01/04/2021 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | GREAT WEST CASUALTY CO. | MCP27158A | $1,000 | 12/01/2016 | 12/01/2019 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | GEMINI INSURANCE COMPANY | GSV500002201 | $4,000 | 12/01/2016 | 12/01/2020 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | GEMINI INSURANCE COMPANY | GSV500002201 | $4,000 | 12/01/2016 | 12/24/2020 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | HALLMARK SPECIALTY INSURANCE COMPANY | 77HX15E97E | $4,000 | 12/01/2015 | 12/01/2016 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | GREAT DIVIDE INSURANCE COMPANY | 8004645 | $1,000 | 12/01/2015 | 12/01/2016 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ACE PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | H08456161 | $1,000 | 12/01/2013 | 12/01/2015 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ACE PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | H08456161 | $1,000 | 12/01/2013 | 12/30/2015 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | PRA9240401 | $1,000 | 12/01/2012 | 12/01/2013 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | AXIS SURPLUS INSURANCE COMPANY | EAU770726 | $4,000 | 12/01/2012 | 12/01/2015 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | GLA9240401 | $5,000 | 12/01/2011 | 12/30/2012 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | GLA9240401 | $5,000 | 12/01/2011 | 12/01/2012 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | EMPIRE FIRE & MARINE INSURANCE CO. | CL671911 | $5,000 | 08/12/2008 | 12/20/2008 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | EMPIRE FIRE & MARINE INSURANCE CO. | CL670149 | $1,000 | 06/15/2004 | 12/20/2004 | Cancelled |
| 34 | CARGO | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | 116039 | $0 | 06/14/1993 | 12/14/1995 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CONTINENTAL NATIONAL INDEMNITY COMPANY | TL339-5000 | $1,000 | 06/01/1994 | 01/15/1996 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | EMPIRE FIRE & MARINE INSURANCE CO. | CL770716 | $1,000 | 04/26/2002 | 12/20/2002 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | EMPIRE FIRE & MARINE INSURANCE CO. | CL776538 | $1,000 | 03/04/2003 | 12/20/2003 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | 3466035 | $4,000 | 01/07/2002 | 01/07/2002 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | 3466035 | $4,000 | 01/07/2002 | 01/26/2007 | Cancelled |
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC159280 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/07/2005 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/20/2005 |
| MC159280 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/04/2024 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/20/2024 |
| MC159280 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/30/2023 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/01/2023 |
| MC159280 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/24/2008 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/22/2008 |
| MC159280 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/24/2006 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/21/2006 |
| MC159280 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/23/2010 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/20/2010 |
| MC159280 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/23/2009 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/24/2009 |
| MC159280 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/23/2007 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/20/2007 |
| MC159280 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/23/2004 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/23/2004 |
| MC159280 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/06/2023 | DISCONTINUED REVOCATION | 11/29/2023 |
| MC159280 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/04/2019 | DISCONTINUED REVOCATION | 11/25/2019 |
| MC159280 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/16/2008 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/01/2008 |
| MC159280 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 06/24/1982 | - | - |
| MC159280 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/19/2004 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/21/2004 |
| MC159280 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/01/1989 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/22/1989 |
| MC159280 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 03/09/1993 | - | - |
| MC159280 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 03/08/1996 | - | - |
| MC159280 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/14/2002 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/07/2002 |
| MC159280 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/14/1997 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/04/1997 |
Unlock to view revocation records
Crash & Inspection Records
2
Individual Crash Records
53
Inspection Records
| Date | Location | State | Details | Severity |
|---|---|---|---|---|
| 03/15/2025 | Houston | TX | Rear-end collision | Injury |
| 11/02/2024 | Memphis | TN | Lane departure | Tow-Away |
| 06/18/2024 | Chicago | IL | Intersection | Property Damage |
Contact Details
Phone(555) 123-4567
Cell(555) 987-6543
Email[email protected]
Contact NameJohn Smith
Physical Address123 Main St, City, ST
Mailing AddressPO Box 123, City, ST
Insurance Information
Insurance FiledYes
Type91X - BIPD/Primary
Amount$750,000
Effective Date06/01/2025
CompanyGEICO Marine Insurance
Policy #9300148493
Safety & Inspection Data
Crash Summary
Total Crashes1
Fatal0
Injury1
Tow-Away0
Safety Rating
Satisfactory
Driver Inspections
Total Inspections29
Out of Service0
OOS Rate0.0%
National Avg5.5%
Below National Average
Vehicle Inspections
Total Inspections23
Out of Service7
OOS Rate30.4%
National Avg20.7%
Above National Average
HazMat Inspections
Total22
OOS0
OOS Rate0.0% (avg 4.5%)
Last FMCSA Review: 07/18/2019 | Rated: 10/24/2006
BASIC Safety Scores
FMCSA Behavior Analysis and Safety Improvement Categories (BASICs). Lower measure values indicate better safety performance.
Unsafe Driving
3 violations
/ 3 inspections
Measure: 2.52
Threshold: 60%
Hours-of-Service Compliance
12 violations
/ 9 inspections
Measure: 0.76
Threshold: 60%
Driver Fitness
4 violations
/ 4 inspections
Measure: 0.24
Threshold: 75%
Controlled Substances/​Alcohol
0 violations
Measure: 0.00
Threshold: 75%
Vehicle Maintenance
37 violations
/ 15 inspections
Measure: 2.78
Threshold: 75%
BASICS data as of 01/27/2017