← Companies Directory
LONGWALL WEST INC
Company Information
Legal NameLONGWALL WEST INC
DOT Number632100
MC Number349809
Entity TypeCarrier
Operating StatusPRIVATE PROPERTY;AUTHORIZED FOR HIRE
LocationPrice, Utah
Added03/04/1996
Last Updated10/03/2025
Operating Authorities
AuthorityPRIVATE PROPERTY;AUTHORIZED FOR HIRE
Carrier OperationPRIVATE PROPERTY;AUTHORIZED FOR HIRE
DocketMC349809
CommonActive
ContractNot Active
BrokerNot Active
Operating27 years
Cargo Transported
General FreightMetal/Sheets/CoilsLogs/Poles/LumberBuilding MaterialsMachinery/Large ObjectsOilfield EquipmentPaper ProductsConstructionOther
Operation Classification
Authorized For HirePrivate (Property)
Mileage
Annual Mileage608,030 miles
Mileage Year2023
VMT SourceMCS-150 Form
Drivers
11
Interstate Total
0
Intrastate Total
10
CDL Drivers
11
Grand Total
Interstate >100mi11
Interstate <100mi0
Intrastate >100mi0
Intrastate <100mi0
Equipment
| Type | Owned | Term Leased | Trip Leased |
|---|---|---|---|
| Truck | 4 | - | - |
| Tractor | 8 | - | - |
| Trailer | 18 | - | - |
Fleet Size CodeF
HazMatNo
Trust Score
Analyzing company data...
Unlock Full ScoreUnlock Trust Score
Carrier reliability rating based on safety, compliance, and operational history
Register FreeQuick Facts
StatusUnlock
TypeCarrier
Fleet12 units
Mileage608,030 mi
Inspections44
Drivers11
Operating27 years
MCS-15010/2025
Fleet CodeF
Licensing & Insurance
Unlock to view active insurance
| Form | Type | Insurance Carrier | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | MILBANK INSURANCE COMPANY | BAP 9 431 153 | $1,000 | 12/04/1998 | 01/26/1999 | Replaced |
| 34 | CARGO | MILBANK INSURANCE COMPANY | PBP 9 431 152 | $0 | 12/04/1998 | 01/26/1999 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA860844906 | $750 | 08/20/2025 | 01/26/2023 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | GREAT WEST CASUALTY CO. | MCP94595A | $1,000 | 01/26/2023 | 08/20/2025 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | HUDSON INSURANCE COMPANY | BUI-008796 | $1,000 | 01/26/2019 | 01/26/2023 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CASUALTY COMPANY | OPO0047596 | $750 | 01/26/2016 | 01/26/2019 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | HUDSON INSURANCE COMPANY | BUI-001719 | $1,000 | 01/26/2013 | 02/24/2016 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | HUDSON INSURANCE COMPANY | BUI-001719 | $1,000 | 01/26/2013 | 01/26/2016 | Replaced |
| 34 | CARGO | CONTINENTAL WESTERN INSURANCE CO. | MCP2910166BNPG | $0 | 01/26/2011 | 01/26/2013 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CONTINENTAL WESTERN INSURANCE CO. | MCP2910166BNPG | $750 | 01/26/2011 | 01/26/2013 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | AMERICAN GUARANTEE & LIABILITY INS. CO. | PRA4280646-00 | $750 | 01/26/2010 | 01/26/2011 | Replaced |
| 34 | CARGO | AMERICAN GUARANTEE & LIABILITY INS. CO. | PRA4280646-00 | $0 | 01/26/2010 | 01/26/2011 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CONTINENTAL WESTERN INSURANCE CO. | MCP2667906R | $750 | 01/26/2007 | 01/26/2010 | Replaced |
| 34 | CARGO | CONTINENTAL WESTERN INSURANCE CO. | MCP2667906R | $0 | 01/26/2007 | 01/26/2010 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | GREAT WEST CASUALTY CO. | GWP18784A | $1,000 | 01/26/2004 | 01/26/2007 | Cancelled |
| 34 | CARGO | GREAT WEST CASUALTY CO. | GWP18784A | $0 | 01/26/2004 | 01/26/2007 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CASUALTY COMPANY | CTO0090644 | $1,000 | 01/26/2003 | 01/26/2004 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CASUALTY COMPANY | CTO0081998 | $1,000 | 01/26/2002 | 01/26/2003 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | SCOTTSDALE INDEMNITY COMPANY | CTI0016983 | $1,000 | 01/26/2001 | 01/26/2002 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | SCOTTSDALE INDEMNITY COMPANY | CTI0016930 | $1,000 | 01/26/2000 | 01/26/2001 | Cancelled |
| 34 | CARGO | THE AMERICAN INSURANCE CO. | MXI80373565 | $0 | 01/26/1999 | 01/26/2004 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | SCOTTSDALE INDEMNITY COMPANY | CTI0012063 | $1,000 | 01/26/1999 | 01/26/2000 | Cancelled |
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC349809 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/31/2018 | DISCONTINUED REVOCATION | 01/23/2019 |
| MC349809 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/31/2012 | DISCONTINUED REVOCATION | 01/22/2013 |
| MC349809 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/30/2022 | DISCONTINUED REVOCATION | 01/23/2023 |
| MC349809 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 02/22/2002 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/05/2002 |
| MC349809 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 01/19/1999 | - | - |
| MC349809 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/02/2007 | DISCONTINUED REVOCATION | 01/25/2007 |
Unlock to view revocation records
Crash & Inspection Records
0
Individual Crash Records
9
Inspection Records
| Date | Location | State | Details | Severity |
|---|---|---|---|---|
| 03/15/2025 | Houston | TX | Rear-end collision | Injury |
| 11/02/2024 | Memphis | TN | Lane departure | Tow-Away |
| 06/18/2024 | Chicago | IL | Intersection | Property Damage |
Contact Details
Phone(555) 123-4567
Cell(555) 987-6543
Email[email protected]
Contact NameJohn Smith
Physical Address123 Main St, City, ST
Mailing AddressPO Box 123, City, ST
Insurance Information
Insurance FiledYes
Type91X - BIPD/Primary
Amount$750,000
Effective Date06/01/2025
CompanyGEICO Marine Insurance
Policy #9300148493
Safety & Inspection Data
Crash Summary
Total Crashes0
Fatal0
Injury0
Tow-Away0
Driver Inspections
Total Inspections28
Out of Service1
OOS Rate3.6%
National Avg5.5%
Below National Average
Vehicle Inspections
Total Inspections16
Out of Service2
OOS Rate12.5%
National Avg20.7%
Below National Average
BASIC Safety Scores
FMCSA Behavior Analysis and Safety Improvement Categories (BASICs). Lower measure values indicate better safety performance.
Unsafe Driving
0 violations
Measure: 0.00
Threshold: 65%
Hours-of-Service Compliance
1 violations
/ 1 inspections
Measure: 0.46
Threshold: 65%
Driver Fitness
0 violations
Measure: 0.00
Threshold: 80%
Controlled Substances/​Alcohol
0 violations
Measure: 0.00
Threshold: 80%
Vehicle Maintenance
1 violations
/ 1 inspections
Measure: 0.20
Threshold: 80%
BASICS data as of 01/27/2017