SOUTHEASTERN MOTOR COACH INC
Trust Score
Analyzing company data...
Company Information
Contact Details
Other Companies at This Address
| Company | DOT | Phone | Status |
|---|---|---|---|
| SOUTHEASTERN MOTOR COACH INC this company | 619920 | (205) 791-1966 | Active |
| SOUTHEASTERN SUPERIOR TRUCKING LLC | 3520845 | (205) 369-1063 | Active |
| SOUTHEASTERN SUPERIOR TRUCKING, LLC | 8504024 | (205) 791-1966 | Active |
Operating Authorities
Company Overview
SOUTHEASTERN MOTOR COACH INC is a FMCSA-validated carrier based in Birmingham, Alabama. The company has been in operation for 29 years, registered with the FMCSA on 11/07/1995. The fleet consists of 7 power units and 10 drivers. Annual mileage is reported at 139,678 miles (2024). The company has a clean safety record with zero reported crashes. The carrier holds a Satisfactory safety rating from the FMCSA. Insurance coverage of $5,000,000 is on file through WESTPORT INSURANCE CORPORATION. Active operating authorities include Common. Based on authority, insurance, safety, and compliance data, SOUTHEASTERN MOTOR COACH INC has a Trust Score of 100/100 (Excellent).
Operation Classification
SMS BASIC Scores
Mileage
Drivers
Equipment
No equipment breakdown on file with FMCSA.
Safety Summary
Insurance
Quick Facts
Safety & Inspection Data
Safety Trends by Year
Roadside inspections and crashes on file, year over year. The red portion of each inspection bar is the out-of-service share; ▲/▼ compares to the prior year.
No crashes on record.
Inspection Records (3)
Licensing & Insurance
| Form | Type | Insurance Company | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Excess | TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | KXA011582404 | $4,000,000 | 12/06/2024 | 04/09/2025 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | TRISURA INSURANCE COMPANY | KAA011582404 | $1,000,000 | 12/06/2024 | 04/09/2025 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | KXA011582303 | $4,000,000 | 12/06/2023 | 02/04/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | TRISURA INSURANCE COMPANY | KAA011582303 | $1,000,000 | 12/06/2023 | 02/04/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | KXA011582202 | $4,000,000 | 12/06/2022 | 02/05/2023 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | TRISURA INSURANCE COMPANY | KAA011582202 | $1,000,000 | 12/06/2022 | 02/05/2023 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | KXA11582101 | $4,000,000 | 12/06/2021 | 01/22/2022 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | TRISURA INSURANCE COMPANY | KAA11582101 | $1,000,000 | 12/06/2021 | 01/22/2022 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PENNSYLVANIA MANUF. ASSOC. INS. | 152001 0836213 | $5,000,000 | 12/06/2020 | 05/19/2021 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PENNSYLVANIA MANUF. ASSOC. INS. | 151901 0836213 | $5,000,000 | 12/06/2019 | 02/13/2020 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PENNSYLVANIA MANUF. ASSOC. INS. | 151801 0836213 | $5,000,000 | 12/06/2018 | 02/01/2019 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PENNSYLVANIA MANUF. ASSOC. INS. | 151801 0836213 | $5,000,000 | 12/06/2018 | 12/06/2018 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | PENNSYLVANIA MANUF. ASSOC. INS. | 151701 0836213 | $5,000,000 | 12/06/2017 | 02/04/2018 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PENNSYLVANIA MANUF. ASSOC. INS. | 151601 0836213 | $5,000,000 | 12/06/2016 | 01/21/2017 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NEW YORK MARINE & GENERAL INS. CO. | AU201500003594 | $5,000,000 | 12/06/2015 | 01/28/2016 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NEW YORK MARINE & GENERAL INS. CO. | AU201400003594 | $5,000,000 | 12/06/2014 | 02/05/2015 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NEW YORK MARINE & GENERAL INS. CO. | AU201300003594 | $5,000,000 | 12/06/2013 | 02/05/2014 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | CAR 1606655-00 | $5,000,000 | 12/06/2012 | 12/06/2013 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | VALLEY FORGE INSURANCE CO. | BUA4034019008 | $5,000,000 | 12/06/2011 | 02/02/2012 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | CAE 0606655-11 | $5,000,000 | 12/06/2010 | 12/06/2011 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | CAE 0606655-11 | $5,000,000 | 12/06/2010 | 01/05/2012 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | CAE 0606655 10 | $350,000 | 12/06/2009 | 12/06/2010 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | EXE 0606655 00 | $4,650,000 | 12/06/2009 | 01/05/2011 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | CAE 0606655-02 | $5,000,000 | 12/06/2003 | 01/20/2008 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | CRCCAF017566 | $5,000,000 | 12/06/2002 | 12/06/2003 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | CRCCAF017566 | $5,000,000 | 12/06/2002 | 01/14/2004 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | GREAT AMERICAN INSURANCE COMPANY OF NEW YORK | CAP 3756029 | $5,000,000 | 12/06/2001 | 01/10/2003 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | GREAT AMERICAN INSURANCE COMPANY OF NEW YORK | CAP 3756029 | $5,000,000 | 12/06/2001 | 12/06/2002 | Replaced |
| 35 | BIPD | WESTPORT INSURANCE CORPORATION | SI3213020 | $5,000,000 | 12/05/2001 | - | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | WESTPORT INSURANCE CORPORATION | SI3213020 | $5,000,000 | 12/01/2000 | 05/04/2001 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | WESTPORT INSURANCE CORPORATION | (SIU300044-0) | $5,000,000 | 12/01/1999 | 03/25/2000 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | GREAT AMERICAN INSURANCE COMPANY OF NEW YORK | CAP2584462 | $5,000,000 | 11/29/1996 | 12/01/1999 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | GREAT AMERICAN INSURANCE COMPANY OF NEW YORK | CAP2584462 | $5,000,000 | 11/29/1996 | 01/03/2000 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | GREAT AMERICAN INSURANCE COMPANY OF NEW YORK | CAP 2584462 JJSFAX | $5,000,000 | 11/29/1996 | 11/29/1996 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | PENNSYLVANIA MANUF. ASSOC. INS. | 151601 0836213 | $5,000,000 | 11/15/2017 | 12/06/2017 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NEW YORK MARINE & GENERAL INS. CO. | AU201400003594 | $5,000,000 | 11/04/2015 | 12/06/2015 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NEW YORK MARINE & GENERAL INS. CO. | AU201500003594 | $5,000,000 | 11/03/2016 | 12/06/2016 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | WESTPORT INSURANCE CORPORATION | SI3213020 | $5,000,000 | 10/31/2001 | 12/05/2001 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PENNSYLVANIA MANUF. ASSOC. INS. | 151901 0836213 | $5,000,000 | 10/30/2020 | 12/06/2020 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PENNSYLVANIA MANUFACTURERS INDEMNITY COMPANY | 151701 0836213 | $5,000,000 | 10/14/2018 | 10/14/2018 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | PENNSYLVANIA MANUF. ASSOC. INS. | 151701 0836213 | $5,000,000 | 10/14/2018 | 12/06/2018 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PENNSYLVANIA MANUF. ASSOC. INS. | 151801 0836213 | $5,000,000 | 10/10/2019 | 12/06/2019 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NEW YORK MARINE & GENERAL INS. CO. | AU201300003594 | $5,000,000 | 10/10/2014 | 12/06/2014 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | WESTPORT INSURANCE CORPORATION | SIU300044-0 | $5,000,000 | 09/22/2000 | 12/01/2000 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | PENNSYLVANIA MANUF. ASSOC. INS. | 151601 0836213 | $5,000,000 | 09/14/2017 | 11/15/2017 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NEW YORK MARINE & GENERAL INS. CO. | AU201400003594 | $5,000,000 | 09/10/2015 | 11/04/2015 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PENNSYLVANIA MANUF. ASSOC. INS. | 151701 0836213 | $5,000,000 | 09/07/2018 | 10/14/2018 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NEW YORK MARINE & GENERAL INS. CO. | AU201500003594 | $5,000,000 | 09/07/2016 | 11/03/2016 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PENNSYLVANIA MANUF. ASSOC. INS. | 151801 0836213 | $5,000,000 | 08/14/2019 | 10/10/2019 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PENNSYLVANIA MANUF. ASSOC. INS. | 151601 0836213 | $5,000,000 | 07/14/2017 | 09/14/2017 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PENNSYLVANIA MANUF. ASSOC. INS. | 151601 0836213 | $5,000,000 | 06/03/2017 | 07/14/2017 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | 151601 0836213 | $5,000,000 | 06/03/2017 | 06/03/2017 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | CAE 0606655-09 | $5,000,000 | 05/24/2009 | 12/06/2009 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | PENNSYLVANIA MANUF. ASSOC. INS. | 152001 0836213 | $5,000,000 | 05/19/2021 | 12/06/2021 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | WESTPORT INSURANCE CORPORATION | SI3213020 | $5,000,000 | 05/04/2001 | 10/31/2001 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | KXA011582202 | $4,000,000 | 05/03/2023 | 12/07/2023 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | TRISURA INSURANCE COMPANY | KAA011582202 | $1,000,000 | 05/03/2023 | 12/06/2023 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | TRISURA INSURANCE COMPANY | KAA011582202 | $1,000,000 | 05/03/2023 | 12/07/2023 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | KXA011582202 | $4,000,000 | 05/03/2023 | 12/06/2023 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | KXA011582303 | $4,000,000 | 04/24/2024 | 12/06/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | TRISURA INSURANCE COMPANY | KAA011582303 | $1,000,000 | 04/24/2024 | 12/06/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NEW YORK MARINE & GENERAL INS. CO. | AU201500003594 | $5,000,000 | 04/23/2016 | 09/07/2016 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PENNSYLVANIA MANUF. ASSOC. INS. | 151801 0836213 | $5,000,000 | 04/12/2019 | 08/14/2019 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | KXA011582404 | $4,000,000 | 04/09/2025 | 08/09/2025 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | TRISURA INSURANCE COMPANY | KAA011582404 | $1,000,000 | 04/09/2025 | 08/09/2025 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PENNSYLVANIA MANUF. ASSOC. INS. | 151601 0836213 | $5,000,000 | 04/07/2017 | 06/03/2017 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NEW YORK MARINE & GENERAL INS. CO. | AU201300003594 | $5,000,000 | 04/05/2014 | 10/10/2014 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | WESTPORT INSURANCE CORPORATION | SIU3000440 | $5,000,000 | 03/25/2000 | 09/22/2000 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | TRISURA INSURANCE COMPANY | KAA011582303 | $1,000,000 | 03/15/2024 | 04/24/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | KXA011582303 | $4,000,000 | 03/15/2024 | 04/24/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PENNSYLVANIA MANUF. ASSOC. INS. | 151901 0836213 | $5,000,000 | 03/15/2020 | 10/30/2020 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NEW YORK MARINE & GENERAL INS. CO. | AU201500003594 | $5,000,000 | 03/11/2016 | 04/23/2016 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | TRISURA INSURANCE COMPANY | KAA011582202 | $1,000,000 | 03/10/2023 | 05/03/2023 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | KXA011582202 | $4,000,000 | 03/10/2023 | 05/03/2023 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PENNSYLVANIA MANUF. ASSOC. INS. | 151801 0836213 | $5,000,000 | 03/09/2019 | 04/12/2019 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | VALLEY FORGE INSURANCE CO. | BUA4034019008 | $5,000,000 | 03/08/2012 | 12/06/2012 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | CAE 0606655-08 | $5,000,000 | 03/08/2009 | 05/24/2009 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PENNSYLVANIA MANUF. ASSOC. INS. | 151601 0836213 | $5,000,000 | 02/23/2017 | 04/07/2017 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PENNSYLVANIA MANUF. ASSOC. INS. | 151901 0836213 | $5,000,000 | 02/13/2020 | 03/15/2020 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | KXA011582202 | $4,000,000 | 02/05/2023 | 03/10/2023 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | TRISURA INSURANCE COMPANY | KAA011582202 | $1,000,000 | 02/05/2023 | 03/10/2023 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NEW YORK MARINE & GENERAL INS. CO. | AU201400003594 | $5,000,000 | 02/05/2015 | 09/10/2015 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NEW YORK MARINE & GENERAL INS. CO. | AU201300003594 | $5,000,000 | 02/05/2014 | 04/05/2014 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | TRISURA INSURANCE COMPANY | KAA011582303 | $1,000,000 | 02/04/2024 | 03/15/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | KXA011582303 | $4,000,000 | 02/04/2024 | 03/15/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PENNSYLVANIA MANUF. ASSOC. INS. | 151701 0836213 | $5,000,000 | 02/04/2018 | 09/07/2018 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | VALLEY FORGE INSURANCE CO. | BUA4034019008 | $5,000,000 | 02/02/2012 | 03/08/2012 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PENNSYLVANIA MANUF. ASSOC. INS. | 151801 0836213 | $5,000,000 | 02/01/2019 | 03/09/2019 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NEW YORK MARINE & GENERAL INS. CO. | AU201500003594 | $5,000,000 | 01/28/2016 | 03/11/2016 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | TRISURA INSURANCE COMPANY | KAA11582101 | $1,000,000 | 01/22/2022 | 12/06/2022 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | KXA11582101 | $4,000,000 | 01/22/2022 | 12/06/2022 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PENNSYLVANIA MANUF. ASSOC. INS. | 151601 0836213 | $5,000,000 | 01/21/2017 | 02/23/2017 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | CAE-0606655-08 | $5,000,000 | 01/21/2008 | 03/08/2009 | Cancelled |
| Form | Type | Insurance Company | Policy | Coverage | Effective |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | BIPD | WESTPORT INSURANCE CORPORATION | SI3213020 | $5,000,000 | 12/05/2001 |
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/27/2021 | DISCONTINUED REVOCATION | 01/21/2022 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/27/2016 | DISCONTINUED REVOCATION | 01/24/2017 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/15/2017 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/07/2017 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/13/2023 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/06/2023 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/12/2024 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/11/2024 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/12/2019 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/06/2019 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/10/2014 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/08/2014 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/09/2022 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/07/2022 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/09/2021 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/06/2021 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/09/2020 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/07/2020 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/09/2018 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/06/2018 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/09/2016 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/07/2016 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/09/2015 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/07/2015 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/09/2012 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/07/2012 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 10/19/2017 | DISCONTINUED REVOCATION | 11/02/2017 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 10/08/2015 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/28/2015 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 10/07/2016 | DISCONTINUED REVOCATION | 11/03/2016 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 10/05/2020 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/30/2020 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/17/2018 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/15/2018 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/15/2014 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/10/2014 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/13/2019 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/10/2019 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/18/2017 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/15/2017 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/14/2015 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/08/2015 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/13/2018 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/10/2018 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/11/2016 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/07/2016 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/18/2019 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/14/2019 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/14/2025 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/01/2025 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 06/19/2017 | DISCONTINUED REVOCATION | 07/14/2017 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/08/2017 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/05/2017 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/27/2009 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/26/2009 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/22/2021 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/19/2021 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/06/2023 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/03/2023 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/28/2024 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/24/2024 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/28/2016 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/22/2016 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/18/2019 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/12/2019 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/13/2025 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/02/2025 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/13/2017 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/10/2017 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/10/2014 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/08/2014 |
| MC296463 | MOTOR PASSENGER COMMON CARRIER | DISMISSED | 02/26/1996 | - | - |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 02/20/2024 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/15/2024 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 02/18/2020 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/16/2020 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 02/16/2016 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/14/2016 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 02/13/2023 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/10/2023 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 02/11/2019 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/11/2019 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 02/10/2012 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/02/2012 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 02/09/2009 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/23/2009 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/27/2017 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/24/2017 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/17/2020 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/13/2020 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/09/2023 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/06/2023 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/09/2015 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/06/2015 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/09/2014 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/05/2014 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/08/2024 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/07/2024 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/08/2018 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/05/2018 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/07/2019 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/01/2019 |
| MC296463 | MOTOR PASSENGER COMMON CARRIER | GRANTED | 01/07/1997 | - | - |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/06/2012 | DISCONTINUED REVOCATION | 01/31/2012 |
| MC296463 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/04/2016 | DISCONTINUED REVOCATION | 01/29/2016 |
No revocation records.
Stay ahead of changes
You are checking SOUTHEASTERN MOTOR COACH INC today. We can keep watching them for you.
Authority gets revoked, insurance lapses, and a company that looks clean today can change overnight. Create an account, add this company to your list,
and we send you an alert the moment their authority, insurance, safety or contact details change.
Add them to your list
Keep this company and every partner you vet in one place you can come back to.
Get a change alert
The moment authority, insurance or safety status moves, you hear about it first.
See the full history
Trust Score over time and the complete authority and insurance timeline, not just today.