← Companies Directory
J & H TRUCKING INC
Company Information
Legal NameJ & H TRUCKING INC
DOT Number598343
MC Number286525
Entity TypeCarrier
Operating StatusAUTHORIZED FOR HIRE
LocationWichita, Kansas
Added04/18/1995
Last Updated12/17/2025
Operating Authorities
AuthorityAUTHORIZED FOR HIRE
Carrier OperationAUTHORIZED FOR HIRE
DocketMC286525
CommonActive
ContractActive
BrokerNot Active
Operating31 years
Cargo Transported
General FreightLogs/Poles/LumberBuilding MaterialsFresh ProduceGrain/Feed/HayMeatRefrigerated FoodBeveragesPaper Products
Operation Classification
Authorized For Hire
Mileage
Annual Mileage8,373,141 miles
Mileage Year2024
VMT SourceMCS-150 Form
Drivers
67
Interstate Total
19
Intrastate Total
86
CDL Drivers
86
Grand Total
Interstate >100mi67
Interstate <100mi0
Intrastate >100mi0
Intrastate <100mi19
Equipment
| Type | Owned | Term Leased | Trip Leased |
|---|---|---|---|
| Tractor | 14 | 69 | - |
| Trailer | 34 | 168 | - |
Fleet Size CodeP
HazMatYes
Trust Score
Analyzing company data...
Unlock Full ScoreUnlock Trust Score
Carrier reliability rating based on safety, compliance, and operational history
Register FreeQuick Facts
StatusUnlock
TypeCarrier
Fleet83 units
Mileage8,373,141 mi
Safety RatingSatisfactory
Inspections281
Drivers86
Operating31 years
MCS-15012/2025
Fleet CodeP
Licensing & Insurance
Unlock to view active insurance
| Form | Type | Insurance Carrier | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | ARCH INSURANCE COMPANY | ZACAT9269100 | $1,000 | 12/01/2020 | 08/01/2021 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | PROTECTIVE INSURANCE CO. | MD000250 | $1,000 | 12/01/2019 | 12/01/2020 | Replaced |
| 34 | CARGO | NATIONAL CASUALTY COMPANY | LTO0001472 | $0 | 12/01/2010 | 12/13/2011 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CASUALTY COMPANY | LTO0001472 | $1,000 | 12/01/2010 | 12/01/2019 | Cancelled |
| 34 | CARGO | SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | CT751366-3607-071 | $0 | 12/01/2007 | 12/01/2010 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | CT751366-3607-071 | $1,000 | 12/01/2007 | 12/01/2010 | Replaced |
| 34 | CARGO | WILSHIRE INSURANCE COMPANY | BA2496093 | $0 | 12/01/2005 | 12/21/2005 | Cancelled |
| 34 | CARGO | WILSHIRE INSURANCE COMPANY | BA2496093 | $0 | 12/01/2005 | 12/01/2007 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | WILSHIRE INSURANCE COMPANY | BA2496093 | $1,000 | 12/01/2005 | 12/01/2007 | Replaced |
| 34 | CARGO | WILSHIRE INSURANCE COMPANY | BA2496093 | $0 | 12/01/2005 | 12/01/2005 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | WILSHIRE INSURANCE COMPANY | BA2496093 | $750 | 12/01/2005 | 12/21/2005 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | WILSHIRE INSURANCE COMPANY | BA2496093 | $750 | 12/01/2005 | 12/01/2005 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | GREAT WEST CASUALTY CO. | GWP03709A | $1,000 | 11/03/2001 | 12/25/2005 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | GREAT WEST CASUALTY CO. | GWP03709A | $1,000 | 11/03/2001 | 12/01/2005 | Replaced |
| 34 | CARGO | GREAT WEST CASUALTY CO. | GWP03709A | $0 | 11/03/2001 | 10/23/2003 | Replaced |
| 34 | CARGO | FEDERAL INSURANCE CO. | 661-86-19 | $0 | 11/03/2000 | 11/03/2001 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | EMPLOYERS INSURANCE OF WAUSAU, A MUTUAL CO. | 0821-00-009569 | $1,000 | 11/03/2000 | 11/03/2001 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | EMPLOYERS INSURANCE OF WAUSAU, A MUTUAL CO. | 0820-00-009569 | $1,000 | 11/03/1999 | 11/03/2000 | Cancelled |
| 34 | CARGO | FEDERAL INSURANCE CO. | 6590565 | $0 | 11/03/1998 | 11/03/2000 | Replaced |
| 34 | CARGO | FEDERAL INSURANCE CO. | 6590565 | $0 | 11/03/1998 | 06/16/2001 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | EMPLOYERS INSURANCE OF WAUSAU, A MUTUAL CO. | 0829-00-009569 | $1,000 | 11/03/1998 | 11/03/1999 | Cancelled |
| 34 | CARGO | FIREMAN'S FUND INSURANCE CO. | 97601903 | $0 | 10/23/2003 | 03/07/2004 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | GREAT WEST CASUALTY CO. | CLP66638B | $1,000 | 08/25/1997 | 03/06/1996 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | GREAT WEST CASUALTY CO. | CLP66638C | $1,000 | 08/25/1997 | 11/03/1998 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ARCH INSURANCE COMPANY | ZACAT9269104 | $1,000 | 08/01/2024 | 08/01/2025 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ARCH INSURANCE COMPANY | ZACAT9269103 | $1,000 | 08/01/2023 | 08/01/2024 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ARCH INSURANCE COMPANY | ZACAT9269102 | $1,000 | 08/01/2022 | 08/01/2023 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ARCH INSURANCE COMPANY | ZACAT9269101 | $1,000 | 08/01/2021 | 08/01/2022 | Replaced |
| 34 | CARGO | GREAT WEST CASUALTY CO. | GWP03709C | $0 | 03/07/2004 | 12/25/2005 | Cancelled |
| 34 | CARGO | GREAT WEST CASUALTY CO. | GWP03709C | $0 | 03/07/2004 | 12/01/2005 | Replaced |
| 34 | CARGO | GREAT WEST CASUALTY CO. | CLP66638A | $0 | 03/06/1996 | 11/03/1998 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | GREAT WEST CASUALTY CO. | CLP66638A | $1,000 | 03/06/1996 | 08/25/1997 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | GREAT WEST CASUALTY CO. | CLP66638A | $1,000 | 03/06/1996 | 09/30/1997 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | GREAT WEST CASUALTY CO. | CLP66638A | $1,000 | 03/06/1996 | 08/25/1997 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | GREAT WEST CASUALTY CO. | CLP66638A | $1,000 | 03/06/1996 | 03/06/1996 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | PAP 207673 0396 | $1,000 | 03/06/1996 | 03/06/1996 | Replaced |
| 34 | CARGO | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | 410147 | $0 | 03/06/1995 | 04/16/1996 | Cancelled |
| 34 | CARGO | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | 410147 | $0 | 03/06/1995 | 03/06/1996 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | 410147 | $750 | 03/06/1995 | 03/06/1996 | Replaced |
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC286525 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/04/2019 | DISCONTINUED REVOCATION | 11/27/2019 |
| MC286525 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/04/2019 | DISCONTINUED REVOCATION | 11/27/2019 |
| MC286525 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 08/28/1997 | - | - |
| MC286525 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 04/05/1995 | REVOKED | 03/31/2004 |
| MC286525 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 04/05/1995 | - | - |
| MC286525 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | 01/04/2006 | - | - |
Unlock to view revocation records
Crash & Inspection Records
26
Individual Crash Records
342
Inspection Records
| Date | Location | State | Details | Severity |
|---|---|---|---|---|
| 03/15/2025 | Houston | TX | Rear-end collision | Injury |
| 11/02/2024 | Memphis | TN | Lane departure | Tow-Away |
| 06/18/2024 | Chicago | IL | Intersection | Property Damage |
Contact Details
Phone(555) 123-4567
Cell(555) 987-6543
Email[email protected]
Contact NameJohn Smith
Physical Address123 Main St, City, ST
Mailing AddressPO Box 123, City, ST
Insurance Information
Insurance FiledYes
Type91X - BIPD/Primary
Amount$750,000
Effective Date06/01/2025
CompanyGEICO Marine Insurance
Policy #9300148493
Safety & Inspection Data
Crash Summary
Total Crashes11
Fatal1
Injury2
Tow-Away8
Safety Rating
Satisfactory
Driver Inspections
Total Inspections182
Out of Service2
OOS Rate1.1%
National Avg5.5%
Below National Average
Vehicle Inspections
Total Inspections99
Out of Service13
OOS Rate13.1%
National Avg20.7%
Below National Average
Last FMCSA Review: 05/01/2009 | Rated: 05/21/2009
BASIC Safety Scores
FMCSA Behavior Analysis and Safety Improvement Categories (BASICs). Lower measure values indicate better safety performance.
Unsafe Driving
25 violations
/ 23 inspections
Measure: 2.43
Threshold: 65%
Hours-of-Service Compliance
53 violations
/ 44 inspections
Measure: 1.09
Threshold: 65%
Driver Fitness
0 violations
Measure: 0.00
Threshold: 80%
Controlled Substances/​Alcohol
0 violations
Measure: 0.00
Threshold: 80%
Vehicle Maintenance
134 violations
/ 68 inspections
Measure: 3.90
Threshold: 80%
BASICS data as of 01/27/2017