← Companies Directory
UTMAN TRUCKING LLC
Company Information
Legal NameUTMAN TRUCKING LLC
DOT Number587859
MC Number293093
Entity TypeCarrier
Operating StatusAUTHORIZED FOR HIRE;EXEMPT FOR HIRE
LocationModale, Iowa
Added01/23/1995
Last Updated09/30/2025
Operating Authorities
AuthorityAUTHORIZED FOR HIRE;EXEMPT FOR HIRE
Carrier OperationAUTHORIZED FOR HIRE;EXEMPT FOR HIRE
DocketMC293093
CommonActive
ContractNot Active
BrokerNot Active
Operating30 years
Cargo Transported
General FreightLiquids/GasesGrain/Feed/Hay
Operation Classification
Authorized For HireExempt For Hire
Mileage
Annual Mileage40,000 miles
Mileage Year2024
VMT SourceMCS-150 Form
Drivers
2
Interstate Total
0
Intrastate Total
2
CDL Drivers
2
Grand Total
Interstate >100mi2
Interstate <100mi0
Intrastate >100mi0
Intrastate <100mi0
Equipment
| Type | Owned | Term Leased | Trip Leased |
|---|---|---|---|
| Tractor | 2 | - | - |
| Trailer | 3 | - | - |
Fleet Size CodeB
HazMatYes
Trust Score
Analyzing company data...
Unlock Full ScoreUnlock Trust Score
Carrier reliability rating based on safety, compliance, and operational history
Register FreeQuick Facts
StatusUnlock
TypeCarrier
Fleet2 units
Mileage40,000 mi
Inspections2
Drivers2
Operating30 years
MCS-15009/2025
Fleet CodeB
Licensing & Insurance
Unlock to view active insurance
| Form | Type | Insurance Carrier | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | GREAT WEST CASUALTY CO. | GRT26429A | $1,000 | 07/25/2024 | 12/10/2024 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | GREAT WEST CASUALTY CO. | GRT26429A | $1,000 | 07/25/2024 | 01/14/2025 | Name Changed |
| 34 | CARGO | NATIONWIDE AGRIBUSINESS INSURANCE CO. | FPK CI017103476355 | $0 | 06/19/2023 | 01/14/2025 | Name Changed |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONWIDE AGRIBUSINESS INSURANCE CO. | FPK BA017103476355 | $1,000 | 06/19/2023 | 07/25/2024 | Replaced |
| 34 | CARGO | NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMP | ACP CIM 7103476355 | $0 | 06/19/2008 | 10/15/2008 | Cancelled |
| 34 | CARGO | NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMP | ACP CIM 7103476355 | $0 | 06/19/2008 | 06/19/2008 | Replaced |
| 34 | CARGO | NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMP | FPK BA 7103476355 | $0 | 06/19/2008 | 10/04/2008 | Cancelled |
| 34 | CARGO | NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMP | FPK BA 7103476355 | $0 | 06/19/2008 | 06/19/2008 | Replaced |
| 34 | CARGO | NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMP | FPK CIM 7103476355 | $0 | 06/19/2008 | 06/19/2008 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMP | FPK BA 7103476355 | $1,000 | 06/19/2008 | 06/19/2023 | Replaced |
| 34 | CARGO | NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMP | FPK CIM 7103476355 | $0 | 06/19/2008 | 06/19/2023 | Replaced |
| 34 | CARGO | NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMP | FPK CIM 7103476355 | $0 | 06/19/2008 | 09/01/2024 | Cancelled |
| 34 | CARGO | CNA INSURANCE COMPANY | RFD-9629055 | $0 | 06/03/2005 | 02/01/2005 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ONEBEACON AMERICA INSURANCE COMPANY | CTAS 200 77 | $1,000 | 03/01/1999 | 02/01/2003 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ONEBEACON AMERICA INSURANCE COMPANY | CT R640703 | $1,000 | 03/01/1998 | 04/25/1999 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ONEBEACON AMERICA INSURANCE COMPANY | CT R640703 | $1,000 | 03/01/1998 | 03/01/1999 | Replaced |
| 91 | BIPD | CNA INSURANCE COMPANIES | BUA 1067766714 | $0 | 03/01/1997 | 04/29/1998 | Cancelled |
| 91 | BIPD | CNA INSURANCE COMPANIES | RFD 9629055 | $0 | 03/01/1995 | 03/28/1997 | Cancelled |
| 34 | CARGO | CNA INSURANCE COMPANIES | RFD-9629055 | $0 | 03/01/1995 | 06/03/2005 | Cancelled |
| 34 | CARGO | CNA INSURANCE COMPANIES | RFD-9629055 | $0 | 03/01/1995 | 02/01/2005 | Replaced |
| 91 | BIPD | CNA INSURANCE COMPANIES | RFD 9629055 | $0 | 03/01/1995 | 03/01/1997 | Replaced |
| 34 | CARGO | NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMP | FPK CIM 71-1234673 | $0 | 02/01/2005 | 09/13/2008 | Cancelled |
| 34 | CARGO | NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMP | FPK CIM 71-1234673 | $0 | 02/01/2005 | 06/19/2008 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMP | FPK 71-1234673 | $1,000 | 02/01/2003 | 09/13/2008 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMP | FPK 71-1234673 | $1,000 | 02/01/2003 | 06/19/2008 | Replaced |
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC293093 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/12/2024 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/11/2024 |
| MC293093 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/08/2008 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/16/2008 |
| MC293093 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 08/29/1995 | REVOKED | 07/17/1998 |
| MC293093 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/18/2008 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/05/2008 |
| MC293093 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | 07/21/1998 | - | - |
| MC293093 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/09/2005 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/17/2005 |
| MC293093 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 02/28/2003 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/18/2003 |
| MC293093 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/31/2025 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/03/2025 |
Unlock to view revocation records
Crash & Inspection Records
0
Individual Crash Records
3
Inspection Records
| Date | Location | State | Details | Severity |
|---|---|---|---|---|
| 03/15/2025 | Houston | TX | Rear-end collision | Injury |
| 11/02/2024 | Memphis | TN | Lane departure | Tow-Away |
| 06/18/2024 | Chicago | IL | Intersection | Property Damage |
Contact Details
Phone(555) 123-4567
Cell(555) 987-6543
Email[email protected]
Contact NameJohn Smith
Physical Address123 Main St, City, ST
Mailing AddressPO Box 123, City, ST
Insurance Information
Insurance FiledYes
Type91X - BIPD/Primary
Amount$750,000
Effective Date06/01/2025
CompanyGEICO Marine Insurance
Policy #9300148493
Safety & Inspection Data
Crash Summary
Total Crashes0
Fatal0
Injury0
Tow-Away0
Driver Inspections
Total Inspections1
Out of Service0
OOS Rate0.0%
National Avg5.5%
Below National Average
Vehicle Inspections
Total Inspections1
Out of Service0
OOS Rate0.0%
National Avg20.7%
Below National Average
HazMat Inspections
Total1
OOS0
OOS Rate0.0% (avg 4.5%)