← Companies Directory
LITTLE KING TRANSPORTATION LLC
Company Information
Legal NameLITTLE KING TRANSPORTATION LLC
DOT Number535183
MC Number413337
Entity TypeCarrier
Operating StatusPRIVATE PROPERTY;AUTHORIZED FOR HIRE;EXEMPT FOR HIRE
LocationHood River, Oregon
Added08/27/1993
Last Updated03/31/2026
Operating Authorities
AuthorityPRIVATE PROPERTY;AUTHORIZED FOR HIRE;EXEMPT FOR HIRE
Carrier OperationPRIVATE PROPERTY;AUTHORIZED FOR HIRE;EXEMPT FOR HIRE
DocketMC413337
CommonNot Active
ContractActive
BrokerNot Active
Operating24 years
Cargo Transported
Fresh ProduceGrain/Feed/HayBeverages
Operation Classification
Authorized For HireExempt For HirePrivate (Property)
Mileage
Annual Mileage802,111 miles
Mileage Year2024
VMT SourceMCS-150 Form
Drivers
11
Interstate Total
0
Intrastate Total
11
CDL Drivers
11
Grand Total
Interstate >100mi11
Interstate <100mi0
Intrastate >100mi0
Intrastate <100mi0
Equipment
| Type | Owned | Term Leased | Trip Leased |
|---|---|---|---|
| Tractor | - | 14 | - |
| Trailer | - | 45 | - |
Fleet Size CodeF
HazMatNo
Trust Score
Analyzing company data...
Unlock Full ScoreUnlock Trust Score
Carrier reliability rating based on safety, compliance, and operational history
Register FreeQuick Facts
StatusUnlock
TypeCarrier
Fleet14 units
Mileage802,111 mi
Safety RatingSatisfactory
Inspections17
Drivers11
Operating24 years
MCS-15003/2026
Fleet CodeF
Licensing & Insurance
Unlock to view active insurance
| Form | Type | Insurance Carrier | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | GREAT WEST CASUALTY CO. | MCP88564A | $1,000 | 12/21/2023 | 03/22/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL LIABILITY & FIRE INS CO. | 73TRB004253 | $1,000 | 12/20/2021 | 05/14/2022 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL LIABILITY & FIRE INS CO. | 73TRB004253 | $1,000 | 12/20/2021 | 04/21/2022 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | GWP60886 00 | $1,000 | 09/19/2020 | 08/19/2021 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | GWP60886 00 | $1,000 | 09/19/2020 | 07/20/2021 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | GREAT WEST CASUALTY CO. | MCP88564A | $1,000 | 09/01/2022 | 12/21/2023 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL LIABILITY & FIRE INS CO. | 73TRB004253 | $1,000 | 09/01/2021 | 01/12/2022 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL LIABILITY & FIRE INS CO. | 73TRB004253 | $1,000 | 09/01/2021 | 12/20/2021 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CO. OF AMERICA | 810-506D5896 | $1,000 | 08/23/2001 | 12/03/2001 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ARTISAN & TRUCKERS CASUALTY COMPANY | CA950938296 | $750 | 07/20/2021 | 07/20/2021 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ARTISAN & TRUCKERS CASUALTY COMPANY | CA950938296 | $1,000 | 07/20/2021 | 09/01/2021 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | GWP60886 00 | $1,000 | 07/18/2020 | 09/11/2020 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNIGARD INSURANCE COMPANY | MF002337 | $1,000 | 07/10/2002 | 06/01/2005 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL LIABILITY & FIRE INS CO. | 73TRB004253 | $1,000 | 07/04/2022 | 09/01/2022 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | HUDSON INSURANCE COMPANY | BUI-009228 | $1,000 | 06/01/2019 | 07/18/2020 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONWIDE AGRIBUSINESS INSURANCE CO. | CPP129947A | $1,000 | 06/01/2012 | 06/01/2019 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONWIDE AGRIBUSINESS INSURANCE CO. | CA 129947A | $1,000 | 06/01/2009 | 06/01/2012 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | UNIGARD INSURANCE COMPANY | CM011944 | $1,000 | 06/01/2007 | 02/04/2008 | Name Changed |
| 91X | BIPD/Primary | UNIGARD INSURANCE COMPANY | CM011944 | $1,000 | 06/01/2007 | 01/10/2008 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | UNIGARD INSURANCE COMPANY | MF002818 | $1,000 | 06/01/2005 | 06/01/2007 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL LIABILITY & FIRE INS CO. | 73TRB004253 | $1,000 | 04/21/2022 | 07/04/2022 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL LIABILITY & FIRE INS CO. | 73TRB004253 | $1,000 | 04/21/2022 | 07/08/2022 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNIGARD INSURANCE COMPANY | CM011944 | $1,000 | 04/20/2009 | 07/02/2009 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNIGARD INSURANCE COMPANY | CM011944 | $1,000 | 04/20/2009 | 06/01/2009 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | UNIGARD INSURANCE COMPANY | CM011944 | $1,000 | 01/10/2008 | 04/20/2009 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | UNIGARD INSURANCE COMPANY | CM011944 | $1,000 | 01/10/2008 | 05/04/2009 | Name Changed |
| 34 | CARGO | UNIGARD INSURANCE COMPANY | CM011944 | $0 | 01/10/2008 | 05/04/2009 | Name Changed |
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC413337 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/16/2021 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/21/2021 |
| MC413337 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 08/30/2001 | REVOKED | 02/21/2002 |
| MC413337 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/17/2020 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/21/2020 |
| MC413337 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/05/2022 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/22/2022 |
| MC413337 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/05/2021 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/01/2021 |
| MC413337 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 06/22/2020 | DISCONTINUED REVOCATION | 07/22/2020 |
| MC413337 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | 06/16/2005 | - | - |
| MC413337 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 06/13/2022 | DISCONTINUED REVOCATION | 07/05/2022 |
| MC413337 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 06/05/2009 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/09/2009 |
| MC413337 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/18/2022 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/22/2022 |
| MC413337 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/01/2009 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/21/2009 |
| MC413337 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/02/2008 | DISCONTINUED REVOCATION | 01/14/2008 |
Unlock to view revocation records
Crash & Inspection Records
4
Individual Crash Records
26
Inspection Records
| Date | Location | State | Details | Severity |
|---|---|---|---|---|
| 03/15/2025 | Houston | TX | Rear-end collision | Injury |
| 11/02/2024 | Memphis | TN | Lane departure | Tow-Away |
| 06/18/2024 | Chicago | IL | Intersection | Property Damage |
Contact Details
Phone(555) 123-4567
Cell(555) 987-6543
Email[email protected]
Contact NameJohn Smith
Physical Address123 Main St, City, ST
Mailing AddressPO Box 123, City, ST
Insurance Information
Insurance FiledYes
Type91X - BIPD/Primary
Amount$750,000
Effective Date06/01/2025
CompanyGEICO Marine Insurance
Policy #9300148493
Safety & Inspection Data
Crash Summary
Total Crashes2
Fatal0
Injury1
Tow-Away1
Safety Rating
Satisfactory
Driver Inspections
Total Inspections11
Out of Service2
OOS Rate18.2%
National Avg5.5%
Above National Average
Vehicle Inspections
Total Inspections6
Out of Service3
OOS Rate50.0%
National Avg20.7%
Above National Average
Last FMCSA Review: 07/31/2013 | Rated: 08/01/2013
BASIC Safety Scores
FMCSA Behavior Analysis and Safety Improvement Categories (BASICs). Lower measure values indicate better safety performance.
Unsafe Driving
7 violations
/ 6 inspections
Measure: 1.23
Threshold: 65%
Hours-of-Service Compliance
1 violations
/ 1 inspections
Measure: 0.01
Threshold: 65%
Driver Fitness
0 violations
Measure: 0.00
Threshold: 80%
Controlled Substances/​Alcohol
0 violations
Measure: 0.00
Threshold: 80%
Vehicle Maintenance
7 violations
/ 5 inspections
Measure: 1.10
Threshold: 80%
BASICS data as of 01/27/2017