← Companies Directory
MOBILE HOME SERVICE & TRANSPORTING INC
Company Information
Legal NameMOBILE HOME SERVICE & TRANSPORTING INC
DOT Number512320
MC Number210447
Entity TypeCarrier
Operating StatusAUTHORIZED FOR HIRE
LocationBlountville, Tennessee
Added02/10/1993
Last Updated08/05/2024
Operating Authorities
AuthorityAUTHORIZED FOR HIRE
Carrier OperationAUTHORIZED FOR HIRE
DocketMC210447
CommonActive
ContractNot Active
BrokerNot Active
Operating37 years
Cargo Transported
Mobile Homes
Operation Classification
Authorized For Hire
Mileage
Annual Mileage81,547 miles
Mileage Year2023
VMT SourceMCS-150 Form
Drivers
2
Interstate Total
0
Intrastate Total
2
CDL Drivers
2
Grand Total
Interstate >100mi2
Interstate <100mi0
Intrastate >100mi0
Intrastate <100mi0
Equipment
| Type | Owned | Term Leased | Trip Leased |
|---|---|---|---|
| Tractor | 2 | - | - |
Fleet Size CodeB
HazMatNo
Trust Score
Analyzing company data...
Unlock Full ScoreUnlock Trust Score
Carrier reliability rating based on safety, compliance, and operational history
Register FreeQuick Facts
StatusUnlock
TypeCarrier
Fleet2 units
Mileage81,547 mi
Inspections9
Drivers2
Operating37 years
MCS-15008/2024
Fleet CodeB
Licensing & Insurance
Unlock to view active insurance
| Form | Type | Insurance Carrier | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA03163104 | $750 | 05/17/2011 | 01/19/2012 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ACCEPTANCE INSURANCE COMPANY | CT 139706 | $750 | 03/15/1998 | 01/19/1999 | Cancelled |
| 34 | CARGO | ACCEPTANCE INSURANCE COMPANY | CT 139706 | $0 | 03/15/1998 | 01/19/1999 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | CT691570001 | $750 | 01/19/2024 | 01/19/2024 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | CT691570001 | $750 | 01/19/2024 | 01/19/2024 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | CT691570001 | $750 | 01/19/2024 | 01/19/2024 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | CT691570001 | $750 | 01/19/2024 | 01/19/2024 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | CT691570001 | $750 | 01/19/2024 | 01/19/2024 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | CT691570001 | $750 | 01/19/2024 | 01/19/2024 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | CT691570001 | $750 | 01/19/2024 | 01/19/2024 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | CT691570001 | $750 | 01/19/2024 | 01/19/2024 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | CT691570001 | $750 | 01/19/2024 | 01/19/2024 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | 691570001 | $750 | 01/19/2018 | 01/19/2024 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA03163110 | $750 | 01/19/2017 | 01/19/2018 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA03163109 | $750 | 01/19/2016 | 01/19/2017 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA03163108 | $750 | 01/19/2015 | 01/19/2016 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA03163107 | $750 | 01/19/2014 | 01/19/2015 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA03163106 | $750 | 01/19/2013 | 01/19/2014 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA03163105 | $750 | 01/19/2012 | 01/19/2013 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA03163104 | $750 | 01/19/2011 | 05/17/2011 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA03163103 | $750 | 01/19/2010 | 01/19/2011 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA03163102 | $750 | 01/19/2009 | 01/19/2010 | Cancelled |
| 34 | CARGO | ESSEX INSURANCE COMPANY | IMS09663 | $0 | 01/19/2008 | 01/19/2011 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA03163101 | $750 | 01/19/2008 | 01/19/2009 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA00238501 | $750 | 01/19/2007 | 01/19/2008 | Cancelled |
| 34 | CARGO | CANAL INSURANCE CO. | PIA00238501 | $0 | 01/19/2007 | 01/19/2008 | Cancelled |
| 34 | CARGO | CANAL INSURANCE CO. | C333925 | $0 | 01/19/2006 | 01/19/2007 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | 477889 | $750 | 01/19/2006 | 01/19/2007 | Cancelled |
| 34 | CARGO | CANAL INSURANCE CO. | C076761 | $0 | 01/19/2005 | 01/19/2006 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | 402196 | $1,000 | 01/19/2005 | 01/19/2006 | Cancelled |
| 34 | CARGO | CANAL INSURANCE CO. | C450309 | $0 | 01/19/2004 | 01/19/2005 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | 401717 | $1,000 | 01/19/2004 | 01/19/2005 | Cancelled |
| 34 | CARGO | CANAL INSURANCE CO. | C075882 | $0 | 01/19/2003 | 01/19/2004 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | 401184 | $1,000 | 01/19/2003 | 01/19/2004 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | LRA 345 071 | $750 | 01/19/2002 | 01/19/2003 | Replaced |
| 34 | CARGO | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | LL0198 | $0 | 01/19/2002 | 01/19/2003 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ACCEPTANCE INSURANCE COMPANY | CT00140200 | $750 | 01/19/2001 | 01/19/2002 | Cancelled |
| 34 | CARGO | GENERAL AGENTS INSURANCE CO. OF AMERICA, INC. | GPP800262 | $0 | 01/19/2001 | 01/19/2002 | Cancelled |
| 34 | CARGO | ESSEX INSURANCE COMPANY | IMR0930 | $0 | 01/19/2000 | 01/19/2001 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ACCEPTANCE INSURANCE COMPANY | CT140170 | $750 | 01/19/2000 | 01/19/2001 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ACCEPTANCE INSURANCE COMPANY | CT 139777 | $750 | 01/19/1999 | 01/19/2000 | Replaced |
| 34 | CARGO | CANAL INSURANCE CO. | MTC045119 | $0 | 01/19/1999 | 01/19/2000 | Cancelled |
| 34 | CARGO | CANAL INSURANCE CO. | MTC025888 | $0 | 01/19/1998 | 04/18/1998 | Name Changed |
| 34 | CARGO | CANAL INSURANCE CO. | MTC025888 | $0 | 01/19/1998 | 03/15/1998 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ACCEPTANCE INSURANCE COMPANY | CT 139706 | $750 | 01/19/1998 | 04/18/1998 | Name Changed |
| 91X | BIPD/Primary | ACCEPTANCE INSURANCE COMPANY | CT 139706 | $750 | 01/19/1998 | 03/15/1998 | Replaced |
| 34 | CARGO | ACCEPTANCE INSURANCE COMPANY | CT 139706 | $0 | 01/19/1998 | 03/01/1998 | Cancelled |
| 34 | CARGO | ACCEPTANCE INSURANCE COMPANY | CT 139706 | $0 | 01/19/1998 | 01/19/1998 | Replaced |
| 34 | CARGO | CANAL INSURANCE CO. | MTC025888 | $0 | 01/19/1998 | 01/19/1998 | Replaced |
| 34 | CARGO | CANAL INSURANCE CO. | MTC024505 | $0 | 01/19/1997 | 04/11/1997 | Cancelled |
| 34 | CARGO | CANAL INSURANCE CO. | MTC024505 | $0 | 01/19/1997 | 01/19/1998 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ACCEPTANCE INSURANCE COMPANY | CT 128417 | $750 | 01/19/1997 | 01/19/1997 | Replaced |
| 34 | CARGO | CANAL INSURANCE CO. | MTC024505 | $0 | 01/19/1997 | 01/19/1997 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ACCEPTANCE INSURANCE COMPANY | CT128417 | $750 | 01/19/1997 | 01/19/1998 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ACCEPTANCE INSURANCE COMPANY | CT 128316 | $750 | 01/19/1996 | 01/19/1997 | Cancelled |
| 34 | CARGO | ACCEPTANCE INSURANCE COMPANY | CT 128316 | $0 | 01/19/1996 | 01/19/1997 | Cancelled |
| 34 | CARGO | ACCEPTANCE INSURANCE COMPANY | CT 126443 | $0 | 01/19/1995 | 01/19/1996 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ACCEPTANCE INSURANCE COMPANY | CT 126443 | $750 | 01/19/1995 | 01/19/1996 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ACCEPTANCE INSURANCE COMPANY | CT 126403 | $750 | 01/19/1994 | 01/19/1995 | Cancelled |
| 34 | CARGO | ACCEPTANCE INSURANCE COMPANY | CT 126403 | $0 | 01/19/1994 | 01/19/1995 | Cancelled |
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC210447 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/26/2007 | DISCONTINUED REVOCATION | 01/23/2008 |
| MC210447 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/26/2006 | DISCONTINUED REVOCATION | 01/18/2007 |
| MC210447 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/23/2010 | DISCONTINUED REVOCATION | 01/20/2011 |
| MC210447 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/23/2009 | DISCONTINUED REVOCATION | 01/20/2010 |
| MC210447 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/23/2008 | DISCONTINUED REVOCATION | 01/20/2009 |
| MC210447 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/23/2005 | DISCONTINUED REVOCATION | 01/20/2006 |
| MC210447 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/23/2004 | DISCONTINUED REVOCATION | 01/24/2005 |
| MC210447 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 08/12/1988 | - | - |
| MC210447 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 02/14/2003 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/19/2003 |
| MC210447 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 02/14/2001 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/01/2001 |
| MC210447 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 02/14/2000 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/18/2000 |
| MC210447 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/28/2004 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/09/2004 |
| MC210447 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/19/1995 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/08/1995 |
| MC210447 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/19/1995 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/23/1995 |
| MC210447 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/19/1994 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/17/1994 |
| MC210447 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/19/1994 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/14/1994 |
| MC210447 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/19/1993 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/02/1993 |
| MC210447 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/19/1989 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/08/1989 |
| MC210447 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/19/1989 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/08/1989 |
Unlock to view revocation records
Crash & Inspection Records
0
Individual Crash Records
7
Inspection Records
| Date | Location | State | Details | Severity |
|---|---|---|---|---|
| 03/15/2025 | Houston | TX | Rear-end collision | Injury |
| 11/02/2024 | Memphis | TN | Lane departure | Tow-Away |
| 06/18/2024 | Chicago | IL | Intersection | Property Damage |
Contact Details
Phone(555) 123-4567
Cell(555) 987-6543
Email[email protected]
Contact NameJohn Smith
Physical Address123 Main St, City, ST
Mailing AddressPO Box 123, City, ST
Insurance Information
Insurance FiledYes
Type91X - BIPD/Primary
Amount$750,000
Effective Date06/01/2025
CompanyGEICO Marine Insurance
Policy #9300148493
Safety & Inspection Data
Crash Summary
Total Crashes0
Fatal0
Injury0
Tow-Away0
Driver Inspections
Total Inspections5
Out of Service0
OOS Rate0.0%
National Avg5.5%
Below National Average
Vehicle Inspections
Total Inspections4
Out of Service4
OOS Rate100.0%
National Avg20.7%
Above National Average
BASIC Safety Scores
FMCSA Behavior Analysis and Safety Improvement Categories (BASICs). Lower measure values indicate better safety performance.
Unsafe Driving
0 violations
Measure: 0.00
Threshold: 65%
Hours-of-Service Compliance
0 violations
Measure: 0.00
Threshold: 65%
Driver Fitness
0 violations
Measure: 0.00
Threshold: 80%
Controlled Substances/​Alcohol
0 violations
Measure: 0.00
Threshold: 80%
Vehicle Maintenance
19 violations
/ 3 inspections
Measure: 22.85
Threshold: 80%
BASICS data as of 01/27/2017