Company Information
Legal NameJBS SOUDERTON INC
DBA NameMOPAC
DOT Number5027
MC Number404558
Entity TypeCarrier
Operating StatusPRIVATE PROPERTY;AUTHORIZED FOR HIRE
LocationSouderton, Pennsylvania
Added06/01/1974
Last Updated10/29/2024
Operating Authorities
Carrier OperationPRIVATE PROPERTY;AUTHORIZED FOR HIRE
DocketMC404558
CommonActive
ContractActive
BrokerNot Active
Cargo Transported
General FreightGrain/Feed/HayMeatGarbage/Refuse
Operation Classification
Authorized For HirePrivate (Property)
Mileage
Annual Mileage1,847,817 miles
Mileage Year2024
VMT SourceMCS-150 Form
Drivers
40
Interstate Total
0
Intrastate Total
40
CDL Drivers
40
Grand Total
Interstate >100mi40
Interstate <100mi0
Intrastate >100mi0
Intrastate <100mi0
Equipment
| Type | Owned | Term Leased | Trip Leased |
|---|---|---|---|
| Truck | - | 17 | - |
| Tractor | - | 42 | - |
| Trailer | - | 50 | - |
Fleet Size CodeO
HazMatNo
Trust Score
Analyzing company data...
Unlock Full ScoreUnlock Trust Score
Carrier reliability rating based on safety, compliance, and operational history
Register FreeQuick Facts
Licensing & Insurance
Unlock to view active insurance
| Form | Type | Insurance Carrier | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | DRE2828200 | $5,000 | 07/01/2001 | 04/30/2004 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | DRE2828200 | $5,000 | 07/01/2001 | 05/29/2004 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | FIREMAN'S FUND INSURANCE CO. | DXA 80211734 | $1,000 | 07/01/2000 | 07/01/2001 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | BAP 9305603 | $5,000 | 06/01/2010 | 06/01/2020 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | ISA H08230377 | $5,000 | 04/30/2007 | 06/01/2010 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | ISA H08230377 | $5,000 | 04/30/2007 | 05/23/2011 | Name Changed |
| 91X | BIPD/Primary | ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | ISA H07842478 | $5,000 | 04/30/2004 | 04/30/2007 | Replaced |
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC404558 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 10/21/2011 | - | - |
| MC404558 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/03/2004 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/07/2004 |
| MC404558 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 04/25/2001 | - | - |
| MC404558 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/18/2011 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/19/2011 |
Unlock to view revocation records
Crash & Inspection Records
6
Individual Crash Records
6
Inspection Records
| Date | Location | State | Details | Severity |
|---|---|---|---|---|
| 03/15/2025 | Houston | TX | Rear-end collision | Injury |
| 11/02/2024 | Memphis | TN | Lane departure | Tow-Away |
| 06/18/2024 | Chicago | IL | Intersection | Property Damage |
Contact Details
Phone(555) 123-4567
Cell(555) 987-6543
Email[email protected]
Contact NameJohn Smith
Physical Address123 Main St, City, ST
Mailing AddressPO Box 123, City, ST
Insurance Information
Insurance FiledYes
Type91X - BIPD/Primary
Amount$750,000
Effective Date06/01/2025
CompanyGEICO Marine Insurance
Policy #9300148493
Safety & Inspection Data
Crash Data
Total Crashes2
Fatal0
Injury1
Tow-Away1
Driver Inspections
Total12
OOS Rate5.2%
Safety RatingSatisfactory
Vehicle Inspections
Total8
OOS Rate18.3%
MCS-150 Miles225,000