← Companies Directory
PASSMORE GAS INC
Company Information
Legal NamePASSMORE GAS INC
DOT Number497357
MC Number558890
Entity TypeCarrier
Operating StatusPRIVATE PROPERTY;AUTHORIZED FOR HIRE
LocationLake Havasu City, Arizona
Added09/09/1992
Last Updated08/22/2025
Operating Authorities
AuthorityPRIVATE PROPERTY;AUTHORIZED FOR HIRE
Carrier OperationPRIVATE PROPERTY;AUTHORIZED FOR HIRE
DocketMC558890
CommonActive
ContractNot Active
BrokerNot Active
Operating19 years
Cargo Transported
Liquids/Gases
Operation Classification
Authorized For HirePrivate (Property)
⚠ Hazardous Materials
Mileage
Annual Mileage71,731 miles
Mileage Year2024
VMT SourceMCS-150 Form
Drivers
3
Interstate Total
0
Intrastate Total
3
CDL Drivers
3
Grand Total
Interstate >100mi3
Interstate <100mi0
Intrastate >100mi0
Intrastate <100mi0
Equipment
| Type | Owned | Term Leased | Trip Leased |
|---|---|---|---|
| Tractor | 5 | - | - |
Fleet Size CodeC
HazMatYes
Trust Score
Analyzing company data...
Unlock Full ScoreUnlock Trust Score
Carrier reliability rating based on safety, compliance, and operational history
Register FreeQuick Facts
StatusUnlock
TypeCarrier
Fleet5 units
Mileage71,731 mi
HazMatYes
Safety RatingSatisfactory
Inspections22
Drivers3
Operating19 years
MCS-15008/2025
Fleet CodeC
Licensing & Insurance
Unlock to view active insurance
| Form | Type | Insurance Carrier | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | CARGO | STONINGTON INSURANCE COMPANY | SPJ000000095 | $0 | 10/31/2007 | 08/01/2008 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | STONINGTON INSURANCE COMPANY | SPJ000000095 | $1,000 | 10/31/2007 | 08/01/2008 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | GRANITE STATE INSURANCE CO. | 02-CA-013228219-0 | $1,000 | 08/01/2015 | 02/01/2016 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED STATES FIRE INSURANCE CO. | 5068774989 | $1,000 | 08/01/2014 | 08/30/2015 | Cancelled |
| 34 | CARGO | UNITED STATES FIRE INSURANCE CO. | 5068774989 | $0 | 08/01/2014 | 08/30/2015 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PHILADELPHIA INSURANCE COMPANY | PHPK1056681 | $1,000 | 08/01/2013 | 08/01/2014 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | PHILADELPHIA INSURANCE COMPANY | PHPK1056681 | $1,000 | 08/01/2013 | 09/03/2014 | Cancelled |
| 34 | CARGO | PHILADELPHIA INSURANCE COMPANY | PHPK1056681 | $0 | 08/01/2013 | 08/01/2014 | Replaced |
| 34 | CARGO | PHILADELPHIA INSURANCE COMPANY | PHPK1056681 | $0 | 08/01/2013 | 09/03/2014 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED STATES FIRE INSURANCE CO. | 5068711395 | $1,000 | 08/01/2012 | 01/09/2013 | Name Changed |
| 91X | BIPD/Primary | ZURICH AMERICAN INS. CO. OF ILLINOIS | CPO9470386-03 | $1,000 | 08/01/2011 | 08/01/2012 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ZURICH AMERICAN INS. CO. OF ILLINOIS | CPO9470386-02 | $1,000 | 08/01/2010 | 08/01/2011 | Cancelled |
| 34 | CARGO | ZURICH AMERICAN INS. CO. OF ILLINOIS | CPO9470386-02 | $0 | 08/01/2010 | 08/01/2011 | Cancelled |
| 34 | CARGO | ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | CPO9470386 | $0 | 08/01/2009 | 05/27/2010 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | CPO9470386 | $1,000 | 08/01/2009 | 05/27/2010 | Cancelled |
| 34 | CARGO | EMPIRE FIRE & MARINE INSURANCE CO. | CP301241 | $0 | 08/01/2008 | 07/09/2009 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | EMPIRE FIRE & MARINE INSURANCE CO. | CP301241 | $1,000 | 08/01/2008 | 07/09/2009 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | STONINGTON INSURANCE COMPANY | SPJ000000095 | $1,000 | 08/01/2007 | 10/31/2007 | Cancelled |
| 34 | CARGO | STONINGTON INSURANCE COMPANY | SPJ000000095 | $0 | 08/01/2007 | 10/31/2007 | Cancelled |
| 34 | CARGO | STONINGTON INSURANCE COMPANY | SPJ000000095 | $0 | 08/01/2006 | 08/01/2007 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | STONINGTON INSURANCE COMPANY | SPJ000000095 | $1,000 | 08/01/2006 | 08/01/2007 | Cancelled |
| 34 | CARGO | EMPIRE FIRE & MARINE INSURANCE CO. | CP301241 | $0 | 07/09/2009 | 08/01/2009 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | EMPIRE FIRE & MARINE INSURANCE CO. | CP301241 | $1,000 | 07/09/2009 | 08/01/2009 | Replaced |
| 34 | CARGO | ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | CPO9470386 | $0 | 05/27/2010 | 08/01/2010 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | CPO9470386 | $1,000 | 05/27/2010 | 08/01/2010 | Replaced |
| 34 | CARGO | STONINGTON INSURANCE COMPANY | SPJ000000095 | $0 | 05/23/2006 | 08/01/2006 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | STONINGTON INSURANCE COMPANY | SPJ000000095 | $1,000 | 05/23/2006 | 08/01/2006 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | HDI GLOBAL INSURANCE COMPANY | EAGCD000177317 | $2,000 | 02/01/2017 | 04/04/2019 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | HDI-GERLING AMERICAN INSURANCE COMPANY | EAGCD000177316 | $2,000 | 02/01/2016 | 02/01/2017 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED STATES FIRE INSURANCE CO. | 5068711395 | $1,000 | 01/09/2013 | 08/01/2013 | Cancelled |
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC558890 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/07/2012 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/14/2012 |
| MC558890 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 10/04/2007 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/10/2007 |
| MC558890 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | 09/17/2015 | REVOKED | 04/10/2019 |
| MC558890 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | 09/11/2013 | REVOKED | 09/08/2015 |
| MC558890 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/07/2008 | DISCONTINUED REVOCATION | 07/28/2008 |
| MC558890 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/05/2012 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/02/2012 |
| MC558890 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/05/2011 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/01/2011 |
| MC558890 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/05/2007 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/01/2007 |
| MC558890 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/05/2006 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/07/2006 |
| MC558890 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 06/12/2009 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/17/2009 |
| MC558890 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 05/30/2006 | REVOKED | 08/07/2013 |
| MC558890 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | 05/06/2019 | - | - |
| MC558890 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/30/2010 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/02/2010 |
Unlock to view revocation records
Crash & Inspection Records
0
Individual Crash Records
21
Inspection Records
| Date | Location | State | Details | Severity |
|---|---|---|---|---|
| 03/15/2025 | Houston | TX | Rear-end collision | Injury |
| 11/02/2024 | Memphis | TN | Lane departure | Tow-Away |
| 06/18/2024 | Chicago | IL | Intersection | Property Damage |
Contact Details
Phone(555) 123-4567
Cell(555) 987-6543
Email[email protected]
Contact NameJohn Smith
Physical Address123 Main St, City, ST
Mailing AddressPO Box 123, City, ST
Insurance Information
Insurance FiledYes
Type91X - BIPD/Primary
Amount$750,000
Effective Date06/01/2025
CompanyGEICO Marine Insurance
Policy #9300148493
Safety & Inspection Data
Crash Summary
Total Crashes0
Fatal0
Injury0
Tow-Away0
Safety Rating
Satisfactory
Driver Inspections
Total Inspections11
Out of Service3
OOS Rate27.3%
National Avg5.5%
Above National Average
Vehicle Inspections
Total Inspections11
Out of Service2
OOS Rate18.2%
National Avg20.7%
Below National Average
HazMat Inspections
Total8
OOS0
OOS Rate0.0% (avg 4.5%)
Last FMCSA Review: 02/11/2009 | Rated: 02/18/2009
BASIC Safety Scores
FMCSA Behavior Analysis and Safety Improvement Categories (BASICs). Lower measure values indicate better safety performance.
Unsafe Driving
0 violations
Measure: 0.00
Threshold: 60%
Hours-of-Service Compliance
0 violations
Measure: 0.00
Threshold: 60%
Driver Fitness
0 violations
Measure: 0.00
Threshold: 75%
Controlled Substances/​Alcohol
0 violations
Measure: 0.00
Threshold: 75%
Vehicle Maintenance
3 violations
/ 2 inspections
Measure: 0.88
Threshold: 75%
BASICS data as of 01/27/2017