← Companies Directory
HP HOOD LLC
Company Information
Legal NameHP HOOD LLC
DOT Number49515
MC Number215680
Entity TypeCarrier
Operating StatusPRIVATE PROPERTY;AUTHORIZED FOR HIRE
LocationVernon, New York
Added06/01/1974
Last Updated12/02/2025
Operating Authorities
AuthorityPRIVATE PROPERTY;AUTHORIZED FOR HIRE
Carrier OperationPRIVATE PROPERTY;AUTHORIZED FOR HIRE
DocketMC215680
CommonNot Active
ContractActive
BrokerNot Active
Operating37 years
Cargo Transported
Refrigerated FoodBeveragesPaper Products
Operation Classification
Authorized For HirePrivate (Property)
Mileage
Annual Mileage10,659,619 miles
Mileage Year2024
VMT SourceMCS-150 Form
Drivers
213
Interstate Total
8
Intrastate Total
0
CDL Drivers
221
Grand Total
Interstate >100mi213
Interstate <100mi0
Intrastate >100mi0
Intrastate <100mi8
Equipment
| Type | Owned | Term Leased | Trip Leased |
|---|---|---|---|
| Truck | 2 | - | - |
| Tractor | 21 | 130 | - |
| Trailer | 630 | 214 | - |
Fleet Size CodeQ
HazMatNo
Trust Score
Analyzing company data...
Unlock Full ScoreUnlock Trust Score
Carrier reliability rating based on safety, compliance, and operational history
Register FreeQuick Facts
StatusUnlock
TypeCarrier
Fleet153 units
Mileage10,659,619 mi
Safety RatingSatisfactory
Inspections119
Drivers221
Operating37 years
MCS-15012/2025
Fleet CodeQ
Licensing & Insurance
Unlock to view active insurance
| Form | Type | Insurance Carrier | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | NEW HAMPSHIRE INSURANCE CO. | 3030982 | $2,000 | 07/01/2015 | 07/18/2018 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NEW HAMPSHIRE INSURANCE CO. | 3030981 | $2,000 | 07/01/2015 | 07/01/2015 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NEW HAMPSHIRE INSURANCE CO. | 3030985 | $2,000 | 07/01/2015 | 07/01/2015 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NEW HAMPSHIRE INSURANCE CO. | 3030980 | $2,000 | 07/01/2015 | 07/01/2015 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NEW HAMPSHIRE INSURANCE CO. | 3030982 | $2,000 | 07/01/2015 | 07/01/2018 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NEW HAMPSHIRE INSURANCE CO. | 7026884 | $2,000 | 07/01/2014 | 07/01/2014 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | 7062882 | $2,000 | 07/01/2014 | 07/01/2014 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NEW HAMPSHIRE INSURANCE CO. | 7026883 | $2,000 | 07/01/2014 | 07/01/2015 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | AMERICAN INTERNATIONAL UNDERWRITERS INS.(AIU) | 6403809 | $2,000 | 07/01/2013 | 09/12/2013 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NEW HAMPSHIRE INSURANCE CO. | 6403808 | $2,000 | 07/01/2013 | 07/01/2013 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NEW HAMPSHIRE INSURANCE CO. | 6403809 | $2,000 | 07/01/2013 | 07/01/2013 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | AMERICAN INTERNATIONAL UNDERWRITERS INS.(AIU) | 6403807 | $2,000 | 07/01/2013 | 07/01/2013 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | AMERICAN INTERNATIONAL UNDERWRITERS INS.(AIU) | 6403808 | $2,000 | 07/01/2013 | 07/01/2013 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | 6403807 | $2,000 | 07/01/2013 | 07/01/2014 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | AMERICAN INTERNATIONAL UNDERWRITERS INS.(AIU) | 6403809 | $2,000 | 07/01/2013 | 07/01/2013 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NEW HAMPSHIRE INSURANCE CO. | 4982860 | $2,000 | 07/01/2012 | 07/01/2012 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NEW HAMPSHIRE INSURANCE CO. | 4982861 | $2,000 | 07/01/2012 | 07/01/2012 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NEW HAMPSHIRE INSURANCE CO. | 4982862 | $2,000 | 07/01/2012 | 07/01/2013 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NEW HAMPSHIRE INSURANCE CO. | CA 3506341 | $2,000 | 07/01/2011 | 07/01/2011 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NEW HAMPSHIRE INSURANCE CO. | CA 3506340 | $2,000 | 07/01/2011 | 07/01/2012 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NEW HAMPSHIRE INSURANCE CO. | CA 3506342 | $2,000 | 07/01/2011 | 07/01/2011 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | AMERICAN HOME ASSURANCE CO. | CA 518-9246 | $2,000 | 07/01/2004 | 07/01/2011 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | TRAVELERS CASUALTY AND SURETY COMPANY | 04FJ 999159SUA | $1,000 | 07/01/1993 | 06/21/2004 | Name Changed |
| 91X | BIPD/Primary | SENTRY INSURANCE COMPANY | 90-02211 | $2,000 | 03/31/2004 | 08/21/2004 | Cancelled |
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC215680 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | 09/16/2004 | - | - |
| MC215680 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | 07/12/2004 | REVOKED | 08/30/2004 |
| MC215680 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 06/21/2018 | DISCONTINUED REVOCATION | 07/06/2018 |
| MC215680 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 03/13/1989 | REVOKED | 06/21/2004 |
Unlock to view revocation records
Crash & Inspection Records
16
Individual Crash Records
31
Inspection Records
| Date | Location | State | Details | Severity |
|---|---|---|---|---|
| 03/15/2025 | Houston | TX | Rear-end collision | Injury |
| 11/02/2024 | Memphis | TN | Lane departure | Tow-Away |
| 06/18/2024 | Chicago | IL | Intersection | Property Damage |
Contact Details
Phone(555) 123-4567
Cell(555) 987-6543
Email[email protected]
Contact NameJohn Smith
Physical Address123 Main St, City, ST
Mailing AddressPO Box 123, City, ST
Insurance Information
Insurance FiledYes
Type91X - BIPD/Primary
Amount$750,000
Effective Date06/01/2025
CompanyGEICO Marine Insurance
Policy #9300148493
Safety & Inspection Data
Crash Summary
Total Crashes8
Fatal0
Injury4
Tow-Away4
Safety Rating
Satisfactory
Driver Inspections
Total Inspections81
Out of Service4
OOS Rate4.9%
National Avg5.5%
Below National Average
Vehicle Inspections
Total Inspections38
Out of Service4
OOS Rate10.5%
National Avg20.7%
Below National Average
Last FMCSA Review: 02/27/1997 | Rated: 03/18/1997
BASIC Safety Scores
FMCSA Behavior Analysis and Safety Improvement Categories (BASICs). Lower measure values indicate better safety performance.
Unsafe Driving
9 violations
/ 9 inspections
Measure: 0.54
Threshold: 65%
Hours-of-Service Compliance
5 violations
/ 5 inspections
Measure: 0.10
Threshold: 65%
Driver Fitness
0 violations
Measure: 0.00
Threshold: 80%
Controlled Substances/​Alcohol
0 violations
Measure: 0.00
Threshold: 80%
Vehicle Maintenance
45 violations
/ 25 inspections
Measure: 2.76
Threshold: 80%
BASICS data as of 01/27/2017