ENGLISH TRUCKING COMPANY
Public record
2 events tracked · latest Sep 10, 2026 ↓ Show details ↓- Dec 10, 2024Clean roadside inspection, no violations.
- CurrentNo active insurance on file.
Company Information
Contact Details
Broker Surety Bond FMCSA BMC-84/85
Brokers must keep a $75,000 surety bond or trust fund on file with FMCSA. If it lapses, FMCSA revokes the broker’s authority, so an active bond is the key thing a carrier should verify before hauling for a broker.
Operating Authorities
Operation Classification
SMS BASIC Scores
Mileage
Drivers
Safety Summary
Insurance
Quick Facts
Safety & Inspection Data
Safety Trends by Year
Roadside inspections and crashes on file, year over year. The red portion of each inspection bar is the out-of-service share; ▲/▼ compares to the prior year.
No crashes on record.
Out-of-Service Summary Last 24 months
Live FMCSA roadside inspections through Dec 2024, 1 inspections, 0 resulted in out-of-service (0% OOS rate).
Clean, no out-of-service violations in the last 24 months.
Inspection Records (9)
| Date | State | Level | Location | Violations | OOS | Driver Viol | Driver OOS | Vehicle Viol | Vehicle OOS | HazMat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2024 | NC | Driver-Only (Level III) | US 17 NEAR MARTIN CO. LINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/16/2024 | NC | Driver-Only (Level III) | NC 11 BYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/08/2023 | NC | Walk-Around (Level II) | NC 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/29/2023 | NC | Walk-Around (Level II) | NC 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/25/2023 | NC | Walk-Around (Level II) | NC24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/03/2023 | NC | Full (Level I) | SAMPSON COUNGTY, NC-24 WEST | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | ▲Detail |
| 09/22/2023 | TX | Walk-Around (Level II) | US 377 MM 546 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/01/2023 | NC | Full (Level I) | SAMPSON COUNTY, NC-24 WEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/30/2023 | NC | Driver-Only (Level III) | US 17 AT WEIGH STATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
Safety Performance Percentiles
FMCSA SMS percentile rankings. Higher percentile = worse performance relative to peers.
Licensing & Insurance
| Form | Type | Insurance Company | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | PROGRESSIVE SOUTHEASTERN INSURANCE COMPANY | CA 0911294 | $750,000 | 07/24/2019 | 02/27/2025 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | AMGUARD INSURANCE COMPANY | NCFR 905013 01 | $750,000 | 07/24/2018 | 07/24/2019 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | AMGUARD INSURANCE COMPANY | NCFR 00800195 00 | $750,000 | 07/24/2017 | 07/24/2018 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY | KBNC00000446 | $750,000 | 07/24/2016 | 07/24/2017 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY | KBNNCRF00000446 | $750,000 | 07/24/2015 | 07/24/2016 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | OCCIDENTAL FIRE AND CASUALTY CO. OF N.C. | BA634385 | $1,000,000 | 07/24/1995 | 02/22/2007 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | OCCIDENTAL FIRE AND CASUALTY CO. OF N.C. | BA 634385 | $750,000 | 07/24/1993 | 07/24/1995 | Replaced |
| 34 | CARGO | MARKEL AMERICAN INSURANCE COMPANY | IMR0852 | $0 | 03/22/2000 | 03/22/2007 | Replaced |
| 34 | CARGO | MARKEL AMERICAN INSURANCE COMPANY | IMR0852 | $0 | 03/22/2000 | 06/07/2007 | Cancelled |
| 34 | CARGO | HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY | 22MS AN 6042 | $0 | 03/22/1992 | 03/22/2000 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | PROGRESSIVE SOUTHEASTERN INSURANCE COMPANY | CA00911294 | $750,000 | 02/27/2025 | 04/21/2025 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | OCCIDENTAL FIRE AND CASUALTY CO. OF N.C. | BA 063 61 30 | $750,000 | 02/22/2007 | 07/24/2015 | Cancelled |
No active insurance policies.
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC241129 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/16/2005 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/06/2005 |
| MC241129 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/16/2005 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/06/2005 |
| MC241129 | PROPERTY BROKER | DISMISSED | 09/30/1996 | - | - |
| MC241129 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 06/29/2015 | DISCONTINUED REVOCATION | 07/24/2015 |
| MC241129 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 06/29/2015 | DISCONTINUED REVOCATION | 07/24/2015 |
| MC241129 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 06/27/2019 | DISCONTINUED REVOCATION | 07/18/2019 |
| MC241129 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 06/27/2019 | DISCONTINUED REVOCATION | 07/18/2019 |
| MC241129 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 06/27/2018 | DISCONTINUED REVOCATION | 07/20/2018 |
| MC241129 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 06/27/2018 | DISCONTINUED REVOCATION | 07/20/2018 |
| MC241129 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 06/27/2017 | DISCONTINUED REVOCATION | 07/19/2017 |
| MC241129 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 06/27/2017 | DISCONTINUED REVOCATION | 07/19/2017 |
| MC241129 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 06/27/2016 | DISCONTINUED REVOCATION | 07/21/2016 |
| MC241129 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 06/27/2016 | DISCONTINUED REVOCATION | 07/21/2016 |
| MC241129 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 05/26/1992 | REVOKED | 04/28/2025 |
| MC241129 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/11/2007 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/22/2007 |
| MC241129 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 03/20/1992 | REVOKED | 04/28/2025 |
No revocation records.
Stay ahead of changes
You are checking ENGLISH TRUCKING COMPANY today. We can keep watching them for you.
Authority gets revoked, insurance lapses, and a company that looks clean today can change overnight. Create an account, add this company to your list,
and the moment their authority, insurance, safety or contact details change, you see it on your dashboard, or get it by email with Pro.
Add them to your list
Keep this company and every partner you vet in one place you can come back to.
Get a change alert
The moment authority, insurance or safety status moves, you hear about it first.
See the full history
Trust Score over time and the complete authority and insurance timeline, not just today.