G&W ESP SERVICES LLC
Public record
5 events tracked · latest Sep 14, 2026 ↓ Show details ↓- Aug 27, 2026Clean roadside inspection, no violations.
- Aug 26, 2026Roadside inspection, 2 violations (no OOS).
- Aug 4, 2026Roadside inspection, 3 out-of-service violations.
- Jun 18, 2026Roadside inspection, 3 violations (no OOS).
- CurrentActive insurance on file ($1,000,000).
Company Information
Contact Details
Operating Authorities
Operation Classification
SMS BASIC Scores
Mileage
Drivers
Equipment
No equipment breakdown on file with FMCSA.
Safety Summary
Insurance
Quick Facts
Safety & Inspection Data
Safety Trends by Year
Roadside inspections and crashes on file, year over year. The red portion of each inspection bar is the out-of-service share; ▲/▼ compares to the prior year.
No crashes on record.
Out-of-Service Summary Last 24 months
Live FMCSA roadside inspections through Aug 2026, 36 inspections, 18 resulted in out-of-service (50% OOS rate).
Roadside Violations by Safety Category Last 24 months
112 roadside violations across 36 inspections, grouped into FMCSA safety-behavior categories. The shaded portion shows how many were serious enough to result in an out-of-service order.
Inspection Records (50)
| Date | State | Level | Location | Violations | OOS | Driver Viol | Driver OOS | Vehicle Viol | Vehicle OOS | HazMat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/27/2026 | TX | Walk-Around (Level II) | TX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/26/2026 | CA | Full (Level I) | CA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/04/2026 | TX | Walk-Around (Level II) | TX | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | ▲Detail |
| 06/18/2026 | TX | Full (Level I) | SL-0250 IN MIDLAND CO. (274-28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/17/2026 | TX | Walk-Around (Level II) | COUNTY ROAD-103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/19/2026 | TX | Full (Level I) | TX302 MENTONE SCALE | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/12/2026 | TX | Full (Level I) | US-0285 IN REEVES CO. (320-396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/19/2026 | TX | Walk-Around (Level II) | SH 137 MM 305 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/25/2026 | TX | Full (Level I) | SH-0349 IN MARTIN CO. (290-322 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/20/2026 | TX | Full (Level I) | SH-0349 IN MIDLAND CO. (324-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/15/2026 | TX | Walk-Around (Level II) | SL-0250 IN MIDLAND CO. (274-28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | ▲Detail |
| 12/17/2025 | TX | Walk-Around (Level II) | 3800 N HOLIDAY HILL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/09/2025 | TX | Walk-Around (Level II) | SH-0349 IN MIDLAND CO. (324-35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/03/2025 | TX | Walk-Around (Level II) | 2500 N LAMESA ST | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/14/2025 | TX | Walk-Around (Level II) | SH 302 MP 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/29/2025 | TX | Full (Level I) | SH-0349 IN MIDLAND CO. (324-35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | ▲Detail |
| 09/30/2025 | TX | Walk-Around (Level II) | SH-0349 IN MIDLAND CO. (324-35 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | - | ▲Detail |
| 09/16/2025 | TX | Walk-Around (Level II) | GULF | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | - | ▲Detail |
| 09/01/2025 | TX | Full (Level I) | IH20 EB ODESSA SCALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/28/2025 | TX | Walk-Around (Level II) | 1100 HARLESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/22/2025 | TX | Walk-Around (Level II) | SH-0349 IN MIDLAND CO. (324-35 | 11 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | - | ▲Detail |
| 08/08/2025 | TX | Walk-Around (Level II) | FM-1788 IN MIDLAND CO. (316-34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | ▲Detail |
| 07/21/2025 | TX | Walk-Around (Level II) | IH20 EB ODESSA SCALE | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | ▲Detail |
| 05/15/2025 | TX | Full (Level I) | PLAZA & 3RD BIG LAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/02/2025 | TX | Driver-Only (Level III) | FM1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/14/2025 | TX | Full (Level I) | TX158 AT TX158 EB | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | - | ▲Detail |
| 04/03/2025 | TX | Full (Level I) | SH-0349 IN MARTIN CO. (290-322 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | - | ▲Detail |
| 03/18/2025 | TX | Walk-Around (Level II) | 3411 SH18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/03/2025 | TX | Walk-Around (Level II) | US385 SB | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | - | ▲Detail |
| 02/20/2025 | TX | Full (Level I) | SH18 SB | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/09/2025 | TX | Walk-Around (Level II) | 1000 N LAMESA RD | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | ▲Detail |
| 12/19/2024 | TX | Walk-Around (Level II) | IH20 BL AT CR463 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 11/20/2024 | TX | Walk-Around (Level II) | SH-0349 IN MIDLAND CO. (324-35 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | ▲Detail |
| 11/06/2024 | TX | Walk-Around (Level II) | 4902 SH18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/06/2024 | TX | Walk-Around (Level II) | 300 N LAMESA RD | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | ▲Detail |
| 10/03/2024 | TX | Full (Level I) | ENTRY RAMP AT AIRPAR | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | ▲Detail |
| 09/12/2024 | TX | Full (Level I) | SH-0349 IN MIDLAND CO. (324-35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/27/2024 | TX | Walk-Around (Level II) | SH-0349 IN MIDLAND CO. (324-35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | ▲Detail |
| 08/15/2024 | TX | Full (Level I) | TX349 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | - | ▲Detail |
| 07/01/2024 | TX | Walk-Around (Level II) | 3200 N LAMESA RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/05/2024 | NM | Driver-Only (Level III) | ON ANDREWS HWY 979 FT E OF E T | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | ▲Detail |
| 02/13/2024 | TX | Walk-Around (Level II) | 821 US180 EB | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/08/2024 | TX | Walk-Around (Level II) | SH-0349 IN MIDLAND CO. (324-35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | ▲Detail |
| 02/08/2024 | TX | Walk-Around (Level II) | 100 E FRONT ST | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/29/2024 | NM | Walk-Around (Level II) | ON LOVINGTON HWY 1 MILES W OF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/25/2024 | NM | Walk-Around (Level II) | ON ANDREWS HWY 893 FT E OF E T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/08/2023 | TX | Full (Level I) | SH-0018 IN WARD CO. (346-372) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/07/2023 | TX | Walk-Around (Level II) | 4300 SH18 SB | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/07/2023 | TX | Walk-Around (Level II) | 200 W FRONT ST | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/17/2023 | TX | Walk-Around (Level II) | SL-0250 IN MIDLAND CO. (274-28 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | ▲Detail |
Safety Performance Percentiles
FMCSA SMS percentile rankings. Higher percentile = worse performance relative to peers.
Licensing & Insurance
| Form | Type | Insurance Company | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | NEW YORK MARINE & GENERAL INS. CO. | AU202300018186 | $1,000,000 | 12/07/2023 | 12/07/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NEW YORK MARINE & GENERAL INS. CO. | AU202200018186 | $1,000,000 | 12/07/2022 | 12/07/2023 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NEW YORK MARINE & GENERAL INS. CO. | AU202100018186 | $1,000,000 | 12/07/2021 | 10/03/2022 | Name Changed |
| 91X | BIPD/Primary | NEW YORK MARINE & GENERAL INS. CO. | AU202000018186 | $1,000,000 | 12/07/2020 | 12/07/2021 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | EVEREST NATIONAL INSURANCE COMPANY | EN4CA00299-181 | $1,000,000 | 12/07/2018 | 12/07/2020 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NEW YORK MARINE & GENERAL INS. CO. | AU202100018186 | $1,000,000 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NEW YORK MARINE & GENERAL INS. CO. | AU202100018186 | $1,000,000 | 10/03/2022 | 12/07/2022 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | TXA505037-05 | $750,000 | 09/19/2014 | 09/19/2015 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | TXA505037-05 | $750,000 | 09/19/2014 | 09/08/2015 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | TXA505037-05 | $750,000 | 09/19/2014 | 12/19/2014 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | TXA505037-05 | $750,000 | 09/19/2014 | 09/19/2014 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | TXA505037-04 | $750,000 | 09/19/2013 | 09/19/2013 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | TXA505037-04 | $750,000 | 09/19/2013 | 01/08/2014 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | TXA505037-04 | $750,000 | 09/19/2013 | 09/19/2014 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | TXA505037-03 | $750,000 | 09/19/2012 | 09/19/2013 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | TXA505037-02 | $750,000 | 09/19/2011 | 09/19/2012 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | TXA505037-02 | $750,000 | 09/19/2011 | 08/17/2012 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | TXA505037-02 | $750,000 | 09/19/2011 | 09/19/2011 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | TXA505037-01 | $1,000,000 | 09/19/2010 | 01/14/2011 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | TXA505037-01 | $1,000,000 | 09/19/2010 | 09/19/2010 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | TXA505037-01 | $1,000,000 | 09/19/2010 | 09/19/2011 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | TXA505037-01 | $1,000,000 | 09/19/2010 | 01/02/2011 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | TXA505037-01 | $1,000,000 | 09/19/2010 | 09/19/2010 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | SOUTHERN INSURANCE COMPANY | STC580407 | $1,000,000 | 09/19/2009 | 09/19/2010 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | SOUTHERN INSURANCE COMPANY | STC570594-03 | $1,000,000 | 09/19/2008 | 09/19/2009 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | SOUTHERN INSURANCE COMPANY | STC570594-03 | $1,000,000 | 09/19/2008 | 09/19/2008 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | SOUTHERN INSURANCE COMPANY | STC570594-03 | $1,000,000 | 09/19/2008 | 03/29/2009 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | SOUTHERN INSURANCE COMPANY | STC570594-02 | $1,000,000 | 09/19/2007 | 09/19/2008 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | SOUTHERN INSURANCE COMPANY | STC570594 | $1,000,000 | 09/19/2006 | 09/19/2007 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CLEAR BLUE INSURANCE COMPANY | AQ1YTX001414-00 | $1,000,000 | 09/08/2018 | 12/07/2018 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | NFE 0864714 | $1,000,000 | 09/08/2015 | 10/06/2018 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | NFE 0864714 | $1,000,000 | 09/08/2015 | 09/08/2018 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | SOUTHERN INSURANCE COMPANY | STC565863-0 | $1,000,000 | 09/07/2005 | 09/07/2006 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | SOUTHERN INSURANCE COMPANY | STC565863-0 | $1,000,000 | 09/07/2005 | 05/03/2006 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | SOUTHERN INSURANCE COMPANY | STC565863-0 | $1,000,000 | 09/07/2005 | 09/07/2005 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | OLD AMERICAN COUNTY MUTUAL FIRE INS COMPANY | AST5003146 | $1,000,000 | 09/07/2003 | 09/07/2005 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | OLD AMERICAN COUNTY MUTUAL FIRE INS COMPANY | AST5002195 | $1,000,000 | 09/07/2002 | 09/07/2003 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | OLD AMERICAN COUNTY MUTUAL FIRE INS COMPANY | AST5001615 | $1,000,000 | 09/07/2001 | 09/07/2002 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | FIREMAN'S FUND COUNTY MUTUAL INSURANCE CO. | TCV000334 | $750,000 | 09/07/2000 | 06/28/2001 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | STATE AND COUNTY MUTUAL FIRE INS CO | ECA03617 | $1,000,000 | 09/07/1999 | 09/07/2000 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | STATE AND COUNTY MUTUAL FIRE INS CO | ECA02181 | $1,000,000 | 09/07/1998 | 09/07/1999 | Cancelled |
| 34 | CARGO | SPECIALTY UNDERWRITERS ALLIANCE | CIM 0421003-00 | $0 | 09/07/1995 | 10/03/2022 | Name Changed |
| 91X | BIPD/Primary | GAINSCO COUNTY MUTUAL INSURANCE CO. | GBA108223 | $1,000,000 | 09/06/1997 | 09/06/1998 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | GAINSCO COUNTY MUTUAL INSURANCE CO. | GBA103966 | $1,000,000 | 09/06/1996 | 09/06/1997 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | GAINSCO COUNTY MUTUAL INSURANCE CO. | GBA013595 | $1,000,000 | 09/06/1995 | 09/06/1996 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | GAINSCO COUNTY MUTUAL INSURANCE CO. | GBA005860 | $1,000,000 | 09/06/1994 | 09/06/1995 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | FIREMAN'S FUND COUNTY MUTUAL INSURANCE CO. | TCV000334 | $750,000 | 06/28/2001 | 09/07/2001 | Replaced |
No active insurance policies.
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC234837 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/20/2010 | DISCONTINUED REVOCATION | 01/03/2011 |
| MC234837 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | 12/17/1997 | REVOKED | 11/27/2000 |
| MC234837 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/12/2013 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/24/2013 |
| MC234837 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/06/2010 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/14/2010 |
| MC234837 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 11/26/1991 | REVOKED | 11/25/1997 |
| MC234837 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/24/2014 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/03/2014 |
| MC234837 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/13/2023 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/06/2023 |
| MC234837 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/12/2024 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/04/2024 |
| MC234837 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/10/2022 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/07/2022 |
| MC234837 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/10/2021 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/10/2021 |
| MC234837 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | 10/07/2022 | - | - |
| MC234837 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/10/1996 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/23/1996 |
| MC234837 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/06/1995 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/27/1995 |
| MC234837 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/06/1994 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/12/1994 |
| MC234837 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/02/1993 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/04/1993 |
| MC234837 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/25/2014 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/18/2014 |
| MC234837 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/24/2015 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/08/2015 |
| MC234837 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/24/2009 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/15/2009 |
| MC234837 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/23/2013 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/19/2013 |
| MC234837 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/23/2012 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/18/2012 |
| MC234837 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/23/2011 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/07/2011 |
| MC234837 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/23/2010 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/09/2010 |
| MC234837 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/23/2012 | DISCONTINUED REVOCATION | 07/25/2012 |
| MC234837 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/06/2006 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/21/2006 |
| MC234837 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/02/2009 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/09/2009 |
| MC234837 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | 01/22/2009 | REVOKED | 10/03/2022 |
| MC234837 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | 01/09/2004 | REVOKED | 09/13/2006 |
No revocation records.
Stay ahead of changes
You are checking G&W ESP SERVICES LLC today. We can keep watching them for you.
Authority gets revoked, insurance lapses, and a company that looks clean today can change overnight. Create an account, add this company to your list,
and the moment their authority, insurance, safety or contact details change, you see it on your dashboard, or get it by email with Pro.
Add them to your list
Keep this company and every partner you vet in one place you can come back to.
Get a change alert
The moment authority, insurance or safety status moves, you hear about it first.
See the full history
Trust Score over time and the complete authority and insurance timeline, not just today.