EVANS DELIVERY COMPANY INC
Public record
8 events tracked · latest Aug 12, 2026 ↓ Show details ↓- Aug 7, 2026Roadside inspection, 2 violations (no OOS).
- Aug 7, 2026Roadside inspection, 1 out-of-service violation.
- Aug 6, 2026Roadside inspection, 2 out-of-service violations.
- Aug 6, 2026Clean roadside inspection, no violations.
- Jul 6, 2026Crash reported (no fatalities).
- Jun 30, 2026Crash reported (no fatalities).
- Jun 29, 2026Crash reported (no fatalities).
- CurrentActive insurance on file ($1,000,000).
Driver Reviews (159 from industry sources)
Company Information
Contact Details
Broker Surety Bond FMCSA BMC-84/85
Brokers must keep a $75,000 surety bond or trust fund on file with FMCSA. If it lapses, FMCSA revokes the broker’s authority, so an active bond is the key thing a carrier should verify before hauling for a broker.
Other Companies at This Address
| Company | DOT | Phone | Status |
|---|---|---|---|
| ARC TRANSIT LLC | 2237422 | Sign in shared ×13 | Active |
| CATFISH CONTAINER LLC | 2255889 | Sign in shared ×13 | Active |
| CUSTOMIZED CLEAN ENERGY TRANSPORT LLC | 3092613 | Sign in shared ×13 | Active |
| E F CORPORATION | 113693 | Sign in shared ×13 | Active |
| E-TRANSPORT CARRIERS LLC | 1067244 | Sign in shared ×13 | Active |
| EVANS CUSTOMIZED TRUCKING SERVICES LLC | 4386382 | Sign in shared ×13 | Active |
| EVANS DELIVERY COMPANY INC this company | 38111 | Sign in shared ×13 | Active |
| NATIONAL DRAYAGE SERVICES (DE) LLC | 1747093 | Sign in shared ×13 | Active |
| PACKARD SPECIALIZED CARRIERS LLC | 2113026 | Sign in shared ×13 | Active |
| PROGRESSIVE TRANSPORTATION LLC | 1780612 | Sign in shared ×13 | Active |
| RAILPORT SERVICES LLC | 1852080 | Sign in shared ×13 | Active |
| VETERANS EXPRESS LLC | 2368496 | Sign in shared ×13 | Active |
| WHITACRE INTERMODAL LLC | 2131223 | Sign in shared ×13 | Active |
Operating Authorities
All Docket Numbers
Cargo Transported
Operation Classification
SMS BASIC Scores
Mileage
Drivers
Equipment
No equipment breakdown on file with FMCSA.
Safety Summary
Insurance
Quick Facts
Safety & Inspection Data
Safety Trends by Year
Roadside inspections and crashes on file, year over year. The red portion of each inspection bar is the out-of-service share; ▲/▼ compares to the prior year.
Out-of-Service Summary Last 24 months
Live FMCSA roadside inspections through Aug 2026, 5,598 inspections, 1,325 resulted in out-of-service (23.7% OOS rate).
Crash Records (100)
| Date | Location | State | Fatal | Injuries | Tow | Vehicles | Weather | Road | Light |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2026 | MT LAUREL | NJ | 0 | 0 | 1 | 2 | Rain | Wet | Daylight |
| 06/30/2026 | ATLANTA | GA | 0 | 0 | 1 | 3 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/29/2026 | WORCESTER | MA | 0 | 0 | 1 | 3 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/23/2026 | STATE ROUTE 25 AT MILE POST 22 | GA | 0 | 1 | 1 | 1 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/23/2026 | INTERSTATE 75 NORTHBOUND NEAR GEORGIA HIGHWAY 159 | GA | 0 | 0 | 1 | 1 | Severe Crosswinds | Dry | Daylight |
| 06/16/2026 | ATLANTA | GA | 0 | 0 | 1 | 1 | Rain | Wet | Daylight |
| 06/16/2026 | CHATTANOOGA | TN | 0 | 2 | 1 | 2 | Other/Unknown | Dry | Daylight |
| 06/15/2026 | DUBLIN | GA | 0 | 2 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/15/2026 | DALLAS | TX | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/08/2026 | MACON | GA | 0 | 0 | 1 | 2 | Rain | Wet | Daylight |
| 06/02/2026 | WEST WINDSOR | NJ | 0 | 2 | 1 | 3 | Clear | Dry | Daylight |
| 05/27/2026 | HOUSTON | TX | 0 | 0 | 1 | 2 | Rain | Wet | Dusk |
| 05/26/2026 | NOT LISTED | TX | 0 | 1 | 1 | 3 | Clear | Dry | Daylight |
| 05/26/2026 | SALT LAKE CITY | UT | 0 | 1 | 1 | 3 | Severe Crosswinds | Dry | Daylight |
| 05/18/2026 | Proviso Twp | IL | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 05/17/2026 | Not Reported | GA | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 05/15/2026 | JACKSONVILLE | FL | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dusk |
| 05/15/2026 | AUBURN HILLS | MI | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 05/07/2026 | HIGHWAY 155 S AT INTERSTATE SOUTH DR | GA | 0 | 0 | 1 | 2 | Rain | Wet | Daylight |
| 05/07/2026 | MACON | GA | 0 | 1 | 1 | 2 | Rain | Wet | Daylight |
| 05/07/2026 | ELIZABETH | NJ | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 05/05/2026 | UNINCORPORATED | FL | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dusk |
| 05/05/2026 | HANNA | IN | 0 | 3 | 1 | 5 | Clear | Dry | Daylight |
| 04/30/2026 | BAYONNE | NJ | 0 | 1 | 0 | 2 | Clear | Wet | Dark - Unknown |
| 04/30/2026 | Not Reported | GA | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 04/25/2026 | HARLEYVILLE | SC | 1 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dawn |
| 04/24/2026 | DUNDALK | MD | 1 | 0 | 0 | 1 | Clear | Dry | Dawn |
| 04/24/2026 | Not Reported | GA | 0 | 0 | 1 | 1 | Clear | Dry | Dawn |
| 04/23/2026 | CHICAGO | IL | 0 | 1 | 0 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 04/21/2026 | KEARNY | NJ | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 04/21/2026 | LOUISVILLE | KY | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 04/20/2026 | NORFOLK | VA | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 04/18/2026 | LAKE ALFRED | FL | 0 | 1 | 1 | 3 | Clear | Dry | Daylight |
| 04/13/2026 | JACKSONVILLE | FL | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dusk |
| 04/11/2026 | CINCINNATI | OH | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 04/09/2026 | CARLISLE | SC | 0 | 2 | 1 | 3 | Clear | Dry | Daylight |
| 04/08/2026 | SPARTA | TN | 0 | 0 | 1 | 1 | Other/Unknown | Dry | Daylight |
| 04/02/2026 | MARIETTA | GA | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 04/01/2026 | ATLANTA | GA | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dusk |
| 03/31/2026 | WEST MEMPHIS | AR | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 03/30/2026 | ORANGEBURG | SC | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 03/26/2026 | SEYMOUR | TX | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 03/25/2026 | CHERRY HILL | NJ | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 03/25/2026 | Not Reported | GA | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 03/23/2026 | PLAINFIELD(HENDRICKS) | IN | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 03/19/2026 | NOT LISTED | TX | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 03/12/2026 | RICHMOND HILL | GA | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dawn |
| 03/12/2026 | GRAHAM | NC | 0 | 0 | 1 | 2 | Rain | Wet | Daylight |
| 03/10/2026 | PITTSBURGH CITY | PA | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 03/06/2026 | LOCUST GROVE | GA | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 03/06/2026 | CHICAGO | IL | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 02/26/2026 | CHARLOTTE | NC | 0 | 0 | 1 | 2 | Rain | Wet | Dusk |
| 02/26/2026 | PALOS TWP | IL | 0 | 0 | 1 | 3 | Rain | Wet | Dusk |
| 02/25/2026 | UNINCORPORATED | FL | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 02/24/2026 | Not Reported | VA | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 02/24/2026 | ATLANTA | GA | 0 | 0 | 1 | 4 | Clear | Dry | Daylight |
| 02/23/2026 | NORTH CHARLESTON | SC | 0 | 2 | 1 | 3 | Clear | Dry | Daylight |
| 02/19/2026 | SUNNYVALE | TX | 0 | 1 | 1 | 1 | Clear | Dry | Dark - Not Lighted |
| 02/16/2026 | SAINT GEORGE | SC | 0 | 2 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dark - Unknown |
| 02/15/2026 | PROVISO TWP | IL | 0 | 2 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dusk |
| 02/12/2026 | WINSLOW | NJ | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dawn |
| 02/12/2026 | NOT IN CITY LIMIT | TN | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dawn |
| 02/11/2026 | CHESAPEAKE | VA | 0 | 1 | 0 | 2 | Clear | Dry | Dark - Lighted |
| 02/06/2026 | LEBANON | IN | 0 | 0 | 1 | 6 | Clear | Water | Daylight |
| 02/05/2026 | REMINGTON | IN | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dawn |
| 02/03/2026 | DALLAS | TX | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dusk |
| 02/02/2026 | KILGORE | TX | 0 | 0 | 1 | 1 | Clear | Dry | Daylight |
| 01/29/2026 | COOLBAUGH TOWNSHIP | PA | 0 | 1 | 0 | 2 | Clear | Wet | Daylight |
| 01/29/2026 | SHELBYVILLE | KY | 0 | 1 | 1 | 1 | Severe Crosswinds | Dry | Daylight |
| 01/28/2026 | HOUSTON | TX | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 01/28/2026 | RIVERSIDE | IL | 0 | 0 | 1 | 4 | Clear | Dry | Daylight |
| 01/27/2026 | FAIRVIEW TOWNSHIP | PA | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Water | Daylight |
| 01/23/2026 | INTERSTATE 16 EAST NEAR GEORGIA HIGHWAY 278 (MM37) | GA | 0 | 1 | 1 | 3 | Severe Crosswinds | Dry | Daylight |
| 01/22/2026 | GALLAWAY | TN | 0 | 0 | 1 | 2 | Other/Unknown | Dry | Daylight |
| 01/21/2026 | Bloomfield Twp | MI | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Water | Daylight |
| 01/19/2026 | BETHLEHEM CITY | PA | 0 | 0 | 1 | 3 | Fog/Smog | Water | Daylight |
| 01/19/2026 | POSEN | IL | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 01/18/2026 | MARIETTA | GA | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 01/15/2026 | SUMMERVILLE | SC | 0 | 0 | 1 | 3 | Clear | Dry | Daylight |
| 01/15/2026 | CARTHAGE | NC | 0 | 1 | 1 | 1 | Clear | Dry | Daylight |
| 01/14/2026 | Alamo Twp | MI | 0 | 0 | 1 | 2 | Fog/Smog | Water | Daylight |
| 01/14/2026 | BISHOPVILLE | SC | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dark - Not Lighted |
| 01/13/2026 | Ref Marker:278IX5M33033 | NY | 0 | 3 | 0 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 01/12/2026 | CHICAGO | IL | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dusk |
| 01/09/2026 | PHILADELPHIA CITY | PA | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 01/05/2026 | GABLE | SC | 0 | 0 | 1 | 1 | Clear | Dry | Daylight |
| 01/05/2026 | TENNILLE | GA | 0 | 0 | 1 | 1 | Severe Crosswinds | Dry | Dawn |
| 01/02/2026 | Not Reported | VA | 0 | 0 | 1 | 1 | Clear | Dry | Dark - Unknown |
| 12/31/2025 | MEMPHIS | TN | 0 | 0 | 1 | 1 | Other/Unknown | Dry | Daylight |
| 12/30/2025 | DARIEN | IL | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 12/29/2025 | Not Reported | GA | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 12/29/2025 | NOT LISTED | TX | 1 | 0 | 1 | 1 | Clear | Dry | Dawn |
| 12/29/2025 | BENTON TWP | MI | 0 | 0 | 1 | 1 | Fog/Smog | Water | Daylight |
| 12/23/2025 | South Holland | IL | 0 | 0 | 1 | 3 | Clear | Dry | Dusk |
| 12/22/2025 | HWY 21 AT CLYO KILDARE ROAD | GA | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dark - Unknown |
| 12/22/2025 | NOT LISTED | TX | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 12/20/2025 | GROVEPORT | OH | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 12/19/2025 | BRATENAHL | OH | 0 | 1 | 1 | 2 | Fog/Smog | Wet | Daylight |
| 12/17/2025 | BAYTOWN | TX | 0 | 1 | 1 | 3 | Clear | Dry | Dark - Unknown |
| 12/15/2025 | OXFORD | NC | 0 | 0 | 1 | 1 | Clear | Dry | Daylight |
Roadside Violations by Safety Category Last 24 months
11,355 roadside violations across 5,598 inspections, grouped into FMCSA safety-behavior categories. The shaded portion shows how many were serious enough to result in an out-of-service order.
Inspection Records (100)
| Date | State | Level | Location | Violations | OOS | Driver Viol | Driver OOS | Vehicle Viol | Vehicle OOS | HazMat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | AL | Walk-Around (Level II) | NATURAL BRIDGE AL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/07/2026 | IL | Walk-Around (Level II) | I 57 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ▲Detail |
| 08/06/2026 | GA | Full (Level I) | ATHENS GA | 15 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | ▲Detail |
| 08/06/2026 | SC | Driver-Only (Level III) | CHAPIN SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/06/2026 | OH | Full (Level I) | CHILLICOTHE OH | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | ▲Detail |
| 08/06/2026 | TN | Walk-Around (Level II) | STANTON TN | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | ▲Detail |
| 08/06/2026 | KS | Walk-Around (Level II) | OLATHE KS | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | ▲Detail |
| 08/06/2026 | AL | Walk-Around (Level II) | NOTASULGA AL | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 08/06/2026 | FL | Walk-Around (Level II) | JASPER FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/06/2026 | CT | Walk-Around (Level II) | CT | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | - | ▲Detail |
| 08/06/2026 | AL | Full (Level I) | HEFLIN AL | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | - | ▲Detail |
| 08/06/2026 | GA | Driver-Only (Level III) | LULA GA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/06/2026 | TN | Driver-Only (Level III) | MEMPHIS TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/05/2026 | SC | Driver-Only (Level III) | REEVESVILLE SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/05/2026 | WY | Walk-Around (Level II) | WY | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | - | ▲Detail |
| 08/05/2026 | AL | Walk-Around (Level II) | LOWNDESBORO AL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/05/2026 | SC | Walk-Around (Level II) | FAIR PLAY SC | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/05/2026 | AR | Walk-Around (Level II) | WEST MEMPHIS AR | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | ▲Detail |
| 08/04/2026 | TX | Walk-Around (Level II) | US77 RIVIERA SCALE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/04/2026 | TN | Walk-Around (Level II) | STANTON TN | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 08/04/2026 | AL | Walk-Around (Level II) | KNOXVILLE AL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/04/2026 | KY | Walk-Around (Level II) | SHELBYVILLE | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | ▲Detail |
| 08/04/2026 | MA | Full (Level I) | BOSTON MA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/04/2026 | AL | Walk-Around (Level II) | HEFLIN AL | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | ▲Detail |
| 08/04/2026 | MI | Full (Level I) | MI | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | - | ▲Detail |
| 08/04/2026 | AR | Full (Level I) | WEST MEMPHIS AR | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | ▲Detail |
| 08/04/2026 | NC | Driver-Only (Level III) | HERTFORD NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/03/2026 | NJ | Full (Level I) | NJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 08/03/2026 | GA | Walk-Around (Level II) | COVINGTON GA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/03/2026 | GA | Driver-Only (Level III) | CARTERSVILLE GA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/03/2026 | SC | Walk-Around (Level II) | REEVESVILLE SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | ▲Detail |
| 08/03/2026 | IN | Full (Level I) | LOWELL IN | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | ▲Detail |
| 08/03/2026 | WI | Walk-Around (Level II) | HANCOCK WI | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | - | ▲Detail |
| 08/03/2026 | TX | Walk-Around (Level II) | 3702 IH45 NB SVC RD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/03/2026 | OH | Driver-Only (Level III) | SANDUSKY OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/03/2026 | VA | Driver-Only (Level III) | CHESAPEAKE VA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/31/2026 | PA | Driver-Only (Level III) | PHILADELPHIA PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/31/2026 | OH | Walk-Around (Level II) | COPLEY OH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/31/2026 | MI | Walk-Around (Level II) | MI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/31/2026 | IL | Driver-Only (Level III) | I-90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/31/2026 | AL | Driver-Only (Level III) | OXFORD AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/31/2026 | TX | Full (Level I) | US281 SB FALFURRIAS SCALE | 13 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | - | ▲Detail |
| 07/31/2026 | TX | Walk-Around (Level II) | 13385 TX36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 07/31/2026 | NY | Walk-Around (Level II) | PERU NY | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/31/2026 | AL | Walk-Around (Level II) | LEEDS AL | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/31/2026 | SC | Walk-Around (Level II) | ROCK HILL SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/31/2026 | SC | Walk-Around (Level II) | RICHBURG SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/31/2026 | SC | Walk-Around (Level II) | ROCK HILL SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/30/2026 | IL | Driver-Only (Level III) | I-80 WB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/30/2026 | TX | Walk-Around (Level II) | 10500 RED BLUFF N/B | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | ▲Detail |
| 07/30/2026 | IL | Driver-Only (Level III) | I-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/30/2026 | GA | Driver-Only (Level III) | RINGGOLD GA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/30/2026 | IL | Walk-Around (Level II) | ARSENAL RD AND BASELINE RD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ▲Detail |
| 07/30/2026 | IL | Driver-Only (Level III) | I80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/30/2026 | TX | Walk-Around (Level II) | US77 RIVIERA SCALE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/30/2026 | GA | Driver-Only (Level III) | AUSTELL GA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/30/2026 | TX | Full (Level I) | IH45 NB NEW WAVERLY SCALE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/29/2026 | NC | Walk-Around (Level II) | CHARLOTTE NC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 07/29/2026 | GA | Driver-Only (Level III) | FORSYTH GA | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/29/2026 | OH | Driver-Only (Level III) | SARDINIA OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/29/2026 | IL | Driver-Only (Level III) | RT 53 & LARAWAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/29/2026 | AL | Walk-Around (Level II) | OPELIKA AL | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/29/2026 | TN | Walk-Around (Level II) | ARDMORE TN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/29/2026 | TN | Walk-Around (Level II) | STANTON TN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 07/29/2026 | SC | Driver-Only (Level III) | LUGOFF SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/29/2026 | SC | Driver-Only (Level III) | HARLEYVILLE SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/29/2026 | GA | Full (Level I) | PEMBROKE GA | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/29/2026 | TX | Walk-Around (Level II) | US281 SB FALFURRIAS SCALE | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/29/2026 | VA | Driver-Only (Level III) | SUFFOLK VA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/29/2026 | FL | Driver-Only (Level III) | PALMETTO FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/29/2026 | TX | Walk-Around (Level II) | SH-0146 IN HARRIS CO. (482-500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/29/2026 | MD | Walk-Around (Level II) | SYKESVILLE MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/29/2026 | WI | Full (Level I) | PLEASANT PRAIRIE WI | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/29/2026 | TX | Walk-Around (Level II) | SH-0146 IN HARRIS CO. (482-500 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | - | ▲Detail |
| 07/29/2026 | VA | Driver-Only (Level III) | VIRGINIA BEACH VA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/29/2026 | IL | Walk-Around (Level II) | I-55 N | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ▲Detail |
| 07/28/2026 | MI | Driver-Only (Level III) | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/28/2026 | TN | Full (Level I) | STANTON TN | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | ▲Detail |
| 07/28/2026 | SC | Driver-Only (Level III) | CHAPIN SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/28/2026 | WV | Driver-Only (Level III) | SHADY SPRING WV | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/28/2026 | GA | Driver-Only (Level III) | MIDWAY GA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/28/2026 | SC | Walk-Around (Level II) | BLYTHEWOOD SC | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/28/2026 | AR | Walk-Around (Level II) | WIDENER AR | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/28/2026 | DE | Driver-Only (Level III) | MIDDLETOWN DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/28/2026 | AR | Driver-Only (Level III) | WEST MEMPHIS AR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/28/2026 | IL | Driver-Only (Level III) | I-80 W/B MP 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/28/2026 | TX | Walk-Around (Level II) | US77 RIVIERA SCALE | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | ▲Detail |
| 07/27/2026 | TX | Walk-Around (Level II) | IH45 NB NEW WAVERLY SCALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/27/2026 | TX | Full (Level I) | SH-0146 IN HARRIS CO. (482-500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/27/2026 | NY | Driver-Only (Level III) | LACKAWANNA NY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/27/2026 | AL | Walk-Around (Level II) | NOTASULGA AL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/27/2026 | TN | Driver-Only (Level III) | ARLINGTON TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/27/2026 | UT | Full (Level I) | BRIGHAM CITY UT | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | - | ▲Detail |
| 07/27/2026 | SC | Full (Level I) | RIDGEWAY SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/27/2026 | RI | Driver-Only (Level III) | PROVIDENCE RI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/27/2026 | MI | Full (Level I) | MI | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | ▲Detail |
| 07/27/2026 | TX | Walk-Around (Level II) | SH-0146 IN HARRIS CO. (482-500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/27/2026 | OH | Driver-Only (Level III) | CHILLICOTHE OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/27/2026 | TX | Full (Level I) | SH-0225 IN HARRIS CO. (686-700 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | - | ▲Detail |
| 07/27/2026 | SC | Full (Level I) | ORANGEBURG SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
Safety Performance Percentiles
FMCSA SMS percentile rankings. Higher percentile = worse performance relative to peers.
Licensing & Insurance
| Form | Type | Insurance Company | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | SURETY | GREAT AMERICAN ALLIANCE COMPANY | E388810 | $0 | 10/01/2023 | 10/01/2024 | Cancelled |
| 84 | SURETY | GREAT AMERICAN INSURANCE CO. | E388810 | $0 | 10/01/2020 | 10/01/2023 | Replaced |
| 84 | SURETY | GREAT AMERICAN INSURANCE CO. | E388810 | $0 | 10/01/2020 | 03/29/2024 | Cancelled |
