HELM TRUCKING INC
Public record
7 events tracked · latest Jul 25, 2026 ↓ Show details ↓- Apr 28, 2026Roadside inspection, 6 violations (no OOS).
- Mar 9, 2026Roadside inspection, 1 violation (no OOS).
- Feb 5, 2026Roadside inspection, 2 violations (no OOS).
- Feb 5, 2026Crash reported (no fatalities).
- Jan 29, 2026Roadside inspection, 2 violations (no OOS).
- Aug 14, 2024Crash reported (no fatalities).
- CurrentActive insurance on file ($750,000).
Company Information
Contact Details
Operating Authorities
Operation Classification
SMS BASIC Scores
Mileage
Drivers
Safety Summary
Insurance
Quick Facts
Safety & Inspection Data
Safety Trends by Year
Roadside inspections and crashes on file, year over year. The red portion of each inspection bar is the out-of-service share; ▲/▼ compares to the prior year.
Out-of-Service Summary Last 24 months
Live FMCSA roadside inspections through Apr 2026, 12 inspections, 0 resulted in out-of-service (0% OOS rate).
Clean, no out-of-service violations in the last 24 months.
Crash Records (2)
| Date | Location | State | Fatal | Injuries | Tow | Vehicles | Weather | Road | Light |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | LIBERTY TWP | MI | 0 | 0 | 1 | 1 | Fog/Smog | Ice | Daylight |
| 08/14/2024 | Detroit | MI | 0 | 1 | 1 | 4 | Clear | Dry | Daylight |
Roadside Violations by Safety Category Last 24 months
24 roadside violations across 12 inspections, grouped into FMCSA safety-behavior categories. The shaded portion shows how many were serious enough to result in an out-of-service order.
Inspection Records (19)
| Date | State | Level | Location | Violations | OOS | Driver Viol | Driver OOS | Vehicle Viol | Vehicle OOS | HazMat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/28/2026 | MI | Walk-Around (Level II) | HWY SHOULDER NEAR OLD PORTAGE | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | ▲Detail |
| 03/09/2026 | MI | Driver-Only (Level III) | MACKINAC BRIDGE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/05/2026 | MI | Walk-Around (Level II) | S MERIDAIN @ LOOMIS RD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/29/2026 | MI | Driver-Only (Level III) | I94 W/B @ AIRPORT RD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/15/2025 | MI | Driver-Only (Level III) | E I 94 @ SARGENT RD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/19/2025 | IN | Driver-Only (Level III) | SEYMOUR IN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/22/2025 | MI | Driver-Only (Level III) | CLIO REST AREA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/08/2025 | KY | Full (Level I) | LOUISVILLE | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/15/2025 | MI | Driver-Only (Level III) | REST AREA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/28/2025 | MI | Driver-Only (Level III) | W/B M-32 @ BUELL RD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/28/2024 | MI | Driver-Only (Level III) | TOPINABEE REST AREA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/26/2024 | OH | Driver-Only (Level III) | ROADSIDE INSPECTION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/23/2024 | KY | Driver-Only (Level III) | SPARTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/07/2024 | MI | Walk-Around (Level II) | I75@ MM336 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/04/2024 | MI | Driver-Only (Level III) | SB US131 @ S COUNTY LINE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/08/2024 | MI | Driver-Only (Level III) | I-75 SB @ SCALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/28/2023 | IL | Driver-Only (Level III) | I-294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/09/2023 | IN | Driver-Only (Level III) | EB I-80 153.2 MM | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/19/2023 | MI | Full (Level I) | I-94 E/B GRASS LAKE SCALE | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | ▲Detail |
Safety Performance Percentiles
FMCSA SMS percentile rankings. Higher percentile = worse performance relative to peers.
Licensing & Insurance
| Form | Type | Insurance Company | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | PROGRESSIVE CASUALTY INSURANCE COMPANY | CA 4510080-0 | $1,000,000 | 12/28/1994 | 03/17/1995 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA07363901 | $750,000 | 12/21/2013 | 03/30/2014 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA07363902 | $750,000 | 12/19/2014 | 02/21/2015 | Cancelled |
| 34 | CARGO | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | 0510VFMIRPIDK07005 | $0 | 12/19/2007 | 03/30/2008 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA06638502 | $750,000 | 11/06/2012 | 02/01/2013 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PROGRESSIVE MICHIGAN INSURANCE COMPANY | CA03437468 | $750,000 | 11/04/2022 | 07/31/2023 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | CA 1185007 | $1,000,000 | 10/11/1995 | 06/27/1997 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | CA 1185007 | $1,000,000 | 10/11/1995 | 05/30/1997 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA06638502 | $750,000 | 09/12/2012 | 11/06/2012 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA07363901 | $750,000 | 09/06/2013 | 12/21/2013 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | BERKLEY NATIONAL INSURANCE COMPANY | QHI-E4212-211751-00 | $750,000 | 09/05/2023 | 09/05/2024 | Cancelled |
| 34 | CARGO | GREAT WEST CASUALTY CO. | CLP37463A | $0 | 08/01/1996 | 03/18/1997 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PROGRESSIVE MICHIGAN INSURANCE COMPANY | CA034374682 | $750,000 | 07/31/2023 | 09/05/2023 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PROGRESSIVE MICHIGAN INSURANCE COMPANY | CA03437468 | $750,000 | 07/31/2023 | 07/31/2023 | Replaced |
| 34 | CARGO | GREAT WEST CASUALTY CO. | CLP37463A | $0 | 07/16/1994 | 08/01/1996 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PROGRESSIVE CASUALTY INSURANCE COMPANY | CA 4510080 0 | $1,000,000 | 07/16/1994 | 12/28/1994 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CHEROKEE INSURANCE COMPANY | CA-020038 | $1,000,000 | 07/05/2002 | 02/24/2003 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CHEROKEE INSURANCE COMPANY | CA-020038 | $1,000,000 | 07/05/2002 | 03/16/2003 | Cancelled |
| 34 | CARGO | CHEROKEE INSURANCE COMPANY | MC-020030 | $0 | 07/05/2002 | 02/24/2003 | Replaced |
| 34 | CARGO | CHEROKEE INSURANCE COMPANY | MC-020030 | $0 | 07/05/2002 | 03/16/2003 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA06638502 | $750,000 | 06/30/2012 | 09/12/2012 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | CA1185007 | $1,000,000 | 06/27/1998 | 05/11/1999 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | GREAT WEST CASUALTY CO. | CLP76194A | $1,000,000 | 05/30/1997 | 03/26/1998 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | GREAT WEST CASUALTY CO. | CLP76194A | $1,000,000 | 05/30/1997 | 04/30/1998 | Cancelled |
| 34 | CARGO | GREAT WEST CASUALTY CO. | CLP76194A | $0 | 05/30/1997 | 03/26/1998 | Replaced |
| 34 | CARGO | GREAT WEST CASUALTY CO. | CLP76194A | $0 | 05/30/1997 | 04/30/1998 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA06638502 | $750,000 | 05/26/2012 | 06/30/2012 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | LTS000050-03 | $750,000 | 05/17/2007 | 03/30/2008 | Cancelled |
| 34 | CARGO | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | IRPIDK07005 | $0 | 05/15/2007 | 12/19/2007 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | CA 1185 007 | $1,000,000 | 05/12/1995 | 10/11/1995 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | CA1305441 | $1,000,000 | 05/11/1999 | 04/06/2000 | Replaced |
| 34 | CARGO | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | N997058 | $0 | 05/05/1999 | 05/05/2000 | Cancelled |
| 34 | CARGO | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | N997058 | $0 | 05/05/1999 | 04/06/2000 | Replaced |
| 34 | CARGO | ST. PAUL FIRE & MARINE INSURANCE CO. | IM02102621 | $0 | 05/01/1997 | 07/10/1997 | Cancelled |
| 34 | CARGO | ST. PAUL FIRE & MARINE INSURANCE CO. | IM02102621 | $0 | 05/01/1997 | 05/30/1997 | Replaced |
| 34 | CARGO | ST. PAUL FIRE & MARINE INSURANCE CO. | IM02102621 | $0 | 05/01/1997 | 06/20/1997 | Cancelled |
| 34 | CARGO | ST. PAUL FIRE & MARINE INSURANCE CO. | IM02102621 | $0 | 05/01/1997 | 05/01/1997 | Replaced |
| 34 | CARGO | STAR INSURANCE COMPANY | CP0162664 | $0 | 04/06/2001 | 03/30/2002 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | STAR INSURANCE COMPANY | CP0162664 | $1,000,000 | 04/06/2001 | 03/30/2002 | Cancelled |
| 34 | CARGO | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | IRPI10477 | $0 | 04/06/2000 | 04/06/2001 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | CA1306241 | $1,000,000 | 04/06/2000 | 04/06/2001 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | PROGRESSIVE MICHIGAN INSURANCE COMPANY | CA3437468 | $750,000 | 03/30/2021 | 11/04/2022 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | AUTO OWNERS INSURANCE COMPANY | 96-655010-00 | $750,000 | 03/30/2018 | 03/30/2021 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CASUALTY COMPANY | LTO0027225 | $750,000 | 03/30/2016 | 03/30/2018 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | A0033519001 | $750,000 | 03/30/2015 | 03/30/2016 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA07363902 | $750,000 | 03/30/2014 | 12/19/2014 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA07363902 | $750,000 | 03/30/2014 | 12/20/2014 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA07363901 | $750,000 | 03/30/2013 | 09/06/2013 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA06638502 | $750,000 | 03/30/2012 | 05/26/2012 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA06638501 | $750,000 | 03/30/2011 | 03/30/2012 | Replaced |
| 34 | CARGO | EMPIRE FIRE & MARINE INSURANCE CO. | CL487768 | $0 | 03/30/2010 | 03/30/2011 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | EMPIRE FIRE & MARINE INSURANCE CO. | CL487768 | $750,000 | 03/30/2010 | 03/30/2011 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | EMPIRE FIRE & MARINE INSURANCE CO. | CL975056 | $750,000 | 03/30/2009 | 03/30/2010 | Replaced |
| 34 | CARGO | EMPIRE FIRE & MARINE INSURANCE CO. | CL975056 | $0 | 03/30/2009 | 03/30/2010 | Replaced |
| 34 | CARGO | SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | CT779151-8008-081 | $0 | 03/30/2008 | 03/30/2009 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | CT779151-8008-081 | $750,000 | 03/30/2008 | 03/30/2009 | Replaced |
| 34 | CARGO | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | IRPIDK07005 | $0 | 03/30/2007 | 05/15/2007 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | LTS000050-03 | $750,000 | 03/30/2007 | 05/17/2007 | Cancelled |
| 34 | CARGO | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | IRPIDK06010 | $0 | 03/30/2006 | 03/30/2007 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | LTS000050-02 | $1,000,000 | 03/30/2006 | 03/30/2007 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | LTS000050-01 | $1,000,000 | 03/30/2005 | 03/30/2006 | Cancelled |
| 34 | CARGO | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | IRPI-DK-05-013 | $0 | 03/30/2005 | 03/30/2006 | Cancelled |
| 34 | CARGO | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | IRPI-OK-04-010 | $0 | 03/30/2004 | 03/30/2005 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | LTS000050 | $1,000,000 | 03/30/2004 | 03/30/2005 | Cancelled |
| 34 | CARGO | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | IRPI-NC.03.008 | $0 | 03/30/2003 | 03/30/2004 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CHEROKEE INSURANCE COMPANY | CA-020038 | $1,000,000 | 03/30/2002 | 07/05/2002 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CHEROKEE INSURANCE COMPANY | CA-020038 | $1,000,000 | 03/30/2002 | 07/06/2002 | Cancelled |
| 34 | CARGO | CHEROKEE INSURANCE COMPANY | MC-020030 | $0 | 03/30/2002 | 07/05/2002 | Replaced |
| 34 | CARGO | CHEROKEE INSURANCE COMPANY | MC-020030 | $0 | 03/30/2002 | 07/06/2002 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | TN265066 | $750,000 | 03/26/1999 | 05/05/1999 | Cancelled |
| 34 | CARGO | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | TN265066 | $0 | 03/26/1999 | 05/05/1999 | Cancelled |
| 34 | CARGO | ST. PAUL FIRE & MARINE INSURANCE CO. | IM 02102773 | $0 | 03/26/1998 | 03/26/1999 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CALVERT INSURANCE COMPANY | AL 21001859 | $1,000,000 | 03/26/1998 | 06/27/1998 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | PROGRESSIVE MICHIGAN INSURANCE COMPANY | CA 4510080-0 | $1,000,000 | 03/17/1995 | 05/12/1995 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | HARCO NATIONAL INSURANCE CO. | TP3036529 | $1,000,000 | 03/16/2003 | 03/30/2004 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CHEROKEE INSURANCE COMPANY | CA-020038 | $1,000,000 | 02/24/2003 | 03/16/2003 | Replaced |
| 34 | CARGO | CHEROKEE INSURANCE COMPANY | MC-030030 | $0 | 02/24/2003 | 04/23/2003 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA07363902 | $750,000 | 02/21/2015 | 03/30/2015 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA06638502 | $750,000 | 02/01/2013 | 03/30/2013 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA06638502 | $750,000 | 02/01/2013 | 05/10/2013 | Cancelled |
No active insurance policies.
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC231204 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/28/1994 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/06/1995 |
| MC231204 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/28/1994 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/07/1995 |
| MC231204 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/25/2013 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/05/2013 |
| MC231204 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/25/2013 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/05/2013 |
| MC231204 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/24/2014 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/09/2014 |
| MC231204 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/24/2014 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/09/2014 |
| MC231204 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/23/2007 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/14/2007 |
| MC231204 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/15/2005 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/08/2005 |
| MC231204 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/15/2005 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/08/2005 |
| MC231204 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 10/11/2022 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/21/2022 |
| MC231204 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 10/11/2022 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/21/2022 |
| MC231204 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 10/10/2012 | DISCONTINUED REVOCATION | 11/07/2012 |
| MC231204 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 10/10/2012 | DISCONTINUED REVOCATION | 11/07/2012 |
| MC231204 | PROPERTY BROKER | DISMISSED | 09/23/1996 | - | - |
| MC231204 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 08/20/1992 | REVOKED | 04/05/2005 |
| MC231204 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/16/2012 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/31/2012 |
| MC231204 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/16/2012 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/31/2012 |
| MC231204 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/12/2013 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/09/2013 |
| MC231204 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/12/2013 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/09/2013 |
| MC231204 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/09/2024 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/06/2024 |
| MC231204 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/09/2024 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/06/2024 |
| MC231204 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/09/2023 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/05/2023 |
| MC231204 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/09/2023 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/05/2023 |
| MC231204 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/01/1996 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/27/1996 |
| MC231204 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 06/16/1992 | REVOKED | 04/05/2005 |
| MC231204 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 06/04/2012 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/29/2012 |
| MC231204 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 06/04/2012 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/29/2012 |
| MC231204 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/19/2003 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/02/2003 |
| MC231204 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/30/2012 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/25/2012 |
| MC231204 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/30/2012 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/25/2012 |
| MC231204 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/20/2007 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/17/2007 |
| MC231204 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/20/2007 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/17/2007 |
| MC231204 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | 04/19/2005 | - | - |
| MC231204 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | 04/19/2005 | - | - |
| MC231204 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/18/2007 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/18/2007 |
| MC231204 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/15/2013 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/24/2013 |
| MC231204 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/15/2013 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/24/2013 |
| MC231204 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/11/1997 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/16/1997 |
| MC231204 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/05/2007 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/02/2007 |
| MC231204 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/05/2007 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/02/2007 |
| MC231204 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/05/2007 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/02/2007 |
| MC231204 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/03/2021 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/30/2021 |
| MC231204 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/03/2021 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/30/2021 |
| MC231204 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/03/2016 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/30/2016 |
| MC231204 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/03/2016 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/30/2016 |
| MC231204 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/03/2015 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/30/2015 |
| MC231204 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/03/2015 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/30/2015 |
| MC231204 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/03/2011 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/31/2011 |
| MC231204 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/03/2011 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/31/2011 |
| MC231204 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/03/2008 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/31/2008 |
| MC231204 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/03/2008 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/31/2008 |
| MC231204 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/03/2006 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/31/2006 |
| MC231204 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/03/2006 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/31/2006 |
| MC231204 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/03/2006 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/03/2006 |
| MC231204 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/03/2005 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/28/2005 |
| MC231204 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/03/2004 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/26/2004 |
| MC231204 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/07/2013 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/04/2013 |
| MC231204 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/07/2013 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/04/2013 |
| MC231204 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | 01/03/1992 | REVOKED | 04/05/2005 |
No revocation records.
Stay ahead of changes
You are checking HELM TRUCKING INC today. We can keep watching them for you.
Authority gets revoked, insurance lapses, and a company that looks clean today can change overnight. Create an account, add this company to your list,
and the moment their authority, insurance, safety or contact details change, you see it on your dashboard, or get it by email with Pro.
Add them to your list
Keep this company and every partner you vet in one place you can come back to.
Get a change alert
The moment authority, insurance or safety status moves, you hear about it first.
See the full history
Trust Score over time and the complete authority and insurance timeline, not just today.