Advertisement
← Back to Search
VALIDATED

10 ROADS EXPRESS LLC

Trust Score

94 Excellent
Excellent Why this score?
Company Check10 ROADS EXPRESS LLC · DOT 3345061
DBA: 10 ROADS EXPRESS
2200 ABBOTT DRIVE, CARTER LAKE, IA, 51510
DOT# 3345061 MC# 1068369 Carter Lake, Iowa 6 years
BROKER / CARRIER
Sign in required
You need a free LoadWrap account to run this check. Log in or register, it takes a minute.
Log in or register
Due-diligence certificate
Ratings & reviews

Create free account →
Free • 30 seconds • Already a member? Log in
1,934
Power Units
1,704
Drivers
104
Crashes (24-Month)
$1,000,000
Insurance
Satisfactory
Safety Rating
1,560
Inspections
Is this your company? Claim your profile →
Just researching? Create a free account →

Public record

8 events tracked · latest Sep 8, 2026 Show details
Safety & compliance 7
  • Feb 10, 2026
    Roadside inspection, 1 violation (no OOS).
  • Feb 10, 2026
    Clean roadside inspection, no violations.
  • Feb 2, 2026
    Clean roadside inspection, no violations.
  • Feb 2, 2026
    Roadside inspection, 1 out-of-service violation.
  • Jan 18, 2026
    Crash reported (no fatalities).
  • Dec 31, 2025
    Crash reported (no fatalities).
  • Dec 17, 2025
    Crash reported (no fatalities).
Insurance 1
  • Current
    Active insurance on file ($1,000,000).
Public FMCSA record · blue clean · orange change · red risk.

Driver Reviews (164 from industry sources)

TheTruckersReport 164 reviews
View Reviews →

Company Information

Legal Name10 ROADS EXPRESS LLC
DBA Name10 ROADS EXPRESS
DOT Number3345061
MC Number1068369
Entity TypeBroker / Carrier
Operating StatusA - Active
LocationCarter Lake, Iowa
Added10/10/2019
MCS-15012/12/2025

Contact Details

Physical Address2200 ABBOTT DRIVE, CARTER LAKE, IA, 51510
Mailing Address2200 ABBOTT DRIVE, CARTER LAKE, IA, 51510

Broker Surety Bond FMCSA BMC-84/85

Brokers must keep a $75,000 surety bond or trust fund on file with FMCSA. If it lapses, FMCSA revokes the broker’s authority, so an active bond is the key thing a carrier should verify before hauling for a broker.

Bond StatusActive
On File (FMCSA)None on file
VerifiedFMCSA · 08/28/2026
Required$75,000 (FMCSA min)
Last checked09/08/2026
TypeOn file with FMCSA
Never get caught by a dead bond. Daily checks, same-day email alerts.
Watch this broker

Operating Authorities

Authority TypeAUTHORIZED FOR HIRE
Carrier OperationA - Interstate
DocketMC1068369
CommonActive
ContractNot Active
BrokerActive
Operating6 years

All Docket Numbers

MC1068369

Cargo Transported

General FreightU.S. Mail

Operation Classification

Authorized For Hire

SMS BASIC Scores

FMCSA safety categories, last 24 months. Above Cutoff = FMCSA flags a problem · Below cutoff = within limits · Clean = no violations.
Unsafe Driving
measure .24 · 80 insp with violations
Below cutoff
Hours-of-Service Compliance
measure .15 · 36 insp with violations
Below cutoff
Driver Fitness
measure .05 · 5 insp with violations
Below cutoff
Controlled Substances / Alcohol
measure 0 · 0 insp with violations
Clean
Vehicle Maintenance
measure 3.68 · 166 insp with violations
Below cutoff
Source: FMCSA SMS, updated monthly.

Mileage

Annual Mileage177,066,956 miles
Mileage Year2024
VMT SourceMCS-150 Form

Drivers

1704
Interstate
0
Intrastate
0
CDL
1704
Total
Interstate >100mi0
Interstate <100mi0
Intrastate >100mi0
Intrastate <100mi0

Safety Summary

Safety RatingSatisfactory
Total Crashes (24-mo)104
Fatal0
Driver OOS0.7% avg 5.5%
Vehicle OOS23.1% avg 20.7%
SmartWay PartnerNo
Last Review03/14/2022

Insurance

Amount$1,000,000
Type34
VerifiedFMCSA · 08/28/2026
CompanyCIRCLE STAR INSURANCE CO., A R R G
Policy #CIRCAL1000-22
Last checked09/08/2026

Quick Facts

StatusActive
TypeBroker / Carrier
Fleet1,934 units
Drivers1,704
Mileage177,066,956 mi
Operating6 years
MCS-15012/2025

Safety & Inspection Data

Crash Summary
Total Crashes (24-mo)104
Fatal0
Injury32
Tow-Away72
Safety RatingSatisfactory
Driver Inspections
Total1,079
Out of Service8
OOS Rate0.7%
National Avg5.5%
Below National Average
Vehicle Inspections
Total481
Out of Service111
OOS Rate23.1%
National Avg20.7%
Above National Average
HazMat Inspections
Total2
OOS0
OOS Rate0.0% (avg 4.5%)
Last FMCSA Review: 03/14/2022 | Rated: 03/14/2022

Safety Trends by Year

Roadside inspections and crashes on file, year over year. The red portion of each inspection bar is the out-of-service share; ▲/▼ compares to the prior year.

Inspections · red = OOS
2023
444 · 47 OOS -
2024
805 · 71 OOS
2025
499 · 62 OOS
2026
28 · 5 OOS
Crashes
2023
41 crashes -
2024
80 crashes
2025
55 crashes
2026
1 crash
Based on FMCSA crash and roadside inspection records (rolling 3-year window). The latest year may be partial.

Out-of-Service Summary Last 24 months

Live FMCSA roadside inspections through Feb 2026, 769 inspections, 93 resulted in out-of-service (12.1% OOS rate).

Driver Out-of-Service 9 OOS
Vehicle Out-of-Service 101 OOS
Live FMCSA roadside inspection records, refreshed monthly.

Crash Records (100)

Full crash history on file (all years), newest first. This list may show more than the headline Crashes figure above, because that figure follows the official FMCSA 24-month SMS window used for the Trust Score, older crashes still appear here for transparency.
DateLocationStateFatalInjuriesTowVehiclesWeatherRoadLight
01/18/2026 SPARKS MD 0 0 1 2 Fog/Smog Sand/Dirt/Oil Dusk
12/31/2025 TINLEY PARK IL 0 0 1 3 Rain Wet Dusk
12/17/2025 SYCAMORE (TOWNSHIP OF) OH 0 0 1 2 Clear Dry Daylight
12/15/2025 SALT LAKE CITY UT 0 0 1 4 Clear Dry Daylight
12/15/2025 UNINCORPORATED H.C. FL 0 1 1 2 Clear Dry Dawn
12/11/2025 BIG SPRINGS IN 0 0 1 1 Snow Water Daylight
12/09/2025 Rural SD 0 0 1 2 Rain Water Daylight
12/05/2025 Not Reported VA 0 0 1 3 Fog/Smog Ice Dawn
12/02/2025 FAIRVIEW TOWNSHIP PA 0 0 1 1 Fog/Smog Ice Daylight
11/26/2025 GREEN TWP MI 0 0 1 1 Fog/Smog Ice Dawn
11/21/2025 TARPON SPRINGS FL 0 1 1 2 Clear Dry Dusk
11/17/2025 Not Reported CO 0 0 1 1 Blowing Snow Dry Dawn
11/13/2025 HOPE MILLS NC 0 0 1 2 Clear Dry Dusk
11/08/2025 TIPTON IN 0 0 1 2 Clear Dry Dawn
11/04/2025 UPPER MARLBORO MD 0 0 1 2 Clear Dry Dawn
11/02/2025 MIAMI FL 0 0 1 2 Rain Wet Dusk
10/30/2025 BELTSVILLE MD 0 0 1 1 Rain Wet Dawn
10/30/2025 PHILADELPHIA CITY PA 0 0 1 2 Rain Wet Dusk
10/25/2025 BROWN (TOWNSHIP OF) OH 0 0 1 1 Clear Dry Dawn
10/25/2025 HIALEAH FL 0 0 1 2 Clear Dry Dusk
09/23/2025 JACKSONVILLE FL 0 0 1 2 Clear Dry Dusk
08/20/2025 GASTONIA NC 0 0 1 2 Clear Dry Dawn
08/13/2025 PLANO TX 0 0 1 3 Clear Dry Dusk
08/05/2025 Guilford Twp PA 0 1 1 2 Clear Dry Daylight
08/02/2025 SOUTH BEND IN 0 0 1 2 Clear Dry Dusk
07/26/2025 ALTON UT 0 1 1 1 Clear Dry Daylight
07/19/2025 Not Reported GA 0 0 1 2 Clear Dry Dawn
07/10/2025 SANDY UT 0 0 1 2 Clear Dry Dusk
06/23/2025 SAVANNAH GA 0 0 1 2 Clear Dry Daylight
06/14/2025 UNINCORPORATED FL 0 0 1 2 Clear Dry Dusk
06/07/2025 NON-CITY OR UNINCORPORATE MO 0 0 1 1 Rain Wet Daylight
06/01/2025 I 80 E IA 0 0 1 1 Clear Dry Daylight
06/01/2025 MEMPHIS TN 0 4 1 3 Other/Unknown Dry Dawn
05/30/2025 MARSHALL MO 0 1 1 2 Clear Dry Daylight
05/24/2025 Not Reported GA 0 0 1 2 Clear Dry Dark - Not Lighted
05/22/2025 GEORGETOWN TX 0 0 1 3 Clear Dry Daylight
05/19/2025 MEMPHIS TN 0 1 1 2 Rain Wet Dusk
05/16/2025 UNINCORPORATED FL 0 1 1 3 Clear Dry Daylight
05/13/2025 KEARNY TOWN NJ 0 1 1 2 Clear Dry Daylight
05/12/2025 CHAMBERSBURG BOROUGH PA 0 0 1 2 Clear Dry Daylight
04/27/2025 NITRO WV 0 1 1 2 Clear Dry Dusk
04/19/2025 OAKLAND PARK FL 0 0 1 3 Clear Dry Dusk
04/08/2025 HILLSIDE TWP NJ 0 0 1 1 Clear Dry Dawn
03/26/2025 DADE CITY FL 0 1 1 2 Clear Dry Dusk
03/18/2025 MILWAUKEE WI 0 0 1 2 Clear Dry Daylight
02/21/2025 TOLEDO OH 0 2 1 6 Clear Dry Daylight
02/16/2025 INDIANAPOLIS IN 0 0 1 2 Fog/Smog Ice Daylight
02/07/2025 RURAL LA 0 1 1 2 Clear Dry Dawn
02/06/2025 BRECKSVILLE OH 0 0 1 1 Snow Water Dawn
02/06/2025 JACKSONVILLE FL 0 1 1 2 Clear Dry Dusk
01/28/2025 PERU IN 0 2 1 3 Clear Dry Daylight
01/18/2025 RURAL BALDWIN AL 0 3 1 2 Clear Wet Dusk
01/18/2025 MT PROSPECT IL 0 0 1 2 Clear Dry Dawn
01/14/2025 COPIAH MS 0 0 1 1 Clear Dry Dawn
01/13/2025 UNINCORPORATED FL 0 0 1 2 Rain Wet Dawn
01/12/2025 BELLEVUE MN 0 0 1 2 Clear Water Daylight
12/25/2024 WYNNEWOOD OK 0 1 1 2 Clear Dry Dawn
12/22/2024 SAN FRANCISCO CA 0 0 1 7 Rain Wet Dusk
12/20/2024 IRVING TX 0 0 1 2 Clear Dry Dusk
12/19/2024 UNINCORPORATED FL 0 0 1 2 Clear Dry Daylight
12/19/2024 RURAL SD 0 0 1 1 Blowing Snow Water Daylight
12/15/2024 +46.8562 -105.1175 MT 0 0 1 2 Rain Water Dawn
12/15/2024 +46.8561 -105.1175 MT 0 0 1 1 Snow Water Dawn
12/12/2024 IS95 CAPITAL BELTWAY MD 0 0 1 2 Clear Dry Dusk
12/07/2024 TAMPA FL 0 1 1 3 Clear Dry Daylight
12/05/2024 GREENSBORO NC 0 0 1 2 Clear Dry Dawn
12/05/2024 FONDULAC TWP IL 0 0 1 2 Clear Dry Dusk
12/05/2024 NOT LISTED TX 0 1 1 3 Clear Dry Daylight
12/04/2024 LAKETOWN TWP MI 0 0 1 1 Blowing Snow Water Dawn
12/04/2024 ALLENTOWN CITY PA 0 0 1 2 Clear Dry Dusk
11/22/2024 SAN PABLO CA 0 1 1 2 Rain Wet Dawn
11/20/2024 0094 ND 0 0 1 1 Fog/Smog Ice Dawn
11/17/2024 I-85 VA 0 1 1 3 Clear Dry Dark - Unknown
10/28/2024 BENTON AR 0 3 1 5 Clear Dry Dusk
10/28/2024 RURAL(CRITTENDEN COUNTY) AR 0 0 1 4 Clear Dry Dawn
10/19/2024 COMMERCE CITY CO 0 0 1 2 Severe Crosswinds Dry Dusk
10/10/2024 MIFFLIN (TOWNSHIP OF) OH 0 0 1 2 Clear Dry Daylight
10/05/2024 IS 495 - CAPITAL BELTWAY MD 0 1 1 3 - - -
10/03/2024 NORTH LITTLE ROCK AR 0 1 1 3 Clear Dry Daylight
10/03/2024 BURLINGTON NC 0 0 1 2 Clear Dry Daylight
09/30/2024 LITTLE ROCK AR 0 0 1 2 Clear Dry Dusk
09/29/2024 CINCINNATI OH 0 1 1 1 Rain Wet Dusk
09/29/2024 JACKSONVILLE FL 0 1 1 2 Clear Wet Dusk
09/27/2024 HINESVILLE GA 0 1 1 1 Other/Unknown Wet Dawn
09/25/2024 +45.9160 -111.7187 MT 0 0 1 1 Clear Dry Daylight
09/23/2024 +47.0632 -109.1948 MT 0 0 1 1 Clear Dry Dark - Unknown
09/17/2024 MM 325 NORTH BOUND FL 0 0 1 2 Clear Dry Daylight
09/03/2024 PEORIA IL 0 0 1 2 Clear Dry Daylight
09/01/2024 ESCONDIDO CA 0 0 1 2 Clear Dry Dusk
08/29/2024 I 70 AT MP 216 CO 0 0 1 4 Clear Dry Dawn
08/22/2024 RURAL(ST FRANCIS COUNTY) AR 0 1 1 2 Clear Dry Daylight
08/17/2024 TOWN AND COUNTRY MO 0 1 1 4 Clear Dry Dusk
08/14/2024 UNINCORPORATED FL 0 0 1 2 Clear Dry Dawn
08/09/2024 DAUPHIN BOROUGH PA 0 1 1 1 Rain Wet Dawn
08/03/2024 Newark City NJ 0 0 1 2 Clear Dry Daylight
07/11/2024 INDIANAPOLIS IN 0 0 1 2 Rain Wet Daylight
07/01/2024 TIFFIN IA 0 0 1 1 Clear Dry Dawn
05/30/2024 JACKSONVILLE AR 0 0 1 10 Clear Dry Daylight
05/25/2024 R1 - CC21/SR171/PARADISE RD NV 0 0 1 2 Clear Dry Dusk
05/22/2024 WHEELING TWP IL 0 0 1 2 Clear Dry Daylight

Roadside Violations by Safety Category Last 24 months

448 roadside violations across 769 inspections, grouped into FMCSA safety-behavior categories. The shaded portion shows how many were serious enough to result in an out-of-service order.

ViolationsOut-of-service
Vehicle Maintenance 258 violations · 106 OOS
Unsafe Driving 133 violations · 0 OOS
Hours-of-Service (HOS) Compliance 49 violations · 3 OOS
Driver Fitness 6 violations · 6 OOS
Other (General) 2 violations · 0 OOS
Categories follow FMCSR violation parts (Part 393/396 = Vehicle Maintenance, Part 395 = HOS; "Other" = general/administrative parts such as 390). Raw violation counts and out-of-service results, not FMCSA percentile rankings, which are not published for property carriers.

Inspection Records (100)

DateStateLevelLocationViolationsOOSDriver ViolDriver OOSVehicle ViolVehicle OOSHazMat
02/10/2026 OK Driver-Only (Level III) INTERSTATE 40 2 W OF SALLISAW 1 0 0 0 1 0 - Detail
02/10/2026 MA Driver-Only (Level III) H-LEE 0 0 0 0 0 0 - Detail
02/02/2026 CA Full (Level I) DUNSMUIR GRADE IF 0 0 0 0 0 0 - Detail
02/02/2026 CA Full (Level I) DUNSMUIR GRADE IF 3 1 0 0 3 1 - Detail
01/29/2026 ID Walk-Around (Level II) BOISE ID 2 0 0 0 2 0 - Detail
01/28/2026 OK Driver-Only (Level III) SEQUOYAH PORT OF ENTRY 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/26/2026 OH Driver-Only (Level III) CAMBRIDGE OH 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/22/2026 MS Driver-Only (Level III) SAUCIER 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/22/2026 KS Walk-Around (Level II) OLATHE KS 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/20/2026 WA Driver-Only (Level III) RITZVILLE WA 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/19/2026 NY Driver-Only (Level III) BATAVIA NY 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/18/2026 MS Walk-Around (Level II) CARROLL COUNTY 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/15/2026 NY Driver-Only (Level III) BATH NY 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/14/2026 NC Walk-Around (Level II) I 85 NB @ NC HWY 109 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/13/2026 MT Driver-Only (Level III) WIBAUX MT 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/13/2026 MO Driver-Only (Level III) ST. LOUIS MO 1 0 1 0 0 0 - Detail
01/13/2026 PA Driver-Only (Level III) ON PORT MATILDA HWY WEST OF EN 1 0 1 0 0 0 - Detail
01/09/2026 IL Full (Level I) MAIN ST 1 0 0 0 0 0 - Detail
01/09/2026 IN Walk-Around (Level II) KOKOMO IN 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/09/2026 UT Full (Level I) ECHO UT 3 1 0 0 3 1 - Detail
01/08/2026 MI Full (Level I) IONIA SCALE W/B 1 1 0 0 1 1 - Detail
01/07/2026 IL Driver-Only (Level III) 70 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/07/2026 GA Driver-Only (Level III) LAVONIA GA 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/07/2026 OK Driver-Only (Level III) SEQUOYAH POE 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/06/2026 MD Full (Level I) FROSTBURG MD 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/06/2026 NC Driver-Only (Level III) DAVIDSON COUNTY, I-85, N 1 1 1 1 0 0 - Detail
01/03/2026 TX Full (Level I) IH-0635 IN DALLAS CO. (0-35) 6 1 0 0 6 1 - Detail
01/01/2026 NC Walk-Around (Level II) I73 NEAR EXIT 20 0 0 0 0 0 0 - Detail
12/31/2025 FL Driver-Only (Level III) SEFFNER FL 0 0 0 0 0 0 - Detail
12/30/2025 OH Driver-Only (Level III) BOWLING GREEN OH 0 0 0 0 0 0 - Detail
12/30/2025 PA Walk-Around (Level II) I180 AT REACH RD CITY OF WILLI 1 0 0 0 1 0 - Detail
12/29/2025 NV Driver-Only (Level III) APEX I-15 0 0 0 0 0 0 - Detail
12/27/2025 TX Walk-Around (Level II) US59 SB DIBOLL SCALE 0 0 0 0 0 0 - Detail
12/24/2025 UT Full (Level I) ST. GEORGE UT 2 1 0 0 2 1 - Detail
12/23/2025 PA Driver-Only (Level III) WEST SPRINGFIELD PA 0 0 0 0 0 0 - Detail
12/23/2025 MT Full (Level I) ARMINGTON MT 1 0 0 0 1 0 - Detail
12/21/2025 TX Walk-Around (Level II) 3205 US380 E 0 0 0 0 0 0 - Detail
12/19/2025 AZ Full (Level I) ST. GEORGE UT 4 1 0 0 4 1 - Detail
12/19/2025 OH Driver-Only (Level III) FINDLAY OH 0 0 0 0 0 0 - Detail
12/18/2025 IA Full (Level I) 02 - I80 EB MM 115 VAN METER 1 1 0 0 1 1 - Detail
12/18/2025 WA Driver-Only (Level III) ZILLAH WA 0 0 0 0 0 0 - Detail
12/18/2025 IL Walk-Around (Level II) WARREN ST. 0 0 0 0 0 0 - Detail
12/17/2025 TN Walk-Around (Level II) KNOXVILLE TN 1 1 0 0 1 1 - Detail
12/17/2025 CO Walk-Around (Level II) PALISADE CO 0 0 0 0 0 0 - Detail
12/17/2025 WV Walk-Around (Level II) WHEELING WV 0 0 0 0 0 0 - Detail
12/16/2025 MT Driver-Only (Level III) HATHAWAY MT 0 0 0 0 0 0 - Detail
12/16/2025 TN Driver-Only (Level III) COVINGTON TN 0 0 0 0 0 0 - Detail
12/15/2025 UT Walk-Around (Level II) MURRAY UT 6 0 0 0 0 0 - Detail
12/13/2025 WA Walk-Around (Level II) LIBERTY LAKE WA 1 0 0 0 1 0 - Detail
12/11/2025 MT Full (Level I) BILLINGS MT 0 0 0 0 0 0 - Detail
12/10/2025 TX Walk-Around (Level II) US59 NB QUEEN CITY SCALE 0 0 0 0 0 0 - Detail
12/10/2025 OH Driver-Only (Level III) CAMBRIDGE OH 2 0 2 0 0 0 - Detail
12/10/2025 IA Full (Level I) 02 - I80 EB MM 115 VAN METER 0 0 0 0 0 0 - Detail
12/10/2025 KY Walk-Around (Level II) VERONA 1 1 0 0 1 1 - Detail
12/09/2025 SD Driver-Only (Level III) SOUTH SHORE SD 0 0 0 0 0 0 - Detail
12/08/2025 IN Driver-Only (Level III) HAMMOND IN 0 0 0 0 0 0 - Detail
12/08/2025 TN Walk-Around (Level II) STANTON TN 1 1 0 0 1 1 - Detail
12/06/2025 NC Driver-Only (Level III) STATESVILLE WEIGH STATION, I-4 0 0 0 0 0 0 - Detail
12/05/2025 OH Walk-Around (Level II) WILMINGTON OH 0 0 0 0 0 0 - Detail
12/03/2025 FL Driver-Only (Level III) TALLAHASSEE FL 0 0 0 0 0 0 - Detail
12/03/2025 NC Walk-Around (Level II) HILLSBOROUGH WEIGH STATION, I- 0 0 0 0 0 0 - Detail
12/02/2025 TN Driver-Only (Level III) COOKEVILLE TN 1 0 1 0 0 0 - Detail
12/02/2025 MT Walk-Around (Level II) BILLINGS MT 1 1 0 0 1 1 - Detail
12/02/2025 TX Walk-Around (Level II) 368V US287 SB 0 0 0 0 0 0 - Detail
12/02/2025 NV Full (Level I) APEX CHECKSITE 6 1 0 0 6 1 - Detail
12/01/2025 OH Driver-Only (Level III) PIQUA OH 0 0 0 0 0 0 - Detail
12/01/2025 OK Full (Level I) SEQUOYAH POE 0 0 0 0 0 0 - Detail
11/30/2025 TN Driver-Only (Level III) KNOXVILLE TN 1 0 1 0 0 0 - Detail
11/30/2025 WA Driver-Only (Level III) LIBERTY LAKE WA 0 0 0 0 0 0 - Detail
11/29/2025 NC Driver-Only (Level III) UNION 0 0 0 0 0 0 - Detail
11/28/2025 AR Full (Level I) WEST MEMPHIS AR 2 1 0 0 2 1 - Detail
11/27/2025 GA Driver-Only (Level III) DOUGLASVILLE GA 0 0 0 0 0 0 - Detail
11/26/2025 KS Walk-Around (Level II) NEOSHO COUNTY - 133 0 0 0 0 0 0 - Detail
11/26/2025 NE Full (Level I) ON STATE HWY 92, 619 FEET EAST 1 0 0 0 0 0 - Detail
11/26/2025 WA Driver-Only (Level III) SPOKANE WA 0 0 0 0 0 0 - Detail
11/21/2025 NE Driver-Only (Level III) ON US HWY 81, 1698 FEET SOUTH 0 0 0 0 0 0 - Detail
11/20/2025 IL Driver-Only (Level III) I94 SB 0 0 0 0 0 0 - Detail
11/20/2025 NC Walk-Around (Level II) US74 NEAR SPRINGS MILL RD 0 0 0 0 0 0 - Detail
11/19/2025 SC Driver-Only (Level III) FLORENCE SC 0 0 0 0 0 0 - Detail
11/14/2025 NC Driver-Only (Level III) I 85 0 0 0 0 0 0 - Detail
11/14/2025 TN Driver-Only (Level III) MONTEREY TN 0 0 0 0 0 0 - Detail
11/11/2025 TN Driver-Only (Level III) KNOXVILLE TN 0 0 0 0 0 0 - Detail
11/10/2025 MT Driver-Only (Level III) BUTTE MT 0 0 0 0 0 0 - Detail
11/07/2025 MI Walk-Around (Level II) N. 127 NEAR PARNELL RD 1 0 0 0 1 0 - Detail
11/07/2025 NC Walk-Around (Level II) US601 0 0 0 0 0 0 - Detail
11/07/2025 MD Walk-Around (Level II) CLARKSBURG MD 0 0 0 0 0 0 - Detail
11/07/2025 TN Driver-Only (Level III) OOLTEWAH TN 0 0 0 0 0 0 - Detail
11/06/2025 PA Driver-Only (Level III) HOPWOOD PA 0 0 0 0 0 0 - Detail
11/05/2025 TX Walk-Around (Level II) LAT:31 30' 18.72N 1 0 1 0 0 0 - Detail
11/05/2025 OH Driver-Only (Level III) SEVILLE OH 1 1 0 1 0 0 - Detail
11/05/2025 NC Driver-Only (Level III) UNION 0 0 0 0 0 0 - Detail
11/04/2025 MD Walk-Around (Level II) FORESTVILLE MD 4 0 0 0 0 0 - Detail
11/04/2025 CO Driver-Only (Level III) FORT COLLINS CO 0 0 0 0 0 0 - Detail
11/04/2025 CT Driver-Only (Level III) WALLINGFORD 1 0 1 0 0 0 - Detail
11/03/2025 OH Driver-Only (Level III) JACKSON OH 0 0 0 0 0 0 - Detail
10/31/2025 TX Walk-Around (Level II) US59 NB QUEEN CITY SCALE 1 1 0 0 1 1 - Detail
10/31/2025 NC Driver-Only (Level III) I-85 NORTHBOUND 0 0 0 0 0 0 - Detail
10/29/2025 NC Driver-Only (Level III) STATESVILLE WEIGH STATION, I-4 0 0 0 0 0 0 - Detail
10/29/2025 MS Driver-Only (Level III) TRADITION 0 0 0 0 0 0 - Detail
10/25/2025 SD Driver-Only (Level III) JEFFERSON SD 0 0 0 0 0 0 - Detail
Detailed Inspection Report

Safety Performance Percentiles

FMCSA SMS percentile rankings. Higher percentile = worse performance relative to peers.

Total Inspections859
Unsafe Driving 80 viols
HOS Compliance 36 viols
Driver Fitness 5 viols
Vehicle Maintenance 166 viols

Licensing & Insurance

FormTypeInsurance CompanyPolicyCoverageEffectiveCancel DateMethod
91XBIPD/PrimaryCIRCLE STAR INSURANCE CO., A R R GCIRCAL1000-18$1,000,00010/28/201910/28/2019Replaced
91XBIPD/PrimaryCIRCLE STAR INSURANCE CO., A R R GCIRCAL1000-18$750,00010/28/201904/01/2020Replaced
34CARGOCIRCLE STAR INSURANCE CO., A R R GCIRCAL1000-20$006/25/202001/01/2021Replaced
34CARGOCIRCLE STAR INSURANCE CO., A R R GCIRCAL1000-20$006/25/202002/08/2021Name Changed
91XBIPD/PrimaryCIRCLE STAR INSURANCE CO., A R R GCIRCAL1000-20$1,000,00005/28/202001/01/2021Replaced
91XBIPD/PrimaryCIRCLE STAR INSURANCE CO., A R R GCIRCAL1000-20$1,000,00005/28/202002/08/2021Name Changed
91XBIPD/PrimaryCIRCLE STAR INSURANCE CO., A R R GCIRCAL1000-20$1,000,00004/01/202005/28/2020Replaced
91XBIPD/PrimaryCIRCLE STAR INSURANCE CO., A R R GCIRCAL1000-20$1,000,00004/01/202007/06/2020Name Changed
91XBIPD/PrimaryCIRCLE STAR INSURANCE CO., A R R GCIRCAL1000-24$1,000,00001/01/202401/01/2024Replaced
91XBIPD/PrimaryCIRCLE STAR INSURANCE CO., A R R GCIRCAL1000-24$1,000,00001/01/202401/01/2025Replaced
91XBIPD/PrimaryCIRCLE STAR INSURANCE CO., A R R GCIRCAL1000-23$1,000,00001/01/202301/01/2024Replaced
91XBIPD/PrimaryCIRCLE STAR INSURANCE CO., A R R GCIRCAL1000-22$1,000,00001/01/202201/01/2023Replaced
34CARGOCIRCLE STAR INSURANCE CO., A R R GCIRCAL1000-21$001/01/202101/01/2022Replaced
91XBIPD/PrimaryCIRCLE STAR INSURANCE CO., A R R GCIRCAL1000-21$1,000,00001/01/202101/01/2022Replaced
91XBIPD/PrimaryCIRCLE STAR INSURANCE CO., A R R GCIRCAL1000-21$1,000,00001/01/202101/01/2021Replaced
91XBIPD/PrimaryCIRCLE STAR INSURANCE CO., A R R GCIRCAL1000-21$1,000,00001/01/202102/08/2021Name Changed
34CARGOCIRCLE STAR INSURANCE CO., A R R GCIRCAL1000-21$001/01/202101/01/2021Replaced
34CARGOCIRCLE STAR INSURANCE CO., A R R GCIRCAL1000-21$001/01/202102/08/2021Name Changed

No active insurance policies.

DocketTypeActionServedDispositionDisp Date
MC1068369MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERGRANTED11/01/2019--
MC1068369COMMONINVOLUNTARY REVOCATION06/03/2020DISCONTINUED REVOCATION06/01/2020
MC1068369PROPERTY BROKERGRANTED02/11/2021--
MC1068369COMMONINVOLUNTARY REVOCATION01/04/2021DISCONTINUED REVOCATION12/30/2020

No revocation records.

Stay ahead of changes

You are checking 10 ROADS EXPRESS LLC today. We can keep watching them for you.

Authority gets revoked, insurance lapses, and a company that looks clean today can change overnight. Create an account, add this company to your list,
and the moment their authority, insurance, safety or contact details change, you see it on your dashboard, or get it by email with Pro.

Add them to your list

Keep this company and every partner you vet in one place you can come back to.

Get a change alert

The moment authority, insurance or safety status moves, you hear about it first.

See the full history

Trust Score over time and the complete authority and insurance timeline, not just today.