RUMPKE OF KENTUCKY INC
Trust Score
Analyzing company data...
Public record
8 events tracked · latest Jun 22, 2026 ↓ Show details ↓- May 27, 2026Roadside inspection, 1 out-of-service violation.
- May 27, 2026Clean roadside inspection, no violations.
- May 25, 2026Crash reported (no fatalities).
- May 22, 2026Clean roadside inspection, no violations.
- May 20, 2026Clean roadside inspection, no violations.
- Apr 13, 2026Crash reported (no fatalities).
- Mar 17, 2026Crash reported (no fatalities).
- CurrentActive insurance on file ($5,000,000).
Company Information
Contact Details
Other Companies at This Address
| Company | DOT | Phone | Status |
|---|---|---|---|
| RUMPKE OF KENTUCKY INC this company | 333097 | (800) 828-8171 shared ×3 | Active |
| RUMPKE OF OHIO INC | 457449 | (800) 828-8171 shared ×3 | Active |
| RUMPKE SANITARY LANDFILL INC | 457444 | (800) 828-8171 shared ×3 | Active |
| RUMPKE TRANSPORTATION COMPANY LLC | 330912 | — | Active |
Operating Authorities
All Docket Numbers
Company Overview
RUMPKE OF KENTUCKY INC is a FMCSA-validated carrier based in Cincinnati, Ohio. The company has been in operation for 15 years, registered with the FMCSA on 11/22/1988. The fleet consists of 504 power units and 527 drivers. Annual mileage is reported at 12,450,000 miles (2024). The carrier transports General Freight, Machinery, Large Objects, Garbage, Refuse, Trash and 2 other categories. The carrier has 34 reported crashes including 2 fatal incidents. Both driver and vehicle out-of-service rates are below the national average, indicating strong compliance. The carrier holds a Satisfactory safety rating from the FMCSA. Active operating authorities include Common. Based on authority, insurance, safety, and compliance data, RUMPKE OF KENTUCKY INC has a Trust Score of 98/100 (Excellent).
Cargo Transported
Operation Classification
Mileage
Drivers
Equipment
No equipment breakdown on file with FMCSA.
Safety Summary
Insurance
Quick Facts
Safety & Inspection Data
Safety Trends by Year
Roadside inspections and crashes on file, year over year. The red portion of each inspection bar is the out-of-service share; ▲/▼ compares to the prior year.
Out-of-Service Summary Last 24 months
Live FMCSA roadside inspections through May 2026 — 301 inspections, 14 resulted in out-of-service (4.7% OOS rate).
Crash Records (56)
| Date | Location | State | Fatal | Injuries | Tow | Vehicles | Weather | Road | Light |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/25/2026 | PARIS | KY | 0 | 0 | 1 | 1 | Severe Crosswinds | Dry | Dark - Unknown |
| 04/13/2026 | RICHMOND | KY | 0 | 0 | 1 | 2 | Severe Crosswinds | Dry | Daylight |
| 03/17/2026 | WINCHESTER | KY | 0 | 0 | 1 | 3 | Fog/Smog | Water | Dawn |
| 03/10/2026 | SALVISA | KY | 1 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dawn |
| 12/31/2025 | FLEMINGSBURG | KY | 0 | 0 | 1 | 2 | Severe Crosswinds | Dry | Daylight |
| 12/05/2025 | LOUISVILLE | KY | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 12/02/2025 | WINCHESTER | KY | 0 | 0 | 1 | 2 | Fog/Smog | Water | Dark - Unknown |
| 11/12/2025 | COVINGTON | KY | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 11/06/2025 | LEXINGTON | KY | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 09/24/2025 | LOUISVILLE | KY | 0 | 0 | 1 | 3 | Rain | Wet | Dusk |
| 09/08/2025 | WINCHESTER | KY | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 08/18/2025 | JEFFERSONTOWN | KY | 0 | 3 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 07/09/2025 | LOUISVILLE | KY | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dark - Not Lighted |
| 07/09/2025 | LOUISVILLE | KY | 0 | 0 | 1 | 2 | Severe Crosswinds | Dry | Daylight |
| 05/23/2025 | GEORGETOWN (SCOTT CO) | KY | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 05/22/2025 | LOUISVILLE | KY | 0 | 0 | 1 | 1 | Clear | Dry | Daylight |
| 04/15/2025 | VERSAILLES | KY | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 04/14/2025 | LOUISVILLE | KY | 1 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dusk |
| 04/09/2025 | LOUISVILLE | KY | 0 | 0 | 1 | 3 | Clear | Dry | Daylight |
| 03/24/2025 | LEXINGTON | KY | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 03/14/2025 | LOUISVILLE | KY | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 02/17/2025 | FLORENCE | KY | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Water | Daylight |
| 01/14/2025 | EFFINGHAM | IL | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 12/27/2024 | LOUISVILLE | KY | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Wet | Daylight |
| 12/12/2024 | LEXINGTON | KY | 0 | 1 | 1 | 4 | Clear | Dry | Daylight |
| 12/09/2024 | ERLANGER (KENTON CO) | KY | 0 | 0 | 1 | 1 | Clear | Dry | Daylight |
| 12/05/2024 | COVINGTON | KY | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 11/09/2024 | MONTEREY | KY | 0 | 0 | 1 | 1 | Clear | Dry | Daylight |
| 10/25/2024 | MOUNT STERLING-MONTGOMERY | KY | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 10/09/2024 | BLUE RIDGE MANOR | KY | 0 | 0 | 1 | 3 | Clear | Dry | Daylight |
| 10/01/2024 | PENDLETON (HENRY CO) | KY | 0 | 0 | 1 | 2 | Other/Unknown | Dry | Dark - Not Lighted |
| 09/25/2024 | TAYLOR MILL | KY | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Wet | Daylight |
| 06/04/2024 | HINDMAN | KY | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 05/28/2024 | HYDEN | KY | 0 | 0 | 1 | 1 | Clear | Dry | Daylight |
| 04/29/2024 | RICHMOND | KY | 0 | 4 | 1 | 4 | Clear | Dry | Daylight |
| 04/23/2024 | WINCHESTER | KY | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 04/17/2024 | HIGHLAND HEIGHTS | KY | 0 | 1 | 1 | 1 | Clear | Dry | Daylight |
| 03/06/2024 | VERSAILLES | KY | 0 | 0 | 1 | 1 | Rain | Wet | Daylight |
| 03/05/2024 | MOUNT STERLING-MONTGOMERY | KY | 0 | 0 | 1 | 3 | Clear | Wet | Daylight |
| 01/17/2024 | LOUISVILLE | KY | 1 | 1 | 1 | 5 | Clear | Dry | Dusk |
| 01/12/2024 | LOUISVILLE | KY | 0 | 0 | 1 | 2 | Rain | Wet | Daylight |
| 01/08/2024 | LEXINGTON | KY | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dark - Not Lighted |
| 01/06/2024 | RICHMOND | KY | 0 | 0 | 1 | 2 | Rain | Wet | Dusk |
| 12/11/2023 | LEXINGTON | KY | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 12/08/2023 | SALYERSVILLE | KY | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 11/27/2023 | STANFORD | KY | 0 | 1 | 1 | 1 | Clear | Dry | Daylight |
| 09/27/2023 | SASSAFRAS | KY | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 09/18/2023 | MT. WASHINGTON | KY | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 09/11/2023 | COLD SPRING | KY | 0 | 3 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 08/31/2023 | LANCASTER | KY | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 08/23/2023 | ERLANGER (KENTON CO) | KY | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 08/18/2023 | MOUNT STERLING-MONTGOMERY | KY | 0 | 2 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 07/19/2023 | EWING | KY | 0 | 0 | 1 | 1 | Clear | Dry | Daylight |
| 07/17/2023 | RICHMOND | KY | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/27/2023 | CYNTHIANA | KY | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/26/2023 | HARRODSBURG | KY | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
Roadside Violations by Safety Category Last 24 months
64 roadside violations across 301 inspections, grouped into FMCSA safety-behavior categories. The shaded portion shows how many were serious enough to result in an out-of-service order.
Inspection Records (100)
| Date | State | Level | Location | Violations | OOS | Driver Viol | Driver OOS | Vehicle Viol | Vehicle OOS | HazMat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/27/2026 ▼ | KY | Driver-Only (Level III) | HAZARD | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 05/27/2026 | KY | Walk-Around (Level II) | CHAVIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 05/22/2026 | KY | Walk-Around (Level II) | HAZARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 05/20/2026 | KY | Full (Level I) | HAZARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 05/20/2026 | KY | Walk-Around (Level II) | HINDMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 05/19/2026 | KY | Driver-Only (Level III) | CARROLLTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 05/13/2026 | KY | Full (Level I) | HINDMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 05/07/2026 | KY | Driver-Only (Level III) | CAMPBELLSBURG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 05/05/2026 | KY | Driver-Only (Level III) | HAZARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 05/01/2026 | KY | Walk-Around (Level II) | HAZARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 04/30/2026 | KY | Driver-Only (Level III) | HARRODSBURG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 04/28/2026 | KY | Driver-Only (Level III) | HAZARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 04/24/2026 | KY | Walk-Around (Level II) | LOUISVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 04/21/2026 | KY | Full (Level I) | JACKSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 04/20/2026 | KY | Driver-Only (Level III) | CAMPBELLSBURG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 04/13/2026 ▼ | KY | Walk-Around (Level II) | LOUISVILLE | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | - |
| 04/10/2026 | KY | Walk-Around (Level II) | HINDMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 04/06/2026 | KY | Full (Level I) | PRESTONSBURG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 03/31/2026 ▼ | IN | Driver-Only (Level III) | SELLERSBURG IN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 03/27/2026 ▼ | IN | Walk-Around (Level II) | CHARLESTOWN IN | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | - |
| 03/19/2026 | KY | Walk-Around (Level II) | LEXINGTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 03/10/2026 ▼ | KY | Walk-Around (Level II) | SALVISA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 03/04/2026 | KY | Walk-Around (Level II) | SLADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 03/04/2026 | KY | Walk-Around (Level II) | HINDMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 02/23/2026 ▼ | KY | Driver-Only (Level III) | WINCHESTER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 02/20/2026 | KY | Full (Level I) | CHAVIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 02/18/2026 ▼ | KY | Full (Level I) | LONDON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 02/16/2026 | KY | Full (Level I) | HAZARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 02/12/2026 ▼ | KY | Walk-Around (Level II) | LOUISVILLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 02/11/2026 | KY | Full (Level I) | PRESTONSBURG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 02/10/2026 ▼ | IN | Driver-Only (Level III) | GEORGETOWN IN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 02/09/2026 | KY | Walk-Around (Level II) | HINDMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 02/03/2026 | KY | Driver-Only (Level III) | HINDMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 01/29/2026 | KY | Walk-Around (Level II) | GEORGETOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 01/29/2026 | KY | Walk-Around (Level II) | HINDMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 01/28/2026 | KY | Walk-Around (Level II) | HAZARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 01/28/2026 | KY | Walk-Around (Level II) | HAZARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 01/21/2026 ▼ | IN | Driver-Only (Level III) | SELLERSBURG IN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 01/21/2026 ▼ | KY | Walk-Around (Level II) | LOUISVILLE | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | - |
| 01/21/2026 | KY | Walk-Around (Level II) | HAZARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 01/06/2026 | KY | Full (Level I) | HAZARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12/30/2025 ▼ | KY | Walk-Around (Level II) | LONDON | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
| 12/19/2025 ▼ | KY | Full (Level I) | HINDMAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12/18/2025 | KY | Driver-Only (Level III) | HAZARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12/18/2025 | KY | Driver-Only (Level III) | HAZARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12/16/2025 | KY | Full (Level I) | HAZARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12/16/2025 | KY | Driver-Only (Level III) | HAZARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12/16/2025 | KY | Full (Level I) | HINDMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12/15/2025 | KY | Full (Level I) | HAZARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12/11/2025 | KY | Driver-Only (Level III) | HAZARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12/11/2025 ▼ | KY | Full (Level I) | PRESTONSBURG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 12/10/2025 | KY | Driver-Only (Level III) | HINDMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12/10/2025 | KY | Walk-Around (Level II) | RICHMOND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12/09/2025 | KY | Walk-Around (Level II) | RICHMOND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12/04/2025 ▼ | IN | Walk-Around (Level II) | CHARLESTOWN IN | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
| 12/03/2025 | KY | Walk-Around (Level II) | HINDMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12/03/2025 | KY | Full (Level I) | HAZARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12/02/2025 | KY | Driver-Only (Level III) | HINDMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12/01/2025 ▼ | KY | Full (Level I) | PRESTONSBURG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 11/27/2025 | KY | Walk-Around (Level II) | HAZARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11/27/2025 | KY | Full (Level I) | HAZARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11/26/2025 | KY | Walk-Around (Level II) | CHAVIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11/19/2025 | KY | Driver-Only (Level III) | HAZARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11/14/2025 | KY | Driver-Only (Level III) | HINDMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11/12/2025 | KY | Walk-Around (Level II) | VERONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11/11/2025 | KY | Driver-Only (Level III) | HINDMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11/10/2025 | KY | Walk-Around (Level II) | HAZARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11/04/2025 | KY | Walk-Around (Level II) | HINDMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10/27/2025 | KY | Driver-Only (Level III) | HAZARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10/27/2025 | KY | Driver-Only (Level III) | HAZARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10/27/2025 | KY | Driver-Only (Level III) | HAZARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10/27/2025 | KY | Walk-Around (Level II) | HAZARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10/20/2025 ▼ | IN | Full (Level I) | CHARLESTOWN IN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10/20/2025 | KY | Walk-Around (Level II) | RICHMOND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10/17/2025 | KY | Walk-Around (Level II) | PRESTONSBURG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10/16/2025 | KY | Driver-Only (Level III) | PRESTONSBURG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10/10/2025 | KY | Full (Level I) | HINDMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10/09/2025 | KY | Walk-Around (Level II) | RICHMOND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10/09/2025 | KY | Walk-Around (Level II) | VERONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10/08/2025 | KY | Walk-Around (Level II) | HAZARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10/07/2025 | KY | Walk-Around (Level II) | WINCHESTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10/07/2025 | KY | Walk-Around (Level II) | LEXINGTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10/07/2025 | KY | Full (Level I) | HAZARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10/07/2025 | KY | Walk-Around (Level II) | HAZARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10/06/2025 | KY | Driver-Only (Level III) | HAZARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10/02/2025 | KY | Full (Level I) | PRESTONSBURG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 09/25/2025 | KY | Walk-Around (Level II) | HAZARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 09/24/2025 | IN | Walk-Around (Level II) | CHARLESTOWN IN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 09/23/2025 | KY | Walk-Around (Level II) | HAZARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 09/16/2025 | KY | Walk-Around (Level II) | RICHMOND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 09/11/2025 | KY | Driver-Only (Level III) | HAZARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 09/11/2025 | KY | Walk-Around (Level II) | HAZARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 09/11/2025 ▼ | KY | Driver-Only (Level III) | LOUISVILLE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 09/10/2025 | KY | Driver-Only (Level III) | HINDMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 09/10/2025 | KY | Driver-Only (Level III) | HAZARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 09/09/2025 | KY | Driver-Only (Level III) | HAZARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 09/01/2025 | KY | Walk-Around (Level II) | HAZARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 08/27/2025 ▼ | IN | Full (Level I) | SEYMOUR IN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 08/26/2025 | KY | Walk-Around (Level II) | HINDMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 08/18/2025 | KY | Driver-Only (Level III) | HAZARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Licensing & Insurance
| Form | Type | Insurance Company | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | GREENWICH INSURANCE COMPANY | RAD9437617-05 | $5,000,000 | 12/31/2017 | 12/31/2020 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | CA 294-66-49 | $2,000,000 | 12/31/2010 | 12/31/2017 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | CA 294-66-49 | $2,000,000 | 12/31/2010 | 08/29/2018 | Cancelled |
No active insurance policies.
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC733656 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/02/2018 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/08/2018 |
| MC733656 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 01/13/2011 | - | - |
No revocation records.
Stay ahead of changes
You are checking RUMPKE OF KENTUCKY INC today. We can keep watching them for you.
Authority gets revoked, insurance lapses, and a company that looks clean today can change overnight. Create an account, add this company to your list,
and we send you an alert the moment their authority, insurance, safety or contact details change.
Add them to your list
Keep this company and every partner you vet in one place you can come back to.
Get a change alert
The moment authority, insurance or safety status moves, you hear about it first.
See the full history
Trust Score over time and the complete authority and insurance timeline, not just today.