BUTLER TRANSPORT INC
Public record
8 events tracked · latest Sep 8, 2026 ↓ Show details ↓- Aug 9, 2026Roadside inspection, 1 violation (no OOS).
- Aug 8, 2026Roadside inspection, 2 violations (no OOS).
- Aug 6, 2026Clean roadside inspection, no violations.
- Aug 3, 2026Clean roadside inspection, no violations.
- Jun 22, 2026Crash reported (no fatalities).
- May 20, 2026Crash reported (no fatalities).
- May 12, 2026Crash reported (no fatalities).
- CurrentActive insurance on file ($1,000,000).
Company Information
Contact Details
Operating Authorities
All Docket Numbers
Cargo Transported
Operation Classification
SMS BASIC Scores
Mileage
Drivers
Safety Summary
Insurance
Quick Facts
Safety & Inspection Data
Safety Trends by Year
Roadside inspections and crashes on file, year over year. The red portion of each inspection bar is the out-of-service share; ▲/▼ compares to the prior year.
Out-of-Service Summary Last 24 months
Live FMCSA roadside inspections through Aug 2026, 567 inspections, 63 resulted in out-of-service (11.1% OOS rate).
Crash Records (50)
| Date | Location | State | Fatal | Injuries | Tow | Vehicles | Weather | Road | Light |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/22/2026 | WAUKESHA | WI | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | - | Daylight |
| 05/20/2026 | NOT IN CITY LIMIT | TN | 0 | 1 | 1 | 2 | Other/Unknown | Wet | Daylight |
| 05/12/2026 | KNOXVILLE | TN | 0 | 0 | 1 | 3 | Other/Unknown | Dry | Daylight |
| 04/22/2026 | CENTRAL TWP | IL | 0 | 0 | 1 | 1 | Clear | Dry | Daylight |
| 03/21/2026 | CLOVERDALE | IN | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dawn |
| 02/21/2026 | WHITESTOWN | IN | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 02/15/2026 | PORTER | OK | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 01/06/2026 | HAZLE TOWNSHIP | PA | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 01/05/2026 | AMERICAN (TOWNSHIP OF) | OH | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 01/04/2026 | Not Reported | KS | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dawn |
| 12/27/2025 | Not Reported | KS | 1 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dark - Not Lighted |
| 08/10/2025 | NON-CITY OR UNINCORPORATE | MO | 0 | 1 | 1 | 3 | Rain | Wet | Daylight |
| 08/08/2025 | RURAL MARION | AL | 0 | 2 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 07/18/2025 | MCDONOUGH | GA | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 05/12/2025 | RURAL(CRITTENDEN COUNTY) | AR | 0 | 0 | 1 | 2 | Rain | Wet | Daylight |
| 03/24/2025 | UNINCORPORATED | GA | 0 | 0 | 1 | 2 | Severe Crosswinds | Dry | Daylight |
| 03/14/2025 | Not Reported | KS | 1 | 0 | 1 | 2 | Freezing Rain | Dry | Daylight |
| 02/20/2025 | PINE BLUFFS | WY | 0 | 0 | 1 | 1 | Clear | Dry | Daylight |
| 02/12/2025 | NOT LISTED | TX | 0 | 1 | 1 | 1 | Clear | Water | Daylight |
| 01/21/2025 | HWY 16 WEST NEAR DEAN PATRICK ROAD | GA | 0 | 0 | 1 | 2 | Fog/Smog | Water | Dawn |
| 12/22/2024 | DAYTON | OH | 0 | 1 | 0 | 2 | Clear | Dry | Dusk |
| 12/17/2024 | NON-CITY OR UNINCORPORATE | MO | 0 | 0 | 1 | 1 | Clear | Dry | Daylight |
| 12/16/2024 | SPRINGDALE | AR | 0 | 0 | 1 | 1 | Rain | Snow/Slush | Dawn |
| 11/22/2024 | KANSAS CITY | MO | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 11/15/2024 | MACON | GA | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 10/23/2024 | NORTH SALT LAKE | UT | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dusk |
| 10/11/2024 | I 70 AT MP 3 | CO | 0 | 0 | 1 | 1 | Clear | Wet | Dawn |
| 09/06/2024 | I 80 WB 262 MM | IA | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 07/18/2024 | CLAREMORE | OK | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/12/2024 | OFALLON | MO | 0 | 1 | 1 | 4 | Clear | Dry | Daylight |
| 05/14/2024 | CHELSEA | AL | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dusk |
| 04/22/2024 | ADDISON TWP | IL | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dusk |
| 03/23/2024 | OKLAHOMA CITY | OK | 0 | 2 | 1 | 3 | Clear | Dry | Daylight |
| 03/19/2024 | MONROE TOWNSHIP | PA | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 02/27/2024 | NORTH KANSAS CITY | MO | 0 | 0 | 1 | 3 | Clear | Dry | Daylight |
| 02/17/2024 | I- 80 | NE | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 01/22/2024 | HUBER HEIGHTS | OH | 0 | 1 | 0 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 01/17/2024 | BRUNDIDGE | AL | 0 | 3 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 01/16/2024 | GREENUP TWP | IL | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dark - Unknown |
| 01/08/2024 | OLATHE | KS | 0 | 0 | 1 | 2 | Rain | Wet | Daylight |
| 12/31/2023 | PINOLA | IN | 0 | 0 | 1 | 2 | Fog/Smog | Ice | Daylight |
| 12/29/2023 | I 70 AT MP 398 | CO | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dawn |
| 12/12/2023 | RURAL AUTAUGA | AL | 0 | 0 | 1 | 1 | Clear | Dry | Dusk |
| 12/05/2023 | CHATTANOOGA | TN | 0 | 0 | 1 | 1 | Clear | Dry | Dawn |
| 11/20/2023 | OLD VICTORY RD AT HWY 36 | CO | 0 | 0 | 1 | 1 | Rain | Wet | Daylight |
| 11/15/2023 | NON-CITY OR UNINCORPORATE | MO | 0 | 2 | 0 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 10/22/2023 | COLUMBIA | MO | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 08/31/2023 | DENISON | TX | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 08/12/2023 | RT. 620 (LAMBSBURG RD.) | VA | 0 | 0 | 1 | 1 | Clear | Dry | Dawn |
| 08/12/2023 | ALLENTOWN CITY | PA | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
Roadside Violations by Safety Category Last 24 months
448 roadside violations across 567 inspections, grouped into FMCSA safety-behavior categories. The shaded portion shows how many were serious enough to result in an out-of-service order.
Inspection Records (100)
| Date | State | Level | Location | Violations | OOS | Driver Viol | Driver OOS | Vehicle Viol | Vehicle OOS | HazMat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | IN | Driver-Only (Level III) | INDIANAPOLIS IN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/08/2026 | KS | Walk-Around (Level II) | KS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/06/2026 | CO | Walk-Around (Level II) | FORT MORGAN CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/03/2026 | NE | Driver-Only (Level III) | NORTH PLATTE NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/03/2026 | OH | Full (Level I) | WADSWORTH OH | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | ▲Detail |
| 07/30/2026 | IN | Driver-Only (Level III) | GREENFIELD IN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/24/2026 | MO | Driver-Only (Level III) | MAYVIEW MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/24/2026 | IL | Driver-Only (Level III) | I-57 SB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/19/2026 | KY | Full (Level I) | MOREHEAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/18/2026 | IL | Driver-Only (Level III) | I-70, SC-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/18/2026 | OK | Walk-Around (Level II) | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/17/2026 | NM | Driver-Only (Level III) | NM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/15/2026 | NC | Driver-Only (Level III) | DEEP GAP NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/13/2026 | NE | Driver-Only (Level III) | WAVERLY NE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/10/2026 | NE | Driver-Only (Level III) | PALMYRA NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/08/2026 | IL | Driver-Only (Level III) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/06/2026 | CO | Walk-Around (Level II) | LIMON CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/06/2026 | MD | Full (Level I) | FROSTBURG MD | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/01/2026 | NM | Walk-Around (Level II) | NM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/28/2026 | MO | Full (Level I) | DEARBORN MO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/27/2026 | NC | Walk-Around (Level II) | ELLERBE NC | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | ▲Detail |
| 06/26/2026 | KS | Walk-Around (Level II) | KS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/26/2026 | UT | Driver-Only (Level III) | ECHO UT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/25/2026 | IA | Full (Level I) | IA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/25/2026 | TN | Driver-Only (Level III) | MANCHESTER TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/24/2026 | MO | Walk-Around (Level II) | EAGLEVILLE MO | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | ▲Detail |
| 06/23/2026 | TN | Driver-Only (Level III) | MANCHESTER TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/22/2026 | MO | Walk-Around (Level II) | FORISTELL MO | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | ▲Detail |
| 06/20/2026 | KS | Walk-Around (Level II) | KS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/16/2026 | SC | Driver-Only (Level III) | HARLEYVILLE SC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/15/2026 | CO | Driver-Only (Level III) | LAMAR CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/12/2026 | OH | Walk-Around (Level II) | EATON OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/11/2026 | WV | Driver-Only (Level III) | HUNTINGTON WV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/09/2026 | CO | Walk-Around (Level II) | LAMAR CO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/06/2026 | NM | Driver-Only (Level III) | ON US HWY 54 1425 FT S OF S BO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/05/2026 | IL | Driver-Only (Level III) | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/04/2026 | OH | Driver-Only (Level III) | CANTON OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/04/2026 | NC | Driver-Only (Level III) | SANFORD NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/04/2026 | NM | Walk-Around (Level II) | US HWY 54 MM 306 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/03/2026 | MO | Walk-Around (Level II) | ST. LOUIS MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/03/2026 | TN | Driver-Only (Level III) | ARDMORE TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/01/2026 | OH | Walk-Around (Level II) | JACKSON OH | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | ▲Detail |
| 05/31/2026 | IA | Driver-Only (Level III) | IA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/31/2026 | IA | Walk-Around (Level II) | IA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/30/2026 | KS | Walk-Around (Level II) | KS | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | ▲Detail |
| 05/28/2026 | NE | Driver-Only (Level III) | NEBRASKA CITY NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/27/2026 | AL | Full (Level I) | BRUNDIDGE AL | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/23/2026 | KS | Walk-Around (Level II) | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/22/2026 | IN | Walk-Around (Level II) | RICHMOND IN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/22/2026 | IN | Walk-Around (Level II) | TERRE HAUTE IN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/22/2026 | KS | Driver-Only (Level III) | BELLEVILLE KS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/22/2026 | KY | Full (Level I) | EDDYVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/21/2026 | IN | Walk-Around (Level II) | GREENFIELD IN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/20/2026 | NE | Driver-Only (Level III) | OVERTON NE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/20/2026 | TN | Walk-Around (Level II) | LEBANON TN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/18/2026 | SC | Driver-Only (Level III) | BATESBURG SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/16/2026 | MO | Walk-Around (Level II) | FORISTELL MO | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | ▲Detail |
| 05/15/2026 | IL | Driver-Only (Level III) | I57 S/B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/13/2026 | IL | Walk-Around (Level II) | I-255 S/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/13/2026 | IN | Full (Level I) | RICHMOND IN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/12/2026 | KS | Driver-Only (Level III) | GARDNER KS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/12/2026 | IN | Driver-Only (Level III) | INDIANAPOLIS IN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/12/2026 | IA | Full (Level I) | 44 - JCT HWY 71/20 EARLY | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/11/2026 | IL | Driver-Only (Level III) | I-255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/11/2026 | IN | Walk-Around (Level II) | KNIGHTSTOWN IN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/08/2026 | MS | Driver-Only (Level III) | NORRELL RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/06/2026 | AR | Driver-Only (Level III) | VAN BUREN AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/06/2026 | KS | Driver-Only (Level III) | MEADE KS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/04/2026 | NE | Driver-Only (Level III) | NEBRASKA CITY NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/02/2026 | KS | Walk-Around (Level II) | KS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/02/2026 | KS | Walk-Around (Level II) | KS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/30/2026 | MO | Driver-Only (Level III) | ST. LOUIS MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/30/2026 | TX | Walk-Around (Level II) | IH20 WB TERRELL SCALE | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | ▲Detail |
| 04/28/2026 | KS | Walk-Around (Level II) | KS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 04/23/2026 | NM | Driver-Only (Level III) | RATON PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/23/2026 | IN | Full (Level I) | RICHMOND IN | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/22/2026 | IL | Driver-Only (Level III) | I-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/17/2026 | KS | Driver-Only (Level III) | LIBERAL KS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/16/2026 | IA | Driver-Only (Level III) | 28 - I80 WB MM 44 AVOCA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/14/2026 | TX | Driver-Only (Level III) | 476M US183 SB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/14/2026 | MO | Walk-Around (Level II) | ODESSA MO | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | ▲Detail |
| 04/11/2026 | KS | Walk-Around (Level II) | KS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/10/2026 | UT | Driver-Only (Level III) | ECHO UT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/02/2026 | IN | Walk-Around (Level II) | TERRE HAUTE IN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/02/2026 | AZ | Driver-Only (Level III) | MARANA AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/01/2026 | NC | Driver-Only (Level III) | UNION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/31/2026 | OK | Walk-Around (Level II) | US-177 / GORDON COOPER | 9 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | - | ▲Detail |
| 03/30/2026 | OK | Driver-Only (Level III) | LOVE PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/28/2026 | KS | Walk-Around (Level II) | OLATHE KS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/27/2026 | IN | Walk-Around (Level II) | RICHMOND IN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/25/2026 | IN | Walk-Around (Level II) | RICHMOND IN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/25/2026 | MO | Driver-Only (Level III) | MAYVIEW MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/25/2026 | MS | Walk-Around (Level II) | CORINTH SCALE US 45 SOUTH | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/24/2026 | OH | Driver-Only (Level III) | WADSWORTH OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/24/2026 | OH | Driver-Only (Level III) | SPRINGFIELD OH | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/23/2026 | MO | Driver-Only (Level III) | ST. LOUIS MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/22/2026 | IL | Driver-Only (Level III) | I-57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/21/2026 | NE | Driver-Only (Level III) | ON UNNAMED STREET, 222 FEET SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/20/2026 | MO | Walk-Around (Level II) | WILLOW SPRINGS MO | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | ▲Detail |
| 03/20/2026 | MO | Full (Level I) | MAYVIEW MO | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
Safety Performance Percentiles
FMCSA SMS percentile rankings. Higher percentile = worse performance relative to peers.
Licensing & Insurance
| Form | Type | Insurance Company | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | WILSHIRE INSURANCE COMPANY | BA2492284 | $1,000,000 | 10/31/2005 | 06/29/2008 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CHEROKEE INSURANCE COMPANY | CA240111 | $1,000,000 | 07/01/2024 | 07/01/2025 | Replaced |
| 34 | CARGO | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | 7477481 | $0 | 07/01/2005 | 06/30/2009 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CHEROKEE INSURANCE COMPANY | CA230104 | $1,000,000 | 06/30/2023 | 07/01/2024 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CHEROKEE INSURANCE COMPANY | CA220109 | $1,000,000 | 06/30/2022 | 06/30/2023 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CHEROKEE INSURANCE COMPANY | CA210110 | $1,000,000 | 06/30/2021 | 06/30/2022 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CHEROKEE INSURANCE COMPANY | CA200100 | $1,000,000 | 06/30/2020 | 06/30/2021 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CHEROKEE INSURANCE COMPANY | CA190133 | $1,000,000 | 06/30/2019 | 06/30/2020 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CHEROKEE INSURANCE COMPANY | CA180117 | $1,000,000 | 06/30/2018 | 06/30/2019 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CHEROKEE INSURANCE COMPANY | CA170118 | $1,000,000 | 06/30/2017 | 06/30/2018 | Replaced |
| 34 | CARGO | NEW YORK MARINE & GENERAL INS. CO. | NA15TS01-006-MTC | $0 | 06/30/2015 | 08/28/2015 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CHEROKEE INSURANCE COMPANY | CA120104 | $1,000,000 | 06/30/2012 | 06/30/2017 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CHEROKEE INSURANCE COMPANY | CA110111 | $1,000,000 | 06/30/2011 | 06/30/2011 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA05920802 | $750,000 | 06/30/2011 | 06/30/2011 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA05920802 | $750,000 | 06/30/2011 | 08/07/2011 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CHEROKEE INSURANCE COMPANY | CA110111 | $1,000,000 | 06/30/2011 | 06/30/2012 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CHEROKEE INSURANCE COMPANY | CA110111 | $1,000,000 | 06/30/2011 | 07/28/2012 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA05920801 | $750,000 | 06/30/2010 | 06/30/2011 | Cancelled |
| 34 | CARGO | TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CO. OF AMERICA | QT-660-3046P380-TIL-10 | $0 | 06/30/2010 | 06/30/2010 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA05920801 | $750,000 | 06/30/2010 | 06/30/2010 | Replaced |
| 34 | CARGO | TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CO. OF AMERICA | 660-3046P380-TIL-10 | $0 | 06/30/2010 | 06/30/2015 | Replaced |
| 34 | CARGO | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | 021437934 | $0 | 06/30/2009 | 07/31/2010 | Cancelled |
| 34 | CARGO | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | 021437934 | $0 | 06/30/2009 | 06/30/2010 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | VANLINER INSURANCE COMPANY | TRV4979700 | $750,000 | 06/30/2008 | 06/30/2010 | Cancelled |
| 34 | CARGO | INTERNATIONAL BUSINESS & MERC. REASS. CO. | TR2545A | $0 | 06/25/1992 | 06/25/1992 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | INTERNATIONAL BUSINESS & MERC. REASS. CO. | TR02545A | $1,000,000 | 06/25/1992 | 06/25/1992 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | INTERNATIONAL BUSINESS & MERC. REASS. CO. | TR 2545A | $1,000,000 | 06/25/1992 | 06/25/1992 | Replaced |
| 34 | CARGO | INTERNATIONAL BUSINESS & MERC. REASS. CO. | TR02545A | $0 | 06/25/1992 | 04/01/1997 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | INTERNATIONAL BUSINESS & MERC. REASS. CO. | TR02545A | $1,000,000 | 06/25/1992 | 04/01/1997 | Replaced |
| 34 | CARGO | INTERNATIONAL BUSINESS & MERC. REASS. CO. | TR02545A | $0 | 06/25/1992 | 06/25/1992 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | INTERNATIONAL BUSINESS & MERC. REASS. CO. | TR02545A | $1,000,000 | 06/25/1992 | 06/25/1992 | Replaced |
| 34 | CARGO | INTERNATIONAL BUSINESS & MERC. REASS. CO. | TR02545A | $0 | 06/25/1992 | 06/25/1992 | Replaced |
| 84 | SURETY | RLI INSURANCE COMPANY | RSB611063 | $0 | 06/10/1998 | 02/24/2014 | Cancelled |
| 84 | SURETY | TRAVELERS INDEMNITY COMPANY | 488J749-1 | $0 | 06/10/1995 | 06/10/1998 | Replaced |
| 84 | SURETY | THE CONNECTICUT INDEMNITY CO. | BDA 001562 | $0 | 06/10/1992 | 06/10/1995 | Cancelled |
| 34 | CARGO | WILSHIRE INSURANCE COMPANY | BA2492284 | $0 | 05/30/2003 | 07/01/2005 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | WILSHIRE INSURANCE COMPANY | BA2492284 | $750,000 | 05/30/2003 | 10/31/2005 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | WILSHIRE INSURANCE COMPANY | BA2492284 | $750,000 | 05/30/2003 | 12/05/2005 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PROGRESSIVE CASUALTY INS. CO. | CKS 000 6851600-3 | $750,000 | 04/01/2003 | 04/01/2003 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | PROGRESSIVE CASUALTY INS. CO. | CKS 000 6851600-3 | $750,000 | 04/01/2003 | 05/30/2003 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | LANCER INSURANCE COMPANY | CM0036367 | $1,000,000 | 04/01/2002 | 04/01/2003 | Cancelled |
| 34 | CARGO | GREAT WEST CASUALTY CO. | CLP97960A | $0 | 04/01/2001 | 05/30/2003 | Replaced |
| 91 | BIPD | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | TP 9897575 | $0 | 04/01/2001 | 04/05/2002 | Cancelled |
| 91 | BIPD | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | TP 9897575 | $0 | 04/01/2001 | 04/01/2002 | Replaced |
| 34 | CARGO | INTERNATIONAL BUSINESS & MERC. REASS. CO. | TR07712A | $0 | 04/01/2000 | 04/01/2001 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | EMPLOYERS INSURANCE OF WAUSAU, A MUTUAL CO. | 0821-00-009719 | $1,000,000 | 04/01/2000 | 03/29/2001 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | EMPLOYERS INSURANCE OF WAUSAU, A MUTUAL CO. | 0821-00-009719 | $1,000,000 | 04/01/2000 | 04/01/2001 | Cancelled |
| 34 | CARGO | INTERNATIONAL BUSINESS & MERC. REASS. CO. | TR07712A | $0 | 04/01/1999 | 04/01/2000 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | INTERNATIONAL BUSINESS & MERC. REASS. CO. | TR07712A | $1,000,000 | 04/01/1999 | 04/01/2000 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | 318328 | $1,000,000 | 04/01/1998 | 04/01/1999 | Cancelled |
