AARON CARRIERS INC
Public record
6 events tracked · latest Jul 18, 2026 ↓ Show details ↓- Jul 18, 2026Roadside inspection, 2 violations (no OOS).
- Jun 6, 2026Roadside inspection, 1 violation (no OOS).
- May 20, 2026Roadside inspection, 1 out-of-service violation.
- May 13, 2026Roadside inspection, 1 out-of-service violation.
- Jan 9, 2026Crash reported (no fatalities).
- Dec 8, 2025Crash reported (no fatalities).
Company Information
Contact Details
Operating Authorities
Operation Classification
SMS BASIC Scores
Mileage
Drivers
Safety Summary
Insurance
Quick Facts
Safety & Inspection Data
Safety Trends by Year
Roadside inspections and crashes on file, year over year. The red portion of each inspection bar is the out-of-service share; ▲/▼ compares to the prior year.
Out-of-Service Summary Last 24 months
Live FMCSA roadside inspections through Jul 2026, 58 inspections, 13 resulted in out-of-service (22.4% OOS rate).
Crash Records (5)
| Date | Location | State | Fatal | Injuries | Tow | Vehicles | Weather | Road | Light |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | YUMA | AZ | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 12/08/2025 | VINTON | LA | 0 | 0 | 1 | 1 | Clear | Dry | Dawn |
| 05/01/2024 | RURAL(PULASKI COUNTY) | AR | 0 | 0 | 1 | 2 | Severe Crosswinds | Dry | Daylight |
| 12/16/2023 | NOT LISTED | TX | 0 | 1 | 0 | 1 | Clear | Dry | Daylight |
| 12/01/2023 | PHOENIX | AZ | 0 | 0 | 1 | 2 | - | Wet | Dark - Unknown |
Roadside Violations by Safety Category Last 24 months
111 roadside violations across 58 inspections, grouped into FMCSA safety-behavior categories. The shaded portion shows how many were serious enough to result in an out-of-service order.
Inspection Records (100)
| Date | State | Level | Location | Violations | OOS | Driver Viol | Driver OOS | Vehicle Viol | Vehicle OOS | HazMat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/18/2026 | LA | Driver-Only (Level III) | MONROE LA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/06/2026 | TX | Walk-Around (Level II) | 510V TX288 NB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/20/2026 | TX | Walk-Around (Level II) | US281 SB FALFURRIAS SCALE | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | ▲Detail |
| 05/13/2026 | TX | Full (Level I) | US77 RIVIERA SCALE | 10 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | - | ▲Detail |
| 05/04/2026 | CA | Full (Level I) | CA | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | ▲Detail |
| 04/16/2026 | AZ | Full (Level I) | ST. GEORGE UT AZ | 12 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | - | ▲Detail |
| 03/24/2026 | CA | Full (Level I) | DESERT HILLS IF | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | - | ▲Detail |
| 03/23/2026 | MI | Driver-Only (Level III) | WB I-96 @ D-19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/13/2026 | KY | Driver-Only (Level III) | LEXINGTON | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/22/2026 | TN | Walk-Around (Level II) | MORRISTOWN TN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 01/13/2026 | CA | Full (Level I) | I-8 E/B AT GREYS WELL RD | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/09/2026 | AZ | Full (Level I) | YUMA AZ | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | ▲Detail |
| 11/28/2025 | NM | Driver-Only (Level III) | LORDSBURG PORT OF ENTRY | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/12/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | S/B SR-99 JNO HOSKING AVE | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/27/2025 | FL | Driver-Only (Level III) | GRAND RIDGE FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/20/2025 | CA | Driver-Only (Level III) | CASTAIC IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/24/2025 | TN | Driver-Only (Level III) | KNOXVILLE TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/23/2025 | AR | Driver-Only (Level III) | VAN BUREN AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/12/2025 | CA | Driver-Only (Level III) | MADERA AREA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/11/2025 | LA | Driver-Only (Level III) | DENHAM SPRINGS LA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/07/2025 | CA | Full (Level I) | CACHE CREEK SCALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/22/2025 | NM | Walk-Around (Level II) | SAN JON PORT OF ENTRY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 06/18/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | DESERT HILLS IF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/16/2025 | LA | Driver-Only (Level III) | DENHAM SPRINGS LA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/10/2025 | MS | Full (Level I) | BOVINA SCALE I-20 EAST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/27/2025 | AR | Driver-Only (Level III) | MCGEHEE AR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/14/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | CHOWCHILLA RIVER IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/22/2025 | AR | Driver-Only (Level III) | WEST MEMPHIS AR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/22/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | CHOWCHILLA RIVER IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/23/2025 | NM | Walk-Around (Level II) | LORDSBURG PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/03/2025 | TN | Driver-Only (Level III) | MURFREESBORO TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/01/2025 | AZ | Full (Level I) | YUMA AZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/25/2025 | AL | Walk-Around (Level II) | R/S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/24/2025 | NM | Driver-Only (Level III) | LORDSBURG PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/22/2025 | AR | Driver-Only (Level III) | WEST MEMPHIS AR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/21/2025 | CA | Terminal (Level V) | CLOVIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/18/2025 | CA | Terminal (Level V) | CLOVIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/18/2025 | CA | Terminal (Level V) | CLOVIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/18/2025 | CA | Terminal (Level V) | CLOVIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/13/2025 | CA | Driver-Only (Level III) | 2ND STREET AT WINTERHAVEN DR | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/17/2025 | CA | Driver-Only (Level III) | DESERT HILLS IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/10/2025 | NM | Driver-Only (Level III) | I40 WB MM 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/29/2024 | AR | Driver-Only (Level III) | HOPE AR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/21/2024 | LA | Driver-Only (Level III) | LIVINGSTON LA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/09/2024 | AZ | Walk-Around (Level II) | BENSON AZ | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ▲Detail |
| 12/09/2024 | AZ | Walk-Around (Level II) | TUCSON AZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/02/2024 | CA | Walk-Around (Level II) | I-580 EASTBOUND, LIVERMORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/01/2024 | CA | Walk-Around (Level II) | I-580 W/B LIVERMORE PLATFORM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/20/2024 | AZ | Driver-Only (Level III) | GOODYEAR AZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/14/2024 | NM | Driver-Only (Level III) | I40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/11/2024 | MS | Walk-Around (Level II) | UNION COUNTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/05/2024 | AR | Driver-Only (Level III) | OZARK AR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/22/2024 | CA | Full (Level I) | CACHE CREEK SCALE | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | - | ▲Detail |
| 10/07/2024 | TN | Driver-Only (Level III) | ATHENS TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/05/2024 | AR | Driver-Only (Level III) | NORTH LITTLE ROCK AR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/23/2024 | AZ | Driver-Only (Level III) | FLAGSTAFF AZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/22/2024 | CA | Walk-Around (Level II) | DESERT HILLS IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/21/2024 | AZ | Driver-Only (Level III) | WINSLOW AZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/08/2024 | AZ | Walk-Around (Level II) | BENSON AZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/29/2024 | NM | Walk-Around (Level II) | I-40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 08/09/2024 | MS | Walk-Around (Level II) | OSYKA SCALE I-55 NORTH | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/22/2024 | AR | Driver-Only (Level III) | VAN BUREN AR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/22/2024 | CA | Full (Level I) | SIDEWINDER PLATFORM SCALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/15/2024 | AZ | Full (Level I) | SAN SIMON AZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/30/2024 | CA | Walk-Around (Level II) | DESERT HILLS IF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/21/2024 | CA | Driver-Only (Level III) | TULARE AREA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/20/2024 | SC | Driver-Only (Level III) | I-85 SB ROADSIDE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/01/2024 | CA | Driver-Only (Level III) | DONNER PASS IF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/24/2024 | AZ | Walk-Around (Level II) | YUMA AZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/17/2024 | AR | Driver-Only (Level III) | HOPE AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/16/2024 | AZ | Walk-Around (Level II) | FLAGSTAFF AZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ▲Detail |
| 05/15/2024 | CA | Walk-Around (Level II) | S/B I-5 SANTA NELLA SCALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/05/2024 | CA | Walk-Around (Level II) | GRAPEVINE IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/02/2024 | CA | Walk-Around (Level II) | LEBEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/14/2024 | NM | Walk-Around (Level II) | ANTHONY PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/14/2024 | AZ | Driver-Only (Level III) | BENSON AZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/25/2024 | AZ | Walk-Around (Level II) | SAN SIMON AZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ▲Detail |
| 03/20/2024 | AZ | Walk-Around (Level II) | EHRENBERG AZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/20/2024 | AZ | Driver-Only (Level III) | PHOENIX AZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/12/2024 | AL | Walk-Around (Level II) | ROADSIDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/11/2024 | CA | Walk-Around (Level II) | DESERT HILLS IF | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/05/2024 | NM | Walk-Around (Level II) | ON NM HWY 26 397 FT W OF S CAS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/20/2024 | NM | Walk-Around (Level II) | I-40 MEASURING 722 FT N FROM I | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/14/2024 | NM | Driver-Only (Level III) | AT INTERSECTION OF I 10 AND I- | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/12/2024 | AZ | Driver-Only (Level III) | BENSON AZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/10/2024 | LA | Driver-Only (Level III) | ROADSIDE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/04/2024 | AZ | Driver-Only (Level III) | TUCSON AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/02/2024 | AZ | Full (Level I) | YUMA AZ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/01/2024 | AZ | Walk-Around (Level II) | SEDONA AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/29/2024 | CA | Walk-Around (Level II) | DIRT | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/25/2024 | NM | Driver-Only (Level III) | AT INTERSECTION OF I 10 AND I- | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/10/2024 | CA | Walk-Around (Level II) | CHOWCHILLA RIVER IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 12/29/2023 | AR | Driver-Only (Level III) | CRAWFORD COUNTY(ALMA EAST STN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/19/2023 | NM | Driver-Only (Level III) | I-10 MM 82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/19/2023 | CA | Driver-Only (Level III) | CHOWCHILLA RIVER IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/12/2023 | IL | Driver-Only (Level III) | I70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/08/2023 | TX | Walk-Around (Level II) | US77 SB MP 706 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/07/2023 | NC | Driver-Only (Level III) | US 25, S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/22/2023 | AR | Driver-Only (Level III) | FRANKLIN COUNTY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/19/2023 | AZ | Walk-Around (Level II) | YUMA AZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
Safety Performance Percentiles
FMCSA SMS percentile rankings. Higher percentile = worse performance relative to peers.
Licensing & Insurance
| Form | Type | Insurance Company | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | KNIGHT SPECIALTY INSURANCE COMPANY | AFXCA000365-00 | $750,000 | 12/12/2019 | 12/12/2019 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | KNIGHT SPECIALTY INSURANCE COMPANY | AFXCA000365-00 | $750,000 | 12/12/2019 | 05/17/2020 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ACE PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | H08886106 | $750,000 | 07/13/2024 | 05/17/2025 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ACE PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | H08886106 | $750,000 | 05/17/2024 | 07/13/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BE20170596-03 | $750,000 | 05/17/2023 | 05/17/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BE20170596-02 | $750,000 | 05/17/2022 | 05/17/2023 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BE20171229-00 | $750,000 | 05/17/2021 | 05/17/2021 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BE20170596-01 | $750,000 | 05/17/2021 | 05/17/2022 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BE20170596-00 | $750,000 | 05/17/2020 | 05/17/2021 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | KNIGHT SPECIALTY INSURANCE COMPANY | AFXCA000365-00 | $750,000 | 05/17/2019 | 12/12/2019 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | WESCO INSURANCE COMPANY | WMC1626473 | $750,000 | 05/17/2018 | 05/17/2018 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | WESCO INSURANCE COMPANY | WMC1626473 | $750,000 | 05/17/2018 | 01/01/2019 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | WESCO INSURANCE COMPANY | WMC1626473 | $750,000 | 05/17/2018 | 05/17/2019 | Cancelled |
No active insurance policies.
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC089546 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/05/2018 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/07/2018 |
| MC089546 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/15/2019 | DISCONTINUED REVOCATION | 11/21/2019 |
| MC089546 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 06/17/2024 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/20/2024 |
| MC089546 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 05/23/2018 | - | - |
| MC089546 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/22/2024 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/20/2024 |
| MC089546 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/22/2019 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/21/2019 |
| MC089546 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/21/2025 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/20/2025 |
| MC089546 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/20/2023 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/22/2023 |
| MC089546 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/20/2022 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/18/2022 |
| MC089546 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/20/2021 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/18/2021 |
| MC089546 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/20/2020 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/19/2020 |
No revocation records.
Stay ahead of changes
You are checking AARON CARRIERS INC today. We can keep watching them for you.
Authority gets revoked, insurance lapses, and a company that looks clean today can change overnight. Create an account, add this company to your list,
and the moment their authority, insurance, safety or contact details change, you see it on your dashboard, or get it by email with Pro.
Add them to your list
Keep this company and every partner you vet in one place you can come back to.
Get a change alert
The moment authority, insurance or safety status moves, you hear about it first.
See the full history
Trust Score over time and the complete authority and insurance timeline, not just today.