GRANITE BAY TRANSPORT
Public record
7 events tracked · latest Sep 14, 2026 ↓ Show details ↓- Jul 19, 2026Phone number changed.
- Aug 25, 2026Roadside inspection, 1 out-of-service violation.
- Jul 31, 2026Roadside inspection, 3 violations (no OOS).
- Jul 31, 2026Clean roadside inspection, no violations.
- Jul 28, 2026Clean roadside inspection, no violations.
- Nov 1, 2025Crash reported (no fatalities).
- CurrentActive insurance on file ($750,000).
Company Information
Contact Details
Other Companies at This Address
| Company | DOT | Phone | Status |
|---|---|---|---|
| GRANITE BAY TRANSPORT this company | 2825980 | Sign in | Active |
| ROBAR TRANSPORTATION COMPANY INC | 1919443 | Sign in | Active |
| EDUARD BEY | 2593741 | Sign in | Inactive |
Operating Authorities
Operation Classification
SMS BASIC Scores
Mileage
Drivers
Safety Summary
Insurance
Quick Facts
Safety & Inspection Data
Safety Trends by Year
Roadside inspections and crashes on file, year over year. The red portion of each inspection bar is the out-of-service share; ▲/▼ compares to the prior year.
Out-of-Service Summary Last 24 months
Live FMCSA roadside inspections through Aug 2026, 58 inspections, 9 resulted in out-of-service (15.5% OOS rate).
Crash Records (1)
| Date | Location | State | Fatal | Injuries | Tow | Vehicles | Weather | Road | Light |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2025 | NOT LISTED | TX | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dawn |
Roadside Violations by Safety Category Last 24 months
56 roadside violations across 58 inspections, grouped into FMCSA safety-behavior categories. The shaded portion shows how many were serious enough to result in an out-of-service order.
Inspection Records (77)
| Date | State | Level | Location | Violations | OOS | Driver Viol | Driver OOS | Vehicle Viol | Vehicle OOS | HazMat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/25/2026 | CA | Full (Level I) | CA | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | ▲Detail |
| 07/31/2026 | CA | Driver-Only (Level III) | CA | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/31/2026 | CA | Driver-Only (Level III) | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/28/2026 | NV | Driver-Only (Level III) | NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/15/2026 | CA | Full (Level I) | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/13/2026 | CA | Full (Level I) | CA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/26/2026 | NV | Driver-Only (Level III) | NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/03/2026 | CA | Full (Level I) | CA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/03/2026 | NV | Driver-Only (Level III) | NV | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/02/2026 | TX | Walk-Around (Level II) | US380 DECATUR SCALE | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/02/2026 | CA | Walk-Around (Level II) | CORDELIA IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 03/26/2026 | CA | Full (Level I) | DONNER PASS IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 03/04/2026 | AZ | Walk-Around (Level II) | HOLBROOK AZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/03/2026 | NV | Walk-Around (Level II) | IR80/GARSON CHECK SITE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/05/2026 | CA | Walk-Around (Level II) | LIVERMORE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/27/2025 | NM | Walk-Around (Level II) | GALLUP PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/09/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | KEENE SCALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/02/2025 | CA | Driver-Only (Level III) | GEORGE WASHINGTON AT BOGUE | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/02/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | BARSTOW AREA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/30/2025 | AZ | Walk-Around (Level II) | SANDERS AZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | ▲Detail |
| 11/18/2025 | CA | Full (Level I) | CACHE CREEK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 11/17/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | KEENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/13/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | CORDELIA IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/04/2025 | CA | Driver-Only (Level III) | SOUTHPORT BLVD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/30/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | CORDELIA IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/29/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | DONNER PASS CVEF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 09/05/2025 | NV | Walk-Around (Level II) | NV | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/04/2025 | NM | Driver-Only (Level III) | I-10 EB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/30/2025 | CA | Full (Level I) | CORDELIA IF | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/02/2025 | NV | Walk-Around (Level II) | IR80/GARSON CHECK SITE | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | ▲Detail |
| 06/16/2025 | NV | Driver-Only (Level III) | GARSON CHECKSITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/04/2025 | NV | Walk-Around (Level II) | OSINO W/B CHECKSITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/29/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | GILROY IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/15/2025 | NV | Walk-Around (Level II) | GARSON CHECKSITE (RENO) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | ▲Detail |
| 04/24/2025 | CA | Driver-Only (Level III) | CACHE CREEK SCALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/12/2025 | TX | Walk-Around (Level II) | US287 SB | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/10/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | EB ANTELOPE SCALE | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/08/2025 | NM | Driver-Only (Level III) | ANTHONY PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/27/2025 | CA | Full (Level I) | DONNER PASS CVEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/29/2025 | NV | Full (Level I) | I-80 EB/BOOMTOWN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/28/2025 | CA | Full (Level I) | CORDELIA IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/15/2025 | CA | Driver-Only (Level III) | DONNER PASS IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/15/2025 | NM | Walk-Around (Level II) | SAN JON PORT OF ENTRY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/14/2025 | CA | Driver-Only (Level III) | DONNER PASS CVEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/09/2025 | NM | Walk-Around (Level II) | ON I-10 1071 FT E OF E MOTEL D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/09/2025 | NV | Walk-Around (Level II) | GARSON CHECKSITE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/08/2025 | CA | Full (Level I) | CACHE CREEK SCALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/01/2025 | NM | Driver-Only (Level III) | GALLUP PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/27/2024 | CA | Walk-Around (Level II) | I-580 E/B LIVERMORE SCALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/18/2024 | NM | Driver-Only (Level III) | GALLUP PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/17/2024 | NV | Driver-Only (Level III) | RENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/26/2024 | CA | Walk-Around (Level II) | W/B ANTELOPE SCALES | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/25/2024 | NV | Driver-Only (Level III) | IR80/BOOMTOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/25/2024 | NV | Driver-Only (Level III) | GARSON CHECK SITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/18/2024 | NV | Driver-Only (Level III) | IR80/GARSON CHECK SITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/11/2024 | CA | Driver-Only (Level III) | WB ANTELOPE SCALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/24/2024 | CA | Full (Level I) | CORDELIA IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/19/2024 | CA | Full (Level I) | NIMITZ IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/03/2024 | NV | Walk-Around (Level II) | IR80/GARSON CHECK SITE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/14/2024 | NV | Walk-Around (Level II) | GARSON CHECKSITE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/26/2024 | NM | Walk-Around (Level II) | ON I-25 EB OFF RAMP 177 FT W O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/24/2024 | CA | Walk-Around (Level II) | WESTBOUND ANTELOPE SCALE | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/13/2024 | AZ | Driver-Only (Level III) | WILLIAMS AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/28/2024 | CA | Full (Level I) | CORDELIA IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/27/2024 | CA | Driver-Only (Level III) | LIVERMORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/12/2024 | NM | Walk-Around (Level II) | I-40 MILEPOST 322 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/30/2024 | NV | Driver-Only (Level III) | US95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/21/2024 | CA | Full (Level I) | DONNER CVEF TRUCKEE | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | ▲Detail |
| 03/17/2024 | AZ | Walk-Around (Level II) | KINGMAN AZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/14/2024 | NV | Walk-Around (Level II) | GARSON CHECKSITE | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/22/2024 | CA | Driver-Only (Level III) | ANTELOPE W/B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/19/2024 | NV | Walk-Around (Level II) | IR80/GARSON CHECK SITE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/18/2024 | CA | Walk-Around (Level II) | CORDELIA IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/15/2024 | CA | Driver-Only (Level III) | GRIDLEY,CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/29/2023 | CA | Full (Level I) | DONNER PASS CVEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/01/2023 | CA | Full (Level I) | CACHE CREEK SCALE | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | - | ▲Detail |
| 09/19/2023 | CA | Full (Level I) | CORDELIA IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
Safety Performance Percentiles
FMCSA SMS percentile rankings. Higher percentile = worse performance relative to peers.
Licensing & Insurance
| Form | Type | Insurance Company | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA2813368 | $10,000 | 12/21/2015 | 09/08/2017 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL LIABILITY & FIRE INS CO. | 73TRS058509-01 | $750,000 | 12/08/2015 | 12/21/2015 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL LIABILITY & FIRE INS CO. | 73TRS058509-01 | $750,000 | 12/08/2015 | 01/08/2016 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA 2813368 | $1,000,000 | 09/08/2017 | 12/21/2018 | Replaced |
No active insurance policies.
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC943238 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/14/2015 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/28/2015 |
| MC943238 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 12/11/2015 | - | - |
No revocation records.
Stay ahead of changes
You are checking GRANITE BAY TRANSPORT today. We can keep watching them for you.
Authority gets revoked, insurance lapses, and a company that looks clean today can change overnight. Create an account, add this company to your list,
and the moment their authority, insurance, safety or contact details change, you see it on your dashboard, or get it by email with Pro.
Add them to your list
Keep this company and every partner you vet in one place you can come back to.
Get a change alert
The moment authority, insurance or safety status moves, you hear about it first.
See the full history
Trust Score over time and the complete authority and insurance timeline, not just today.