BAY LINES INC
Public record
7 events tracked · latest Sep 8, 2026 ↓ Show details ↓- Jul 21, 2026Roadside inspection, 1 out-of-service violation.
- Jul 9, 2026Clean roadside inspection, no violations.
- Jun 24, 2026Clean roadside inspection, no violations.
- Jun 9, 2026Roadside inspection, 1 out-of-service violation.
- May 11, 2026Crash reported, 1 fatality.
- Feb 1, 2026Crash reported (no fatalities).
- CurrentActive insurance on file ($750,000).
Company Information
Contact Details
Operating Authorities
Operation Classification
SMS BASIC Scores
Mileage
Drivers
Safety Summary
Insurance
Quick Facts
Safety & Inspection Data
Safety Trends by Year
Roadside inspections and crashes on file, year over year. The red portion of each inspection bar is the out-of-service share; ▲/▼ compares to the prior year.
Out-of-Service Summary Last 24 months
Live FMCSA roadside inspections through Jul 2026, 39 inspections, 8 resulted in out-of-service (20.5% OOS rate).
Crash Records (7)
| Date | Location | State | Fatal | Injuries | Tow | Vehicles | Weather | Road | Light |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | UNINCORPORATED | FL | 1 | 1 | 1 | 4 | Clear | Dry | Dawn |
| 02/01/2026 | MOBILE | AL | 0 | 0 | 1 | 1 | Clear | Dry | Daylight |
| 03/20/2024 | EVERGREEN | AL | 0 | 1 | 0 | 2 | Clear | Dry | Dusk |
| 03/18/2024 | UNINCORPORATED | FL | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 01/24/2024 | ORLANDO TURNPIKE - TROOP | FL | 0 | 0 | 1 | 1 | Clear | Dry | Daylight |
| 01/12/2024 | EUFAULA | AL | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Wet | Daylight |
| 10/10/2023 | EXIT 44 OFF RP W | GA | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
Roadside Violations by Safety Category Last 24 months
36 roadside violations across 39 inspections, grouped into FMCSA safety-behavior categories. The shaded portion shows how many were serious enough to result in an out-of-service order.
Inspection Records (51)
| Date | State | Level | Location | Violations | OOS | Driver Viol | Driver OOS | Vehicle Viol | Vehicle OOS | HazMat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/21/2026 | AL | Walk-Around (Level II) | MOBILE AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 07/09/2026 | FL | Driver-Only (Level III) | CRESTVIEW FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/24/2026 | FL | Driver-Only (Level III) | LEE FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/09/2026 | FL | Walk-Around (Level II) | LEE FL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 05/14/2026 | FL | Walk-Around (Level II) | HIGH SPRINGS FL | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | ▲Detail |
| 05/13/2026 | FL | Full (Level I) | OCALA FL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/27/2026 | FL | Driver-Only (Level III) | GRAND RIDGE FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/21/2026 | FL | Driver-Only (Level III) | ST. AUGUSTINE FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/02/2026 | GA | Driver-Only (Level III) | FORSYTH GA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/11/2026 | AL | Driver-Only (Level III) | NEWVILLE AL | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/06/2026 | FL | Driver-Only (Level III) | CHIEFLAND FL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/20/2026 | AL | Walk-Around (Level II) | MONTGOMERY AL | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/14/2026 | AL | Driver-Only (Level III) | MADRID AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/17/2025 | FL | Driver-Only (Level III) | GRAND RIDGE FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/16/2025 | FL | Driver-Only (Level III) | TALLAHASSEE FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/23/2025 | FL | Driver-Only (Level III) | MILTON FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/31/2025 | FL | Driver-Only (Level III) | CHIEFLAND FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/28/2025 | AL | Driver-Only (Level III) | ATMORE AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/21/2025 | FL | Driver-Only (Level III) | CHIEFLAND FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/23/2025 | FL | Driver-Only (Level III) | TALLAHASSEE FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/03/2025 | FL | Driver-Only (Level III) | GRAND RIDGE FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/25/2025 | FL | Walk-Around (Level II) | GRAND RIDGE FL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ▲Detail |
| 08/23/2025 | FL | Driver-Only (Level III) | GRAND RIDGE FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/07/2025 | FL | Walk-Around (Level II) | LEE FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/25/2025 | AL | Driver-Only (Level III) | JACKSON AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/23/2025 | FL | Walk-Around (Level II) | PALM COAST FL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ▲Detail |
| 06/11/2025 | GA | Driver-Only (Level III) | VALDOSTA GA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/10/2025 | FL | Walk-Around (Level II) | LEE FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/09/2025 | AL | Walk-Around (Level II) | LOXLEY AL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/27/2025 | FL | Driver-Only (Level III) | PENSACOLA FL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/10/2025 | FL | Driver-Only (Level III) | GRAND RIDGE FL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/04/2025 | GA | Driver-Only (Level III) | FORSYTH GA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/06/2025 | FL | Walk-Around (Level II) | GRAND RIDGE FL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/11/2024 | AL | Driver-Only (Level III) | CREOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/04/2024 | US | Full (Level I) | DAPHNE AL | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ▲Detail |
| 10/22/2024 | FL | Driver-Only (Level III) | GRAND RIDGE FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/18/2024 | FL | Walk-Around (Level II) | PENSACOLA FL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ▲Detail |
| 09/13/2024 | AL | Walk-Around (Level II) | SATSUMA | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | ▲Detail |
| 09/09/2024 | FL | Driver-Only (Level III) | CRESTVIEW FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/29/2024 | FL | Full (Level I) | GRAND RIDGE FL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ▲Detail |
| 08/26/2024 | GA | Driver-Only (Level III) | PERRY GA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/05/2024 | GA | Driver-Only (Level III) | NEWNAN GA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/18/2024 | AL | Walk-Around (Level II) | I-10 EB OASIS TRUCK STOP | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/23/2024 | AL | Walk-Around (Level II) | ROADSIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/29/2023 | FL | Full (Level I) | CRESTVIEW FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/20/2023 | FL | Driver-Only (Level III) | GRAND RIDGE FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/07/2023 | FL | Driver-Only (Level III) | INTERSTATE 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/10/2023 | GA | Driver-Only (Level III) | LITHIA SPRINGS GA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/03/2023 | AL | Driver-Only (Level III) | ROADSIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/05/2023 | FL | Driver-Only (Level III) | I10 SNEADS WIM-WEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/18/2023 | FL | Driver-Only (Level III) | I10 SNEADS WIM-EAST | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
Safety Performance Percentiles
FMCSA SMS percentile rankings. Higher percentile = worse performance relative to peers.
Licensing & Insurance
| Form | Type | Insurance Company | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | SELECT INSURANCE CO. | GS5833688 | $1,000,000 | 12/18/1997 | 01/01/1998 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | TIG INSURANCE COMPANY | CA 36218402 | $1,000,000 | 11/01/1994 | 01/01/1996 | Replaced |
| 34 | CARGO | TIG INSURANCE COMPANY | IM36218403 | $0 | 11/01/1994 | 01/01/1996 | Replaced |
| 34 | CARGO | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | 2001ANJ078015-001 | $0 | 10/15/2007 | 10/01/2008 | Replaced |
| 34 | CARGO | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | 2001ANJ078015-001 | $0 | 10/15/2007 | 10/15/2008 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | LTC 100663-03 | $750,000 | 10/15/2006 | 10/01/2008 | Replaced |
| 34 | CARGO | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | 068015-002 | $0 | 10/15/2006 | 10/15/2007 | Cancelled |
| 34 | CARGO | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | 058015-002 | $0 | 10/15/2005 | 10/15/2006 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | LTC 100663-02 | $1,000,000 | 10/15/2005 | 10/15/2006 | Cancelled |
| 34 | CARGO | ALBANY INSURANCE COMPANY | 048015-002 | $0 | 10/15/2004 | 10/15/2005 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | LTC 100663 | $1,000,000 | 10/15/2003 | 10/15/2005 | Cancelled |
| 34 | CARGO | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | 038015-007 | $0 | 10/15/2003 | 10/15/2004 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | THE INSURANCE CORPORATION OF NEW YORK | WX01AUAL000005 | $1,000,000 | 10/15/2002 | 10/15/2003 | Cancelled |
| 34 | CARGO | THE INSURANCE CORPORATION OF NEW YORK | WX01AUAL000005 | $0 | 10/15/2002 | 10/15/2003 | Cancelled |
| 34 | CARGO | THE INSURANCE CORPORATION OF NEW YORK | WX00AUAL000005 | $0 | 10/15/2001 | 10/15/2002 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | THE INSURANCE CORPORATION OF NEW YORK | WX00AUAL000005 | $1,000,000 | 10/15/2001 | 10/15/2002 | Replaced |
| 34 | CARGO | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | 008104-054 | $0 | 10/15/2000 | 10/15/2001 | Cancelled |
| 34 | CARGO | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | 2001ANJ088015-001 | $0 | 10/01/2008 | 07/01/2009 | Replaced |
| 34 | CARGO | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | 2001ANJ088015-001 | $0 | 10/01/2008 | 07/30/2009 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | VANLINER INSURANCE COMPANY | TRV5272300 | $750,000 | 10/01/2008 | 08/01/2009 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | VANLINER INSURANCE COMPANY | TRV5272300 | $750,000 | 10/01/2008 | 10/02/2009 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | RPB 310 531 | $1,000,000 | 09/05/2000 | 09/05/2001 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | RPB 310 531 | $1,000,000 | 09/05/2000 | 10/15/2001 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | AUTO OWNERS INSURANCE COMPANY | 48-499213-02 | $750,000 | 08/30/2011 | 07/02/2012 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | AUTO OWNERS INSURANCE COMPANY | 48-499213-02 | $750,000 | 08/30/2011 | 07/28/2012 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CASUALTY COMPANY | LFO0003462 | $750,000 | 08/01/2018 | 08/01/2019 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA08621301 | $750,000 | 08/01/2017 | 08/01/2018 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA08541202 | $750,000 | 08/01/2017 | 08/01/2017 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA08541201 | $750,000 | 08/01/2016 | 08/01/2017 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ARCH INSURANCE COMPANY | ZACAT9504402 | $1,000,000 | 08/01/2015 | 08/01/2016 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ARCH INSURANCE COMPANY | ZACAT9504401 | $1,000,000 | 08/01/2014 | 08/01/2015 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ARCH INSURANCE COMPANY | ZACAT9504400 | $1,000,000 | 08/01/2013 | 08/01/2014 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NEW YORK MARINE & GENERAL INS. CO. | PK2012MCA00188 | $750,000 | 08/01/2012 | 08/01/2013 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | AUTO OWNERS INSURANCE COMPANY | 4849921300 | $1,000,000 | 08/01/2010 | 08/01/2010 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | AUTO OWNERS INSURANCE COMPANY | 4849921302 | $1,000,000 | 08/01/2010 | 08/30/2011 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | VANLINER INSURANCE COMPANY | TRV5272301 | $750,000 | 08/01/2009 | 08/01/2010 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | AUTO OWNERS INSURANCE COMPANY | 48-499213-02 | $750,000 | 07/02/2012 | 08/02/2012 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | AUTO OWNERS INSURANCE COMPANY | 48-499213-02 | $750,000 | 07/02/2012 | 08/01/2012 | Replaced |
| 34 | CARGO | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | 2001ANJ098015-019 | $0 | 07/01/2010 | 03/30/2011 | Cancelled |
| 34 | CARGO | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | 2001ANJ088015-024 | $0 | 07/01/2009 | 07/09/2010 | Cancelled |
| 34 | CARGO | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | 2001ANJ088015-024 | $0 | 07/01/2009 | 07/01/2010 | Replaced |
| 84 | SURETY | FIDELITY & DEPOSIT CO. OF MARYLAND | 30178303A | $0 | 05/23/1989 | 03/26/1998 | Cancelled |
| 84 | SURETY | AMERICAN CONTRACTORS INDEMNITY COMPANY | 1000751208 | $0 | 03/29/2012 | 10/01/2013 | Cancelled |
| 84 | SURETY | AMERICAN CONTRACTORS INDEMNITY COMPANY | 1000751208 | $0 | 02/07/2007 | 03/29/2012 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | MGA INSURANCE COMPANY, INC. | GPP137946 | $1,000,000 | 01/01/2000 | 09/05/2000 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | MGA INSURANCE COMPANY, INC. | GPP137946 | $1,000,000 | 01/01/2000 | 09/13/2000 | Cancelled |
| 34 | CARGO | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | 998104-068 | $0 | 01/01/2000 | 10/15/2000 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | GENERAL AGENTS INSURANCE CO. OF AMERICA, INC. | GPP137946 | $1,000,000 | 01/01/2000 | 01/01/2000 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | FIRE & CASUALTY INSURANCE CO. OF CONNECTICUT | TPA100490CSIG | $1,000,000 | 01/01/1999 | 01/01/2000 | Replaced |
| 34 | CARGO | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | MM1054719831 | $0 | 01/01/1999 | 01/01/2000 | Cancelled |
| 34 | CARGO | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | T210-016 | $0 | 01/01/1998 | 01/08/1999 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | AXA GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY | STP812492A | $1,000,000 | 01/01/1998 | 01/01/1999 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | SELECT INSURANCE CO. | GS5833688 | $1,000,000 | 01/01/1997 | 12/18/1997 | Cancelled |
| 34 | CARGO | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | CIM 145476540 00 | $0 | 01/01/1996 | 01/10/1998 | Cancelled |
| 34 | CARGO | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | CIM 145476540 00 | $0 | 01/01/1996 | 01/01/1998 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | SELECT INSURANCE CO. | GS5821401 | $1,000,000 | 01/01/1996 | 01/03/1997 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | TIG INSURANCE COMPANY | CA 2845621 | $1,000,000 | 01/01/1994 | 01/03/1995 | Cancelled |
| 34 | CARGO | TIG INSURANCE COMPANY | IM 2845622 | $0 | 01/01/1994 | 01/03/1995 | Cancelled |
No active insurance policies.
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC186516 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 11/20/1991 | - | - |
| MC186516 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/20/2004 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/22/2004 |
| MC186516 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/19/2005 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/17/2005 |
| MC186516 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/19/2005 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/13/2005 |
| MC186516 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/19/2005 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/17/2005 |
| MC186516 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/18/2008 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/01/2008 |
| MC186516 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/18/2007 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/19/2007 |
| MC186516 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/18/2006 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/17/2006 |
| MC186516 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/18/2006 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/16/2006 |
| MC186516 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/18/2006 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/16/2006 |
| MC186516 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/08/2009 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/15/2009 |
| MC186516 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/08/2009 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/15/2009 |
| MC186516 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 07/18/1991 | - | - |
| MC186516 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/06/2010 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/02/2010 |
| MC186516 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/06/2010 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/02/2010 |
| MC186516 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/05/2013 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/01/2013 |
| MC186516 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/05/2013 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/01/2013 |
| MC186516 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/05/2012 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/01/2012 |
| MC186516 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/05/2012 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/01/2012 |
| MC186516 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/02/2012 | DISCONTINUED REVOCATION | 07/03/2012 |
| MC186516 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/02/2012 | DISCONTINUED REVOCATION | 07/03/2012 |
| MC186516 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 06/14/2010 | DISCONTINUED REVOCATION | 07/01/2010 |
| MC186516 | PROPERTY BROKER | GRANTED | 06/02/1988 | REVOKED | 06/12/1998 |
| MC186516 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 04/22/1986 | - | - |
| MC186516 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 04/22/1986 | - | - |
| MC186516 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/08/1991 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/22/1991 |
| MC186516 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/03/2011 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/21/2011 |
| MC186516 | BROKER | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/02/2012 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/12/2012 |
| MC186516 | PROPERTY BROKER | REINSTATED | 02/09/2007 | REVOKED | 12/02/2013 |
| MC186516 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 02/03/1989 | - | - |
| MC186516 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 01/31/1989 | - | - |
| MC186516 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/03/1995 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/07/1995 |
| MC186516 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/03/1995 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/06/1995 |
| MC186516 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/01/1994 | DISCONTINUED REVOCATION | 01/20/1994 |
| MC186516 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/01/1994 | DISCONTINUED REVOCATION | 01/20/1994 |
No revocation records.
Stay ahead of changes
You are checking BAY LINES INC today. We can keep watching them for you.
Authority gets revoked, insurance lapses, and a company that looks clean today can change overnight. Create an account, add this company to your list,
and the moment their authority, insurance, safety or contact details change, you see it on your dashboard, or get it by email with Pro.
Add them to your list
Keep this company and every partner you vet in one place you can come back to.
Get a change alert
The moment authority, insurance or safety status moves, you hear about it first.
See the full history
Trust Score over time and the complete authority and insurance timeline, not just today.