← Companies Directory
SOUTHEASTERN AG TRANSPORT INC
Company Information
Legal NameSOUTHEASTERN AG TRANSPORT INC
DOT Number268448
MC Number271211
Entity TypeCarrier
Operating StatusAUTHORIZED FOR HIRE
LocationRienzi, Mississippi
Added01/10/1986
Last Updated05/28/2025
Operating Authorities
AuthorityAUTHORIZED FOR HIRE
Carrier OperationAUTHORIZED FOR HIRE
DocketMC271211
CommonNot Active
ContractActive
BrokerNot Active
Operating32 years
Cargo Transported
General FreightLogs/Poles/LumberBuilding Materials
Operation Classification
Authorized For Hire
Mileage
Annual Mileage1,072,362 miles
Mileage Year2024
VMT SourceMCS-150 Form
Drivers
14
Interstate Total
0
Intrastate Total
14
CDL Drivers
14
Grand Total
Interstate >100mi14
Interstate <100mi0
Intrastate >100mi0
Intrastate <100mi0
Equipment
| Type | Owned | Term Leased | Trip Leased |
|---|---|---|---|
| Tractor | - | 14 | - |
| Trailer | - | 14 | - |
Fleet Size CodeF
HazMatNo
Trust Score
Analyzing company data...
Unlock Full ScoreUnlock Trust Score
Carrier reliability rating based on safety, compliance, and operational history
Register FreeQuick Facts
StatusUnlock
TypeCarrier
Fleet14 units
Mileage1,072,362 mi
Safety RatingSatisfactory
Inspections53
Drivers14
Operating32 years
MCS-15005/2025
Fleet CodeF
Licensing & Insurance
Unlock to view active insurance
| Form | Type | Insurance Carrier | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | 303001 | $750 | 12/13/1994 | 05/08/1995 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | 291477 | $750 | 12/13/1993 | 12/13/1994 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | 332426 | $750 | 07/14/1997 | 05/08/1998 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | 332426 | $750 | 07/09/1997 | 07/14/1997 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | REDLAND INSURANCE CO. | RICTN0002373 | $1,000 | 06/26/2008 | 03/13/2009 | Replaced |
| 34 | CARGO | REDLAND INSURANCE CO. | RICTN0001416 | $0 | 06/26/2007 | 06/26/2008 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | REDLAND INSURANCE CO. | RICTN0001420 | $1,000 | 06/26/2007 | 06/26/2008 | Cancelled |
| 34 | CARGO | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | DF003Z-012 | $0 | 06/26/2006 | 06/26/2007 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | LVA100168-02 | $750 | 06/26/2006 | 06/26/2007 | Cancelled |
| 34 | CARGO | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | DF003Y-012 | $0 | 06/26/2005 | 06/26/2006 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | LVA100168-01 | $1,000 | 06/26/2005 | 06/26/2006 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | LVA100161 | $1,000 | 06/26/2004 | 06/26/2004 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | LVA100161 | $1,000 | 06/26/2004 | 08/27/2004 | Cancelled |
| 34 | CARGO | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | DF003X-015 | $0 | 06/26/2004 | 06/26/2005 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | LVA100168 | $1,000 | 06/26/2004 | 06/26/2005 | Cancelled |
| 34 | CARGO | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | DF003W-016 | $0 | 06/26/2003 | 06/26/2004 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ATHENA ASSURANCE COMPANY | AT05506657 | $750 | 06/26/2003 | 06/26/2004 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | THE INSURANCE CORPORATION OF NEW YORK | WX00AUMS000040 | $1,000 | 06/26/2002 | 06/26/2003 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | 380740 | $1,000 | 05/08/2002 | 06/26/2002 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | INSURANCE CORPORATION OF HANNOVER | H720000869 | $1,000 | 05/08/2001 | 05/08/2002 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | INSURANCE CORPORATION OF HANNOVER | H720000266 | $1,000 | 05/08/2000 | 05/08/2001 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ACCEPTANCE INSURANCE COMPANY | CT20300083 | $1,000 | 05/08/1999 | 05/08/2000 | Replaced |
| 34 | CARGO | REDLAND INSURANCE CO. | CT20300083 | $0 | 05/08/1999 | 06/26/2003 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | REDLAND INSURANCE CO. | CT20300083 | $1,000 | 05/08/1999 | 05/08/1999 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | MGA INSURANCE COMPANY, INC. | MPP102152 | $750 | 05/08/1998 | 05/08/1999 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | 332426 | $750 | 05/08/1997 | 07/09/1997 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | 332426 | $750 | 05/08/1997 | 05/08/1997 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | MIDLAND RISK INSURANCE COMPANY | DMTR 2183 | $750 | 05/08/1996 | 05/08/1997 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | 303480 | $750 | 05/08/1995 | 05/08/1996 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CHEROKEE INSURANCE COMPANY | CA240072 | $1,000 | 04/01/2024 | 04/01/2025 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CASUALTY COMPANY | LFO0006888 | $750 | 04/01/2021 | 04/01/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | BERKLEY CASUALTY COMPANY | 6502021 | $750 | 04/01/2020 | 04/01/2021 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | WF005671 | $750 | 04/01/2019 | 04/01/2020 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CHEROKEE INSURANCE COMPANY | CA180071 | $1,000 | 04/01/2018 | 04/01/2019 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CHEROKEE INSURANCE COMPANY | CA180071 | $1,000 | 04/01/2018 | 04/28/2019 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CHEROKEE INSURANCE COMPANY | CA160062 | $1,000 | 04/01/2016 | 04/01/2018 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | LANCER INSURANCE COMPANY | CM0056067 | $1,000 | 03/13/2015 | 03/13/2015 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CHEROKEE INSURANCE COMPANY | CA150052 | $1,000 | 03/13/2015 | 04/01/2016 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | LANCER INSURANCE COMPANY | CM0056067 | $1,000 | 03/13/2013 | 03/13/2015 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | GATEWAY INSURANCE COMPANY | TRK6000213002 | $750 | 03/13/2012 | 03/13/2013 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | GATEWAY INSURANCE COMPANY | TRK6000213-001 | $750 | 03/13/2011 | 03/13/2012 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | GATEWAY INSURANCE COMPANY | TRK6000213-000 | $1,000 | 03/13/2010 | 03/19/2011 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | GATEWAY INSURANCE COMPANY | TRK6000213-000 | $1,000 | 03/13/2010 | 03/13/2011 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | REDLAND INSURANCE CO. | RICTN0003089 | $1,000 | 03/13/2009 | 03/13/2010 | Cancelled |
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC271211 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/12/1994 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/04/1994 |
| MC271211 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 06/01/2004 | DISCONTINUED REVOCATION | 07/01/2004 |
| MC271211 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/31/2005 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/24/2005 |
| MC271211 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/30/2008 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/19/2008 |
| MC271211 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/30/2007 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/26/2007 |
| MC271211 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/30/2006 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/22/2006 |
| MC271211 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/19/1996 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/30/1996 |
| MC271211 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/13/1997 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/15/1997 |
| MC271211 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 04/07/1994 | - | - |
| MC271211 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/07/2016 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/21/2016 |
| MC271211 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/05/2021 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/29/2021 |
| MC271211 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 02/22/2011 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/14/2011 |
| MC271211 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 02/16/2010 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/11/2010 |
| MC271211 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 02/15/2012 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/12/2012 |
| MC271211 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 02/14/2013 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/13/2013 |
Unlock to view revocation records
Crash & Inspection Records
3
Individual Crash Records
13
Inspection Records
| Date | Location | State | Details | Severity |
|---|---|---|---|---|
| 03/15/2025 | Houston | TX | Rear-end collision | Injury |
| 11/02/2024 | Memphis | TN | Lane departure | Tow-Away |
| 06/18/2024 | Chicago | IL | Intersection | Property Damage |
Contact Details
Phone(555) 123-4567
Cell(555) 987-6543
Email[email protected]
Contact NameJohn Smith
Physical Address123 Main St, City, ST
Mailing AddressPO Box 123, City, ST
Insurance Information
Insurance FiledYes
Type91X - BIPD/Primary
Amount$750,000
Effective Date06/01/2025
CompanyGEICO Marine Insurance
Policy #9300148493
Safety & Inspection Data
Crash Summary
Total Crashes2
Fatal0
Injury2
Tow-Away0
Safety Rating
Satisfactory
Driver Inspections
Total Inspections33
Out of Service1
OOS Rate3.0%
National Avg5.5%
Below National Average
Vehicle Inspections
Total Inspections20
Out of Service3
OOS Rate15.0%
National Avg20.7%
Below National Average
Last FMCSA Review: 08/31/2020 | Rated: 12/17/2002