HOMIAK TRANSPORT INC
Public record
7 events tracked · latest Sep 10, 2026 ↓ Show details ↓- Jul 27, 2026Clean roadside inspection, no violations.
- Jul 16, 2026Clean roadside inspection, no violations.
- Jun 18, 2026Roadside inspection, 1 violation (no OOS).
- Jun 4, 2026Roadside inspection, 2 violations (no OOS).
- Oct 21, 2025Crash reported (no fatalities).
- Dec 19, 2024Crash reported (no fatalities).
- CurrentActive insurance on file ($1,000,000).
Company Information
Contact Details
Operating Authorities
Operation Classification
SMS BASIC Scores
Mileage
Drivers
Safety Summary
Insurance
Quick Facts
Safety & Inspection Data
Safety Trends by Year
Roadside inspections and crashes on file, year over year. The red portion of each inspection bar is the out-of-service share; ▲/▼ compares to the prior year.
Out-of-Service Summary Last 24 months
Live FMCSA roadside inspections through Jul 2026, 24 inspections, 0 resulted in out-of-service (0% OOS rate).
Clean, no out-of-service violations in the last 24 months.
Crash Records (2)
| Date | Location | State | Fatal | Injuries | Tow | Vehicles | Weather | Road | Light |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/21/2025 | VINELAND | NJ | 0 | 2 | 1 | 3 | Clear | Dry | Daylight |
| 12/19/2024 | UPPER FREEHOLD TWP | NJ | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
Roadside Violations by Safety Category Last 24 months
21 roadside violations across 24 inspections, grouped into FMCSA safety-behavior categories. The shaded portion shows how many were serious enough to result in an out-of-service order.
Inspection Records (38)
| Date | State | Level | Location | Violations | OOS | Driver Viol | Driver OOS | Vehicle Viol | Vehicle OOS | HazMat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/27/2026 | DE | Driver-Only (Level III) | NEW CASTLE DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/16/2026 | TN | Driver-Only (Level III) | BRISTOL TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/18/2026 | RI | Driver-Only (Level III) | EXETER RI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/04/2026 | VA | Driver-Only (Level III) | DUMFRIES VA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/07/2026 | MD | Full (Level I) | WARWICK MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/23/2026 | OH | Walk-Around (Level II) | HUBBARD OH | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/10/2026 | NY | Driver-Only (Level III) | RHINEBECK NY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/05/2026 | NY | Walk-Around (Level II) | SCHUYLER LAKE NY | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/05/2025 | MD | Full (Level I) | FROSTBURG MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/10/2025 | DE | Driver-Only (Level III) | NEW CASTLE DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/04/2025 | MD | Walk-Around (Level II) | KINGSVILLE MD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/17/2025 | MD | Driver-Only (Level III) | SALISBURY MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/08/2025 | PA | Driver-Only (Level III) | I79 SB MM 134 DEER CREEK TWP - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/11/2025 | VA | Driver-Only (Level III) | CLOVERDALE VA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/22/2025 | MD | Walk-Around (Level II) | WARWICK MD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/31/2025 | NY | Walk-Around (Level II) | PREBLE NY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/04/2025 | NY | Walk-Around (Level II) | FULTONVILLE NY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/23/2025 | NY | Driver-Only (Level III) | HASTINGS NY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/15/2025 | PA | Driver-Only (Level III) | SR0290/BAYFRONT CONNECTOR WEST | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/15/2025 | NJ | Driver-Only (Level III) | US 40 BY HAWKSBRIDGE ROAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/04/2024 | MD | Walk-Around (Level II) | SOUTHBOUND ON 895}TOLL FACILIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/06/2024 | DE | Driver-Only (Level III) | NEW CASTLE DE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/23/2024 | NY | Walk-Around (Level II) | SYRACUSE NY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/05/2024 | MD | Walk-Around (Level II) | I-95 SOUTHBOUND SCALE FACILITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/15/2024 | SC | Driver-Only (Level III) | I-77 NB ROADSIDE | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/25/2024 | MD | Walk-Around (Level II) | I-95 NORTHBOUND SCALE FACILITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/15/2024 | CT | Driver-Only (Level III) | BRANFORD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/05/2024 | MD | Full (Level I) | I-70 NEW MARKET SCALE HOUSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/30/2024 | MD | Walk-Around (Level II) | I-95 NORTHBOUND SCALE FACILITY | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/28/2024 | NC | Driver-Only (Level III) | WARREN COUNTY, I-85, S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/04/2024 | NC | Full (Level I) | HALIFAX WEIGH STATION, I-95, N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/03/2023 | NC | Walk-Around (Level II) | WARREN COUNTY, I-85, S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/27/2023 | NY | Walk-Around (Level II) | PREBLE NY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/30/2023 | NC | Full (Level I) | I-40 WB AT EXIT 113 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/02/2023 | NC | Full (Level I) | STATESVILLE WEIGH STATION, I-4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/05/2023 | NC | Driver-Only (Level III) | I-40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/01/2023 | MD | Walk-Around (Level II) | BALTIMORE CITY | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/29/2023 | NC | Driver-Only (Level III) | LUMBERTON WEIGH STATION, I-95, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
Safety Performance Percentiles
FMCSA SMS percentile rankings. Higher percentile = worse performance relative to peers.
Licensing & Insurance
| Form | Type | Insurance Company | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | NEW JERSEY MANUFACTURERS INSURANCE CO. | C065390-7 | $1,000,000 | 12/11/2008 | 04/14/2009 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NEW JERSEY MANUFACTURERS INSURANCE CO. | C065390-7 | $1,000,000 | 12/11/2008 | 03/25/2009 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NEW JERSEY MANUFACTURERS INSURANCE CO. | C065390-7 | $750,000 | 12/10/2019 | 10/03/2020 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NEW JERSEY MANUFACTURERS INSURANCE CO. | C065390-7 | $1,000,000 | 11/27/2007 | 05/20/2008 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NEW JERSEY MANUFACTURERS INSURANCE CO. | C065390-7 | $1,000,000 | 11/27/2007 | 04/22/2008 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NEW JERSEY MANUFACTURERS INSURANCE CO. | C065390-7 | $1,000,000 | 11/25/2009 | 01/08/2010 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NEW JERSEY MANUFACTURERS INSURANCE CO. | C065390-7 | $1,000,000 | 11/25/2009 | 02/05/2010 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NEW JERSEY MANUFACTURERS INSURANCE CO. | C065390-7 | $1,000,000 | 11/07/2011 | 02/23/2016 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NEW JERSEY MANUFACTURERS INSURANCE CO. | C065390-7 | $1,000,000 | 11/07/2011 | 01/28/2016 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | A0159483001 | $750,000 | 10/03/2020 | 10/03/2025 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NEW JERSEY MANUFACTURERS INSURANCE CO. | C065390-7 | $750,000 | 10/03/2019 | 12/24/2019 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NEW JERSEY MANUFACTURERS INSURANCE CO. | C065390-7 | $750,000 | 10/03/2019 | 12/10/2019 | Replaced |
| 34 | CARGO | FEDERAL INSURANCE CO. | 6634217 | $0 | 10/03/2005 | 11/11/2009 | Cancelled |
| 34 | CARGO | ST. PAUL FIRE & MARINE INSURANCE CO. | QT6604783A781 | $0 | 10/03/2004 | 10/03/2005 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NEW JERSEY MANUFACTURERS INSURANCE CO. | C0653907 | $1,000,000 | 10/03/2000 | 04/19/2002 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NEW JERSEY MANUFACTURERS INSURANCE CO. | C0653907 | $1,000,000 | 10/03/2000 | 04/04/2002 | Replaced |
| 34 | CARGO | LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO. | KO1-131-483313-03 | $0 | 10/03/1996 | 09/05/1997 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO. | AT2-131-483 313-01 | $1,000,000 | 10/03/1996 | 08/13/1997 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO. | AT2-131-483 313-01 | $1,000,000 | 10/03/1996 | 09/05/1997 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED STATES FIRE INSURANCE CO. | 133-550931-6 | $1,000,000 | 10/03/1993 | 10/03/1996 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NEW JERSEY MANUFACTURERS INSURANCE CO. | C065390-7 | $1,000,000 | 09/12/2003 | 05/22/2007 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NEW JERSEY MANUFACTURERS INSURANCE CO. | C065390-7 | $1,000,000 | 09/12/2003 | 05/15/2007 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NEW JERSEY MANUFACTURERS INSURANCE CO. | C065390-7 | $1,000,000 | 09/12/2003 | 09/12/2003 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NEW JERSEY MANUFACTURERS INSURANCE CO. | C065390-7 | $1,000,000 | 08/28/2009 | 11/25/2009 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NEW JERSEY MANUFACTURERS INSURANCE CO. | C065390-7 | $1,000,000 | 08/28/2009 | 12/22/2009 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | LIBERTY MUTUAL FIRE INSURANCE CO. | AT2131483313-01 | $1,000,000 | 08/13/1997 | 04/10/1998 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NEW JERSEY MANUFACTURERS INSURANCE CO. | C065390-7 | $1,000,000 | 07/28/2010 | 04/08/2011 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NEW JERSEY MANUFACTURERS INSURANCE CO. | C065390-7 | $1,000,000 | 07/28/2010 | 03/09/2011 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NEW JERSEY MANUFACTURERS INSURANCE CO. | C065390-7 | $1,000,000 | 05/27/2011 | 11/07/2011 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NEW JERSEY MANUFACTURERS INSURANCE CO. | C065390-7 | $1,000,000 | 05/27/2011 | 12/09/2011 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NEW JERSEY MANUFACTURERS INSURANCE CO. | C065390-7 | $1,000,000 | 05/15/2007 | 11/27/2007 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NEW JERSEY MANUFACTURERS INSURANCE CO. | C065390-7 | $1,000,000 | 05/15/2007 | 12/28/2007 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NEW JERSEY MANUFACTURERS INSURANCE CO. | C065390-7 | $1,000,000 | 05/07/2010 | 08/03/2010 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NEW JERSEY MANUFACTURERS INSURANCE CO. | C065390-7 | $1,000,000 | 04/27/2009 | 09/22/2009 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NEW JERSEY MANUFACTURERS INSURANCE CO. | C065390-7 | $1,000,000 | 04/27/2009 | 08/28/2009 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NEW JERSEY MANUFACTURERS INSURANCE CO. | C065390-7 | $1,000,000 | 04/22/2008 | 12/11/2008 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NEW JERSEY MANUFACTURERS INSURANCE CO. | C065390-7 | $1,000,000 | 04/22/2008 | 01/01/2009 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NEW JERSEY MANUFACTURERS INSURANCE CO. | C065390-7 | $1,000,000 | 04/04/2002 | 02/11/2003 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NEW JERSEY MANUFACTURERS INSURANCE CO. | C065390-7 | $1,000,000 | 03/25/2009 | 04/27/2009 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NEW JERSEY MANUFACTURERS INSURANCE CO. | C065390-7 | $1,000,000 | 03/25/2009 | 05/19/2009 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | LIBERTY MUTUAL FIRE INSURANCE CO. | AT2-131-483313-01 | $1,000,000 | 03/21/1998 | 10/03/2000 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NEW JERSEY MANUFACTURERS INSURANCE CO. | C065390-7 | $1,000,000 | 03/09/2011 | 05/27/2011 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NEW JERSEY MANUFACTURERS INSURANCE CO. | C065390-7 | $1,000,000 | 03/09/2011 | 06/21/2011 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NEW JERSEY MANUFACTURERS INSURANCE CO. | C065390-7 | $1,000,000 | 02/11/2003 | 09/12/2003 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NEW JERSEY MANUFACTURERS INSURANCE CO. | C065390-7 | $1,000,000 | 01/28/2016 | 10/03/2019 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NEW JERSEY MANUFACTURERS INSURANCE CO. | C065390-7 | $1,000,000 | 01/08/2010 | 05/25/2010 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NEW JERSEY MANUFACTURERS INSURANCE CO. | C065390-7 | $1,000,000 | 01/08/2010 | 05/07/2010 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NEW JERSEY MANUFACTURERS INSURANCE CO. | C065390-7 | $1,000,000 | 01/01/2009 | 12/11/2008 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NEW JERSEY MANUFACTURERS INSURANCE CO. | C065390-7 | $1,000,000 | 01/01/2009 | 01/06/2009 | Cancelled |
No active insurance policies.
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC184547 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/03/2007 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/21/2007 |
| MC184547 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/27/2019 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/11/2019 |
| MC184547 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/25/2009 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/01/2009 |
| MC184547 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 10/06/1992 | DISCONTINUED REVOCATION | 11/04/1992 |
| MC184547 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 10/03/1993 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/29/1993 |
| MC184547 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 10/03/1991 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/25/1991 |
| MC184547 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/08/2020 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/05/2020 |
| MC184547 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/26/2009 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/09/2009 |
| MC184547 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/07/2010 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/04/2010 |
| MC184547 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/25/2011 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/31/2011 |
| MC184547 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/06/1998 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/14/1998 |
| MC184547 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/28/2010 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/10/2010 |
| MC184547 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/25/2007 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/18/2007 |
| MC184547 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/23/2008 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/30/2008 |
| MC184547 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/22/2009 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/29/2009 |
| MC184547 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/18/2009 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/01/2009 |
| MC184547 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/27/2016 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/01/2016 |
| MC184547 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/11/2010 | DISCONTINUED REVOCATION | 01/19/2010 |
| MC184547 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 01/07/1986 | - | - |
No revocation records.
Stay ahead of changes
You are checking HOMIAK TRANSPORT INC today. We can keep watching them for you.
Authority gets revoked, insurance lapses, and a company that looks clean today can change overnight. Create an account, add this company to your list,
and the moment their authority, insurance, safety or contact details change, you see it on your dashboard, or get it by email with Pro.
Add them to your list
Keep this company and every partner you vet in one place you can come back to.
Get a change alert
The moment authority, insurance or safety status moves, you hear about it first.
See the full history
Trust Score over time and the complete authority and insurance timeline, not just today.