Company Information
Legal NamePACIFIC FREIGHT INTERMODAL INC
DBA NamePACIFIC FREIGHT EXPRESS
DOT Number250379
MC Number147659
Entity TypeCarrier
Operating StatusAUTHORIZED FOR HIRE
LocationSeattle, Washington
Added09/05/1984
Last Updated07/14/2025
Operating Authorities
AuthorityAUTHORIZED FOR HIRE
Carrier OperationAUTHORIZED FOR HIRE
DocketMC147649
CommonActive
ContractActive
BrokerInactive
Operating45 years
Cargo Transported
General FreightIntermodal Containers
Operation Classification
Authorized For Hire
Mileage
Annual Mileage618,716 miles
Mileage Year2020
VMT SourceMCS-150 Form
Drivers
20
Interstate Total
0
Intrastate Total
20
CDL Drivers
20
Grand Total
Interstate >100mi20
Interstate <100mi0
Intrastate >100mi0
Intrastate <100mi0
Equipment
| Type | Owned | Term Leased | Trip Leased |
|---|---|---|---|
| Tractor | 11 | 13 | - |
| Trailer | 6 | - | - |
Fleet Size CodeJ
HazMatNo
Trust Score
Analyzing company data...
Unlock Full ScoreUnlock Trust Score
Carrier reliability rating based on safety, compliance, and operational history
Register FreeQuick Facts
StatusUnlock
TypeCarrier
Fleet24 units
Mileage618,716 mi
Safety RatingSatisfactory
Inspections17
Drivers20
Operating45 years
MCS-15007/2025
Fleet CodeJ
Licensing & Insurance
Unlock to view active insurance
| Form | Type | Insurance Carrier | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | CARGO | HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY | 52 MS NK 8470 | $0 | 11/30/2010 | 12/21/2015 | Name Changed |
| 91X | BIPD/Primary | VANLINER INSURANCE COMPANY | TRV5512300 | $1,000 | 11/30/2009 | 11/30/2010 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | VANLINER INSURANCE COMPANY | TRV5512300 | $1,000 | 11/30/2009 | 11/16/2010 | Replaced |
| 34 | CARGO | HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY | 57MS NH6806 | $0 | 11/30/2009 | 11/30/2010 | Replaced |
| 34 | CARGO | TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CO. OF AMERICA | QT 660-8454L513 | $0 | 11/30/2008 | 11/30/2009 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NEW HAMPSHIRE INSURANCE CO. | TP 9891784 01 | $1,000 | 11/30/2008 | 11/30/2009 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NEW HAMPSHIRE INSURANCE CO. | TP 9896977 01 | $1,000 | 11/30/2007 | 11/30/2008 | Cancelled |
| 34 | CARGO | FIREMAN'S FUND INSURANCE CO. | MZI98271056 | $0 | 11/30/2006 | 05/02/2009 | Cancelled |
| 34 | CARGO | FIREMAN'S FUND INSURANCE CO. | MZI98271056 | $0 | 11/30/2006 | 11/30/2008 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | HARCO NATIONAL INSURANCE CO. | TPF3040192 | $750 | 11/30/2006 | 12/25/2007 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | HARCO NATIONAL INSURANCE CO. | TPF3040192 | $750 | 11/30/2006 | 11/30/2007 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | GREAT WEST CASUALTY CO. | MCP26764A | $1,000 | 11/19/2016 | 12/26/2017 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | GREAT WEST CASUALTY CO. | MCP26764A | $1,000 | 11/19/2016 | 11/19/2017 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | GREAT WEST CASUALTY CO. | GWP90415A | $1,000 | 11/17/2015 | 12/22/2016 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | GREAT WEST CASUALTY CO. | GWP90415A | $1,000 | 11/17/2015 | 11/19/2016 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | GREAT WEST CASUALTY CO. | GWP90415A | $1,000 | 11/16/2011 | 12/21/2015 | Name Changed |
| 91X | BIPD/Primary | GREAT WEST CASUALTY CO. | GWP90415A | $1,000 | 11/16/2011 | 11/17/2015 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | PRAETORIAN INSURANCE COMPANY | P0009-109696 | $750 | 11/16/2010 | 05/17/2011 | Cancelled |
| 34 | CARGO | FARMERS INSURANCE EXCHANGE | 03503 41 83 | $0 | 11/13/2003 | 11/30/2006 | Replaced |
| 84 | SURETY | AMERICAN CONTRACTORS INDEMNITY COMPANY | 1000799484 | $0 | 10/22/2009 | 10/01/2013 | Cancelled |
| 34 | CARGO | TIG PREMIER INSURANCE CO. | KTO 435 01 86 | $0 | 09/12/1996 | 05/07/1997 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | TIG PREMIER INSURANCE CO. | KTO 435 01 86 | $750 | 09/12/1996 | 05/07/1997 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | FARMERS INSURANCE EXCHANGE | 035034183 | $1,000 | 06/28/2001 | 11/30/2006 | Replaced |
| 34 | CARGO | CONTINENTAL WESTERN INSURANCE CO. | 9YR70 | $0 | 06/28/1999 | 09/25/2003 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CONTINENTAL WESTERN INSURANCE CO. | 9YR70 | $1,000 | 06/28/1999 | 06/28/2001 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | TRAVELERS INDEMNITY COMPANY | 7LHT265T122397 | $1,000 | 05/26/1998 | 05/07/1999 | Cancelled |
| 34 | CARGO | TRAVELERS INDEMNITY COMPANY | 7TMC279T164997 | $0 | 05/26/1998 | 05/07/1999 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | PRAETORIAN INSURANCE COMPANY | P0009-109696 | $750 | 05/17/2011 | 11/16/2011 | Cancelled |
| 34 | CARGO | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | MM22235 | $0 | 05/07/1999 | 06/28/1999 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | TRUMBULL INSURANCE COMPANY | VT 0003314 | $750 | 05/07/1999 | 07/19/1999 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | TRUMBULL INSURANCE COMPANY | VT 0003314 | $750 | 05/07/1999 | 06/28/1999 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | TRAVELERS INDEMNITY COMPANY | 7LHT265T122397 | $1,000 | 05/07/1997 | 05/26/1998 | Cancelled |
| 34 | CARGO | TRAVELERS INDEMNITY COMPANY | 7MTC279T164997 | $0 | 05/07/1997 | 05/26/1998 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | TIG PREMIER INSURANCE CO. | KTO 4350186 | $750 | 05/07/1995 | 04/12/1996 | Cancelled |
| 34 | CARGO | TIG PREMIER INSURANCE CO. | KTO4350186 | $0 | 05/07/1994 | 04/12/1996 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | TIG INSURANCE COMPANY | KT04347760 | $1,000 | 05/07/1993 | 05/07/1997 | Replaced |
| 34 | CARGO | TIG PREMIER INSURANCE CO. | KTO4350186 | $0 | 04/12/1996 | 09/23/1996 | Cancelled |
| 34 | CARGO | TIG PREMIER INSURANCE CO. | KTO4350186 | $0 | 04/12/1996 | 09/12/1996 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | TIG PREMIER INSURANCE CO. | KT04350186 | $750 | 04/12/1996 | 09/23/1996 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | TIG PREMIER INSURANCE CO. | KT04350186 | $750 | 04/12/1996 | 09/12/1996 | Replaced |
| 85 | TRUST FUND | KEYBANK, NA | $0 | 03/26/1998 | 06/16/2000 | Cancelled |
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC147649 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | 12/11/2009 | REVOKED | 06/09/2021 |
| MC147649 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | 12/11/2009 | REVOKED | 06/08/2021 |
| MC147649 | PROPERTY BROKER | REINSTATED | 11/23/2009 | REVOKED | 10/04/2013 |
| MC147649 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/17/2015 | DISCONTINUED REVOCATION | 11/18/2015 |
| MC147649 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/17/2015 | DISCONTINUED REVOCATION | 11/18/2015 |
| MC147649 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/03/2010 | DISCONTINUED REVOCATION | 11/17/2010 |
| MC147649 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/03/2010 | DISCONTINUED REVOCATION | 11/17/2010 |
| MC147649 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/03/2008 | DISCONTINUED REVOCATION | 11/28/2008 |
| MC147649 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/03/2008 | DISCONTINUED REVOCATION | 11/28/2008 |
| MC147649 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 10/22/2003 | DISCONTINUED REVOCATION | 11/24/2003 |
| MC147649 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 10/20/2011 | DISCONTINUED REVOCATION | 11/10/2011 |
| MC147649 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 10/20/2011 | DISCONTINUED REVOCATION | 11/10/2011 |
| MC147649 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 08/02/1989 | TRANSFERRED | 10/30/1990 |
| MC147649 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 07/19/1983 | TRANSFERRED | 10/30/1990 |
| MC147649 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | 06/17/2021 | - | - |
| MC147649 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | 06/17/2021 | - | - |
| MC147649 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 06/16/1986 | TRANSFERRED | 10/30/1990 |
| MC147649 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 06/16/1981 | TRANSFERRED | 06/30/1983 |
| MC147649 | PROPERTY BROKER | DISMISSED | 04/23/1996 | - | - |
| MC147649 | PROPERTY BROKER | GRANTED | 04/10/1998 | REVOKED | 09/05/2000 |
| MC147649 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/06/2009 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/16/2009 |
| MC147649 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 02/19/1981 | TRANSFERRED | 06/30/1983 |
| MC147649 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 01/28/1992 | REVOKED | 12/07/2009 |
| MC147649 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 01/28/1992 | REVOKED | 12/07/2009 |
| MC147649 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 01/22/1982 | TRANSFERRED | 06/30/1983 |
Unlock to view revocation records
Crash & Inspection Records
0
Individual Crash Records
4
Inspection Records
| Date | Location | State | Details | Severity |
|---|---|---|---|---|
| 03/15/2025 | Houston | TX | Rear-end collision | Injury |
| 11/02/2024 | Memphis | TN | Lane departure | Tow-Away |
| 06/18/2024 | Chicago | IL | Intersection | Property Damage |
Contact Details
Phone(555) 123-4567
Cell(555) 987-6543
Email[email protected]
Contact NameJohn Smith
Physical Address123 Main St, City, ST
Mailing AddressPO Box 123, City, ST
Insurance Information
Insurance FiledYes
Type91X - BIPD/Primary
Amount$750,000
Effective Date06/01/2025
CompanyGEICO Marine Insurance
Policy #9300148493
Safety & Inspection Data
Crash Summary
Total Crashes0
Fatal0
Injury0
Tow-Away0
Safety Rating
Satisfactory
Driver Inspections
Total Inspections12
Out of Service0
OOS Rate0.0%
National Avg5.5%
Below National Average
Vehicle Inspections
Total Inspections5
Out of Service1
OOS Rate20.0%
National Avg20.7%
Below National Average
Last FMCSA Review: 03/26/2014 | Rated: 07/09/2014
BASIC Safety Scores
FMCSA Behavior Analysis and Safety Improvement Categories (BASICs). Lower measure values indicate better safety performance.
Unsafe Driving
10 violations
/ 9 inspections
Measure: 2.46
Threshold: 65%
Hours-of-Service Compliance
7 violations
/ 7 inspections
Measure: 0.41
Threshold: 65%
Driver Fitness
3 violations
/ 2 inspections
Measure: 0.16
Threshold: 80%
Controlled Substances/​Alcohol
0 violations
Measure: 0.00
Threshold: 80%
Vehicle Maintenance
63 violations
/ 30 inspections
Measure: 5.90
Threshold: 80%
BASICS data as of 01/27/2017