← Companies Directory
DOUG ANDRUS DISTRIBUTING LLC
Company Information
Legal NameDOUG ANDRUS DISTRIBUTING LLC
DOT Number234
MC Number123310
Entity TypeBroker / Carrier
Operating StatusAUTHORIZED FOR HIRE;EXEMPT FOR HIRE
LocationIdaho Falls, Idaho
Added06/01/1974
Last Updated02/20/2025
Operating Authorities
Carrier OperationAUTHORIZED FOR HIRE;EXEMPT FOR HIRE
DocketMC123310
CommonActive
ContractActive
BrokerActive
Cargo Transported
General FreightMetal/Sheets/CoilsMotor VehiclesLogs/Poles/LumberBuilding MaterialsMachinery/Large ObjectsFresh ProduceGrain/Feed/HayCoal/CokeMeatChemicalsDry BulkRefrigerated FoodBeveragesPaper ProductsFarm SuppliesConstruction
Operation Classification
Authorized For HireExempt For Hire
Mileage
Annual Mileage25,160,964 miles
Mileage Year2024
VMT SourceMCS-150 Form
Drivers
255
Interstate Total
0
Intrastate Total
255
CDL Drivers
255
Grand Total
Interstate >100mi255
Interstate <100mi0
Intrastate >100mi0
Intrastate <100mi0
Equipment
| Type | Owned | Term Leased | Trip Leased |
|---|---|---|---|
| Truck | - | 1 | - |
| Tractor | - | 254 | - |
| Trailer | - | 476 | - |
Fleet Size CodeR
HazMatYes
Trust Score
Analyzing company data...
Unlock Full ScoreUnlock Trust Score
Carrier reliability rating based on safety, compliance, and operational history
Register FreeQuick Facts
StatusUnlock
TypeBroker / Carrier
Fleet255 units
Mileage25,160,964 mi
Safety RatingSatisfactory
Inspections559
Drivers255
MCS-15002/2025
Fleet CodeR
Licensing & Insurance
Unlock to view active insurance
| Form | Type | Insurance Carrier | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | SPARTA INSURANCE COMPANY | 024TU00015 | $1,000 | 10/01/2009 | 04/01/2014 | Replaced |
| 34 | CARGO | TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CO. OF AMERICA | QT660-3523A125-TIL-03 | $0 | 10/01/2003 | 06/29/2018 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CONTINENTAL CASUALTY CO. | 2071250780 | $1,000 | 09/12/2007 | 05/01/2009 | Cancelled |
| 84 | SURETY | FIREMAN'S FUND INSURANCE CO. | 6430013 | $0 | 09/12/1985 | 09/07/2002 | Name Changed |
| 91X | BIPD/Primary | TRANSCONTINENTAL INSURANCE CO. | 2050344714 | $1,000 | 09/01/2003 | 09/12/2007 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | TF332587 | $1,000 | 08/01/2002 | 09/01/2003 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | TF332587 | $1,000 | 08/01/2002 | 10/03/2003 | Cancelled |
| 84 | SURETY | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | SU6894 | $0 | 07/31/2002 | 10/01/2013 | Replaced |
| 34 | CARGO | FIREMAN'S FUND INSURANCE CO. | MXI 98202687 | $0 | 07/19/2002 | 10/01/2003 | Replaced |
| 34 | CARGO | FIREMAN'S FUND INSURANCE CO. | MXI 98202687 | $0 | 06/01/2002 | 09/07/2002 | Name Changed |
| 34 | CARGO | FIREMAN'S FUND INSURANCE CO. | MXI 98202687 | $0 | 06/01/2002 | 07/19/2002 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | TF304600 | $1,000 | 06/01/2001 | 08/01/2002 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | TF304600 | $1,000 | 06/01/2001 | 09/03/2002 | Cancelled |
| 34 | CARGO | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | 4012933 | $0 | 06/01/2000 | 06/01/2002 | Replaced |
| 34 | CARGO | ALBANY INSURANCE COMPANY | IM203688 | $0 | 06/01/1999 | 06/01/2000 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | WESTPORT INSURANCE CORPORATION | MCP350030000 | $1,000 | 06/01/1999 | 06/01/2001 | Cancelled |
| 34 | CARGO | GREAT WEST CASUALTY CO. | CLP28241A | $0 | 06/01/1993 | 07/06/1999 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | GREAT WEST CASUALTY CO. | CLP28241A | $1,000 | 06/01/1993 | 06/01/1999 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | GREAT WEST CASUALTY CO. | CLP28241A | $1,000 | 06/01/1993 | 07/06/1999 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ARCH INSURANCE COMPANY | ZACAT3329908 | $1,000 | 05/01/2024 | 05/01/2025 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ARCH INSURANCE COMPANY | ZACAT3329907 | $1,000 | 05/01/2023 | 05/01/2024 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ARCH INSURANCE COMPANY | ZACAT3329906 | $1,000 | 05/01/2022 | 05/01/2023 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ARCH INSURANCE COMPANY | ZACAT3329905 | $1,000 | 05/01/2021 | 05/01/2022 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | ARCH INSURANCE COMPANY | ZAULP3302000 | $4,000 | 05/01/2020 | 05/01/2021 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ARCH INSURANCE COMPANY | ZACAT3329904 | $1,000 | 05/01/2020 | 05/01/2021 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ARCH INSURANCE COMPANY | ZACAT3329903 | $1,000 | 05/01/2019 | 05/01/2020 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ARCH INSURANCE COMPANY | ZACAT3329901 | $1,000 | 05/01/2018 | 05/01/2018 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ARCH INSURANCE COMPANY | ZACAT3329902 | $1,000 | 05/01/2018 | 05/01/2019 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | GEMINI INSURANCE COMPANY | GVE100201701 | $4,000 | 05/01/2018 | 05/01/2020 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ARCH INSURANCE COMPANY | ZACAT3329901 | $1,000 | 05/01/2017 | 05/01/2018 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | ARCH INSURANCE COMPANY | ZAULP3312101 | $4,000 | 05/01/2017 | 06/01/2018 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | ARCH INSURANCE COMPANY | ZAULP3312101 | $4,000 | 05/01/2017 | 05/01/2018 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ARCH INSURANCE COMPANY | ZACAT3329900 | $1,000 | 05/01/2016 | 05/01/2017 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | ARCH INSURANCE COMPANY | ZAULP3312100 | $4,000 | 05/01/2016 | 05/01/2017 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ARCH INSURANCE COMPANY | ZACAT3326000 | $1,000 | 05/01/2015 | 05/01/2016 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | ARCH INSURANCE COMPANY | ZAULP3314600 | $4,000 | 05/01/2015 | 05/01/2016 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | 081321291 | $4,000 | 05/01/2014 | 05/01/2015 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | SPARTA INSURANCE COMPANY | 024UM00111 | $4,000 | 05/01/2010 | 05/01/2014 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | SPARTA INSURANCE COMPANY | 024TU00015 | $1,000 | 05/01/2009 | 10/01/2009 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ARCH INSURANCE COMPANY | ZACAT3306100 | $1,000 | 04/01/2014 | 05/01/2015 | Replaced |
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC123310 | BROKER | INVOLUNTARY REVOCATION | 10/03/2002 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/31/2002 |
| MC123310 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 09/07/1979 | SUPERSEDED | 07/02/1981 |
| MC123310 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 08/09/1979 | SUPERSEDED | 07/02/1981 |
| MC123310 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 08/07/1986 | - | - |
| MC123310 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 07/02/1981 | - | - |
| MC123310 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 05/06/1982 | - | - |
| MC123310 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 04/26/1979 | SUPERSEDED | 07/02/1981 |
| MC123310 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 04/18/1980 | SUPERSEDED | 07/02/1981 |
| MC123310 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/06/2009 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/16/2009 |
| MC123310 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/06/2009 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/16/2009 |
| MC123310 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 03/20/1984 | - | - |
| MC123310 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 02/08/1982 | - | - |
| MC123310 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 01/30/1981 | SUPERSEDED | 07/02/1981 |
| MC123310 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 01/27/1981 | - | - |
| MC123310 | PROPERTY BROKER | GRANTED | 01/19/1984 | - | - |
| MC123310 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 01/19/1984 | - | - |
| MC123310 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 01/05/1983 | - | - |
Unlock to view revocation records
Crash & Inspection Records
23
Individual Crash Records
183
Inspection Records
| Date | Location | State | Details | Severity |
|---|---|---|---|---|
| 03/15/2025 | Houston | TX | Rear-end collision | Injury |
| 11/02/2024 | Memphis | TN | Lane departure | Tow-Away |
| 06/18/2024 | Chicago | IL | Intersection | Property Damage |
Contact Details
Phone(555) 123-4567
Cell(555) 987-6543
Email[email protected]
Contact NameJohn Smith
Physical Address123 Main St, City, ST
Mailing AddressPO Box 123, City, ST
Insurance Information
Insurance FiledYes
Type91X - BIPD/Primary
Amount$750,000
Effective Date06/01/2025
CompanyGEICO Marine Insurance
Policy #9300148493
Safety & Inspection Data
Crash Summary
Total Crashes17
Fatal1
Injury5
Tow-Away11
Safety Rating
Satisfactory
Driver Inspections
Total Inspections403
Out of Service5
OOS Rate1.2%
National Avg5.5%
Below National Average
Vehicle Inspections
Total Inspections156
Out of Service33
OOS Rate21.2%
National Avg20.7%
Above National Average
Last FMCSA Review: 07/12/2019 | Rated: 04/15/2010
BASIC Safety Scores
FMCSA Behavior Analysis and Safety Improvement Categories (BASICs). Lower measure values indicate better safety performance.
Unsafe Driving
67 violations
/ 67 inspections
Measure: 2.05
Threshold: 65%
Hours-of-Service Compliance
19 violations
/ 19 inspections
Measure: 0.13
Threshold: 65%
Driver Fitness
6 violations
/ 6 inspections
Measure: 0.06
Threshold: 80%
Controlled Substances/​Alcohol
1 violations
/ 1 inspections
Measure: 0.00
Threshold: 80%
Vehicle Maintenance
118 violations
/ 92 inspections
Measure: 2.43
Threshold: 80%
BASICS data as of 01/27/2017