Advertisement
← Back to Search
VALIDATED

HIGHLINE CHARTER INC

Trust Score

100 Excellent
Excellent Why this score?
Company CheckHIGHLINE CHARTER INC · DOT 2337098
3413 E ST, SAN DIEGO, CA, 92102
DOT# 2337098 MC# 798002 San Diego, California 13 years
CARRIER
Sign in required
You need a free LoadWrap account to run this check. Log in or register, it takes a minute.
Log in or register
Due-diligence certificate
Ratings & reviews

Create free account →
Free • 30 seconds • Already a member? Log in
27
Power Units
27
Drivers
0
Crashes (24-Month)
$5,000,000
Insurance
Satisfactory
Safety Rating
102
Inspections
Is this your company? Claim your profile →
Just researching? Create a free account →

Company Information

Legal NameHIGHLINE CHARTER INC
DOT Number2337098
MC Number798002
Entity TypeCarrier
Operating StatusA - Active
LocationSan Diego, California
Added08/24/2012
MCS-15010/07/2025

Contact Details

Physical Address3413 E ST, SAN DIEGO, CA, 92102
Mailing Address3413 E ST, SAN DIEGO, CA, 92102

Operating Authorities

Authority TypeAUTHORIZED FOR HIRE
Carrier OperationA - Interstate
DocketMC798002
CommonActive
ContractNot Active
BrokerNot Active
Operating13 years

Operation Classification

Authorized For Hire Passenger Carrier

SMS BASIC Scores

FMCSA safety categories, last 24 months. Above Cutoff = FMCSA flags a problem · Below cutoff = within limits · Clean = no violations.
Unsafe Driving
measure .37 · 1 insp with violations
Below cutoff
Hours-of-Service Compliance
measure .35 · 1 insp with violations
Below cutoff
Driver Fitness
measure 0 · 0 insp with violations
Clean
Controlled Substances / Alcohol
measure 0 · 0 insp with violations
Clean
Vehicle Maintenance
measure .21 · 6 insp with violations
Below cutoff
Source: FMCSA SMS, updated monthly.

Mileage

Annual Mileage369,156 miles
Mileage Year2025
VMT SourceActual

Drivers

27
Interstate
0
Intrastate
0
CDL
27
Total
Interstate >100mi0
Interstate <100mi0
Intrastate >100mi0
Intrastate <100mi0

Safety Summary

Safety RatingSatisfactory
Total Crashes (24-mo)0
Fatal0
Driver OOS0.0% avg 5.5%
Vehicle OOS2.5% avg 20.7%
SmartWay PartnerNo
Last Review12/17/2025

Insurance

Amount$5,000,000
Type91X
VerifiedFMCSA · 06/16/2026
CompanyTRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY
Policy #KXA015002504
Last checked09/14/2026

Quick Facts

StatusActive
TypeCarrier
Fleet27 units
Drivers27
Mileage369,156 mi
Operating13 years
MCS-15010/2025

Safety & Inspection Data

Crash Summary
Total Crashes (24-mo)0
Fatal0
Injury0
Tow-Away0
Safety RatingSatisfactory
Driver Inspections
Total21
Out of Service0
OOS Rate0.0%
National Avg5.5%
Below National Average
Vehicle Inspections
Total81
Out of Service2
OOS Rate2.5%
National Avg20.7%
Below National Average
Last FMCSA Review: 12/17/2025 | Rated: 04/30/2025

Safety Trends by Year

Roadside inspections and crashes on file, year over year. The red portion of each inspection bar is the out-of-service share; ▲/▼ compares to the prior year.

Inspections · red = OOS
2023
3 · 0 OOS -
2024
28 · 0 OOS =
2025
58 · 2 OOS
2026
24 · 0 OOS
Crashes

No crashes on record.

Based on FMCSA crash and roadside inspection records (rolling 3-year window). The latest year may be partial.

Out-of-Service Summary Last 24 months

Live FMCSA roadside inspections through Jul 2026, 82 inspections, 2 resulted in out-of-service (2.4% OOS rate).

Vehicle Out-of-Service 2 OOS
Live FMCSA roadside inspection records, refreshed monthly.

Roadside Violations by Safety Category Last 24 months

12 roadside violations across 82 inspections, grouped into FMCSA safety-behavior categories. The shaded portion shows how many were serious enough to result in an out-of-service order.

ViolationsOut-of-service
Vehicle Maintenance 7 violations · 2 OOS
Unsafe Driving 2 violations · 0 OOS
Hours-of-Service (HOS) Compliance 1 violation · 0 OOS
Other (General) 2 violations · 0 OOS
Categories follow FMCSR violation parts (Part 393/396 = Vehicle Maintenance, Part 395 = HOS; "Other" = general/administrative parts such as 390). Raw violation counts and out-of-service results, not FMCSA percentile rankings, which are not published for property carriers.

Inspection Records (100)

DateStateLevelLocationViolationsOOSDriver ViolDriver OOSVehicle ViolVehicle OOSHazMat
07/21/2026 CA Terminal (Level V) CA 0 0 0 0 0 0 - Detail
05/06/2026 CA Terminal (Level V) CA 0 0 0 0 0 0 - Detail
04/24/2026 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
04/24/2026 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/28/2026 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/28/2026 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/28/2026 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/28/2026 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/27/2026 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/27/2026 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/27/2026 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/27/2026 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/27/2026 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/27/2026 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/27/2026 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/27/2026 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/26/2026 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/26/2026 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/26/2026 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/26/2026 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/26/2026 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/26/2026 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/26/2026 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/26/2026 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
12/16/2025 CA Terminal (Level V) 3413 E ST 0 0 0 0 0 0 - Detail
12/16/2025 CA Terminal (Level V) 3413 E ST 0 0 0 0 0 0 - Detail
12/16/2025 CA Terminal (Level V) 3413 E ST 0 0 0 0 0 0 - Detail
12/16/2025 CA Terminal (Level V) 3413 E ST 0 0 0 0 0 0 - Detail
12/16/2025 CA Terminal (Level V) 3413 E ST 0 0 0 0 0 0 - Detail
12/16/2025 CA Terminal (Level V) 3413 E ST 0 0 0 0 0 0 - Detail
12/16/2025 CA Terminal (Level V) 3413 E ST 0 0 0 0 0 0 - Detail
12/16/2025 CA Terminal (Level V) 3413 E ST 0 0 0 0 0 0 - Detail
12/16/2025 CA Terminal (Level V) 3413 E ST 0 0 0 0 0 0 - Detail
08/20/2025 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
07/07/2025 CA Terminal (Level V) 3413 E STREET 0 0 0 0 0 0 - Detail
07/07/2025 CA Terminal (Level V) 3413 E ST 0 0 0 0 0 0 - Detail
04/30/2025 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
04/30/2025 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
04/30/2025 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
04/24/2025 CA Walk-Around (Level II) EMPIRE POLO CLUB, COACHELLA 1 0 0 0 1 0 - Detail
04/24/2025 CA Walk-Around (Level II) 81455 AVE 50 0 0 0 0 0 0 - Detail
04/17/2025 CA Walk-Around (Level II) EMPIRE POLO CLUB 0 0 0 0 0 0 - Detail
04/17/2025 CA Walk-Around (Level II) EMPIRE POLO CLUB 2 0 0 0 2 0 - Detail
04/17/2025 CA Walk-Around (Level II) EMPIRE POLO CLUB 1 0 0 0 1 0 - Detail
04/17/2025 CA Walk-Around (Level II) POLO EMPIRE CLUB 1 1 0 0 1 1 - Detail
04/17/2025 CA Walk-Around (Level II) POLO EMPIRE CLUB 0 0 0 0 0 0 - Detail
04/10/2025 US Full (Level I) SAN DIEGO CA 1 0 0 0 0 0 - Detail
04/10/2025 CA Walk-Around (Level II) EL DORADO POLO CLUB 0 0 0 0 0 0 - Detail
04/10/2025 CA Walk-Around (Level II) EL DORADO POLO CLUB 0 0 0 0 0 0 - Detail
04/10/2025 CA Walk-Around (Level II) ELDORADO POLOCLUB 0 0 0 0 0 0 - Detail
04/08/2025 CA Terminal (Level V) 524 S 33RD ST, SAN DIEGO 2 0 0 0 2 0 - Detail
04/07/2025 AZ Driver-Only (Level III) BUCKEYE AZ 1 0 0 0 0 0 - Detail
04/03/2025 US Full (Level I) SAN DIEGO CA 0 0 0 0 0 0 - Detail
04/03/2025 US Full (Level I) SAN DIEGO CA 2 1 0 0 0 1 - Detail
04/02/2025 US Full (Level I) SAN DIEGO CA 0 0 0 0 0 0 - Detail
04/02/2025 US Full (Level I) SAN DIEGO CA 0 0 0 0 0 0 - Detail
04/02/2025 US Full (Level I) SAN DIEGO CA 1 0 0 0 0 0 - Detail
04/01/2025 US Full (Level I) SAN DIEGO CA 0 0 0 0 0 0 - Detail
04/01/2025 US Full (Level I) SAN DIEGO CA 0 0 0 0 0 0 - Detail
04/01/2025 US Full (Level I) SAN DIEGO CA 0 0 0 0 0 0 - Detail
02/03/2025 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
02/03/2025 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/15/2025 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/15/2025 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/15/2025 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/15/2025 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/15/2025 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/15/2025 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/14/2025 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/14/2025 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/14/2025 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/14/2025 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/14/2025 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/14/2025 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/14/2025 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/13/2025 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/13/2025 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/13/2025 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/13/2025 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/13/2025 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/13/2025 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/13/2025 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
06/17/2024 CA Full (Level I) SIEMPRE VIVA JEO BRITANIA BLVD 1 0 0 0 1 0 - Detail
05/23/2024 CA Walk-Around (Level II) DISNEYLAND PARKING LOT 0 0 0 0 0 0 - Detail
04/24/2024 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
03/25/2024 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
03/25/2024 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
02/15/2024 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/24/2024 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/24/2024 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/24/2024 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/24/2024 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/18/2024 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/18/2024 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/18/2024 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/18/2024 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/17/2024 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/17/2024 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/17/2024 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
01/17/2024 CA Terminal (Level V) 3413 E ST, SAN DIEGO, CA 92102 0 0 0 0 0 0 - Detail
Detailed Inspection Report

Safety Performance Percentiles

FMCSA SMS percentile rankings. Higher percentile = worse performance relative to peers.

Total Inspections82
Unsafe Driving 1 viols
HOS Compliance 1 viols
Vehicle Maintenance 6 viols

Licensing & Insurance

FormTypeInsurance CompanyPolicyCoverageEffectiveCancel DateMethod
91XBIPD/PrimaryRLI INSURANCE COMPANYLFB0018981$5,000,00012/20/201704/18/2018Cancelled
91XBIPD/PrimaryNEW YORK MARINE & GENERAL INS. CO.AU201500007439$5,000,00011/30/201507/03/2016Cancelled
91XBIPD/PrimaryRLI INSURANCE COMPANYLFB0018981$5,000,00011/19/201712/20/2017Cancelled
91XBIPD/PrimaryZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANYGLA5445415$5,000,00008/28/201207/03/2015Cancelled
91XBIPD/PrimaryTRISURA INSURANCE COMPANYKAA015002403$1,000,00007/03/202407/03/2025Cancelled
91XBIPD/ExcessTRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANYKXA015002403$4,000,00007/03/202407/03/2025Cancelled
91XBIPD/ExcessTRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANYKXA015002302$4,000,00007/03/202307/03/2024Cancelled
91XBIPD/PrimaryTRISURA INSURANCE COMPANYKAA015002302$1,000,00007/03/202307/03/2024Cancelled
91XBIPD/PrimaryTRISURA INSURANCE COMPANYKAA015002201$1,000,00007/03/202207/03/2023Cancelled
91XBIPD/ExcessTRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANYKXA015002201$4,000,00007/03/202207/03/2023Cancelled
91XBIPD/PrimaryCAROLINA CASUALTY INSURANCE CO.KCA 2662253$5,000,00007/03/202107/30/2022Cancelled
91XBIPD/PrimaryCAROLINA CASUALTY INSURANCE CO.KCA 2662253$5,000,00007/03/202107/03/2022Replaced
91XBIPD/PrimaryCAROLINA CASUALTY INSURANCE CO.5010288$5,000,00007/03/201907/03/2021Replaced
91XBIPD/PrimaryRLI INSURANCE COMPANYLFB0018982$5,000,00007/03/201807/03/2019Replaced
91XBIPD/PrimaryRLI INSURANCE COMPANYLFB0018982$5,000,00007/03/201808/02/2019Cancelled
91XBIPD/PrimaryRLI INSURANCE COMPANYLFB0018981$5,000,00007/03/201711/19/2017Cancelled
91XBIPD/PrimaryUNITED STATES FIRE INSURANCE CO.5068856232$5,000,00007/03/201607/30/2017Cancelled
91XBIPD/PrimaryUNITED STATES FIRE INSURANCE CO.5068856232$5,000,00007/03/201607/03/2017Replaced
91XBIPD/PrimaryNEW YORK MARINE & GENERAL INS. CO.AU201500007439$5,000,00007/03/201512/16/2015Cancelled
91XBIPD/PrimaryNEW YORK MARINE & GENERAL INS. CO.AU201500007439$5,000,00007/03/201511/30/2015Replaced
91XBIPD/PrimaryRLI INSURANCE COMPANYLFB0018981$5,000,00004/18/201807/03/2018Cancelled

No active insurance policies.

DocketTypeActionServedDispositionDisp Date
MC798002COMMONINVOLUNTARY REVOCATION11/19/2015DISCONTINUED REVOCATION12/01/2015
MC798002MOTOR PASSENGER COMMON CARRIERGRANTED10/26/2012--
MC798002COMMONINVOLUNTARY REVOCATION10/23/2017DISCONTINUED REVOCATION11/01/2017
MC798002COMMONINVOLUNTARY REVOCATION06/08/2015DISCONTINUED REVOCATION07/06/2015
MC798002COMMONINVOLUNTARY REVOCATION06/06/2025DISCONTINUED REVOCATION07/03/2025
MC798002COMMONINVOLUNTARY REVOCATION06/06/2024DISCONTINUED REVOCATION06/27/2024
MC798002COMMONINVOLUNTARY REVOCATION06/06/2023DISCONTINUED REVOCATION06/29/2023
MC798002COMMONINVOLUNTARY REVOCATION06/06/2018DISCONTINUED REVOCATION07/03/2018
MC798002COMMONINVOLUNTARY REVOCATION06/06/2016DISCONTINUED REVOCATION07/01/2016
MC798002COMMONINVOLUNTARY REVOCATION03/22/2018DISCONTINUED REVOCATION04/04/2018

No revocation records.

Stay ahead of changes

You are checking HIGHLINE CHARTER INC today. We can keep watching them for you.

Authority gets revoked, insurance lapses, and a company that looks clean today can change overnight. Create an account, add this company to your list,
and the moment their authority, insurance, safety or contact details change, you see it on your dashboard, or get it by email with Pro.

Add them to your list

Keep this company and every partner you vet in one place you can come back to.

Get a change alert

The moment authority, insurance or safety status moves, you hear about it first.

See the full history

Trust Score over time and the complete authority and insurance timeline, not just today.