UNITED PARCEL SERVICE INC
Public record
8 events tracked · latest Sep 10, 2026 ↓ Show details ↓- Aug 8, 2026Clean roadside inspection, no violations.
- Aug 8, 2026Clean roadside inspection, no violations.
- Aug 8, 2026Roadside inspection, 1 violation (no OOS).
- Aug 7, 2026Roadside inspection, 1 out-of-service violation.
- Jul 31, 2026Crash reported (no fatalities).
- Jul 31, 2026Crash reported (no fatalities).
- Jul 29, 2026Crash reported (no fatalities).
- CurrentActive insurance on file ($1,000,000).
Driver Reviews (41 from industry sources)
Company Information
Contact Details
Operating Authorities
All Docket Numbers
Cargo Transported
Operation Classification
SMS BASIC Scores
Mileage
Drivers
Safety Summary
Insurance
Quick Facts
Safety & Inspection Data
Safety Trends by Year
Roadside inspections and crashes on file, year over year. The red portion of each inspection bar is the out-of-service share; ▲/▼ compares to the prior year.
Out-of-Service Summary Last 24 months
Live FMCSA roadside inspections through Aug 2026, 17,894 inspections, 1,594 resulted in out-of-service (8.9% OOS rate).
Crash Records (100)
| Date | Location | State | Fatal | Injuries | Tow | Vehicles | Weather | Road | Light |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/31/2026 | KIMBERLY | ID | 0 | 1 | 0 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 07/31/2026 | GEORGETOWN | KY | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 07/29/2026 | CAMDEN | SC | 0 | 1 | 1 | 3 | Clear | Dry | Daylight |
| 07/28/2026 | MOSEL | WI | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | - | Dawn |
| 07/27/2026 | Not Reported | SC | 0 | 2 | 1 | 3 | Clear | Dry | Daylight |
| 07/25/2026 | EAST ORANGE | NJ | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 07/25/2026 | PALMER TOWNSHIP | PA | 0 | 0 | 1 | 1 | Clear | Dry | Dusk |
| 07/25/2026 | LEITCHFIELD | KY | 0 | 0 | 1 | 2 | Rain | Wet | Daylight |
| 07/23/2026 | S 284 | MT | 0 | 0 | 1 | 1 | Clear | Dry | Daylight |
| 07/23/2026 | BARTLETT | NH | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 07/22/2026 | ROARING BROOK TOWNSHIP | PA | 0 | 0 | 1 | 2 | Rain | Wet | Daylight |
| 07/18/2026 | GUTHRIE | OK | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 07/17/2026 | AMHERST | OH | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 07/16/2026 | LAKEWOOD | NJ | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 07/15/2026 | PENN TOWNSHIP | PA | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 07/15/2026 | BEACHWOOD | OH | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 07/14/2026 | FENTON | MO | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 07/14/2026 | KLAMATH FALLS | OR | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 07/13/2026 | US 87 | MT | 0 | 0 | 1 | 2 | Severe Crosswinds | Dry | Dark - Not Lighted |
| 07/13/2026 | LUMBERTON | NC | 0 | 0 | 1 | 1 | Rain | Wet | Dawn |
| 07/08/2026 | GREENVILLE | SC | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 07/07/2026 | DOUGLASVILLE | GA | 0 | 0 | 1 | 2 | Other/Unknown | Other/Unknown | Other/Unknown |
| 07/07/2026 | US HWY 85 N | ND | 0 | 2 | 1 | 2 | Clear | Wet | Daylight |
| 07/06/2026 | JEFFERSON | WI | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | - | Daylight |
| 07/06/2026 | PRINCETON | WV | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Wet | Dusk |
| 07/06/2026 | LEWIS TOWNSHIP | PA | 0 | 1 | 1 | 2 | Rain | Wet | Daylight |
| 07/06/2026 | SHREVEPORT | LA | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 07/03/2026 | LAFAYETTE | IN | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dusk |
| 07/03/2026 | OCEAN TOWNSHIP | NJ | 0 | 1 | 0 | 1 | Clear | Dry | Daylight |
| 07/03/2026 | STONYCREEK TOWNSHIP | PA | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 07/02/2026 | NEWARK | NJ | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 07/02/2026 | I-90 | MT | 0 | 0 | 1 | 1 | Clear | Dry | Daylight |
| 07/02/2026 | LAFAYETTE | IN | 0 | 0 | 1 | 1 | Clear | Dry | Dawn |
| 07/02/2026 | FAYETTEVILLE | NC | 0 | 2 | 1 | 1 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/30/2026 | WESTMINSTER | CO | 0 | 1 | 1 | 1 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/30/2026 | FIFE | WA | 0 | 2 | 1 | 5 | Severe Crosswinds | Dry | Daylight |
| 06/30/2026 | UNINCORPORATED | CA | 0 | 0 | 1 | 1 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/30/2026 | TULSA | OK | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/29/2026 | RURAL ETOWAH | AL | 0 | 1 | 1 | 3 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/29/2026 | I-85 SB AT MM145 | GA | 0 | 0 | 1 | 2 | Severe Crosswinds | Dry | Daylight |
| 06/27/2026 | BARBERTON | OH | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/26/2026 | SALT LAKE CITY | UT | 0 | 2 | 0 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/26/2026 | SAN MARCOS | TX | 0 | 2 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dusk |
| 06/25/2026 | RURAL(DREW COUNTY) | AR | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/25/2026 | CALEDONIA | WI | 0 | 7 | 1 | 3 | Clear | - | Dawn |
| 06/25/2026 | ALBANY | GA | 0 | 1 | 1 | 2 | Rain | Wet | Daylight |
| 06/24/2026 | ANAHEIM | CA | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dawn |
| 06/23/2026 | EAST BRUNSWICK | NJ | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/23/2026 | PEMBROKE PINES | FL | 0 | 1 | 0 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/23/2026 | KOKOMO | IN | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/23/2026 | VICTORVILLE | CA | 0 | 0 | 1 | 3 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/23/2026 | PLEASANTON | CA | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/22/2026 | ST CHARLES | MO | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dusk |
| 06/22/2026 | BINGHAM FARMS | MI | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/22/2026 | BATON ROUGE | LA | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/22/2026 | QUEEN CITY | TX | 1 | 0 | 1 | 2 | Rain | Wet | Daylight |
| 06/20/2026 | NOT LISTED | TX | 0 | 0 | 1 | 3 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/20/2026 | LOCKLAND | OH | 0 | 2 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dusk |
| 06/19/2026 | NOT LISTED | TX | 1 | 1 | 1 | 3 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/19/2026 | Not Reported | UT | 0 | 0 | 1 | 1 | Clear | Dry | Dawn |
| 06/18/2026 | CENTERVILLE(WAYNE) | IN | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/18/2026 | JACKSONVILLE | FL | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/18/2026 | GILLETTE | WY | 0 | 0 | 1 | 1 | Clear | Dry | Dawn |
| 06/17/2026 | HUTCHINS | TX | 1 | 2 | 1 | 3 | Clear | Dry | Dusk |
| 06/17/2026 | CHATHAM | NJ | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/17/2026 | ROCK SPRINGS | WY | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/17/2026 | NOTTOWAY | VA | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dawn |
| 06/17/2026 | KNOXVILLE | TN | 0 | 2 | 1 | 3 | Other/Unknown | Dry | Daylight |
| 06/17/2026 | NOT LISTED | TX | 0 | 1 | 0 | 1 | Clear | Wet | Daylight |
| 06/17/2026 | WALDORF | MD | 0 | 2 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/17/2026 | PETERSBURG | KY | 1 | 0 | 1 | 1 | Sleet/Hail | Wet | Dawn |
| 06/17/2026 | DUNCAN | OK | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/16/2026 | UNINCORPORATED | GA | 0 | 0 | 1 | 2 | Rain | Wet | Daylight |
| 06/16/2026 | NEW IBERIA | LA | 0 | 1 | 0 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/16/2026 | SOUTHAMPTON | NJ | 1 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/16/2026 | GOSHEN(ELKHART) | IN | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/16/2026 | FAIRLAND | OK | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/16/2026 | OLD TAPPAN | NJ | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/15/2026 | WICKENBURG | AZ | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/13/2026 | SNAPPING SHOALS RD AT WYNN RD | GA | 0 | 2 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/13/2026 | LAUREL | MD | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dawn |
| 06/12/2026 | SAN ANTONIO | TX | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/12/2026 | WACO | TX | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/12/2026 | SAN ANTONIO | TX | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/11/2026 | PORTLAND | ME | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/11/2026 | RURAL | LA | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/11/2026 | UNINCORPORATED | FL | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dusk |
| 06/11/2026 | NEWARK | CA | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/11/2026 | MIDLAND | TX | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/11/2026 | NOT LISTED | TX | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/11/2026 | NEWARK | CA | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/10/2026 | HOUSTON | TX | 0 | 3 | 1 | 8 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/09/2026 | CAMARILLO | CA | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/09/2026 | WOOSTER | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/09/2026 | HAGERSTOWN | MD | 0 | 0 | 1 | 3 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/06/2026 | MAUMEE | OH | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Wet | Daylight |
| 06/06/2026 | SAYREVILLE BORO | NJ | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/06/2026 | SHENANGO TOWNSHIP | PA | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/05/2026 | ELKTON | VA | 1 | 0 | 0 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/05/2026 | SMYRNA | GA | 0 | 1 | 0 | 3 | Clear | Dry | Daylight |
Roadside Violations by Safety Category Last 24 months
11,709 roadside violations across 17,894 inspections, grouped into FMCSA safety-behavior categories. The shaded portion shows how many were serious enough to result in an out-of-service order.
Inspection Records (100)
| Date | State | Level | Location | Violations | OOS | Driver Viol | Driver OOS | Vehicle Viol | Vehicle OOS | HazMat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2026 | MI | Walk-Around (Level II) | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/08/2026 | NC | Full (Level I) | MONROE NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/08/2026 | IN | Driver-Only (Level III) | INDIANAPOLIS IN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/07/2026 | CT | Walk-Around (Level II) | CT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 08/07/2026 | CA | Walk-Around (Level II) | CA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/07/2026 | CT | Walk-Around (Level II) | CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/07/2026 | NC | Full (Level I) | HILLSBOROUGH NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/07/2026 | OR | Walk-Around (Level II) | KLAMATH FALLS OR | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | ▲Detail |
| 08/07/2026 | VT | Driver-Only (Level III) | VT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/07/2026 | NC | Full (Level I) | BURNSVILLE NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/07/2026 | OK | Driver-Only (Level III) | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/07/2026 | NV | Driver-Only (Level III) | NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/07/2026 | VT | Driver-Only (Level III) | VT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/07/2026 | NM | Walk-Around (Level II) | NM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/07/2026 | KY | Driver-Only (Level III) | LONDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/07/2026 | KY | Full (Level I) | MOREHEAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/07/2026 | CA | Driver-Only (Level III) | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/07/2026 | CA | Full (Level I) | CA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/07/2026 | CA | Full (Level I) | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/07/2026 | IL | Driver-Only (Level III) | I290 EB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/07/2026 | IL | Driver-Only (Level III) | I290 WB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/07/2026 | IL | Driver-Only (Level III) | I290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/07/2026 | CO | Driver-Only (Level III) | MEAD CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/07/2026 | CA | Full (Level I) | CA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/06/2026 | ME | Full (Level I) | ME | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 08/06/2026 | WY | Full (Level I) | WY | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/06/2026 | GA | Driver-Only (Level III) | BUCKHEAD GA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/06/2026 | NC | Full (Level I) | BURNSVILLE NC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/06/2026 | CA | Walk-Around (Level II) | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/06/2026 | NC | Driver-Only (Level III) | NASHVILLE NC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/06/2026 | CA | Full (Level I) | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/06/2026 | MI | Driver-Only (Level III) | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/06/2026 | LA | Walk-Around (Level II) | KENNER LA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/06/2026 | MI | Driver-Only (Level III) | MI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/06/2026 | NM | Full (Level I) | NM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/06/2026 | NM | Driver-Only (Level III) | NM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/06/2026 | CA | Walk-Around (Level II) | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/06/2026 | NJ | Driver-Only (Level III) | NJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/06/2026 | TN | Full (Level I) | ARDMORE TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/06/2026 | FL | Driver-Only (Level III) | TAMPA FL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/06/2026 | AR | Full (Level I) | HOPE AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/06/2026 | CA | Full (Level I) | CA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 08/06/2026 | FL | Driver-Only (Level III) | MIAMI FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/06/2026 | CO | Walk-Around (Level II) | LAMAR CO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/06/2026 | AZ | Walk-Around (Level II) | GOODYEAR AZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/06/2026 | PA | Driver-Only (Level III) | NEW CASTLE PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/06/2026 | TN | Walk-Around (Level II) | MANCHESTER TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/06/2026 | CO | Full (Level I) | LIMON CO | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | - | ▲Detail |
| 08/06/2026 | TN | Driver-Only (Level III) | ARLINGTON TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/06/2026 | GA | Driver-Only (Level III) | KINGSTON GA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/06/2026 | TN | Driver-Only (Level III) | HURRICANE MILLS TN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/06/2026 | KS | Full (Level I) | OLATHE KS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/06/2026 | GA | Driver-Only (Level III) | THOMASVILLE GA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/06/2026 | GA | Full (Level I) | TUNNEL HILL GA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/06/2026 | GA | Driver-Only (Level III) | MILLWOOD GA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/06/2026 | GA | Driver-Only (Level III) | MCDONOUGH GA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/05/2026 | VT | Driver-Only (Level III) | VT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/05/2026 | NJ | Full (Level I) | NJ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/05/2026 | CA | Full (Level I) | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/05/2026 | MI | Full (Level I) | MI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/05/2026 | CA | Full (Level I) | CA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/05/2026 | MT | Driver-Only (Level III) | BUTTE MT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/05/2026 | VT | Walk-Around (Level II) | VT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/05/2026 | PA | Driver-Only (Level III) | HANOVER TOWNSHIP PA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/05/2026 | NM | Walk-Around (Level II) | NM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 08/05/2026 | CA | Full (Level I) | CA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/05/2026 | KY | Full (Level I) | GEORGETOWN | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | ▲Detail |
| 08/05/2026 | KY | Full (Level I) | MOREHEAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/05/2026 | OK | Full (Level I) | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/05/2026 | NM | Walk-Around (Level II) | NM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/05/2026 | CA | Full (Level I) | CA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/05/2026 | LA | Walk-Around (Level II) | CARENCRO LA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/05/2026 | CA | Full (Level I) | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/05/2026 | CA | Full (Level I) | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/05/2026 | IL | Driver-Only (Level III) | I-294 SB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/05/2026 | TX | Walk-Around (Level II) | IH10 EB | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/05/2026 | FL | Driver-Only (Level III) | DORAL FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/05/2026 | MD | Walk-Around (Level II) | PERRYVILLE MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/05/2026 | TN | Driver-Only (Level III) | MOUNT JULIET TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/05/2026 | GA | Driver-Only (Level III) | JACKSON GA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/05/2026 | GA | Driver-Only (Level III) | RICHMOND HILL GA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/05/2026 | SC | Driver-Only (Level III) | BATESBURG SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/04/2026 | NJ | Driver-Only (Level III) | NJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/04/2026 | NJ | Full (Level I) | NJ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/04/2026 | NC | Driver-Only (Level III) | CLEVELAND NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/04/2026 | NC | Full (Level I) | CALABASH NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/04/2026 | NC | Driver-Only (Level III) | WILSON NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/04/2026 | VT | Full (Level I) | VT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/04/2026 | CA | Full (Level I) | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/04/2026 | KY | Full (Level I) | LONDON | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/04/2026 | KY | Full (Level I) | PRESTONSBURG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/04/2026 | MO | Driver-Only (Level III) | ST. LOUIS MO | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/04/2026 | MT | Walk-Around (Level II) | GREAT FALLS MT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/04/2026 | NM | Walk-Around (Level II) | NM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/04/2026 | SD | Full (Level I) | SPEARFISH SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/04/2026 | CA | Walk-Around (Level II) | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/04/2026 | CA | Walk-Around (Level II) | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/04/2026 | MD | Full (Level I) | WARWICK MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/04/2026 | ID | Walk-Around (Level II) | POST FALLS ID | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | ▲Detail |
| 08/04/2026 | LA | Driver-Only (Level III) | DUBBERLY LA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
Consumer Complaints (3)
Package was 5 days late with no tracking updates provided.
Driver damaged driveway gate during delivery. No response from company.
Overcharged for freight shipment. Invoice does not match quoted price.
Safety Performance Percentiles
FMCSA SMS percentile rankings. Higher percentile = worse performance relative to peers.
Licensing & Insurance
| Form | Type | Insurance Company | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | CARGO | FACTORY MUTUAL INSURANCE COMPANY | CG165 | $0 | 10/01/1993 | 03/10/1999 | Cancelled |
| 34 | CARGO | FACTORY MUTUAL INSURANCE COMPANY | CB125 | $0 | 10/01/1988 | 04/15/2000 | Cancelled |
| 34 | CARGO | LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO. | KO1-621-092036-03 | $0 | 05/01/2005 | 01/01/2015 | Replaced |
| 34 | CARGO | LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO. | KO1-621-092036-03 | $0 | 05/01/2005 | 01/01/2015 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | LIBERTY MUTUAL FIRE INSURANCE CO. | AS262100417533 | $1,000,000 | 05/01/1992 | 03/21/2005 | Name Changed |
| 91X | BIPD/Primary | LIBERTY MUTUAL FIRE INSURANCE CO. | AS262100417533 | $1,000,000 | 05/01/1992 | 02/10/2005 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | LIBERTY MUTUAL FIRE INSURANCE CO. | AS2 621 004175 33 | $1,000,000 | 05/01/1992 | 02/10/2005 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | LIBERTY MUTUAL FIRE INSURANCE CO. | AS2 621 004175 33 | $1,000,000 | 05/01/1992 | 03/21/2005 | Name Changed |
| 83 | CARGO | TRAVELERS CASUALTY & SURETY CO. OF AMERICA | 104041201 | $0 | 02/11/2005 | 05/01/2005 | Replaced |
| 83 | CARGO | TRAVELERS CASUALTY & SURETY CO. OF AMERICA | 104041200 | $0 | 02/11/2005 | 05/01/2005 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | LIBERTY MUTUAL FIRE INSURANCE CO. | AS2-C21-004175-33 | $750,000 | 02/10/2005 | 01/01/2008 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | LIBERTY MUTUAL FIRE INSURANCE CO. | AS2-C21-004175-33 | $750,000 | 02/10/2005 | 01/01/2008 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | LIBERTY MUTUAL FIRE INSURANCE CO. | AS2-C21-004175-33 | $750,000 | 02/10/2005 | 01/30/2009 | Cancelled |
| 83 | CARGO | TRAVELERS CASUALTY & SURETY CO. OF AMERICA | 104041197 | $0 | 02/01/2003 | 02/01/2003 | Replaced |
| 83 | CARGO | TRAVELERS CASUALTY & SURETY CO. OF AMERICA | 104041201 | $0 | 02/01/2003 | 03/21/2005 | Name Changed |
| 83 | CARGO | TRAVELERS CASUALTY & SURETY CO. OF AMERICA | 104041201 | $0 | 02/01/2003 | 02/11/2005 | Replaced |
| 83 | CARGO | TRAVELERS CASUALTY & SURETY CO. OF AMERICA | 104041200 | $0 | 02/01/2003 | 03/21/2005 | Name Changed |
| 83 | CARGO | TRAVELERS CASUALTY & SURETY CO. OF AMERICA | 104041200 | $0 | 02/01/2003 | 02/11/2005 | Replaced |
