← Companies Directory
RAE TRANSPORT LLC
Company Information
Legal NameRAE TRANSPORT LLC
DOT Number2169808
MC Number767206
Entity TypeCarrier
Operating StatusAUTHORIZED FOR HIRE
LocationWilmington, Delaware
Added07/05/2011
Last Updated10/15/2025
Operating Authorities
AuthorityAUTHORIZED FOR HIRE
Carrier OperationAUTHORIZED FOR HIRE
DocketMC767206
CommonActive
ContractNot Active
BrokerNot Active
Operating14 years
Cargo Transported
General FreightFresh ProduceMeatRefrigerated Food
Operation Classification
Authorized For Hire
Mileage
Annual Mileage33,704 miles
Mileage Year2024
VMT SourceMCS-150 Form
Drivers
2
Interstate Total
0
Intrastate Total
1
CDL Drivers
2
Grand Total
Interstate >100mi2
Interstate <100mi0
Intrastate >100mi0
Intrastate <100mi0
Equipment
| Type | Owned | Term Leased | Trip Leased |
|---|---|---|---|
| Tractor | 1 | - | - |
Fleet Size CodeA
HazMatNo
Trust Score
Analyzing company data...
Unlock Full ScoreUnlock Trust Score
Carrier reliability rating based on safety, compliance, and operational history
Register FreeQuick Facts
StatusUnlock
TypeCarrier
Fleet1 units
Mileage33,704 mi
Drivers2
Operating14 years
MCS-15010/2025
Fleet CodeA
Licensing & Insurance
Unlock to view active insurance
| Form | Type | Insurance Carrier | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | DAILY UNDERWRITERS OF AMERICA | PAP DUOA 51344 | $750 | 12/18/2023 | 09/24/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | DAILY UNDERWRITERS OF AMERICA | PAP DUOA 51344 | $750 | 12/18/2023 | 09/13/2024 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | DAILY UNDERWRITERS OF AMERICA | PAP DUOA 36250 | $750 | 11/26/2014 | 03/20/2015 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA 8326346 | $1,000 | 11/17/2011 | 11/17/2011 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA 8326346 | $1,000 | 11/17/2011 | 06/12/2012 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA 8326346 | $1,000 | 11/17/2011 | 11/17/2011 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | DAILY UNDERWRITERS OF AMERICA | PAP DUOA 37431 | $750 | 11/16/2015 | 03/03/2017 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | DAILY UNDERWRITERS OF AMERICA | PAP DUOA 37431 | $750 | 11/16/2015 | 01/30/2017 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | DAILY UNDERWRITERS OF AMERICA | PAP DUOA 767206 | $750 | 09/13/2024 | 12/23/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | DAILY UNDERWRITERS OF AMERICA | PAP DUOA 36250 | $750 | 09/10/2014 | 11/26/2014 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | DAILY UNDERWRITERS OF AMERICA | PAP DUOA 36250 | $750 | 09/10/2014 | 12/22/2014 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | DAILY UNDERWRITERS OF AMERICA | PAP DUOA 36250 | $750 | 08/11/2014 | 10/20/2014 | Name Changed |
| 91X | BIPD/Primary | DAILY UNDERWRITERS OF AMERICA | PAP DUOA 36250 | $750 | 08/11/2014 | 09/10/2014 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ACCREDITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | 2-CWH-DE-19-S0348094-00 | $750 | 06/13/2025 | 09/15/2025 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ACCREDITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | 2-CWH-DE-19-S0348094-00 | $750 | 06/13/2025 | 06/13/2025 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ACCREDITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | 2-CWH-DE-19-S0348094-00 | $750 | 06/13/2025 | 09/03/2025 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ACCREDITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | 2-CWH-DE-19-S0348094-00 | $750 | 06/13/2025 | 06/13/2025 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ACCREDITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | 2-CWH-DE-19-S0348094-00 | $750 | 06/13/2025 | 06/13/2025 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ACCREDITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | 2-CWH-DE-19-S0348094-00 | $750 | 06/13/2025 | 10/13/2025 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ACCREDITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | 2-CWH-DE-19-S0348094-00 | $750 | 06/13/2025 | 06/13/2025 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | DAILY UNDERWRITERS OF AMERICA | PAP DUOA 49222 | $750 | 06/07/2023 | 12/18/2023 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | DAILY UNDERWRITERS OF AMERICA | PAP DUOA 49222 | $750 | 06/07/2023 | 12/22/2023 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | DAILY UNDERWRITERS OF AMERICA | PAP DUOA 36250 | $750 | 03/19/2015 | 12/15/2015 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | DAILY UNDERWRITERS OF AMERICA | PAP DUOA 36250 | $750 | 03/19/2015 | 11/16/2015 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | DAILY UNDERWRITERS OF AMERICA | PAP DUOA 49222 | $750 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | DAILY UNDERWRITERS OF AMERICA | PAP DUOA 49222 | $750 | 03/07/2023 | 07/11/2023 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | DAILY UNDERWRITERS OF AMERICA | PAP DUOA 38834 | $750 | 01/30/2017 | 03/07/2023 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | DAILY UNDERWRITERS OF AMERICA | PAP DUOA 38834 | $750 | 01/30/2017 | 03/23/2023 | Cancelled |
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC767206 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/27/2023 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/19/2023 |
| MC767206 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/25/2014 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/09/2014 |
| MC767206 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/18/2015 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/01/2015 |
| MC767206 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/15/2014 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/11/2014 |
| MC767206 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/28/2024 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/16/2024 |
| MC767206 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | 08/12/2014 | REVOKED | 03/30/2015 |
| MC767206 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/07/2025 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/08/2025 |
| MC767206 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | 06/25/2025 | - | - |
| MC767206 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 06/14/2023 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/20/2023 |
| MC767206 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | 04/02/2015 | REVOKED | 12/30/2024 |
| MC767206 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 02/24/2023 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/08/2023 |
| MC767206 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 02/06/2017 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/10/2017 |
| MC767206 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 02/02/2012 | REVOKED | 06/18/2012 |
Unlock to view revocation records
Contact Details
Phone(555) 123-4567
Cell(555) 987-6543
Email[email protected]
Contact NameJohn Smith
Physical Address123 Main St, City, ST
Mailing AddressPO Box 123, City, ST
Insurance Information
Insurance FiledYes
Type91X - BIPD/Primary
Amount$750,000
Effective Date06/01/2025
CompanyGEICO Marine Insurance
Policy #9300148493
Safety & Inspection Data
Crash Summary
Total Crashes0
Fatal0
Injury0
Tow-Away0
Driver Inspections
Total Inspections0
Out of Service0
OOS Rate0.0%
National Avg5.5%
Vehicle Inspections
Total Inspections0
Out of Service0
OOS Rate0.0%
National Avg20.7%
BASIC Safety Scores
FMCSA Behavior Analysis and Safety Improvement Categories (BASICs). Lower measure values indicate better safety performance.
Unsafe Driving
0 violations
Measure: 0.00
Threshold: 65%
Hours-of-Service Compliance
2 violations
/ 2 inspections
Measure: 6.50
Threshold: 65%
Driver Fitness
0 violations
Measure: 0.00
Threshold: 80%
Controlled Substances/​Alcohol
0 violations
Measure: 0.00
Threshold: 80%
Vehicle Maintenance
2 violations
/ 1 inspections
Measure: 7.00
Threshold: 80%
BASICS data as of 01/27/2017