← Back to Search
NOT VALIDATED
KEYSTONE CAMP INC
101 KEYSTONE CAMP ROAD, BREVARD, NC, 28712
MOTOR CARRIER
Sign in required
You need a free LoadWrap account to run this check. Log in or register, it takes a minute.
Log in or register
Due-diligence certificate
6
Power Units
4
Drivers
0
Crashes (24-Month)
$4,000,000
Insurance
Not Rated
Safety Rating
0
Inspections
Is this your company? Claim your profile →
Just researching? Create a free account →
Deep records on this carrier, only on LoadWrap
Public record
8 events tracked · latest Nov 8, 2025 ↓ Show details ↓Insurance 8
- Nov 8, 2025Insurance policy cancelled (NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA).
- Nov 8, 2025Insurance policy cancelled (NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA).
- Oct 1, 2025Insurance policy cancelled (NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA).
- Oct 1, 2025Insurance on file through NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA ($4,000).
- Oct 1, 2025Insurance on file through NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA ($1,000).
- Oct 1, 2025Insurance policy cancelled (NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA).
- Oct 1, 2025Insurance on file through NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA ($1,000).
- Oct 1, 2025Insurance policy cancelled (GRANITE STATE INSURANCE CO.).
Public FMCSA record · blue clean · orange change · red risk.
Company Information
Legal NameKEYSTONE CAMP INC
DOT Number2005068
MC Number719368
Entity TypeMotor Carrier
Operating StatusA - Active
LocationBrevard, North Carolina
Added03/10/2010
MCS-15004/13/2022
Contact Details
PhoneSign in to view
EmailSign in to view
Physical Address101 KEYSTONE CAMP ROAD, BREVARD, NC, 28712
Mailing Address101 KEYSTONE CAMP ROAD, BREVARD, NC, 28712
Operating Authorities
Authority TypePRIVATE PASSENGER, BUSINESS;AUTHORIZED FOR HIRE
Carrier OperationC - Intrastate (Non-Hazmat)
DocketMC719368
CommonInactive
ContractNot Active
BrokerNot Active
Operating13 years
Operation Classification
Authorized For HirePrivate (Pass. Business) Passenger Carrier
SMS BASIC Scores
FMCSA safety categories, last 24 months. Above Cutoff = FMCSA flags a problem · Below cutoff = within limits · Clean = no violations.
Unsafe Driving
measure 0 · 0 insp with violations
Clean
Hours-of-Service Compliance
measure 0 · 0 insp with violations
Clean
Driver Fitness
measure 0 · 0 insp with violations
Clean
Controlled Substances / Alcohol
measure 0 · 0 insp with violations
Clean
Vehicle Maintenance
measure 0 · 0 insp with violations
Clean
Source: FMCSA SMS, updated monthly.
Drivers
4
Interstate
0
Intrastate
0
CDL
4
Total
Interstate >100mi0
Interstate <100mi0
Intrastate >100mi0
Intrastate <100mi0
Safety Summary
Safety RatingNot Rated
Total Crashes (24-mo)0
Fatal0
Driver OOS0.0% avg 5.5%
Vehicle OOS0.0% avg 20.7%
SmartWay PartnerNo
Insurance
Amount$4,000,000
Type91X
Effective10/01/2025
CompanyNATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA
Policy #AIX0003450494802
Last checked09/10/2026
Quick Facts
StatusActive
TypeMotor Carrier
Fleet6 units
Drivers4
Operating13 years
MCS-15004/2022
Safety & Inspection Data
Crash Summary
Total Crashes (24-mo)0
Fatal0
Injury0
Tow-Away0
Driver Inspections
Total0
Out of Service0
OOS Rate0.0%
National Avg5.5%
Vehicle Inspections
Total0
Out of Service0
OOS Rate0.0%
National Avg20.7%
Detailed Inspection Report
Licensing & Insurance
| Form | Type | Insurance Company | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | IX0003450494802 | $4,000,000 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | 02-CA-044251435-2 | $1,000,000 | 10/01/2025 | 11/08/2025 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | 02-CA-044251435-2 | $1,000,000 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | GRANITE STATE INSURANCE CO. | 02-CA-044251435-2 | $1,000,000 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | IX0003450494802 | $4,000,000 | 10/01/2025 | 11/08/2025 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | AIX0003450494801 | $4,000,000 | 10/01/2024 | 10/01/2025 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | GRANITE STATE INSURANCE CO. | 02-CA-044251435-1 | $1,000,000 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | GRANITE STATE INSURANCE CO. | 02-CA-044251435-0 | $1,000,000 | 10/01/2023 | 10/01/2024 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | NATIONAL CASUALTY COMPANY | XKO0269922 | $4,000,000 | 10/01/2022 | 10/01/2023 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CASUALTY COMPANY | KKO0269918 | $1,000,000 | 10/01/2022 | 10/01/2023 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | NATIONAL CASUALTY COMPANY | XKO0259055 | $4,000,000 | 10/01/2021 | 10/01/2022 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CASUALTY COMPANY | KKO0259051 | $1,000,000 | 10/01/2021 | 10/01/2022 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | NATIONAL CASUALTY COMPANY | XKO0248430 | $4,000,000 | 10/01/2020 | 10/01/2021 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CASUALTY COMPANY | KKO0248429 | $1,000,000 | 10/01/2020 | 10/01/2021 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CASUALTY COMPANY | KKO0236235 | $1,000,000 | 10/01/2020 | 10/01/2020 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | NATIONAL CASUALTY COMPANY | XKO0236236 | $4,000,000 | 10/01/2019 | 10/01/2020 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CASUALTY COMPANY | KKO0236235 | $1,000,000 | 10/01/2019 | 10/01/2020 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | NATIONAL CASUALTY COMPANY | XKO0223930 | $4,000,000 | 10/01/2018 | 10/01/2019 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CASUALTY COMPANY | KKO0223929 | $1,000,000 | 10/01/2018 | 10/01/2019 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | NATIONAL CASUALTY COMPANY | XKO0212529 | $4,000,000 | 10/01/2017 | 10/01/2018 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CASUALTY COMPANY | KKO0212528 | $1,000,000 | 10/01/2017 | 10/01/2018 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CASUALTY COMPANY | KKO0204362 | $1,000,000 | 10/01/2016 | 10/01/2017 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | NATIONAL CASUALTY COMPANY | XKO0204363 | $4,000,000 | 10/01/2016 | 10/01/2017 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | NATIONAL CASUALTY COMPANY | XKO0058188 | $4,000,000 | 10/01/2015 | 10/01/2016 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CASUALTY COMPANY | KKO0058182 | $1,000,000 | 10/01/2015 | 10/01/2016 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | NATIONAL CASUALTY COMPANY | XKO0048065 | $4,000,000 | 10/01/2014 | 10/01/2015 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | NATIONAL CASUALTY COMPANY | XKO0048065 | $4,000,000 | 10/01/2014 | 10/03/2015 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CASUALTY COMPANY | KKO0048062 | $1,000,000 | 10/01/2014 | 10/01/2015 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CASUALTY COMPANY | KKO0048062 | $1,000,000 | 10/01/2014 | 10/03/2015 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | NATIONAL CASUALTY COMPANY | XKO0039091 | $4,000,000 | 10/01/2013 | 10/01/2014 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CASUALTY COMPANY | KKO0039089 | $1,000,000 | 10/01/2013 | 10/01/2014 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CASUALTY COMPANY | KKO0030096 | $1,000,000 | 10/01/2012 | 10/01/2013 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | NATIONAL CASUALTY COMPANY | XKO0030097 | $4,000,000 | 10/01/2012 | 10/01/2013 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | NATIONAL CASUALTY COMPANY | XKO0012974 | $5,000,000 | 10/01/2010 | 10/01/2011 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CASUALTY COMPANY | KKO0012973 | $1,000,000 | 10/01/2010 | 10/01/2011 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Excess | MARKEL INSURANCE COMPANY | 4602CY238919-7 | $5,000,000 | 07/01/2010 | 10/01/2010 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | MARKEL INSURANCE COMPANY | 1002CY231066-8 | $1,000,000 | 07/01/2010 | 10/23/2010 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | MARKEL INSURANCE COMPANY | 1002CY231066-8 | $1,000,000 | 07/01/2010 | 10/01/2010 | Replaced |
| 91X | BIPD/Excess | MARKEL INSURANCE COMPANY | 4602CY238919-7 | $5,000,000 | 07/01/2010 | 10/23/2010 | Cancelled |
No active insurance policies.
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC719368 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/08/2015 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/02/2015 |
| MC719368 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/07/2021 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/04/2021 |
| MC719368 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/06/2016 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/03/2016 |
| MC719368 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/05/2017 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/02/2017 |
| MC719368 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/04/2020 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/05/2020 |
| MC719368 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/04/2019 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/04/2019 |
| MC719368 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/04/2018 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/01/2018 |
| MC719368 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/04/2014 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/24/2014 |
| MC719368 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/04/2013 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/30/2013 |
| MC719368 | PASSENGER REG ROUTE - COMMON | GRANTED | 03/26/2013 | REVOKED | 04/08/2022 |
No revocation records.
Stay ahead of changes
You are checking KEYSTONE CAMP INC today. We can keep watching them for you.
Authority gets revoked, insurance lapses, and a company that looks clean today can change overnight. Create an account, add this company to your list,
and the moment their authority, insurance, safety or contact details change, you see it on your dashboard, or get it by email with Pro.
Add them to your list
Keep this company and every partner you vet in one place you can come back to.
Get a change alert
The moment authority, insurance or safety status moves, you hear about it first.
See the full history
Trust Score over time and the complete authority and insurance timeline, not just today.