JMD TRANSPORTATION INC
Public record
9 events tracked · latest Sep 13, 2026 ↓ Show details ↓- May 19, 2026Roadside inspection, 5 violations (no OOS).
- Jun 7, 2025Clean roadside inspection, no violations.
- Jun 1, 2025Roadside inspection, 1 out-of-service violation.
- May 30, 2025Roadside inspection, 1 out-of-service violation.
- Apr 30, 2025Crash reported (no fatalities).
- Apr 26, 2025Crash reported (no fatalities).
- Mar 4, 2025Crash reported (no fatalities).
- Nov 6, 2024DISCONTINUED REVOCATION COMMON.
- CurrentNo active insurance on file.
Company Information
Contact Details
Operating Authorities
All Docket Numbers
Cargo Transported
Operation Classification
SMS BASIC Scores
Mileage
Drivers
Safety Summary
Insurance
Quick Facts
Safety & Inspection Data
Safety Trends by Year
Roadside inspections and crashes on file, year over year. The red portion of each inspection bar is the out-of-service share; ▲/▼ compares to the prior year.
Out-of-Service Summary Last 24 months
Live FMCSA roadside inspections through May 2026, 275 inspections, 60 resulted in out-of-service (21.8% OOS rate).
Crash Records (9)
| Date | Location | State | Fatal | Injuries | Tow | Vehicles | Weather | Road | Light |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/30/2025 | NOT LISTED | TX | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Wet | Daylight |
| 04/26/2025 | RURAL TALLADEGA | AL | 0 | 3 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dusk |
| 03/04/2025 | JACKSON | TN | 0 | 2 | 1 | 5 | Other/Unknown | Wet | Daylight |
| 02/20/2025 | WILLOW BEACH | AZ | 0 | 14 | 1 | 2 | - | Dry | Dawn |
| 11/27/2024 | NOT LISTED | TX | 0 | 0 | 1 | 1 | Clear | Dry | Dawn |
| 08/06/2024 | FORT STOCKTON | TX | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/30/2024 | POMONA | CA | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dusk |
| 06/27/2024 | UNINCORPORATED | CA | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 05/18/2024 | CHICAGO | IL | 0 | 1 | 0 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
Roadside Violations by Safety Category Last 24 months
308 roadside violations across 275 inspections, grouped into FMCSA safety-behavior categories. The shaded portion shows how many were serious enough to result in an out-of-service order.
Inspection Records (100)
| Date | State | Level | Location | Violations | OOS | Driver Viol | Driver OOS | Vehicle Viol | Vehicle OOS | HazMat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/19/2026 | TX | Walk-Around (Level II) | 112 US290 EB | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/07/2025 | NM | Walk-Around (Level II) | ANTHONY PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/01/2025 | IN | Driver-Only (Level III) | INDIANAPOLIS IN | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ▲Detail |
| 05/30/2025 | TX | Walk-Around (Level II) | IH-0020 IN TARRANT CO. (424-45 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | ▲Detail |
| 05/29/2025 | OK | Driver-Only (Level III) | SEQUOYAH POE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/23/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | CAJON SCALES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 05/23/2025 | CA | Driver-Only (Level III) | DONNER CVEF TRUCKEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/22/2025 | UT | Driver-Only (Level III) | ST. GEORGE UT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/21/2025 | TN | Full (Level I) | ARDMORE TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/21/2025 | OK | Driver-Only (Level III) | I 40 MM 189 EB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/20/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | WB WO SAND CYN | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 05/20/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | GRANT LINE RD E/OF CHABOT CT | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | ▲Detail |
| 05/17/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | W/B LIVERMORE PLATFORM SCALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/16/2025 | CA | Full (Level I) | GILROY IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/16/2025 | CA | Full (Level I) | RAINBOW IF | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | ▲Detail |
| 05/16/2025 | IL | Driver-Only (Level III) | I57S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/15/2025 | CA | Full (Level I) | NIMITZ IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/15/2025 | AZ | Full (Level I) | GOODYEAR AZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/14/2025 | OR | Driver-Only (Level III) | WOODBURN OR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/13/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | GRAPEVINE IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/11/2025 | CA | Driver-Only (Level III) | DONNER CVEF TRUCKEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/10/2025 | TX | Walk-Around (Level II) | IH 10 EB MM 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/09/2025 | NM | Walk-Around (Level II) | ANTHONY PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/09/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | I-5 N/B N/OF GRAPEVINE RD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 05/08/2025 | UT | Driver-Only (Level III) | ECHO UT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/07/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | CACHE CREEK | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ▲Detail |
| 05/07/2025 | TX | Walk-Around (Level II) | US59 NB QUEEN CITY SCALE | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | ▲Detail |
| 05/07/2025 | NM | Full (Level I) | LORDSBURG PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/07/2025 | NM | Full (Level I) | LORDSBURG PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/07/2025 | UT | Driver-Only (Level III) | ECHO UT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/06/2025 | CA | Full (Level I) | DONNER PASS CVEF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ▲Detail |
| 05/06/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | GRAPEVINE IF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 05/05/2025 | CA | Full (Level I) | MISSION GRADE IF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | ▲Detail |
| 05/02/2025 | AZ | Walk-Around (Level II) | EHRENBERG AZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ▲Detail |
| 05/02/2025 | NM | Walk-Around (Level II) | ON I-10 2331 FT W OF I10 E BOU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/02/2025 | NM | Walk-Around (Level II) | SAN JON PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/01/2025 | CA | Full (Level I) | GILROY IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/30/2025 | NV | Driver-Only (Level III) | INDIAN SPRINGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/29/2025 | AZ | Driver-Only (Level III) | SAN SIMON AZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/29/2025 | NM | Driver-Only (Level III) | LORDSBURG PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/29/2025 | MO | Driver-Only (Level III) | FORISTELL MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/29/2025 | US | Full (Level I) | EHRENBERG AZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/28/2025 | NV | Walk-Around (Level II) | SLOAN CHECK SITE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 04/25/2025 | AZ | Walk-Around (Level II) | HOLBROOK AZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/25/2025 | CA | Full (Level I) | RAINBOW IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 04/24/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | MTN PASS JPOE CVEF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/22/2025 | CA | Driver-Only (Level III) | I-580 EASTBOUND, LIVERMORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/21/2025 | AZ | Walk-Around (Level II) | TUCSON AZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/21/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | CHOWCHILLA RIVER IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 04/19/2025 | CA | Driver-Only (Level III) | E/B I-580 LIVERMORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/18/2025 | AZ | Walk-Around (Level II) | SAN SIMON AZ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ▲Detail |
| 04/17/2025 | NM | Driver-Only (Level III) | LORDSBURG PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/17/2025 | NM | Driver-Only (Level III) | LORDSBURG PORT OF ENTRY | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/16/2025 | NM | Driver-Only (Level III) | LORDSBURG PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/15/2025 | CA | Full (Level I) | GILROY IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/15/2025 | CA | Full (Level I) | GILROY IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/15/2025 | TX | Walk-Around (Level II) | US59 NB QUEEN CITY SCALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/14/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | CORDELIA IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/14/2025 | UT | Driver-Only (Level III) | WENDOVER UT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/14/2025 | NV | Walk-Around (Level II) | IR80 EB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/12/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | W/B LIVERMORE PLATFORM SCALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/12/2025 | AR | Driver-Only (Level III) | NORTH LITTLE ROCK AR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/12/2025 | MT | Walk-Around (Level II) | BUTTE MT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/11/2025 | AZ | Driver-Only (Level III) | SAN SIMON AZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/09/2025 | CA | Full (Level I) | GRAPEVINE IF | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | ▲Detail |
| 04/09/2025 | AZ | Walk-Around (Level II) | SUN CITY WEST AZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/09/2025 | CA | Full (Level I) | NEEDLES AREA (CA-AZ STATELINE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/08/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | SR-33 AT I-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/07/2025 | NM | Full (Level I) | GALLUP PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/04/2025 | CA | Driver-Only (Level III) | RAINBOW IF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲Detail |
| 04/02/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | I-10 W/OF SR-78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/02/2025 | NV | Driver-Only (Level III) | MM 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/29/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | I-580 W/B SCALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/29/2025 | NM | Driver-Only (Level III) | LORDSBURG PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/28/2025 | CA | Full (Level I) | GRAPEVINE IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/27/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | CACHE CREEK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/26/2025 | TX | Full (Level I) | US 67 MM 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/25/2025 | CA | Full (Level I) | GRAPEVINE IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/24/2025 | NM | Walk-Around (Level II) | ANTHONY PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/24/2025 | CA | Driver-Only (Level III) | DONNER PASS CVEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/23/2025 | NM | Walk-Around (Level II) | GALLUP PORT OF ENTRY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/23/2025 | NM | Driver-Only (Level III) | LORDSBURG PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/20/2025 | CA | Full (Level I) | DONNER PASS CVEF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 03/19/2025 | AZ | Walk-Around (Level II) | SAN SIMON AZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ▲Detail |
| 03/19/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | CASTAIC IF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/19/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | GRAPEVINE IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/18/2025 | CA | Full (Level I) | CHOWCHILLA RIVER IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/16/2025 | AZ | Walk-Around (Level II) | PHOENIX AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/16/2025 | NM | Driver-Only (Level III) | LORDSBURG PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/14/2025 | NM | Walk-Around (Level II) | GALLUP PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/13/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | I-580 E/B LIVERMORE SCALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/13/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | NIMITZ IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ▲Detail |
| 03/12/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | GRAPEVINE IF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/12/2025 | NV | Driver-Only (Level III) | GARSON CHECKSITE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/11/2025 | NV | Driver-Only (Level III) | CHECK SITE - GARSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/09/2025 | CA | Driver-Only (Level III) | DONNER PASS IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/08/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | W/B LIVERMORE PLATFORM SCALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/08/2025 | TN | Full (Level I) | COFFEE COUNTY SCALES WB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/08/2025 | NM | Driver-Only (Level III) | ANTHONY PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/07/2025 | AZ | Walk-Around (Level II) | EHRENBERG AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
Safety Performance Percentiles
FMCSA SMS percentile rankings. Higher percentile = worse performance relative to peers.
Licensing & Insurance
| Form | Type | Insurance Company | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | CAR0400000246 | $750,000 | 12/16/2024 | 12/11/2024 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | CAR0400000246 | $750,000 | 12/16/2023 | 02/25/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | CAR0400000246 | $750,000 | 12/11/2024 | 03/21/2025 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | CAR0400000246 | $750,000 | 11/18/2024 | 12/11/2024 | Name Changed |
| 91X | BIPD/Primary | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | CAR0400000246 | $750,000 | 10/19/2024 | 11/18/2024 | Cancelled |
| 34 | CARGO | ZURICH AMERICAN INS. CO. OF ILLINOIS | PRA9667737 | $0 | 09/14/2009 | 02/12/2010 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ZURICH AMERICAN INS. CO. OF ILLINOIS | PRA9667737 | $750,000 | 09/14/2009 | 03/18/2010 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | GREAT WEST CASUALTY CO. | MCP63150A | $1,000,000 | 09/13/2020 | 03/06/2023 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CRUSADER INSURANCE COMPANY | CTP-017283 | $750,000 | 09/13/2019 | 04/17/2020 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CRUSADER INSURANCE COMPANY | CTP-016197 | $750,000 | 09/13/2018 | 09/13/2019 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | CAR0400000246 | $750,000 | 06/21/2024 | 10/19/2024 | Cancelled |
| 34 | CARGO | ZURICH AMERICAN INS. CO. OF ILLINOIS | PRA9667737 | $0 | 06/17/2009 | 09/14/2009 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ZURICH AMERICAN INS. CO. OF ILLINOIS | PRA9667737 | $750,000 | 06/17/2009 | 09/14/2009 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | CAR0400000246 | $750,000 | 05/23/2025 | 06/22/2025 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA00498746 | $1,000,000 | 05/17/2023 | 12/16/2023 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CRUSADER INSURANCE COMPANY | CTP-017283 | $750,000 | 04/17/2020 | 09/13/2020 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | CAR0400000246 | $750,000 | 04/10/2024 | 06/21/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | CAR0400000246 | $750,000 | 03/26/2024 | 04/10/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | CAR0400000246 | $750,000 | 03/21/2025 | 05/23/2025 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA00869489 | $1,000,000 | 03/06/2023 | 05/16/2023 | Name Changed |
| 91X | BIPD/Primary | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | CAR0400000246 | $750,000 | 02/25/2024 | 03/26/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | GREAT WEST CASUALTY CO. | MCP21976A | $1,000,000 | 02/13/2016 | 06/10/2016 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | NTG8283 | $750,000 | 02/13/2015 | 02/13/2016 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | NTG6386 | $750,000 | 02/13/2014 | 02/13/2015 | Cancelled |
No active insurance policies.
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC682966 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/08/2024 | DISCONTINUED REVOCATION | 11/06/2024 |
| MC682966 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | 09/14/2018 | REVOKED | 05/16/2023 |
| MC682966 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/19/2019 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/16/2019 |
| MC682966 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/18/2009 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/19/2009 |
| MC682966 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/17/2020 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/10/2020 |
| MC682966 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 07/01/2009 | REVOKED | 02/22/2010 |
| MC682966 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | 05/24/2023 | REVOKED | 06/30/2025 |
| MC682966 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/28/2025 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/13/2025 |
| MC682966 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/23/2020 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/21/2020 |
| MC682966 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 02/28/2024 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/29/2024 |
| MC682966 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | 02/26/2014 | REVOKED | 06/20/2016 |
| MC682966 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 02/24/2025 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/28/2025 |
| MC682966 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/29/2024 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/13/2024 |
| MC682966 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/20/2015 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/11/2015 |
| MC682966 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/19/2016 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/16/2016 |
No revocation records.
Stay ahead of changes
You are checking JMD TRANSPORTATION INC today. We can keep watching them for you.
Authority gets revoked, insurance lapses, and a company that looks clean today can change overnight. Create an account, add this company to your list,
and the moment their authority, insurance, safety or contact details change, you see it on your dashboard, or get it by email with Pro.
Add them to your list
Keep this company and every partner you vet in one place you can come back to.
Get a change alert
The moment authority, insurance or safety status moves, you hear about it first.
See the full history
Trust Score over time and the complete authority and insurance timeline, not just today.