MBL DEDICATED LLC
Public record
8 events tracked · latest Sep 8, 2026 ↓ Show details ↓- Aug 4, 2026Clean roadside inspection, no violations.
- Jul 30, 2026Roadside inspection, 1 violation (no OOS).
- Jul 2, 2026Roadside inspection, 1 out-of-service violation.
- May 27, 2026Roadside inspection, 2 out-of-service violations.
- Apr 11, 2026Crash reported (no fatalities).
- Feb 16, 2026Crash reported (no fatalities).
- Oct 23, 2025Crash reported (no fatalities).
- CurrentActive insurance on file ($750,000).
Company Information
Contact Details
Operating Authorities
Operation Classification
SMS BASIC Scores
Mileage
Drivers
Safety Summary
Insurance
Quick Facts
Safety & Inspection Data
Safety Trends by Year
Roadside inspections and crashes on file, year over year. The red portion of each inspection bar is the out-of-service share; ▲/▼ compares to the prior year.
Out-of-Service Summary Last 24 months
Live FMCSA roadside inspections through Aug 2026, 57 inspections, 16 resulted in out-of-service (28.1% OOS rate).
Crash Records (8)
| Date | Location | State | Fatal | Injuries | Tow | Vehicles | Weather | Road | Light |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | JEFFERSONVILLE | IN | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 02/16/2026 | Not Reported | VA | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dusk |
| 10/23/2025 | MICHIGAN CITY | IN | 0 | 1 | 1 | 4 | Clear | Dry | Daylight |
| 07/09/2025 | NON-CITY OR UNINCORPORATE | MO | 0 | 0 | 1 | 1 | Rain | Wet | Daylight |
| 07/25/2024 | I-75 | TN | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Dark - Unknown |
| 03/01/2024 | SHEPHERDSVILLE | KY | 0 | 0 | 1 | 2 | Rain | Wet | Dark - Unknown |
| 02/16/2024 | TOWN AND COUNTRY | MO | 0 | 0 | 1 | 2 | Fog/Smog | Water | Daylight |
| 01/31/2024 | ANDOVER | MA | 0 | 0 | 1 | 3 | Clear | Dry | Daylight |
Roadside Violations by Safety Category Last 24 months
76 roadside violations across 57 inspections, grouped into FMCSA safety-behavior categories. The shaded portion shows how many were serious enough to result in an out-of-service order.
Inspection Records (93)
| Date | State | Level | Location | Violations | OOS | Driver Viol | Driver OOS | Vehicle Viol | Vehicle OOS | HazMat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | TN | Driver-Only (Level III) | KNOXVILLE TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/30/2026 | NY | Driver-Only (Level III) | FULTONVILLE NY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/02/2026 | KY | Walk-Around (Level II) | GEORGETOWN | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 05/27/2026 | IL | Full (Level I) | 021 - EAST MOLINE - I-80 W/B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ▲Detail |
| 05/15/2026 | TN | Walk-Around (Level II) | LAWRENCEBURG TN | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 05/14/2026 | VT | Full (Level I) | VT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/13/2026 | AL | Driver-Only (Level III) | TUSCUMBIA AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/05/2026 | VA | Walk-Around (Level II) | STRASBURG VA | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 03/15/2026 | MS | Walk-Around (Level II) | FULTON SCALE US 78 EAST | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 03/06/2026 | MI | Full (Level I) | FOWLERVILLE SCALE W/B | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | - | ▲Detail |
| 03/06/2026 | MI | Driver-Only (Level III) | KEEFER HWY @ IONIA RD | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/03/2026 | MI | Walk-Around (Level II) | E/B SCALE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/03/2026 | IA | Walk-Around (Level II) | 15 - I380 NB MM 51 BRANDON | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | ▲Detail |
| 01/27/2026 | MI | Walk-Around (Level II) | FOWLERVILLE SCALE W/B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 12/11/2025 | AR | Driver-Only (Level III) | VAN BUREN AR | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/05/2025 | TN | Driver-Only (Level III) | EASTVIEW TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/23/2025 | IN | Walk-Around (Level II) | CHESTERTON IN | 12 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/19/2025 | TN | Driver-Only (Level III) | SUMMERTOWN TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/17/2025 | MI | Full (Level I) | I-94 E/B GRASS LAKE SCALE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/02/2025 | MO | Walk-Around (Level II) | ST. LOUIS MO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/22/2025 | MO | Driver-Only (Level III) | ST GENEVIEVE MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/01/2025 | TN | Full (Level I) | MOHAWK TN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ▲Detail |
| 07/22/2025 | IN | Driver-Only (Level III) | CHESTERTON IN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/21/2025 | AL | Walk-Around (Level II) | MUSCLE SHOALS AL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/14/2025 | MO | Walk-Around (Level II) | ST GENEVIEVE MO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ▲Detail |
| 07/01/2025 | TN | Driver-Only (Level III) | FRIENDSHIP TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/11/2025 | TN | Driver-Only (Level III) | KNOXVILLE TN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/18/2025 | MS | Walk-Around (Level II) | TISHOMINGO COUNTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/14/2025 | MO | Walk-Around (Level II) | ST GENEVIEVE MO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ▲Detail |
| 05/13/2025 | AL | Driver-Only (Level III) | MUSCLE SHOALS AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/11/2025 | TN | Driver-Only (Level III) | FRIENDSHIP TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/24/2025 | MO | Driver-Only (Level III) | ST. LOUIS MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/13/2025 | MS | Driver-Only (Level III) | ALCORN COUNTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/08/2025 | IL | Driver-Only (Level III) | I-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/06/2025 | AL | Driver-Only (Level III) | TUSCUMBIA AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/01/2025 | TN | Full (Level I) | ARDMORE TN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/01/2025 | MO | Walk-Around (Level II) | ST. LOUIS MO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/26/2025 | TN | Full (Level I) | ARDMORE TN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/24/2025 | MS | Walk-Around (Level II) | TISHOMINGO COUNTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/20/2025 | MS | Driver-Only (Level III) | PRENTISS COUNTY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/28/2025 | IN | Driver-Only (Level III) | PERU IN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/18/2025 | IN | Walk-Around (Level II) | WARREN IN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/06/2025 | OH | Walk-Around (Level II) | WILMINGTON OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/05/2025 | IA | Walk-Around (Level II) | 45 - HWY 218 NB MM 29 PILOT GR | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/29/2025 | TN | Full (Level I) | ARDMORE TN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ▲Detail |
| 01/21/2025 | MS | Walk-Around (Level II) | IUKA SCALE US 72 WEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/14/2025 | TN | Driver-Only (Level III) | U.S. HIGHWAY 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/08/2025 | KY | Walk-Around (Level II) | FRANKLIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 01/06/2025 | MO | Driver-Only (Level III) | MATTHEWS MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/13/2024 | TN | Driver-Only (Level III) | ETHRIDGE TN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/09/2024 | TN | Driver-Only (Level III) | LEOMA TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/03/2024 | MO | Full (Level I) | ST GENEVIEVE MO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ▲Detail |
| 11/11/2024 | MO | Walk-Around (Level II) | STEELE MO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/21/2024 | MO | Driver-Only (Level III) | BLOOMSDALE MO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/15/2024 | TN | Driver-Only (Level III) | MOHAWK TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/07/2024 | TN | Driver-Only (Level III) | MOHAWK TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/17/2024 | OH | Driver-Only (Level III) | ROADSIDE INSPECTION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/28/2024 | IN | Driver-Only (Level III) | PERU IN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/30/2024 | AL | Driver-Only (Level III) | ROADSIDE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/29/2024 | MS | Walk-Around (Level II) | IUKA SCALE US 72 WEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/24/2024 | TN | Full (Level I) | ARDMORE TN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ▲Detail |
| 07/24/2024 | MO | Walk-Around (Level II) | ST. LOUIS MO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/19/2024 | MO | Driver-Only (Level III) | BLOOMSDALE MO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/11/2024 | PA | Driver-Only (Level III) | I-78 WEST AT LEHIGH STREET | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/04/2024 | MI | Walk-Around (Level II) | COLDWATER SCALE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 05/24/2024 | TN | Walk-Around (Level II) | MOHAWK TN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/14/2024 | MS | Full (Level I) | IUKA SCALE US 72 WEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/03/2024 | AR | Driver-Only (Level III) | MARION AR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/30/2024 | AL | Walk-Around (Level II) | ROADSIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/18/2024 | MI | Full (Level I) | NB US-23 @ BEMIS REST AREA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/05/2024 | OH | Driver-Only (Level III) | FINDLAY SCALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/04/2024 | AL | Walk-Around (Level II) | REST AREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/22/2024 | AL | Walk-Around (Level II) | ROADSIDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/14/2024 | TN | Walk-Around (Level II) | MOHAWK TN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/08/2024 | MD | Walk-Around (Level II) | HOWARD COUNTY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/04/2024 | MS | Walk-Around (Level II) | DE SOTO COUNTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/26/2024 | AL | Walk-Around (Level II) | ROADSIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/26/2024 | OH | Driver-Only (Level III) | 23 NORTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/26/2024 | AL | Driver-Only (Level III) | AL 20 RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/20/2023 | MI | Walk-Around (Level II) | E/B NEW BUFFALO SCALE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/17/2023 | MO | Walk-Around (Level II) | C4W SCALE HOUSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/12/2023 | IA | Walk-Around (Level II) | 15 - I380 NB MM 51 BRANDON | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 12/08/2023 | MS | Driver-Only (Level III) | TISHOMINGO COUNTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/21/2023 | MS | Walk-Around (Level II) | ALCORN COUNTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/06/2023 | TN | Driver-Only (Level III) | EASTBOUND SHOULDER | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/01/2023 | MO | Walk-Around (Level II) | BLOOMSDALE MO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ▲Detail |
| 11/01/2023 | AL | Driver-Only (Level III) | ROADSIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/20/2023 | MS | Walk-Around (Level II) | E/B EAST OF MS 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/17/2023 | MO | Walk-Around (Level II) | ST. LOUIS MO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/08/2023 | AL | Walk-Around (Level II) | AL 20 RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/20/2023 | GA | Driver-Only (Level III) | INTERSTATE HWY | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/18/2023 | LA | Driver-Only (Level III) | ROADSIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/06/2023 | PA | Driver-Only (Level III) | I-78 EAST AT LEHIGH STREET | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
Safety Performance Percentiles
FMCSA SMS percentile rankings. Higher percentile = worse performance relative to peers.
Licensing & Insurance
| Form | Type | Insurance Company | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | STAR INSURANCE COMPANY | CA0758972 | $750,000 | 11/23/2012 | 02/20/2013 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | GRAMERCY INSURANCE COMPANY | GIC 01-1921-00177 | $750,000 | 09/24/2010 | 02/07/2011 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | GRAMERCY INSURANCE COMPANY | GIC 01-1921-00177 | $750,000 | 09/24/2010 | 02/19/2011 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | STAR INSURANCE COMPANY | CA0758972 | $750,000 | 09/22/2012 | 11/23/2012 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | STAR INSURANCE COMPANY | CA0758972 | $750,000 | 08/10/2012 | 09/22/2012 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | GRAMERCY INSURANCE COMPANY | GIC 01-1921-00101 | $750,000 | 07/08/2009 | 06/22/2010 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CASUALTY COMPANY | LFO0007586 | $750,000 | 07/01/2023 | 07/01/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CASUALTY COMPANY | LFO0007573 | $750,000 | 07/01/2022 | 07/01/2023 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CASUALTY COMPANY | LFO0006863 | $750,000 | 07/01/2020 | 07/01/2022 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | A0037872001 | $750,000 | 06/22/2018 | 07/01/2020 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | MILWAUKEE CASUALTY INSURANCE CO. | MPP1006250 | $750,000 | 06/22/2013 | 06/22/2018 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | STAR INSURANCE COMPANY | CA0758972 | $750,000 | 06/22/2012 | 08/10/2012 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | GRAMERCY INSURANCE COMPANY | GIC 01-1921-00279 | $750,000 | 06/22/2011 | 06/22/2012 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | GRAMERCY INSURANCE COMPANY | GIC 01-1921-00177 | $750,000 | 06/22/2010 | 10/28/2010 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | GRAMERCY INSURANCE COMPANY | GIC 01-1921-00177 | $750,000 | 06/22/2010 | 09/24/2010 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | GRAMERCY INSURANCE COMPANY | GIC 01-1921-00101 | $750,000 | 06/22/2009 | 08/10/2009 | Name Changed |
| 91X | BIPD/Primary | GRAMERCY INSURANCE COMPANY | GIC 01-1921-00101 | $750,000 | 06/22/2009 | 07/08/2009 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | STAR INSURANCE COMPANY | CA0758972 | $750,000 | 04/23/2013 | 06/22/2013 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | STAR INSURANCE COMPANY | CA0758972 | $750,000 | 02/20/2013 | 04/23/2013 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | GRAMERCY INSURANCE COMPANY | GIC 01-1921-00177 | $750,000 | 02/07/2011 | 06/22/2011 | Cancelled |
No active insurance policies.
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC681688 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 10/29/2012 | DISCONTINUED REVOCATION | 11/23/2012 |
| MC681688 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/27/2012 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/25/2012 |
| MC681688 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/08/2009 | DISCONTINUED REVOCATION | 07/09/2009 |
| MC681688 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 06/25/2009 | - | - |
| MC681688 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 06/04/2024 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/26/2024 |
| MC681688 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/29/2012 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/25/2012 |
| MC681688 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/28/2013 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/24/2013 |
| MC681688 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/26/2011 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/21/2011 |
| MC681688 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/26/2010 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/22/2010 |
| MC681688 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 03/27/2013 | DISCONTINUED REVOCATION | 04/24/2013 |
| MC681688 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/24/2013 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/20/2013 |
| MC681688 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/24/2011 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/08/2011 |
No revocation records.
Stay ahead of changes
You are checking MBL DEDICATED LLC today. We can keep watching them for you.
Authority gets revoked, insurance lapses, and a company that looks clean today can change overnight. Create an account, add this company to your list,
and the moment their authority, insurance, safety or contact details change, you see it on your dashboard, or get it by email with Pro.
Add them to your list
Keep this company and every partner you vet in one place you can come back to.
Get a change alert
The moment authority, insurance or safety status moves, you hear about it first.
See the full history
Trust Score over time and the complete authority and insurance timeline, not just today.