ENG TRANSPORTATION INC
Public record
8 events tracked · latest Aug 18, 2026 ↓ Show details ↓- Aug 18, 2026Mailing address changed in FMCSA records.
- Feb 19, 2026Roadside inspection, 4 violations (no OOS).
- Dec 15, 2025Roadside inspection, 1 violation (no OOS).
- Jul 22, 2025Roadside inspection, 2 out-of-service violations.
- Jul 18, 2025Roadside inspection, 1 out-of-service violation.
- May 26, 2025Crash reported (no fatalities).
- Dec 5, 2024Crash reported (no fatalities).
- Nov 23, 2024Crash reported (no fatalities).
Company Information
Contact Details
Other Companies at This Address
| Company | DOT | Phone | Status |
|---|---|---|---|
| AJ FREIGHT BROKERAGE LLC | 3345942 | Sign in | Active |
| ENG TRANSPORTATION INC this company | 1829197 | Sign in | Active |
| NTXTC LLC | 4190389 | Sign in | Active |
| ELGON EXPRESS LLC | 2329424 | Sign in | Inactive |
| NILE LOGISTICS LLC | 2480897 | Sign in | Inactive |
Operating Authorities
Operation Classification
SMS BASIC Scores
Mileage
Drivers
Safety Summary
Insurance
Quick Facts
Safety & Inspection Data
Safety Trends by Year
Roadside inspections and crashes on file, year over year. The red portion of each inspection bar is the out-of-service share; ▲/▼ compares to the prior year.
Out-of-Service Summary Last 24 months
Live FMCSA roadside inspections through Feb 2026, 35 inspections, 9 resulted in out-of-service (25.7% OOS rate).
Crash Records (7)
| Date | Location | State | Fatal | Injuries | Tow | Vehicles | Weather | Road | Light |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/26/2025 | LUBBOCK | TX | 0 | 0 | 1 | 3 | Clear | Dry | Daylight |
| 12/05/2024 | NOT LISTED | TX | 0 | 0 | 1 | 4 | Clear | Wet | Dawn |
| 11/23/2024 | DENTON | TX | 0 | 0 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 06/13/2024 | CHENOA TWP | IL | 0 | 1 | 1 | 2 | Rain | Wet | Dawn |
| 01/19/2024 | Neoga Twp | IL | 0 | 0 | 1 | 2 | Fog/Smog | Ice | Daylight |
| 10/24/2023 | LAFAYETTE | IN | 0 | 1 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 10/18/2023 | DALLAS | TX | 0 | 1 | 0 | 2 | Clear | Dry | Dusk |
Roadside Violations by Safety Category Last 24 months
41 roadside violations across 35 inspections, grouped into FMCSA safety-behavior categories. The shaded portion shows how many were serious enough to result in an out-of-service order.
Inspection Records (100)
| Date | State | Level | Location | Violations | OOS | Driver Viol | Driver OOS | Vehicle Viol | Vehicle OOS | HazMat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/19/2026 | TX | Driver-Only (Level III) | 2600 E RANDOL MILL R | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/15/2025 | NM | Walk-Around (Level II) | ON PETE V DOMENICI INTERNATION | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/22/2025 | OH | Walk-Around (Level II) | LONDON OH | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ▲Detail |
| 07/18/2025 | KY | Full (Level I) | LONDON | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | ▲Detail |
| 07/11/2025 | NM | Driver-Only (Level III) | ON I-10 827 FT E OF I10 EB MM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/09/2025 | IL | Driver-Only (Level III) | I-55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/30/2025 | TN | Full (Level I) | ARDMORE TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/23/2025 | OK | Driver-Only (Level III) | COLBERT SCALES ON US69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/23/2025 | AR | Driver-Only (Level III) | HOPE AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/16/2025 | CO | Driver-Only (Level III) | LAMAR CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/10/2025 | KS | Driver-Only (Level III) | JOHNSON COUNTY - 091 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/04/2025 | AR | Driver-Only (Level III) | HOPE AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/28/2025 | TX | Walk-Around (Level II) | LAT:33 09' 29.69N | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | ▲Detail |
| 05/22/2025 | TX | Walk-Around (Level II) | US75 SB DENISON SCALE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/21/2025 | MO | Walk-Around (Level II) | ST. LOUIS MO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/20/2025 | KS | Walk-Around (Level II) | CHEROKEE COUNTY - 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/28/2025 | TN | Full (Level I) | MOHAWK TN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | ▲Detail |
| 03/27/2025 | MS | Driver-Only (Level III) | DE SOTO COUNTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/06/2025 | TN | Driver-Only (Level III) | TRENTON TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/13/2025 | AL | Driver-Only (Level III) | I-20 E 187MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/28/2025 | AR | Driver-Only (Level III) | ARKADELPHIA AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/26/2025 | TN | Driver-Only (Level III) | DOVER TN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/26/2025 | AL | Driver-Only (Level III) | ROBERTSDALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/13/2024 | TX | Walk-Around (Level II) | US281 SB FALFURRIAS SCALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/10/2024 | KS | Walk-Around (Level II) | LYON COUNTY - 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/06/2024 | TX | Walk-Around (Level II) | IH45 NB NEW WAVERLY SCALE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/02/2024 | CO | Driver-Only (Level III) | LAMAR CO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/21/2024 | TX | Full (Level I) | IH45 SB SVC RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/19/2024 | IN | Full (Level I) | TERRE HAUTE IN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/13/2024 | KS | Walk-Around (Level II) | FEDERAL HIGHWAY | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/06/2024 | OK | Full (Level I) | COLBERT SCALES ON US69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/25/2024 | OK | Full (Level I) | SEQUOYAH PORT OF ENTRY | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | ▲Detail |
| 10/23/2024 | IN | Driver-Only (Level III) | TERRE HAUTE IN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/26/2024 | OH | Walk-Around (Level II) | ROADSIDE | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | ▲Detail |
| 09/17/2024 | TX | Walk-Around (Level II) | IH30 WB MT PLEASANT SCALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/10/2024 | AL | Driver-Only (Level III) | EXIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/05/2024 | CO | Driver-Only (Level III) | LAMAR CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/05/2024 | CO | Walk-Around (Level II) | LAMAR CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/04/2024 | TX | Walk-Around (Level II) | IH45 NB NEW WAVERLY SCALE | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/03/2024 | OK | Full (Level I) | LOVE COUNTY POE | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | ▲Detail |
| 08/22/2024 | KY | Walk-Around (Level II) | FRANKLIN | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | ▲Detail |
| 08/09/2024 | TX | Walk-Around (Level II) | IH20 EB TERRELL SCALE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/08/2024 | TX | Walk-Around (Level II) | IH30 WB MT PLEASANT SCALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/06/2024 | AR | Driver-Only (Level III) | HOPE AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/02/2024 | TN | Full (Level I) | HIGHWAY 70 EAST | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/24/2024 | IL | Walk-Around (Level II) | I-57 NB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/17/2024 | AR | Driver-Only (Level III) | HOPE AR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/13/2024 | OH | Driver-Only (Level III) | WILMINGTON SCALES NB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/11/2024 | LA | Driver-Only (Level III) | ROADSIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/03/2024 | OK | Full (Level I) | BRAMAN SCALES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 07/01/2024 | OK | Driver-Only (Level III) | LOVE COUNTY POE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/25/2024 | KS | Walk-Around (Level II) | EMPORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/22/2024 | AR | Driver-Only (Level III) | HOPE AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/21/2024 | TX | Walk-Around (Level II) | IH30 WB MT PLEASANT SCALE | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/20/2024 | KS | Walk-Around (Level II) | OSAGE COUNTY - 139 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/14/2024 | TX | Walk-Around (Level II) | IH45 NB NEW WAVERLY SCALE | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/13/2024 | IL | Driver-Only (Level III) | I55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/06/2024 | OH | Walk-Around (Level II) | 126EXIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/30/2024 | TX | Walk-Around (Level II) | IH30 WB MT PLEASANT SCALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/24/2024 | MO | Walk-Around (Level II) | CHARLESTON MO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/17/2024 | TX | Walk-Around (Level II) | LAT:30 31' 28.86N | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | ▲Detail |
| 05/16/2024 | KY | Walk-Around (Level II) | MOUNT VERNON | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/09/2024 | IN | Driver-Only (Level III) | TERRE HAUTE IN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/08/2024 | AR | Driver-Only (Level III) | HOPE AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/25/2024 | TX | Walk-Around (Level II) | IH-0035 IN TRAVIS CO. (223-250 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/17/2024 | AR | Walk-Around (Level II) | WEST MEMPHIS AR | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ▲Detail |
| 04/17/2024 | OK | Driver-Only (Level III) | LOVE PORT OF ENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/16/2024 | TX | Walk-Around (Level II) | IH 45 NORTHBOUND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/11/2024 | MO | Walk-Around (Level II) | HARRISONVILLE MO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/27/2024 | OH | Walk-Around (Level II) | WADSWORTH SCALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/26/2024 | TN | Driver-Only (Level III) | DICKSON TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/21/2024 | IL | Driver-Only (Level III) | I-57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/14/2024 | MO | Walk-Around (Level II) | SAINT CLAIR MO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/06/2024 | TN | Driver-Only (Level III) | HOLLADAY TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/05/2024 | LA | Driver-Only (Level III) | ROADSIDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/02/2024 | TX | Walk-Around (Level II) | IH 45 NORTHBOUND | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/17/2024 | MO | Driver-Only (Level III) | CHARLESTON MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/15/2024 | IL | Driver-Only (Level III) | 032 - LITCHFIELD - I-55 N/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/30/2024 | TX | Walk-Around (Level II) | IH 30 WESTBOUND MT PLEASANT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/29/2024 | MO | Driver-Only (Level III) | CHARLESTON MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/29/2024 | AR | Driver-Only (Level III) | HEMPSTEAD CO (HOPE WEST STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/28/2024 | IL | Driver-Only (Level III) | I-57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/21/2024 | IL | Full (Level I) | I-57 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/09/2024 | TX | Walk-Around (Level II) | IH 45 NORTHBOUND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/09/2024 | MO | Driver-Only (Level III) | CHARLESTON MO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/30/2023 | AR | Walk-Around (Level II) | LONOKE COUNTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/28/2023 | TX | Walk-Around (Level II) | SH-0114 IN TARRANT CO. (604-61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/21/2023 | TN | Full (Level I) | INTERSTATE 65 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | - | ▲Detail |
| 12/20/2023 | MO | Walk-Around (Level II) | CHARLESTON MO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/19/2023 | TX | Full (Level I) | IH45 SB SVC RD AT FU | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/12/2023 | MI | Walk-Around (Level II) | COLDWATER SCALE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 12/11/2023 | TX | Walk-Around (Level II) | IH30 WB MT PLEASANT SCALE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/11/2023 | MO | Full (Level I) | HARRISONVILLE MO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/09/2023 | AR | Walk-Around (Level II) | SALINE COUNTY | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 12/04/2023 | TN | Walk-Around (Level II) | GREENE CO SCALES | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 12/01/2023 | IN | Driver-Only (Level III) | PLAINFIELD IN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/21/2023 | MS | Walk-Around (Level II) | NEWTON | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/20/2023 | TX | Walk-Around (Level II) | TW-PGBT IN DALLAS CO. (10-210) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/07/2023 | AR | Driver-Only (Level III) | I-30 EB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/28/2023 | IL | Driver-Only (Level III) | I-55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
Safety Performance Percentiles
FMCSA SMS percentile rankings. Higher percentile = worse performance relative to peers.
Licensing & Insurance
| Form | Type | Insurance Company | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | ACCEPTANCE INDEMNITY INSURANCE CO | CP00176585 | $750,000 | 12/10/2015 | 08/14/2016 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | HARCO NATIONAL INSURANCE CO. | CP00176585 | $750,000 | 12/10/2015 | 12/10/2015 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | KNIGHT SPECIALTY INSURANCE COMPANY | KSI000122-01 | $750,000 | 11/03/2020 | 08/14/2021 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | KNIGHT SPECIALTY INSURANCE COMPANY | KSI000122-01 | $750,000 | 09/01/2020 | 11/03/2020 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | KNIGHT SPECIALTY INSURANCE COMPANY | KSI000122-01 | $750,000 | 09/01/2020 | 12/17/2020 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ACCREDITED SURETY AND CASUALTY COMPANY, INC. | 1BWHTX1901289553-01 | $750,000 | 08/14/2024 | 08/14/2025 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ACCREDITED SURETY AND CASUALTY COMPANY, INC. | 1BWHTX1901289553-00 | $750,000 | 08/14/2023 | 08/14/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CONCERT SPECIALTY INSURANCE COMPANY | CS BSR 00000044-00 | $750,000 | 08/14/2022 | 08/14/2023 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | SUTTON SPECIALTY INSURANCE CO | WHI01000000001-00 | $750,000 | 08/14/2021 | 08/14/2022 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | KNIGHT SPECIALTY INSURANCE COMPANY | KSI000122-01 | $750,000 | 08/14/2020 | 09/01/2020 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | KNIGHT SPECIALTY INSURANCE COMPANY | KSI000122-01 | $750,000 | 08/14/2020 | 10/16/2020 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | KNIGHT SPECIALTY INSURANCE COMPANY | KSI000122-00 | $750,000 | 08/14/2019 | 08/14/2020 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | KNIGHT SPECIALTY INSURANCE COMPANY | KSI000040-00 | $750,000 | 08/14/2018 | 08/14/2019 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | COUNTY HALL INSURANCE COMPANY, INC A RR GROUP | CHL 01-01460-17 | $750,000 | 08/14/2017 | 09/12/2018 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | COUNTY HALL INSURANCE COMPANY, INC A RR GROUP | CHL 01-01460-17 | $750,000 | 08/14/2017 | 08/14/2018 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | HALLMARK COUNTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | T42500028 | $750,000 | 08/14/2016 | 08/14/2017 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ACCEPTANCE INDEMNITY INSURANCE CO | CP00176585 | $750,000 | 08/14/2015 | 12/10/2015 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | ACCEPTANCE INDEMNITY INSURANCE CO | CP00176585 | $750,000 | 08/14/2015 | 12/28/2015 | Name Changed |
| 91X | BIPD/Primary | NEW YORK MARINE & GENERAL INS. CO. | PK2014MCA00730 | $750,000 | 07/21/2014 | 07/14/2015 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NEW YORK MARINE & GENERAL INS. CO. | PK2014MCA00730 | $750,000 | 07/21/2014 | 07/21/2015 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NEW YORK MARINE & GENERAL INS. CO. | PK2014MCA00730 | $750,000 | 07/14/2015 | 08/14/2015 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA07678601 | $750,000 | 05/13/2014 | 07/21/2014 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA07678601 | $750,000 | 05/13/2014 | 05/13/2014 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INSURANCE CO. | PIA07678601 | $750,000 | 05/13/2014 | 07/25/2014 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | 360914 | $1,000,000 | 05/13/2013 | 05/13/2014 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INDEMNITY COMPANY | PDA01252400 | $750,000 | 05/13/2011 | 02/13/2012 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INDEMNITY COMPANY | PDA01252400 | $750,000 | 05/13/2011 | 03/10/2012 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | 359355 | $750,000 | 05/12/2012 | 05/13/2013 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INDEMNITY COMPANY | PDA01252400 | $750,000 | 03/10/2012 | 03/10/2012 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INDEMNITY COMPANY | PDA01252400 | $750,000 | 02/13/2012 | 05/12/2012 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CANAL INDEMNITY COMPANY | PDA01252400 | $750,000 | 02/13/2012 | 05/13/2012 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | AMERICAN SAFETY INDEMNITY COMPANY | 165BRZAU0149501 | $750,000 | 02/10/2011 | 05/13/2011 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNION INSURANCE CO. | CAA 4334656 12 | $750,000 | 02/10/2010 | 02/10/2011 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | UNION INSURANCE CO. | CNA 4334656 US | $750,000 | 01/01/2009 | 01/01/2009 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | UNION INSURANCE CO. | CNA 4334656 US | $750,000 | 01/01/2009 | 02/10/2010 | Cancelled |
No active insurance policies.
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC663476 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/25/2015 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/11/2015 |
| MC663476 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/20/2020 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/12/2020 |
| MC663476 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/20/2015 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/12/2015 |
| MC663476 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/19/2021 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/12/2021 |
| MC663476 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/18/2025 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/15/2025 |
| MC663476 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/18/2024 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/08/2024 |
| MC663476 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/18/2023 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/10/2023 |
| MC663476 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/18/2022 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/11/2022 |
| MC663476 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/18/2019 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/13/2019 |
| MC663476 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/18/2017 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/11/2017 |
| MC663476 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/18/2016 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/12/2016 |
| MC663476 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 06/30/2014 | DISCONTINUED REVOCATION | 07/18/2014 |
| MC663476 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 06/24/2015 | DISCONTINUED REVOCATION | 07/15/2015 |
| MC663476 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/18/2011 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/16/2011 |
| MC663476 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/16/2014 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/12/2014 |
| MC663476 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/16/2013 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/13/2013 |
| MC663476 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/16/2012 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/14/2012 |
| MC663476 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/05/2022 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/16/2022 |
| MC663476 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 01/14/2010 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/10/2010 |
| MC663476 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 01/02/2009 | - | - |
No revocation records.
Stay ahead of changes
You are checking ENG TRANSPORTATION INC today. We can keep watching them for you.
Authority gets revoked, insurance lapses, and a company that looks clean today can change overnight. Create an account, add this company to your list,
and the moment their authority, insurance, safety or contact details change, you see it on your dashboard, or get it by email with Pro.
Add them to your list
Keep this company and every partner you vet in one place you can come back to.
Get a change alert
The moment authority, insurance or safety status moves, you hear about it first.
See the full history
Trust Score over time and the complete authority and insurance timeline, not just today.