A K B TRANSPORT INC
Public record
8 events tracked · latest Sep 14, 2026 ↓ Show details ↓- Aug 12, 2026Clean roadside inspection, no violations.
- Jul 27, 2026Roadside inspection, 1 out-of-service violation.
- Jul 3, 2026Roadside inspection, 2 out-of-service violations.
- Jul 2, 2026Roadside inspection, 1 out-of-service violation.
- Dec 30, 2024REINSTATED MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER.
- Oct 8, 2024Crash reported (no fatalities).
- CurrentActive insurance on file ($750,000).
- Oct 8, 2025Insurance policy cancelled (SOUTHLAKE SPECIALTY INSURANCE COMPANY).
Company Information
Contact Details
Other Companies at This Address
| Company | DOT | Phone | Status |
|---|---|---|---|
| A K B TRANSPORT INC this company | 1801950 | Sign in | Active |
| NARINDER S BRAICH | 2340073 | Sign in | Inactive |
Operating Authorities
Operation Classification
SMS BASIC Scores
Mileage
Drivers
Safety Summary
Insurance
Quick Facts
Safety & Inspection Data
Safety Trends by Year
Roadside inspections and crashes on file, year over year. The red portion of each inspection bar is the out-of-service share; ▲/▼ compares to the prior year.
Out-of-Service Summary Last 24 months
Live FMCSA roadside inspections through Aug 2026, 36 inspections, 14 resulted in out-of-service (38.9% OOS rate).
Crash Records (4)
| Date | Location | State | Fatal | Injuries | Tow | Vehicles | Weather | Road | Light |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2024 | STOCKTON | CA | 0 | 2 | 1 | 2 | Clear | Dry | Daylight |
| 03/19/2024 | LAKEWOOD | WA | 1 | 1 | 1 | 6 | Clear | Dry | Daylight |
| 01/16/2024 | UNINCORPORATED | CA | 0 | 1 | 1 | 3 | Sleet/Hail | Dry | Dawn |
| 10/23/2023 | UNINCORPORATED | CA | 0 | 0 | 1 | 1 | Rain | Wet | Dusk |
Roadside Violations by Safety Category Last 24 months
68 roadside violations across 36 inspections, grouped into FMCSA safety-behavior categories. The shaded portion shows how many were serious enough to result in an out-of-service order.
Inspection Records (100)
| Date | State | Level | Location | Violations | OOS | Driver Viol | Driver OOS | Vehicle Viol | Vehicle OOS | HazMat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2026 | CA | Driver-Only (Level III) | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/27/2026 | CA | Full (Level I) | CA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 07/03/2026 | CA | Full (Level I) | CA | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | ▲Detail |
| 07/02/2026 | CA | Full (Level I) | CA | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | ▲Detail |
| 06/25/2026 | OR | Driver-Only (Level III) | MYRTLE CREEK OR | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/14/2026 | CA | Walk-Around (Level II) | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/11/2026 | CA | Full (Level I) | CA | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | ▲Detail |
| 06/11/2026 | CA | Full (Level I) | CA | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | ▲Detail |
| 05/15/2026 | CA | Walk-Around (Level II) | CA | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/06/2026 | CA | Full (Level I) | COTTONWOOD IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/06/2026 | CA | Full (Level I) | DONNER PASS IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/24/2025 | CA | Full (Level I) | GRAPEVINE IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/12/2025 | OR | Walk-Around (Level II) | ASHLAND OR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/10/2025 | CA | Full (Level I) | COTTONWOOD IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/21/2025 | CA | Full (Level I) | COTTONWOOD IF | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | ▲Detail |
| 08/12/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | DUNSMUIR GRADE IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | ▲Detail |
| 07/17/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | EB ANTELOPE PLATFORM SCALE | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | ▲Detail |
| 06/26/2025 | CA | Driver-Only (Level III) | I-5 SB AT SR-126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/11/2025 | CA | Full (Level I) | COTTONWOOD CVEF | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | ▲Detail |
| 06/02/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | CASTAIC IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | ▲Detail |
| 05/27/2025 | CA | Driver-Only (Level III) | COTTONWOOD IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/25/2025 | CA | Driver-Only (Level III) | COTTONWOOD IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/08/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | EB ANTELOPE SCALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/25/2025 | NV | Driver-Only (Level III) | EAGLE CANYON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/23/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | DUNSMUIR GRADE IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/20/2025 | CA | Full (Level I) | CASTAIC IF | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | - | ▲Detail |
| 03/09/2025 | NV | Walk-Around (Level II) | RENO | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/20/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | S/B I-5 SANTA NELLA SCALES | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/17/2025 | CA | Driver-Only (Level III) | DONNER PASS CVEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/02/2025 | CA | Walk-Around (Level II) | GRAPEVINE IF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | ▲Detail |
| 11/25/2024 | CA | Driver-Only (Level III) | I-80 AT APPLEGATE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 11/23/2024 | CA | Walk-Around (Level II) | COTTONWOOD IF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | ▲Detail |
| 10/17/2024 | CA | Driver-Only (Level III) | COTTONWOOD IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/08/2024 | OR | Driver-Only (Level III) | ASHLAND OR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 10/04/2024 | NV | Walk-Around (Level II) | GARSON CHECKSITE | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/19/2024 | CA | Full (Level I) | DUNSMUIR GRADE IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/12/2024 | CA | Driver-Only (Level III) | DONNER PASS IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/12/2024 | CA | Driver-Only (Level III) | ANTELOPE E/B | 11 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/04/2024 | CA | Full (Level I) | COTTONWOOD IF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 09/03/2024 | NV | Walk-Around (Level II) | GARSON CHECKSITE | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/28/2024 | OR | Driver-Only (Level III) | MYRTLE CREEK OR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 08/13/2024 | OR | Driver-Only (Level III) | ASHLAND OR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/31/2024 | OR | Driver-Only (Level III) | MYRTLE CREEK OR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/28/2024 | CA | Driver-Only (Level III) | E/B ANTELOPE SCALE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/20/2024 | CA | Driver-Only (Level III) | COTTONWOOD IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/11/2024 | CA | Walk-Around (Level II) | GCVEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/05/2024 | CA | Driver-Only (Level III) | ANTELOPE E/B | 12 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/05/2024 | CA | Driver-Only (Level III) | I-80 EB CLIPPER OFF | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/03/2024 | CA | Driver-Only (Level III) | DONNER PASS CVEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/02/2024 | CA | Walk-Around (Level II) | I-5 SB SOF HOOKER CREEK RD | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 07/01/2024 | OR | Driver-Only (Level III) | ASHLAND OR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/17/2024 | WA | Driver-Only (Level III) | FEDERAL WAY WA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/12/2024 | OR | Driver-Only (Level III) | WOODBURN OR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/08/2024 | CA | Full (Level I) | CASTAIC IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/03/2024 | WA | Walk-Around (Level II) | RIDGEFIELD WA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 06/02/2024 | CA | Driver-Only (Level III) | COTTONWOOD IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/21/2024 | CA | Walk-Around (Level II) | STOCKTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/21/2024 | OR | Driver-Only (Level III) | ASHLAND OR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/08/2024 | CA | Full (Level I) | DUNSMUIR GRADE IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 05/08/2024 | NV | Walk-Around (Level II) | GARSON CHECK SITE | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | ▲Detail |
| 05/05/2024 | CA | Walk-Around (Level II) | GRAPEVINE IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/25/2024 | CA | Full (Level I) | CHOWCHILLA RIVER IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/23/2024 | NV | Driver-Only (Level III) | GARSON CHECKSITE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/19/2024 | CA | Driver-Only (Level III) | TULARE, CA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/19/2024 | CA | Walk-Around (Level II) | SR-262 TO I-680 NB CONNECTOR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 04/15/2024 | CA | Full (Level I) | NIMITZ IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/15/2024 | CA | Full (Level I) | NIMITZ IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/15/2024 | CA | Full (Level I) | NIMITZ IF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | ▲Detail |
| 04/15/2024 | CA | Full (Level I) | NIMITZ IF | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | - | ▲Detail |
| 04/15/2024 | CA | Full (Level I) | GILROY IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 04/09/2024 | OR | Walk-Around (Level II) | WOODBURN POE | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | ▲Detail |
| 03/29/2024 | UT | Full (Level I) | WENDOVER UT | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ▲Detail |
| 03/26/2024 | AZ | Walk-Around (Level II) | EHRENBERG AZ | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ▲Detail |
| 03/19/2024 | AZ | Walk-Around (Level II) | EHRENBERG AZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/19/2024 | WA | Full (Level I) | LAKEWOOD WA | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/18/2024 | CA | Walk-Around (Level II) | NORTH SACRAMENTO AREA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | ▲Detail |
| 03/17/2024 | CA | Full (Level I) | COTTONWOOD IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/15/2024 | NV | Walk-Around (Level II) | GARSON CHECKSITE | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/13/2024 | CA | Full (Level I) | MOUNTAIN PASS CVEF | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | - | ▲Detail |
| 03/13/2024 | CA | Full (Level I) | MOUNTAIN PASS CVEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/12/2024 | CA | Full (Level I) | DUNSMUIR GRADE IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/11/2024 | NV | Walk-Around (Level II) | GARSON CHECKSITE | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/06/2024 | OR | Driver-Only (Level III) | ASHLAND SB - 3.5 MI N ASHLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/06/2024 | UT | Driver-Only (Level III) | LEHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/03/2024 | CA | Walk-Around (Level II) | DESERT HILLS IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 03/01/2024 | OR | Full (Level I) | WOODBURN POE | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/29/2024 | CA | Full (Level I) | MT. PASS IF | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 02/28/2024 | CA | Driver-Only (Level III) | DONNER PASS IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/23/2024 | CA | Driver-Only (Level III) | CITRUS HEIGHTS CA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 02/13/2024 | CA | Driver-Only (Level III) | I-80 AT SIERRA COLLEGE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ▲Detail |
| 02/03/2024 | CA | Full (Level I) | GRAPEVINE IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/31/2024 | OR | Full (Level I) | WOODBURN POE | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | ▲Detail |
| 01/27/2024 | CA | Walk-Around (Level II) | DESERT HILLS IF | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | ▲Detail |
| 01/24/2024 | CA | Full (Level I) | I-15 @MOUNTAIN PASS JPOE,CVEF | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | ▲Detail |
| 01/23/2024 | CA | Driver-Only (Level III) | DONNER PASS CVEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/16/2024 | CA | Driver-Only (Level III) | STOCKTON AREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/16/2024 | NV | Driver-Only (Level III) | GARSON CHECKSITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/12/2024 | CA | Walk-Around (Level II) | W/B LIVERMORE PLATFORM SCALE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/12/2024 | WA | Walk-Around (Level II) | KELSO WA | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
| 01/11/2024 | CA | Driver-Only (Level III) | ANTELOPE PLATFORM SCALE WB | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ▲Detail |
Safety Performance Percentiles
FMCSA SMS percentile rankings. Higher percentile = worse performance relative to peers.
Licensing & Insurance
| Form | Type | Insurance Company | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91X | BIPD/Primary | SOUTHLAKE SPECIALTY INSURANCE COMPANY | TMA81001595 | $750,000 | 12/27/2024 | 10/08/2025 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | SOUTHLAKE SPECIALTY INSURANCE COMPANY | TMA71003100 | $750,000 | 10/30/2023 | 10/05/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | SOUTHLAKE SPECIALTY INSURANCE COMPANY | TMA22101006 | $750,000 | 10/30/2022 | 01/01/2023 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | GWP73712 00 | $750,000 | 10/30/2021 | 08/14/2022 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | GWP62206 00 | $750,000 | 10/30/2020 | 06/19/2021 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | GWP51823 00 | $750,000 | 10/30/2019 | 06/26/2020 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | GWP41419 00 | $750,000 | 10/30/2018 | 01/16/2019 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | GWP30891 00 | $750,000 | 10/30/2017 | 10/30/2017 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | GWP30893 00 | $750,000 | 10/30/2017 | 05/25/2018 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA 39668940 | $750,000 | 10/30/2016 | 02/18/2017 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | GREAT WEST CASUALTY CO. | GWP83118A | $1,000,000 | 10/28/2010 | 11/01/2016 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ZURICH AMERICAN INS. CO. OF ILLINOIS | PRA9192352 | $750,000 | 10/28/2010 | 10/28/2010 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ZURICH AMERICAN INS. CO. OF ILLINOIS | PRA9192352 | $750,000 | 10/28/2009 | 04/01/2010 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | SAGAMORE INSURANCE COMPANY | ST125466 | $1,000,000 | 10/16/2008 | 05/13/2009 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | SOUTHLAKE SPECIALTY INSURANCE COMPANY | TMA81001595 | $750,000 | 10/08/2024 | 11/29/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | GWP41419 00 | $750,000 | 10/06/2019 | 10/30/2019 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | GWP41419 00 | $750,000 | 10/06/2019 | 12/01/2019 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | SOUTHLAKE SPECIALTY INSURANCE COMPANY | TMA22101006 | $750,000 | 09/24/2023 | 10/30/2023 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ZURICH AMERICAN INS. CO. OF ILLINOIS | PRA9192352 | $750,000 | 09/17/2010 | 10/28/2010 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ZURICH AMERICAN INS. CO. OF ILLINOIS | PRA9192352 | $750,000 | 08/27/2010 | 10/07/2010 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ZURICH AMERICAN INS. CO. OF ILLINOIS | PRA9192352 | $750,000 | 08/27/2010 | 09/17/2010 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CRUSADER INSURANCE COMPANY | CTP-010523 | $1,000,000 | 08/21/2009 | 10/28/2009 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | SAGAMORE INSURANCE COMPANY | ST125466 | $1,000,000 | 08/21/2008 | 10/16/2008 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | GWP73712 00 | $750,000 | 08/14/2022 | 10/30/2022 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | GWP41419 00 | $750,000 | 08/03/2019 | 10/06/2019 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | SAGAMORE INSURANCE COMPANY | ST125466 | $1,000,000 | 07/13/2009 | 08/21/2009 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | GWP51823 00 | $750,000 | 06/26/2020 | 10/30/2020 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | GWP62206 00 | $750,000 | 06/19/2021 | 10/30/2021 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | GWP30893 00 | $750,000 | 05/29/2018 | 10/30/2018 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | GWP41419 00 | $750,000 | 05/23/2019 | 07/31/2019 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | SAGAMORE INSURANCE COMPANY | ST125466 | $1,000,000 | 05/13/2009 | 07/13/2009 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ZURICH AMERICAN INS. CO. OF ILLINOIS | PRA9192352 | $750,000 | 04/01/2010 | 10/28/2010 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ZURICH AMERICAN INS. CO. OF ILLINOIS | PRA9192352 | $750,000 | 04/01/2010 | 08/27/2010 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA 3966894 | $750,000 | 02/18/2017 | 10/30/2017 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | GWP41419 00 | $750,000 | 01/16/2018 | 05/19/2019 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | SOUTHLAKE SPECIALTY INSURANCE COMPANY | TMA22101006 | $750,000 | 01/01/2023 | 09/24/2023 | Cancelled |
No active insurance policies.
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC655256 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | 12/30/2024 | - | - |
| MC655256 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/20/2018 | DISCONTINUED REVOCATION | 01/16/2019 |
| MC655256 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 12/05/2022 | DISCONTINUED REVOCATION | 12/20/2022 |
| MC655256 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 11/04/2019 | DISCONTINUED REVOCATION | 11/12/2019 |
| MC655256 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 10/05/2016 | DISCONTINUED REVOCATION | 11/01/2016 |
| MC655256 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 10/03/2023 | DISCONTINUED REVOCATION | 11/01/2023 |
| MC655256 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 10/01/2009 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/30/2009 |
| MC655256 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/19/2008 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/02/2008 |
| MC655256 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/11/2025 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/14/2025 |
| MC655256 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/10/2010 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/21/2010 |
| MC655256 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/09/2024 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/10/2024 |
| MC655256 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 09/09/2019 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/08/2019 |
| MC655256 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | 09/05/2008 | REVOKED | 12/09/2024 |
| MC655256 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 08/28/2023 | DISCONTINUED REVOCATION | 09/25/2023 |
| MC655256 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/27/2009 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/21/2009 |
| MC655256 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/18/2022 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/15/2022 |
| MC655256 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 07/05/2019 | DISCONTINUED REVOCATION | 08/05/2019 |
| MC655256 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 06/16/2009 | DISCONTINUED REVOCATION | 07/14/2009 |
| MC655256 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/30/2018 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/30/2018 |
| MC655256 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/22/2019 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/24/2019 |
| MC655256 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | 04/16/2009 | DISCONTINUED REVOCATION | 05/07/2009 |
No revocation records.
Stay ahead of changes
You are checking A K B TRANSPORT INC today. We can keep watching them for you.
Authority gets revoked, insurance lapses, and a company that looks clean today can change overnight. Create an account, add this company to your list,
and the moment their authority, insurance, safety or contact details change, you see it on your dashboard, or get it by email with Pro.
Add them to your list
Keep this company and every partner you vet in one place you can come back to.
Get a change alert
The moment authority, insurance or safety status moves, you hear about it first.
See the full history
Trust Score over time and the complete authority and insurance timeline, not just today.