Company Information
Legal NameMARK A WINCKLER
DBA NameWINCKLER TRUCKING
DOT Number173367
MC Number157716
Entity TypeCarrier
Operating StatusAUTHORIZED FOR HIRE
LocationYankton, South Dakota
Added06/01/1974
Last Updated09/14/2024
Operating Authorities
AuthorityAUTHORIZED FOR HIRE
Carrier OperationAUTHORIZED FOR HIRE
DocketMC157716
CommonActive
ContractNot Active
BrokerNot Active
Operating43 years
Cargo Transported
Grain/Feed/Hay
Operation Classification
Authorized For Hire
Mileage
Annual Mileage75,000 miles
Mileage Year2024
VMT SourceMCS-150 Form
Drivers
1
Interstate Total
0
Intrastate Total
1
CDL Drivers
1
Grand Total
Interstate >100mi1
Interstate <100mi0
Intrastate >100mi0
Intrastate <100mi0
Equipment
| Type | Owned | Term Leased | Trip Leased |
|---|---|---|---|
| Tractor | 1 | - | - |
| Trailer | 2 | - | - |
Fleet Size CodeA
HazMatNo
Trust Score
Analyzing company data...
Unlock Full ScoreUnlock Trust Score
Carrier reliability rating based on safety, compliance, and operational history
Register FreeQuick Facts
StatusUnlock
TypeCarrier
Fleet1 units
Mileage75,000 mi
Inspections4
Drivers1
Operating43 years
MCS-15009/2024
Fleet CodeA
Licensing & Insurance
Unlock to view active insurance
| Form | Type | Insurance Carrier | Policy | Coverage | Effective | Cancel Date | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | CARGO | CONTINENTAL WESTERN INSURANCE CO. | CIP9W626 | $0 | 11/14/1991 | 03/20/1995 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA973888429 | $750 | 09/28/2023 | 11/04/2024 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | WN317433 | $750 | 03/03/2022 | 09/28/2023 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CASUALTY COMPANY | OPO0052136 | $750 | 03/03/2016 | 03/03/2022 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CASUALTY COMPANY | OPO0048733 | $750 | 03/03/2015 | 03/03/2016 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CASUALTY COMPANY | OPO0044277 | $750 | 03/03/2014 | 03/03/2015 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CASUALTY COMPANY | OPO0040296 | $750 | 03/03/2013 | 03/03/2014 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CASUALTY COMPANY | OPO0037427 | $1,000 | 03/03/2012 | 03/03/2013 | Cancelled |
| 34 | CARGO | NATIONAL CASUALTY COMPANY | OPO0034724 | $0 | 03/03/2011 | 03/03/2012 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CASUALTY COMPANY | OPO0034724 | $1,000 | 03/03/2011 | 03/03/2012 | Cancelled |
| 34 | CARGO | NATIONAL CASUALTY COMPANY | OPO0032656 | $0 | 03/03/2010 | 03/03/2011 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CASUALTY COMPANY | OPO0032656 | $1,000 | 03/03/2010 | 03/03/2011 | Cancelled |
| 34 | CARGO | NATIONAL CASUALTY COMPANY | OPO0029229 | $0 | 03/03/2009 | 03/03/2010 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CASUALTY COMPANY | OPO0029229 | $1,000 | 03/03/2009 | 03/03/2010 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CASUALTY COMPANY | OPO0026004 | $1,000 | 03/03/2008 | 03/03/2009 | Cancelled |
| 34 | CARGO | NATIONAL CASUALTY COMPANY | OPO0026004 | $0 | 03/03/2008 | 03/03/2009 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CASUALTY COMPANY | OPO0023527 | $1,000 | 03/03/2007 | 03/02/2008 | Cancelled |
| 34 | CARGO | NATIONAL CASUALTY COMPANY | OPO0023527 | $0 | 03/03/2007 | 03/02/2008 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CASUALTY COMPANY | OPO0021730 | $1,000 | 03/03/2006 | 03/03/2007 | Cancelled |
| 34 | CARGO | NATIONAL CASUALTY COMPANY | OPO0021730 | $0 | 03/03/2006 | 03/03/2007 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CASUALTY COMPANY | OPO0019279 | $1,000 | 03/03/2005 | 03/03/2006 | Cancelled |
| 34 | CARGO | NATIONAL CASUALTY COMPANY | OPO0019279 | $0 | 03/03/2005 | 03/03/2006 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CASUALTY COMPANY | OPO0018333 | $1,000 | 03/03/2004 | 03/03/2005 | Cancelled |
| 34 | CARGO | NATIONAL CASUALTY COMPANY | OPO0018333 | $0 | 03/03/2004 | 03/03/2005 | Cancelled |
| 34 | CARGO | NATIONAL CASUALTY COMPANY | OPO0017256 | $0 | 03/03/2003 | 03/03/2004 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | NATIONAL CASUALTY COMPANY | OPO0017256 | $1,000 | 03/03/2003 | 03/03/2004 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | ACUITY, A MUTUAL INSURANCE COMPANY | CAK04703 | $1,000 | 03/03/2000 | 03/03/2003 | Replaced |
| 34 | CARGO | ACUITY, A MUTUAL INSURANCE COMPANY | IM-K04703 | $0 | 03/03/2000 | 03/03/2003 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CONTINENTAL WESTERN INSURANCE CO. | 9 QL06 | $750 | 03/03/1997 | 04/15/2000 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CONTINENTAL WESTERN INSURANCE CO. | 9 QL06 | $750 | 03/03/1997 | 03/03/2000 | Replaced |
| 34 | CARGO | CONTINENTAL WESTERN INSURANCE CO. | 9 QL06 | $0 | 03/03/1997 | 04/15/2000 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CONTINENTAL WESTERN INSURANCE CO. | CIP9W626 | $750 | 03/03/1986 | 03/20/1995 | Cancelled |
| 34 | CARGO | CONTINENTAL WESTERN INSURANCE CO. | 9W626 | $0 | 02/02/1995 | 04/07/1997 | Cancelled |
| 34 | CARGO | CONTINENTAL WESTERN INSURANCE CO. | 9W626 | $0 | 02/02/1995 | 03/03/1997 | Replaced |
| 91X | BIPD/Primary | CONTINENTAL WESTERN INSURANCE CO. | 9 W626 | $750 | 02/02/1995 | 04/07/1997 | Cancelled |
| 91X | BIPD/Primary | CONTINENTAL WESTERN INSURANCE CO. | 9 W626 | $750 | 02/02/1995 | 03/03/1997 | Replaced |
| Docket | Type | Action | Served | Disposition | Disp Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC157716 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 10/08/2024 | DISCONTINUED REVOCATION | 10/10/2024 |
| MC157716 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 05/26/1982 | TRANSFERRED | 02/14/1995 |
| MC157716 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 05/11/2000 | DISCONTINUED REVOCATION | 06/08/2000 |
| MC157716 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | 03/01/1995 | - | - |
| MC157716 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 02/27/2004 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/11/2004 |
| MC157716 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 02/06/2012 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/28/2012 |
| MC157716 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 02/06/2006 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/06/2006 |
| MC157716 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 02/05/2016 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/03/2016 |
| MC157716 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 02/05/2007 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/05/2007 |
| MC157716 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 02/04/2022 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/28/2022 |
| MC157716 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 02/04/2015 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/26/2015 |
| MC157716 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 02/04/2014 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/05/2014 |
| MC157716 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 02/04/2013 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/28/2013 |
| MC157716 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 02/04/2011 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/04/2011 |
| MC157716 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 02/04/2010 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/03/2010 |
| MC157716 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 02/04/2009 | DISCONTINUED REVOCATION | 02/27/2009 |
| MC157716 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 02/04/2008 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/04/2008 |
| MC157716 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | 02/04/2005 | DISCONTINUED REVOCATION | 03/01/2005 |
Unlock to view revocation records
Crash & Inspection Records
0
Individual Crash Records
2
Inspection Records
| Date | Location | State | Details | Severity |
|---|---|---|---|---|
| 03/15/2025 | Houston | TX | Rear-end collision | Injury |
| 11/02/2024 | Memphis | TN | Lane departure | Tow-Away |
| 06/18/2024 | Chicago | IL | Intersection | Property Damage |
Contact Details
Phone(555) 123-4567
Cell(555) 987-6543
Email[email protected]
Contact NameJohn Smith
Physical Address123 Main St, City, ST
Mailing AddressPO Box 123, City, ST
Insurance Information
Insurance FiledYes
Type91X - BIPD/Primary
Amount$750,000
Effective Date06/01/2025
CompanyGEICO Marine Insurance
Policy #9300148493
Safety & Inspection Data
Crash Summary
Total Crashes0
Fatal0
Injury0
Tow-Away0
Driver Inspections
Total Inspections3
Out of Service0
OOS Rate0.0%
National Avg5.5%
Below National Average
Vehicle Inspections
Total Inspections1
Out of Service0
OOS Rate0.0%
National Avg20.7%
Below National Average
BASIC Safety Scores
FMCSA Behavior Analysis and Safety Improvement Categories (BASICs). Lower measure values indicate better safety performance.
Unsafe Driving
0 violations
Measure: 0.00
Threshold: 65%
Hours-of-Service Compliance
0 violations
Measure: 0.00
Threshold: 65%
Driver Fitness
0 violations
Measure: 0.00
Threshold: 80%
Controlled Substances/​Alcohol
0 violations
Measure: 0.00
Threshold: 80%
Vehicle Maintenance
1 violations
/ 1 inspections
Measure: 6.00
Threshold: 80%
BASICS data as of 01/27/2017